Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quels sont les aliments qui contiennent le plus de potassium ?

Assortiment d'aliments sur un fond de lin clair.
Illustration

La réponse

Parmi les 200 aliments comparés, celui qui contient le plus de potassium est Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble, avec 3 900 mg pour 100 g. À l’autre bout du classement, Sanglier viande rôtie/cuite au four en compte 396 mg.

  1. 1er : Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble3 900 mg
  2. 2e : Café poudre soluble3 710 mg
  3. 3e : Café décaféiné poudre soluble3 500 mg

Classement établi sur les aliments de la table Ciqual tels qu’on les mange : les aliments crus à cuire, les féculents secs et les ingrédients d’appoint (épices, aides culinaires) sont écartés. Les 200 premiers sont présentés.

À retenir

  • Le trio de tête : Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble, Café poudre soluble, Café décaféiné poudre soluble.
  • La médiane : 501 mg pour 100 g, la valeur qui partage les aliments en deux moitiés.

Les 10 aliments qui contiennent le plus de potassium

Le classement complet, pour 100 g

1 Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 3 900 387 22,4 0,9 20,6 29,5
2 Café poudre soluble 3 710 291 18,5 0 1,1 20
3 Café décaféiné poudre soluble 3 500 352 11,6 0 0,2 0
4 Tomate, séchée 3 430 n. m. 14,1 37,6 3 12,3
5 Chicorée et café poudre soluble 3 400 332 9,3 n. m. 0,4 12
6 Thé feuille 2 160 232 19,4 n. m. 2 55,8
7 Café moulu 2 050 341 13,9 n. m. 13,9 39,7
8 Oignon séché 1 620 355 9 37,4 0,5 9,2
9 Tomate, séchée, à l'huile 1 570 n. m. 5,1 6,5 13,2 5,8
10 Champignon lentin comestible ou shiitaké séché 1 530 316 9,6 2,2 1 11,5
11 Chips de pommes de terre nature ou aromatisées 1 300 532 6 1,5 32,7 4,7
12 Chips de pommes de terre nature ou aromatisées allégées en matière grasse 1 300 481 6,6 1,4 22,1 4,8
13 Morue salée sèche 1 300 210 47,6 0 1,7 0
14 Chanvre ou chènevis graine décortiquée 1 200 617 30,8 1,5 48,8 4
15 Chips de pommes de terre nature ou aromatisées à l'ancienne 1 100 551 5,6 1 36,9 4,7
16 Poudre maltée, cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines et minéraux 1 100 n. m. 9,9 78,5 5 n. m.
17 Pistaches 1 010 631 18,4 7,8 51,6 10,2
18 Tomate concentré appertisé 1 010 99 4,4 13,3 0,5 4,2
19 Noisette 860 632 14,4 4,9 56,9 11,6
20 Tournesol, graine, grillé, salé 850 626 21,2 3,3 51 8,3
21 Farine de pois chiche 846 359 22,4 10,9 6,7 10,8
22 Lin graine 840 528 19 1,6 40,3 24,4
23 Fruits à coques et cacahuète 835 632 15,5 5,6 55 10,7
24 Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature 820 327 13,4 10,4 3,8 33,1
25 Igname crue 816 111 1,3 n. m. 0,2 4,1
26 Igname pelée crue 816 111 1,5 0,5 0,2 4,1
27 Courge graine séchée 809 618 29,5 1,4 49,1 6
28 Amande, avec peau, sans sel ajouté 800 615 18,8 4,2 51,3 12,5
29 Tomate purée appertisée 798 48 1,5 3,3 0,2 1,6
30 Chocolat noir sans sucres ajoutés avec édulcorants 793 525 8,5 2 42,3 10,2
31 Barre céréalière diététique hypocalorique 763 391 5,9 8,5 11,2 5,8
32 Noisette grillée 755 684 14,4 4,9 62,4 9,4
33 Chocolat noir 70 % 750 591 10,4 17,9 46,3 12,8
34 Lin brun graine 750 533 18 1,4 42,2 26,9
35 Mélange apéritif de graines et raisins secs 750 541 12,5 29,4 37,2 9,6
36 Farine de seigle T170 717 315 15,9 2,3 2,2 23,8
37 Châtaigne bouillie/cuite à l'eau 715 123 2 traces 1,4 4,5
38 Amande grillée salée 713 647 20 3,9 53,9 8,5
39 Mélange apéritif de graines et fruits séchés 712 493 8,3 7 26,3 6,4
40 Biscuit ou cracker apéritif soufflé goût pomme de terre 710 475 4,6 1,4 23 3,7
41 Harissa (sauce au piment) 710 76 2,7 6,9 2,9 5,1
42 Cacahuète 700 623 22,8 5,9 49,1 8,6
43 Mélange apéritif de graines salées et raisins secs 700 561 16,6 21,6 39,6 8,4
44 Frites de pommes de terre surgelées cuites en friteuse 684 258 3,3 0,6 11,9 3,9
45 Noix de cajou grillée à sec 680 630 17,4 6,6 49 5,7
46 Pomme de terre poêlée avec matière grasse 680 137 2,5 2,2 5,7 2,6
47 Igname épluchée bouillie/cuite à l'eau 670 109 1,5 0,5 0,1 3,9
48 Pignon de pin 662 712 13,7 1,8 68,4 10
49 Viande des Grisons 660 207 38,9 0,6 5,5 0
50 Amandes 659 631 21,4 4,6 52,5 9,9
51 Noix du Brésil ou noix d'Amazonie 659 701 14,3 2,3 67,1 7,5
52 Cacahuète grillée 656 644 23,5 6 51,9 5,7
53 Pistache grillée salée 655 617 18,9 7,6 49,5 9,3
54 Chorizo supérieur doux ou fort 650 320 22,6 1,5 23,9 0,3
55 Saucisse de Toulouse cuite 650 279 18,8 0,6 22,1 0
56 Tournesol graine 645 653 21,3 2,6 55,5 6,4
57 Calmar ou calamar ou encornet bouilli/cuit à l'eau 637 149 32,5 0 1,4 0
58 Poulpe, cuit 630 156 29,8 0 2,1 0
59 Tamarin, fruit mûr, chair sans peau, avec pépins, cru 628 n. m. 2,8 38,8 0,6 5,1
60 Châtaigne grillée 627 211 3,3 11,3 1,7 7,1
61 Chocolat au lait aux fruits secs tablette 617 559 8,4 43,6 35,9 3,5
62 Tartine croustillante au seigle source ou riche en fibres 615 342 9,3 2 3 21,9
63 Noix de cajou 610 618 17,4 6,6 48,1 8,4
64 Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson sucrée 605 379 6,7 67,9 3,3 10,5
65 Lardon fumé cru 596 272 16,7 0,4 22,6 0,3
66 Jambon cru 591 239 25,9 0,8 13,2 traces
67 Taro tubercule cru 591 105 1,5 0,4 0,2 4,1
68 Frites de pommes de terre surgelées rôties/cuites au four 590 213 3,8 0,2 6,6 4,2
69 Saucisson sec 583 418 24,2 2,6 33,1 0,7
70 Farine de sarrasin 577 348 11,5 0,03 2,2 4,2
71 Fruits à coques et cacahuète salé 572 630 20,4 5,2 50,1 7,1
72 Lardon nature, cuit 572 324 23,8 n. m. 24,5 0
73 Pomme de terre sautée/poêlée/rissolée préfrite 570 156 2,8 traces 4,8 4
74 Beurre de cacahuète 558 643 22,2 10,5 51,4 5
75 Jambon de Bayonne 554 243 28 0,5 12,6 traces
76 Sauce tomate aux oignons 553 79 1,5 5,4 4,2 2,2
77 Pois d'Angole vert frais cru 552 129 7,2 3 1,6 5,1
78 Saumon fumé 551 184 22,2 0,1 10,5 0,3
79 Pomme de terre noisette surgelée à cuire 550 179 2,4 0,6 7 2,4
80 Potatoes ou wedges ou quartiers de pommes de terre épicés surgelées 550 175 3,3 traces 5,8 3,4
81 Noix de cajou grillée salée 546 632 15,2 8 49,5 3,9
82 Noix de coco sèche 543 692 6,8 6,9 66,8 13,7
83 Champignon de Paris ou champignon de couche sauté/poêlé 540 38 4,4 traces 0,6 0,9
84 Lardon nature cru 540 269 16,6 0,8 22,1 0,4
85 Pomme de terre rôtie/cuite au four 535 91 2,5 1,2 0,1 2,2
86 Mahi-mahi cuit 533 109 23,7 0 0,9 0
87 Cacahuète grillée salée 531 635 22,9 4,3 50,8 8,1
88 Pomme de terre duchesse surgelée cuite 530 218 3,4 < 0,4 8,5 4,8
89 Muesli floconneux aux fruits à coque ou graines sans sucres ajoutés 529 374 10,3 13,3 8,1 8,9
90 Saucisson sec pur porc 525 417 28,7 1,4 32,3 0
91 Vivaneau cuit 522 121 26,3 0 1,7 0
92 Brochette de volaille cuite 520 134 23,1 n. m. 4 < 3
93 Chocolat tablette 519 552 7,6 45,2 34,2 6
94 Merguez, boeuf et mouton, cuite 513 283 19,8 1,6 21,8 0
95 Porc escalope de jambon cuite 512 200 36 0 6,2 0
96 Chocolat au lait 510 550 7,5 56,3 30,8 2,9
97 Chocolat noir aux fruits secs tablette 510 567 8,7 38,2 39 8,4
98 Panais cuit à l'étouffée 510 91 1,9 6,2 0,5 5,6
99 Saucisson sec pur porc qualité supérieure 510 368 27,7 1,9 27,6 < 0,5
100 Pâte à tartiner chocolat et noisette 503 549 5 56,2 32,4 3,2
101 Châtaigne crue 501 189 2 7,9 1,8 8,1
102 Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, nature 500 464 7,2 3,7 19,2 3,5
103 Cacahuète enrobée de chocolat dragéifiée 500 499 9,5 50,5 25 5,9
104 Gaufrette fourrée aux fruits à coque avec ou sans chocolat 498 562 9 34 36,1 2,5
105 Céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées 496 393 8,2 22,5 5,1 7,1
106 Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, non enrichi en vitamines et minéraux 495 371 10,6 11,7 7 9,8
107 Biscuit ou cracker apéritif soufflé goût bacon 490 513 6,5 1,6 25,9 2,5
108 Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette 490 521 6 46,3 29,6 8,3
109 Chorizo supérieur doux ou fort type saucisse sèche 490 474 20,9 1,9 41,9 0,5
110 Fruit à pain, cru 490 n. m. 1,1 11 0,2 4,9
111 Rosette ou fuseau 488 392 24,2 1,5 30,7 traces
112 Céréales pour petit déjeuner riches en fibres nature 485 361 11,9 11,7 2,1 11,6
113 Taro, tubercule, cuit 484 131 0,5 0,5 0,1 5,1
114 Dinde viande rôtie/cuite au four 483 151 29,1 0 3,8 0
115 Artichaut cuit à la vapeur sous pression 480 46 2,6 1,9 < 0,3 10,9
116 Céréales pour petit déjeuner riches en fibres au chocolat 480 389 9,2 19,5 4,7 9,7
117 Haricot coco bouilli/cuit à l'eau 480 130 9,6 1,1 0,5 15,8
118 Espadon rôti/cuit au four 475 266 28,7 traces 16,9 0
119 Lotte ou baudroie grillée/poêlée 472 98 23 traces 0,7 0
120 Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille 471 429 10,4 26 13,4 4,9
121 Filet de bacon 470 118 23,1 < 0,2 2,6 0
122 Porc côte grillée/poêlée 470 211 29,6 0 10,3 0
123 Sésame graine 468 606 17,7 0,3 49,7 11,8
124 Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche cru 467 105 6,8 1,5 0,9 4,9
125 Banane plantain, cuite 465 125 0,8 14 0,2 2,3
126 Gaufrette fourrée ou enrobée de chocolat 465 534 6,6 37,8 30,5 3,5
127 Truite rôtie/cuite au four 463 183 26,6 traces 8,5 0
128 Dinde escalope grillée/poêlée 462 124 28,5 n. m. 1,1 0
129 Rostis ou galette de pomme de terre 460 182 2,4 0,2 8,3 3,3
130 Muesli floconneux aux fruits à coque ou graines 459 378 9,5 20,3 5,3 7,4
131 Mulet rôti/cuit au four 458 143 24,8 traces 4,9 0
132 Pomme de terre cuite 457 95 2,1 0,8 1,6 2,2
133 Céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, non enrichies en vitamines et minéraux 453 387 8,6 26,8 3,2 6,1
134 Topinambour, cuit 452 69 1,8 1,7 0,01 2,2
135 Foie veau cuit 450 140 19 n. m. 3 0
136 Tortilla espagnole aux oignons 450 165 5,6 1,2 9,9 2,7
137 Fruit du jacquier ou jacque, chair sans peau, cru 448 n. m. 1,7 19,1 0,6 1,5
138 Thon rôti/cuit au four 445 136 29,9 traces 1,8 0
139 Porc rouelle de jambon cuite 444 266 36,9 0 13,1 0
140 Céréales pour petit déjeuner riches en fibres aux fruits ou fruits à coque 443 395 8,6 23,3 9 9,5
141 Jambon cuit supérieur découenné 440 117 20,5 0,8 3,5 0,05
142 Ketchup 440 108 1,2 21,1 0,2 1,8
143 Blanc de poulet 440 141 30,1 traces 2 0
144 Tahin ou purée de sésame 437 631 17,7 0,5 53,4 7
145 Dourian ou durian, chair sans peau, sans noyau, cru 436 n. m. 1,5 n. m. 5,3 3,8
146 Porc, filet maigre, en rôti, cuit 436 198 28,3 0 9,4 0
147 Jambon cuit, fumé 435 135 20 0,6 5,8 0,1
148 Ris veau braisé ou grillé/poêlé 435 174 21 0 5,8 0
149 Clam praire ou palourde bouilli/cuit à l'eau 432 99 16,2 0 1,5 0
150 Brochette de boeuf cuite 430 136 21,9 n. m. 5,2 < 3
151 Noix 430 709 13,3 3 67,3 6,7
152 Pomme de terre nouvelle ou primeur bouillie/cuite à l'eau 430 72 1,4 1 0,3 1,6
153 Potimarron cuit à l'étouffée 430 44 1,3 4,5 0,5 3,3
154 Rocher chocolat fourré praliné 430 558 6,5 49,2 35,3 3,9
155 Topinambour cru 429 75 2 9,6 0,01 1,6
156 Lardon fumé, cuit 428 277 14,7 0,9 22,1 0
157 Artichaut, cuit 427 33 2,5 1 0,3 8,3
158 Biscuit sec aux fruits hyposodé ou à teneur réduite en sel 427 448 8,9 17,9 16 5,4
159 Carpe rôtie/cuite au four 427 151 21,6 traces 7,2 0
160 Sauce tomate à la viande ou sauce bolognaise 426 94 4,2 4,7 4,8 2,3
161 Truite saumonée sautée/poêlée 426 146 22 traces 6,4 0
162 Hareng grillé/poêlé 425 193 21,6 traces 11,4 0
163 Porc échine rôtie/cuite au four 425 295 26,2 0 21,2 0
164 Biscuit sec au chocolat non enrichi 422 507 7,8 44,2 25,6 3,9
165 Pomme de terre, sans peau, crue 421 80 2 0,8 0,09 2,2
166 Chocolat au lait fourré au praliné tablette 420 559 7,3 49,9 34,9 2,5
167 Dorade royale ou daurade ou vraie daurade rôtie/cuite au four 420 148 23,6 0 5,9 0
168 Pomme de terre noisette surgelée cuite 420 191 2,8 0,2 6,6 3,4
169 Poulet filet sans peau grillé/poêlé bio 420 144 31,1 traces 1,8 0
170 Goyave crue 417 68 2,6 8,9 1 5,4
171 Haddock (fumé) ou églefin fumé 415 97 22,6 0 0,7 0
172 Riz soufflé chocolaté 415 382 6,8 18 2 4,5
173 Poulet viande et peau rôties/cuites au four 414 204 28,9 0 9,9 0
174 Saucisse 414 286 17,4 0,8 23,4 0,2
175 Saumon grillé/poêlé 414 223 25,5 0 13,5 0
176 Sardine, à l'huile d'olive, appertisée, égouttée 412 224 23,3 0 14,5 0
177 Truite élevage fumée 412 171 22,3 0,2 7,7 0,3
178 Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, non enrichies en vitamines et minéraux 411 457 7 29,1 17,2 2,3
179 Bar commun ou loup rôti/cuit au four 410 151 22,2 0 6,5 0
180 Chou de Bruxelles bouilli/cuit à l'eau 410 44 3,2 4,1 < 0,3 4,8
181 Datte du désert, chair et peau, sans noyau, crue 410 n. m. 1,5 31,3 0,1 3,6
182 Noix de pécan 410 727 9,2 3,8 72 9,6
183 Chia graine séchée 407 454 16,5 n. m. 30,7 34,4
184 Farine de blé tendre ou froment T150 407 342 11,4 1,8 1,5 10,2
185 Boeuf rumsteck grillé/poêlé 406 138 29 traces 2,1 0
186 Sésame grillé graine décortiquée 406 582 17 0,5 48 16,9
187 Céréales pour petit déjeuner, non enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) 405 386 8,4 23,5 3,4 6,1
188 Chevreau viande cuite 405 136 27,1 0 3 0
189 Muesli non enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) 405 409 9,6 17,2 11,6 8,4
190 Chipolata crue 404 253 15,8 0,3 20,6 0,4
191 Merlan frit 402 127 23,1 traces 3,6 0
192 Porc carré cuit 402 206 34,1 0 7,5 0
193 Saumon élevage cuit au micro-onde 402 200 24,2 0 11,4 0
194 Maquereau rôti/cuit au four 401 228 21,5 traces 15,8 0
195 Chocolat noir fourré praliné tablette 400 559 6,4 48,8 34,8 5,1
196 Échalote, cuite 400 69 2,1 6,3 < 0,5 3,4
197 Merlan cuit à la vapeur 400 98 23 traces 0,7 0
198 Sardine grillée/poêlée 400 194 25,1 traces 10,4 0
199 Épinards cuits 396 20 3,2 traces 0,1 2,7
200 Sanglier viande rôtie/cuite au four 396 153 28,3 0 4,4 0

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 501 mg pour 100 g : la moitié des aliments comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 3 504 mg pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.

Potassium : l’apport de référence pour un adulte est de 2 000 mg par jour (règlement européen 1169/2011). Le classement compare les teneurs pour 100 g ; l’absorption réelle varie selon l’aliment et le repas.

Non classés faute de donnée pour ce critère : Agneau, collier braisé ou bouilli, Agneau, côte filet grillée/poêlée, Agneau, côte ou côtelette, cuite (aliment moyen), Agneau, côte ou côtelette, grillée/poêlée (aliment moyen), Agneau, côtelette grillée/poêlée, Agneau, gigot braisé, Agneau, gigot grillé/poêlé, Agneau, selle, partie maigre grillée/poêlée, Agneau, viande, cuite (aliment moyen), Aligot (purée de pomme de terre à la tomme fraîche), préemballé….

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 200 éléments classés, 30 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :