
La réponse
Parmi les 200 aliments comparés, celui qui contient le moins de graisses saturées est Artichaut appertisé égoutté, avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Potiron, cuit en compte 0,04 g.
1er : Artichaut appertisé égoutté0 g
2e : Boisson à l'aloe vera sucrée0 g
3e : Boisson à l'eau minérale ou de source aromatisée0 g
Classement établi sur les aliments de la table Ciqual tels qu’on les mange : les aliments crus à cuire, les féculents secs et les ingrédients d’appoint (épices, aides culinaires) sont écartés. Les 200 premiers sont présentés.
À retenir
- Le trio de tête : Artichaut appertisé égoutté, Boisson à l'aloe vera sucrée, Boisson à l'eau minérale ou de source aromatisée.
- La médiane : 0,01 g pour 100 g, la valeur qui partage les aliments en deux moitiés.
Les 10 aliments qui contiennent le moins de graisses saturées
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Artichaut appertisé égoutté | 0 | 40 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 3 |
| 2 | Boisson à l'aloe vera sucrée | 0 | 33 | 0,09 | 6,4 | 0 | 0,07 |
| 3 | Boisson à l'eau minérale ou de source aromatisée | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,09 |
| 4 | Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,5 |
| 5 | Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sans sucres ajoutés, sans édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| 6 | Boisson au thé aromatisée à teneur réduite en sucres | 0 | 15 | 0 | 3,6 | 0 | 0,06 |
| 7 | Boisson au thé aromatisée | 0 | 21 | 0,02 | 5,1 | 0 | 0,1 |
| 8 | Boisson au thé, aromatisée, sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 0 | 0,08 |
| 9 | Boisson au thé aromatisée sucrée | 0 | 23 | 0,02 | 5,7 | 0 | 0,1 |
| 10 | Boisson concentrée à diluer sans sucres ajoutés | 0 | 20 | 0,3 | 0,7 | < 0,5 | 0,7 |
| 11 | Boisson énergisante | 0 | 35 | 0,1 | 8,7 | 0 | 0,1 |
| 12 | Boisson énergisante sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0 | 9 | 0,1 | 1,7 | 0,01 | 0,1 |
| 13 | Boisson énergisante sucrée avec édulcorants | 0 | 28 | 0,04 | 6,2 | 0 | 0,1 |
| 14 | Boisson gazeuse à la pomme sans sucres ajoutés | 0 | 30 | 0 | 6,5 | 0 | 0 |
| 15 | Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | < 0,1 |
| 16 | Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée, avec édulcorants | 0 | 22 | 0,01 | 5,6 | 0 | 0,1 |
| 17 | Boisson gazeuse aux fruits sans sucres ajoutés | 0 | 2 | 0,06 | 0,4 | traces | traces |
| 18 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits < 10%), sans sucres ajoutés, sans édulcorants | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits < 10%), sucrée | 0 | 34 | 0,01 | 8,3 | 0,02 | 0 |
| 20 | Boisson gazeuse aux fruits sucrée avec édulcorants | 0 | 27 | 0 | 6,7 | 0 | 0,01 |
| 21 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 4 | 0,03 | 0,8 | 0,02 | < 0,4 |
| 22 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée, avec édulcorants | 0 | 28 | 0,02 | 6,7 | 0 | 0,2 |
| 23 | Boisson plate aux fruits sucrée rayon frais | 0 | 34 | 0 | 8,3 | 0 | traces |
| 24 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée, enrichie en vitamine(s) | 0 | 38 | 0 | 9,3 | 0 | 0,2 |
| 25 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits < 10%), sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 4 | 0,06 | 1 | 0 | traces |
| 26 | Boisson plate aux fruits à teneur réduite en sucres | 0 | 19 | 0,2 | 4,7 | 0,2 | 0 |
| 27 | Boisson plate aux fruits sans sucres ajoutés | 0 | 13 | 0,05 | 3,1 | 0,01 | 0 |
| 28 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 50%), rayon ambiant, enrichie en vitamine(s) | 0 | 45 | 0,2 | 10,3 | 0 | 0,7 |
| 29 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits non spécifiée), sucrée | 0 | 46 | 0,1 | 10,6 | 0,07 | 0 |
| 30 | Boisson pour le sport sucrée | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Boisson pour le sport sucrée avec édulcorants | 0 | 19 | 0 | 3,7 | 0 | 0 |
| 32 | Boisson préparée à partir de sirop à diluer type menthe fraise | 0 | 31 | 0,06 | 7,7 | 0 | 0 |
| 33 | Boisson préparée à partir de sirop ou de boisson concentrée à diluer type menthe fraise | 0 | 29 | 0,07 | 7,2 | 0 | 0 |
| 34 | Céleri-rave purée | 0 | 26 | 1,4 | 2,1 | 0,2 | 4 |
| 35 | Champignon noir, séché | 0 | n. m. | 7,5 | 0 | 0,08 | n. m. |
| 36 | Citronnade boisson plate au citron sucrée | 0 | 23 | 0 | 5,6 | 0,01 | 0,2 |
| 37 | Cocktail ou boisson apéritive sans alcool à base de jus de fruits sans sirop | 0 | 43 | 0,03 | 9,9 | 0,04 | 0,2 |
| 38 | Cola sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 39 | Cola sucré | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | Cola sucré avec édulcorants | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0,2 |
| 41 | Compote de pêche | 0 | 106 | 0,6 | 24,3 | 0,1 | 1,7 |
| 42 | Compote de pomme, préemballée | 0 | 107 | 0,3 | 22,6 | 0,2 | 1,5 |
| 43 | Compote de rhubarbe | 0 | 111 | 0,6 | 24,4 | 0,07 | 2,4 |
| 44 | Compote, tout type de fruits, allégée en sucres, rayon frais | 0 | 64 | 0,2 | 14,1 | 0,07 | 1,9 |
| 45 | Confiture de cerise | 0 | 238 | 0,5 | 57,5 | 0,2 | 1,1 |
| 46 | Crème de pruneaux | 0 | 240 | 1,4 | 53 | 0,5 | 5 |
| 47 | Diabolo (limonade et sirop) sucré | 0 | 34 | 0,06 | 8,4 | 0 | 0,1 |
| 48 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés | 0 | 46 | 7,7 | 3,5 | 0 | 0 |
| 49 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré | 0 | 47 | 5,7 | 5,2 | 0,05 | 0,2 |
| 50 | Fromage blanc ou spécialité laitière aux fruits | 0 | 80 | 7,4 | 12 | < 0,4 | 0 |
| 51 | Fruits rouges, crus (framboises, fraises, groseilles, cassis) | 0 | n. m. | 1 | 7 | 0,5 | 4,5 |
| 52 | Gelée de groseille | 0 | 244 | 0,3 | 58,7 | 0,04 | < 0,5 |
| 53 | Jus de grenade frais | 0 | 47 | 0,2 | 11,6 | 0 | traces |
| 54 | Jus multifruit base raisin standard | 0 | 55 | 0,5 | 13 | 0 | 0,3 |
| 55 | Jus multifruit pur jus multivitaminé | 0 | 48 | 0,5 | 11 | 0,1 | 0,3 |
| 56 | Limonade | 0 | 28 | 0 | 7,1 | 0 | 0,1 |
| 57 | Limonade sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| 58 | Limonade sucrée | 0 | 33 | 0 | 8,2 | 0 | 0,1 |
| 59 | Limonade sucrée avec édulcorants | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Macédoine de légumes, précuite, à finir de cuire, surgelée | 0 | 62 | 4 | 3,5 | 0,5 | 6 |
| 61 | Marmelade ou confiture d'orange, allégée en sucres | 0 | n. m. | 0,3 | 39,9 | 0,06 | 1 |
| 62 | Nectar d'ananas | 0 | 52 | 0,1 | 11,2 | 0 | 0 |
| 63 | Nectar de fraise | 0 | 48 | 0,3 | 11 | 0,1 | 0,1 |
| 64 | Nectar de fruit de la passion ou maracuja | 0 | 68 | 0,3 | 13 | 0,1 | traces |
| 65 | Oeuf blanc (blanc d'oeuf) cru | 0 | 48 | 10,9 | 0,7 | 0,2 | 0 |
| 66 | Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cuit | 0 | 47 | 10,3 | 0,7 | 0,2 | 0 |
| 67 | Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson | 0 | 81 | 9,3 | 8,3 | 0 | 0,2 |
| 68 | Sauce teriyaki | 0 | 88 | 5,9 | 14,1 | 0,02 | 0,1 |
| 69 | Sirop à diluer sucré | 0 | 252 | 0,3 | 58,8 | < 0,5 | < 0,5 |
| 70 | Spécialité à diluer au citron pour boissons ou usages culinaires sans sucres ajoutés | 0 | 18 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0 |
| 71 | Thé infusé sans sucres ajoutés | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tisane infusée ou infusion sans sucres ajoutés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tomate double concentré appertisé | 0 | 100 | 3,8 | 19,3 | 0,5 | 1,5 |
| 74 | Tonic ou bitter | 0 | 29 | 0 | 7,2 | 0 | 0,2 |
| 75 | Tonic ou bitter sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | < 0,5 |
| 76 | Tonic ou bitter sucré avec édulcorants | 0 | 22 | 0 | 5,5 | 0 | 0 |
| 77 | Topinambour cru | 0 | 75 | 2 | 9,6 | 0,01 | 1,6 |
| 78 | Topinambour, cuit | 0 | 69 | 1,8 | 1,7 | 0,01 | 2,2 |
| 79 | Café décaféiné instantané | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Cola | 0 | 28 | 0,01 | 6,8 | 0,01 | 0,02 |
| 81 | Confiture de pêche | 0 | 242 | 0,3 | 57,4 | 0,08 | 1,2 |
| 82 | Gelée de framboise | 0 | 249 | 0,6 | 59,3 | 0,1 | 0,9 |
| 83 | Nectar de poire | 0 | 63 | 0,2 | 11,4 | 0,04 | 0,5 |
| 84 | Boisson gazeuse aromatisée sans fruit | 0 | 28 | 0,01 | 6,8 | 0,01 | 0,04 |
| 85 | Café, instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Café, non instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | 0 | 6 | 0,3 | traces | 0,02 | < 0,5 |
| 87 | Confiture de rhubarbe | 0 | 239 | 0,3 | 57,7 | 0,06 | 1,5 |
| 88 | Nectar de pêche | 0 | 50 | 0,2 | 11,9 | 0,05 | 0,3 |
| 89 | Poire au sirop léger appertisée non égouttée | 0 | 63 | 0,3 | 12,8 | 0,1 | 1,2 |
| 90 | Thé noir infusé sans sucres ajoutés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 91 | Abricot au sirop léger appertisé non égoutté | 0 | 63 | 0,8 | 14 | 0,04 | 0,8 |
| 92 | Boisson au(x) fruit(s) et au lait | 0 | 48 | 0,7 | 9,9 | 0,04 | 0,5 |
| 93 | Jus de pruneau | 0 | 77 | 0,4 | 13,5 | 0,04 | 0,5 |
| 94 | Pêche, au sirop léger, appertisée, non égouttée | 0 | 60 | 0,3 | 12,9 | 0,04 | 0,9 |
| 95 | Boisson au thé, aromatisée, sucrée, avec édulcorants | 0 | 17 | 0,03 | 4,2 | 0,02 | 0,08 |
| 96 | Nectar d'abricot | 0,01 | 59 | 0,2 | 11 | 0,03 | 0,08 |
| 97 | Purée de fruits tout type de fruits | 0,01 | 56 | 0,3 | 11,3 | 0,2 | 1,7 |
| 98 | Tapioca ou perles du Japon cru | 0,01 | 354 | 0,2 | 3,4 | 0,02 | 0,9 |
| 99 | Chou rouge cuit | 0,01 | 32 | 1,3 | 4,2 | 0,1 | 2,9 |
| 100 | Nectar d'orange | 0,01 | 42 | 0,3 | 9,2 | 0,09 | 0,2 |
| 101 | Nectar multifruit multivitaminé | 0,01 | 47 | 0,2 | 10,9 | 0,1 | 0,2 |
| 102 | Nectar avec édulcorants allégé en sucres | 0,01 | 23 | 0,2 | 5,2 | 0,04 | 0,1 |
| 103 | Boisson gazeuse aux fruits sucrée | 0,01 | 45 | 0,03 | 9,3 | 0,01 | 0,04 |
| 104 | Boisson rafraîchissante sans alcool | 0,01 | 28 | 0,06 | 6,6 | 0,02 | 0,06 |
| 105 | Jus de citron vert frais | 0,01 | 10 | 0,4 | 1,7 | 0,07 | 0,4 |
| 106 | Navet cuit | 0,01 | 25 | 0,9 | 2,9 | 0,2 | 2,2 |
| 107 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants | 0,01 | 54 | 5,1 | 5,1 | 0,06 | 0 |
| 108 | Amidon de maïs ou fécule de maïs | 0,01 | 365 | 0,3 | 0 | 0,05 | 0,9 |
| 109 | Ananas au sirop léger appertisé non égoutté | 0,01 | 67 | 0,3 | 15,6 | 0,08 | 1 |
| 110 | Boisson plate aux fruits sucrée | 0,01 | 26 | 0,1 | 6,1 | 0,1 | 0 |
| 111 | Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop léger, appertisé, non égoutté | 0,01 | 60 | 0,3 | 12,3 | 0,06 | 1,2 |
| 112 | Boisson gazeuse aux fruits à teneur réduite en sucres | 0,01 | 29 | 0,01 | 7,1 | 0,1 | 0,02 |
| 113 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée | 0,01 | 46 | 0,03 | 9,5 | 0,01 | 0,04 |
| 114 | Coing cru | 0,01 | 59 | 0,4 | 6,3 | 0,1 | 1,9 |
| 115 | Cola sucré sans caféine | 0,01 | 41 | 0,05 | 10,2 | 0,05 | < 0,5 |
| 116 | Figue de Barbarie crue | 0,01 | 52 | 0,1 | 1 | 0,1 | 5,3 |
| 117 | Jus de canneberge ou cranberry | 0,01 | 50 | n. m. | 12,1 | 0,1 | 0,1 |
| 118 | Nectar de goyave | 0,01 | 48 | 0,1 | 10,2 | 0,2 | 0,2 |
| 119 | Canneberge ou cranberry, crue | 0,01 | n. m. | 0,9 | 4 | 0,2 | 5,7 |
| 120 | Chou rouge bouilli/cuit à l'eau | 0,01 | 25 | 1,5 | 3,3 | 0,09 | 2,6 |
| 121 | Cardon, cuit | 0,01 | 22 | 0,8 | n. m. | 0,1 | 1,7 |
| 122 | Boisson à la sève de bouleau | 0,01 | 3 | 0,06 | 0,6 | 0,06 | 0 |
| 123 | Boisson gazeuse aromatisée sans fruit sucrée | 0,01 | 35 | 0 | 8,3 | 0,04 | 0,02 |
| 124 | Boisson plate aux fruits sucrée avec édulcorants | 0,01 | 23 | 0,06 | 5,4 | 0,06 | < 0,5 |
| 125 | Nectar multifruit standard | 0,01 | 50 | 0,3 | 11 | 0,09 | 0,3 |
| 126 | Boisson plate au(x) fruits et au(x) légume(s) | 0,01 | 43 | 0,3 | 9,1 | 0,1 | 0,7 |
| 127 | Chou-rave bouilli/cuit à l'eau | 0,01 | 28 | 1,8 | 2,8 | 0,1 | 1,1 |
| 128 | Jus de pamplemousse (pomélo) frais | 0,01 | 44 | 0,5 | 9,1 | 0,1 | 0,1 |
| 129 | Pomelo (dit Pamplemousse) jaune, chair sans peau, sans pépins, cru | 0,01 | n. m. | 0,7 | 7,3 | 0,1 | 1,1 |
| 130 | Jus de fruit de la passion ou maracudja frais | 0,02 | 62 | 0,7 | 14,3 | 0,2 | 0,2 |
| 131 | Mûre (de ronce), surgelée, crue | 0,02 | n. m. | 1,2 | n. m. | 0,4 | 5 |
| 132 | Tomate bouillie/cuite à l'eau | 0,02 | 17 | 1 | 2,5 | 0,1 | 0,7 |
| 133 | Cola, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, sans caféine | 0,02 | 0 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | < 0,5 |
| 134 | Prune crue | 0,02 | 52 | 0,7 | 9,9 | 0,3 | 1,4 |
| 135 | Lait fermenté à boire aromatisé | 0,02 | 28 | 2,9 | 3,6 | 0,1 | 0,4 |
| 136 | Patate douce, crue | 0,02 | 81 | 1,6 | 4,2 | 0,05 | 3 |
| 137 | Carambole crue | 0,02 | 28 | 1 | 3,8 | 0,3 | 2,8 |
| 138 | Pêche, chair et peau, sans noyau, crue | 0,02 | 38 | 0,9 | 6,8 | 0,3 | 1,5 |
| 139 | Compote ou assimilé tout type de fruits | 0,02 | 80 | 0,3 | 17,2 | 0,2 | 1,7 |
| 140 | Fruit cru (aliment moyen) | 0,02 | 57 | 0,7 | 10,4 | 0,3 | 2 |
| 141 | Kaki de brousse, fruit, cru | 0,02 | n. m. | 0,6 | 12,5 | 0,2 | 3,6 |
| 142 | Pruneau, sans noyau, cuit | 0,02 | n. m. | 1,2 | n. m. | 0,2 | n. m. |
| 143 | Chou chinois pak choï ou pak choy (feuilles vertes ressemblant à des blettes), cuit | 0,02 | 13 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 1 |
| 144 | Jus multifruit à base de concentré standard | 0,02 | 50 | 0,5 | 10,8 | 0,2 | 0,6 |
| 145 | Pomelo (dit Pamplemousse) rose, chair sans peau, sans pépins, cru | 0,02 | n. m. | 0,8 | 6,2 | 0,1 | 1,6 |
| 146 | Haricot beurre appertisé égoutté | 0,02 | 23 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 1,8 |
| 147 | Sureau, baie, crue | 0,02 | n. m. | 0,7 | 6,5 | 0,5 | 7 |
| 148 | Taro, tubercule, cuit | 0,02 | 131 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 5,1 |
| 149 | Jus d'orange frais | 0,02 | 45 | 0,7 | 8,4 | 0,2 | 0,2 |
| 150 | Oignon, cuit | 0,02 | 35 | 1,3 | 4 | 0,2 | 1,4 |
| 151 | Compote de pomme | 0,03 | 94 | 0,3 | 20 | 0,2 | 1,5 |
| 152 | Faisselle 0% MG | 0,03 | 37 | 4,5 | 3,7 | 0,05 | 0,08 |
| 153 | Gelée de mûre | 0,03 | 245 | 0,5 | 57,4 | 0,3 | 0,7 |
| 154 | Gelée autres fruits ou mélange de fruits | 0,03 | 252 | 0,1 | 60,9 | 0,1 | 1,3 |
| 155 | Raisin | 0,03 | 71 | 0,7 | 15,4 | 0,3 | 1,1 |
| 156 | Carotte, cuite (aliment moyen) | 0,03 | 33 | 0,4 | 5,7 | 0,2 | 3,4 |
| 157 | Confiture, autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | 0,03 | 162 | 0,8 | 38 | 0,2 | 1,8 |
| 158 | Jus de citron vert pur jus | 0,03 | 26 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,5 |
| 159 | Jus multifruit à base de jus et purée de fruits | 0,03 | 49 | 0,5 | 11,3 | 0,1 | 0,2 |
| 160 | Pomme de terre, sans peau, crue | 0,03 | 80 | 2 | 0,8 | 0,09 | 2,2 |
| 161 | Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four | 0,03 | 92 | 2 | 1,7 | 0,1 | 1,5 |
| 162 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée | 0,03 | 41 | 0,1 | 8,9 | 0,1 | 0,2 |
| 163 | Mûre noire (du mûrier), crue | 0,03 | n. m. | 1,4 | 8,1 | 0,4 | 1,7 |
| 164 | Tétragone cornue cuite | 0,03 | 14 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
| 165 | Compote autres fruits | 0,03 | 101 | 0,3 | 23,1 | 0,07 | 2 |
| 166 | Myrtille | 0,03 | 58 | 0,9 | 10 | 0,3 | 2,4 |
| 167 | Confiture d'abricot | 0,03 | 246 | 0,3 | 56,8 | 0,3 | 1,1 |
| 168 | Confiture d'abricot allégée en sucres | 0,03 | 167 | 0,4 | 39,5 | 0,07 | 1,3 |
| 169 | Confiture de prune par ex. mirabelle | 0,03 | 240 | 0,3 | 58 | 0,09 | 1,3 |
| 170 | Igname épluchée bouillie/cuite à l'eau | 0,03 | 109 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 3,9 |
| 171 | Poivron rouge appertisé égoutté | 0,03 | 26 | 1 | 3,2 | 0,2 | 1,4 |
| 172 | Poivron vert, cuit | 0,03 | 17 | 0,9 | 2,4 | 0,2 | 1,2 |
| 173 | Rutabaga, cuit | 0,03 | 26 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1,8 |
| 174 | Nectar de banane | 0,03 | 54 | 0,2 | 12,6 | 0,05 | 0,5 |
| 175 | Boisson plate aux fruits | 0,03 | 39 | 0,2 | 8,5 | 0,1 | 0,2 |
| 176 | Jus d'ananas pur jus | 0,03 | 53 | 0,4 | 12,1 | 0,07 | 0,2 |
| 177 | Jus de fruits à base de concentré | 0,03 | 48 | 0,6 | 10,2 | 0,1 | 0,4 |
| 178 | Jus de raisin pur jus | 0,03 | 69 | 0,3 | 16 | 0,06 | 0,1 |
| 179 | Poêlée de légumes assaisonnés aux champignons ("champêtre"), surgelée | 0,03 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 |
| 180 | Salade de fruits crue | 0,03 | 79 | 0,6 | 14,2 | 0,2 | 1,4 |
| 181 | Confiture de fraise allégée en sucres | 0,03 | 166 | 0,3 | 39,6 | 0,1 | 1,4 |
| 182 | Ketchup allégé en sucres | 0,03 | 69 | 1,3 | 10,8 | 0,09 | 1,4 |
| 183 | Myrtille, surgelée, crue | 0,03 | n. m. | 0,4 | 8,5 | 0,6 | 2,7 |
| 184 | Confiture de figue | 0,03 | 243 | 0,6 | 56,8 | 0,2 | 1,3 |
| 185 | Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés, enrichi en vitamine D | 0,03 | 53 | 6,9 | 3,7 | 0,2 | 1,7 |
| 186 | Jus de pomme à base de concentré | 0,03 | 49 | 0,2 | 10,8 | 0,1 | 0,3 |
| 187 | Cassis cru | 0,03 | 70 | 1,4 | 9,7 | 0,4 | 7,1 |
| 188 | Confiture de framboise allégée en sucres | 0,03 | 167 | 0,7 | 37,9 | 0,1 | 3 |
| 189 | Jus d'orange à base de concentré | 0,03 | 46 | 0,6 | 9,6 | 0,1 | 0,3 |
| 190 | Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée | 0,03 | 22 | 0,8 | 2,6 | 0,3 | 1,9 |
| 191 | Tomate, pelée, appertisée, égouttée | 0,03 | 16 | 0,9 | 1,6 | 0,3 | 1,3 |
| 192 | Boisson plate aux fruits rayon ambiant | 0,04 | 42 | 0,2 | 9,4 | 0,1 | 0,4 |
| 193 | Jus de tomate pur jus | 0,04 | 22 | 0,9 | 3,7 | 0,1 | 0,4 |
| 194 | Ketchup | 0,04 | 108 | 1,2 | 21,1 | 0,2 | 1,8 |
| 195 | Pomme de terre rôtie/cuite au four | 0,04 | 91 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 2,2 |
| 196 | Jus de légumes pur jus | 0,04 | 24 | 0,7 | 4,5 | 0,1 | 0,4 |
| 197 | Préparation de fruits divers | 0,04 | 195 | 0,5 | 46,2 | 0,2 | 1,9 |
| 198 | Igname pelée crue | 0,04 | 111 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 4,1 |
| 199 | Jus de carotte pur jus | 0,04 | 29 | 0,4 | 6 | 0,1 | 0,3 |
| 200 | Potiron, cuit | 0,04 | 26 | 0,8 | 3,1 | 0,07 | 2 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 0,01 g pour 100 g : la moitié des aliments comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 0,04 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.
Les acides gras saturés sont à modérer : l’ANSES conseille qu’ils ne dépassent pas 12 % de l’apport énergétique total.
Non classés faute de donnée pour ce critère : Abricot au sirop (sans précision sur léger ou classique), appertisé, égoutté (aliment moyen), Abricot au sirop léger, appertisé, égoutté, Abricot au sirop, appertisé, égoutté, Abricot au sirop, appertisé, non égoutté, Abricot, dénoyauté, cru, Agneau, collier braisé ou bouilli, Amidon de riz, Ananas au jus d'ananas, appertisé, égoutté, Ananas au jus d'ananas, appertisé, non égoutté, Ananas au sirop léger, appertisé, égoutté….
Les autres comparatifs du rayon
- Quels sont les aliments les moins caloriques ?Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sans sucres ajoutés, avec édulcorants 0 kcal
- Quels sont les aliments les plus caloriques ?Huile combinée mélange d'huile d'olive et de graines 900 kcal
- Quels sont les aliments les moins sucrés ?Agneau collier braisé ou bouilli 0 g
- Quels sont les aliments qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Julienne ou lingue cuite
- Quels sont les aliments les plus sucrés ?Meringue 87,6 g
- Quels sont les aliments les moins gras ?Amidon de riz 0 g
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de calcium ?Pecorino (fromage de brebis) 1 160 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de fer ?Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 48,5 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de magnésium ?Chanvre ou chènevis graine décortiquée 700 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de potassium ?Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 3 900 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de zinc ?Tournesol, graine, grillé, salé 36 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de vitamine B12 ?Foie génisse cuit 83,1 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de folates ?Foie volaille cuit 1 440 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de vitamine E ?Huile combinée (mélange d'huiles) 61,7 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus d’oméga-3 ?Huile de lin 53,4 g
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus d’iode ?Bigorneau cuit 570 µg
- Quels sont les aliments les moins salés ?Ananas au jus d'ananas appertisé non égoutté 0 g
- Quels sont les aliments les plus salés ?Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson 22,2 g
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 200 éléments classés, 30 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.


