Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quels sont les aliments qui contiennent le plus de magnésium ?

Assortiment d'aliments sur un fond de lin clair.
Illustration

La réponse

Parmi les 200 aliments comparés, celui qui contient le plus de magnésium est Chanvre ou chènevis graine décortiquée, avec 700 mg pour 100 g. À l’autre bout du classement, Haricot coco bouilli/cuit à l'eau en compte 53 mg.

  1. 1er : Chanvre ou chènevis graine décortiquée700 mg
  2. 2e : Courge graine séchée592 mg
  3. 3e : Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble500 mg

Classement établi sur les aliments de la table Ciqual tels qu’on les mange : les aliments crus à cuire, les féculents secs et les ingrédients d’appoint (épices, aides culinaires) sont écartés. Les 200 premiers sont présentés.

À retenir

  • Le trio de tête : Chanvre ou chènevis graine décortiquée, Courge graine séchée, Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble.
  • La médiane : 86,1 mg pour 100 g, la valeur qui partage les aliments en deux moitiés.

Les 10 aliments qui contiennent le plus de magnésium

Le classement complet, pour 100 g

1 Chanvre ou chènevis graine décortiquée 700 617 30,8 1,5 48,8 4
2 Courge graine séchée 592 618 29,5 1,4 49,1 6
3 Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 500 387 22,4 0,9 20,6 29,5
4 Café poudre soluble 391 291 18,5 0 1,1 20
5 Noix du Brésil ou noix d'Amazonie 376 701 14,3 2,3 67,1 7,5
6 Tournesol graine 364 653 21,3 2,6 55,5 6,4
7 Sésame grillé graine décortiquée 346 582 17 0,5 48 16,9
8 Sésame graine décortiquée 345 620 20,4 0,5 51 11,6
9 Lin graine 336 528 19 1,6 40,3 24,4
10 Chia graine séchée 335 454 16,5 n. m. 30,7 34,4
11 Sésame graine 324 606 17,7 0,3 49,7 11,8
12 Café décaféiné poudre soluble 311 352 11,6 0 0,2 0
13 Bigorneau cuit 310 109 16,3 traces 3,5 0
14 Lin brun graine 300 533 18 1,4 42,2 26,9
15 Biscuit sec fourré à la pâte ou purée de fruits 294 421 4,9 27,2 12,3 2
16 Noix de cajou grillée à sec 280 630 17,4 6,6 49 5,7
17 Amande grillée salée 279 647 20 3,9 53,9 8,5
18 Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature 274 327 13,4 10,4 3,8 33,1
19 Amande, avec peau, sans sel ajouté 270 615 18,8 4,2 51,3 12,5
20 Amandes 268 631 21,4 4,6 52,5 9,9
21 Noix de cajou 260 618 17,4 6,6 48,1 8,4
22 Thé feuille 250 232 19,4 n. m. 2 55,8
23 Poudre maltée, cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines et minéraux 248 n. m. 9,9 78,5 5 n. m.
24 Pignon de pin 227 712 13,7 1,8 68,4 10
25 Noix de cajou grillée salée 223 632 15,2 8 49,5 3,9
26 Chicorée et café poudre soluble 213 332 9,3 n. m. 0,4 12
27 Café moulu 212 341 13,9 n. m. 13,9 39,7
28 Chocolat noir 70 % 200 591 10,4 17,9 46,3 12,8
29 Biscuit sec à teneur garantie en vitamines et minéraux 195 472 10,8 22,1 19,8 3,5
30 Fruits à coques et cacahuète salé 194 630 20,4 5,2 50,1 7,1
31 Tomate, séchée 194 n. m. 14,1 37,6 3 12,3
32 Cacahuète 190 623 22,8 5,9 49,1 8,6
33 Biscuit sec au sésame 179 485 11,5 18,5 21 4,9
34 Cacahuète grillée 176 644 23,5 6 51,9 5,7
35 Noisette grillée 173 684 14,4 4,9 62,4 9,4
36 Biscuit sec au chocolat 172 461 9 20,1 18,3 6,5
37 Fruits à coques et cacahuète 172 632 15,5 5,6 55 10,7
38 Cacahuète grillée salée 169 635 22,9 4,3 50,8 8,1
39 Beurre de cacahuète 168 643 22,2 10,5 51,4 5
40 Farine de pois chiche 166 359 22,4 10,9 6,7 10,8
41 Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson sucrée 166 379 6,7 67,9 3,3 10,5
42 Farine de seigle T170 160 315 15,9 2,3 2,2 23,8
43 Mélange apéritif de graines et raisins secs 160 541 12,5 29,4 37,2 9,6
44 Mélange apéritif de graines salées et raisins secs 160 561 16,6 21,6 39,6 8,4
45 Noisette 160 632 14,4 4,9 56,9 11,6
46 Farine de sarrasin 157 348 11,5 0,03 2,2 4,2
47 Chocolat noir sans sucres ajoutés avec édulcorants 152 525 8,5 2 42,3 10,2
48 Bulot ou buccin, cuit 144 98 20,7 traces 0,5 0
49 Pop-corn ou maïs éclaté sans huile non salé 144 419 11 0,6 12,3 12,8
50 Biscuit sec pour petit déjeuner, sans chocolat, non enrichi 140 452 7,8 21 16,3 5,5
51 Chocolat noir aux fruits secs tablette 140 567 8,7 38,2 39 8,4
52 Farine de millet 140 350 10,2 0,5 4,1 9,7
53 Noix 140 709 13,3 3 67,3 6,7
54 Galette de riz complet soufflé 134 381 8,4 0,6 3 3,4
55 Champignon lentin comestible ou shiitaké séché 132 316 9,6 2,2 1 11,5
56 Chocolat noir 40% de cacao et plus à pâtisser tablette 130 546 6,4 41,6 33,1 8,8
57 Noix de macadamia 130 757 7,9 4,2 75,8 8,6
58 Galette de céréales soufflées 129 388 10,1 0,9 2,9 3,7
59 Tournesol, graine, grillé, salé 129 626 21,2 3,3 51 8,3
60 Tartine croustillante au seigle source ou riche en fibres 128 342 9,3 2 3 21,9
61 Mélange apéritif de graines et fruits séchés 121 493 8,3 7 26,3 6,4
62 Noix de pécan 121 727 9,2 3,8 72 9,6
63 Anchois, filets, marinés, semi-conserve, égouttés 120 186 20,3 n. m. 11,3 0,7
64 Céréales pour petit déjeuner riches en fibres au chocolat 120 389 9,2 19,5 4,7 9,7
65 Noix de macadamia grillée salée 118 724 7 4,4 70,2 9,5
66 Muesli floconneux aux fruits à coque ou graines sans sucres ajoutés 113 374 10,3 13,3 8,1 8,9
67 Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines et minéraux 113 376 4,7 76,7 3 6,5
68 Biscuit sec pour petit déjeuner allégé en sucres 112 444 7,8 19,5 15 6,7
69 Galette de riz soufflé nappée de chocolat 111 494 7,3 26,3 23,2 5,1
70 Chocolat noir fourré praliné tablette 110 559 6,4 48,8 34,8 5,1
71 Farine de riz 110 357 7,6 0,9 2,5 3,3
72 Pain azyme 110 372 10,7 3,1 1,7 5,4
73 Pistache grillée salée 105 617 18,9 7,6 49,5 9,3
74 Céréales pour petit déjeuner riches en fibres nature 103 361 11,9 11,7 2,1 11,6
75 Anchois, filets, marinés à l'orientale (huile, piments…), semi-conserve, égouttés 102 165 19,6 n. m. 9,2 1,1
76 Chocolat noir aux fruits tablette 102 539 6,8 35,7 34,4 10,3
77 Pistaches 102 631 18,4 7,8 51,6 10,2
78 Flocons d’avoine 101 369 10,6 1 7,8 11,2
79 Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette 100 521 6 46,3 29,6 8,3
80 Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, non enrichi en vitamines et minéraux 99,8 371 10,6 11,7 7 9,8
81 Pâte à tartiner chocolat et noisette 97,1 549 5 56,2 32,4 3,2
82 Farine d'orge 96 337 10,5 0,8 1,6 10,1
83 Barre céréalière diététique hypocalorique 95,1 391 5,9 8,5 11,2 5,8
84 Baklava ou baklawa 95 459 10,4 39,6 24,5 < 1
85 Cacahuète enrobée de chocolat dragéifiée 95 499 9,5 50,5 25 5,9
86 Tahin ou purée de sésame 95 631 17,7 0,5 53,4 7
87 Chocolat tablette 93,2 552 7,6 45,2 34,2 6
88 Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement, non enrichi en vitamines et minéraux 93 450 10 17,2 16,5 6,7
89 Farine d'épeautre (grand épeautre) 92 352 11,4 1,3 3 9,3
90 Oignon séché 92 355 9 37,4 0,5 9,2
91 Tamarin, fruit mûr, chair sans peau, avec pépins, cru 92 n. m. 2,8 38,8 0,6 5,1
92 Barre céréalière aux fruits 91 379 5,5 29,6 7,1 3,8
93 Barre ou confiserie chocolatée au lait 91 551 8,8 43,3 34,2 1,7
94 Muesli croustillant au chocolat, non enrichi en vitamines et minéraux 91 446 9,3 21,5 15,1 6,8
95 Noix de coco sèche 90 692 6,8 6,9 66,8 13,7
96 Galette de maïs soufflé nappée de chocolat 89,5 481 7,3 22,8 20,8 5,1
97 Muesli non enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) 88,6 409 9,6 17,2 11,6 8,4
98 Muesli floconneux aux fruits à coque ou graines 87,4 378 9,5 20,3 5,3 7,4
99 Chips de maïs ou tortilla chips aromatisé 87 499 6,5 2,8 25,4 4,2
100 Galette de sarrasin nature souple préemballée 86,9 161 5,3 traces 1,7 < 1
101 Muesli croustillant aux fruits avec ou sans fruits à coque ou graines 86,1 464 8,4 19,1 19,4 6,7
102 Farine de blé tendre ou froment T150 85,1 342 11,4 1,8 1,5 10,2
103 Muesli 84,6 433 8,9 19,4 14,3 6,9
104 Chips de maïs ou tortilla chips nature 84 488 6,1 1,1 22,5 4,3
105 Florentin (biscuit sec au chocolat et aux amandes) 84 514 9,3 44,1 28,7 7,6
106 Muesli enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) 83,4 436 8,8 19,7 14,6 6,8
107 Rocher chocolat fourré praliné 82 558 6,5 49,2 35,3 3,9
108 Tomate, séchée, à l'huile 81 n. m. 5,1 6,5 13,2 5,8
109 Biscotte au blé complet 80,8 389 11,3 5 5,9 11
110 Morue salée sèche 80,7 210 47,6 0 1,7 0
111 Macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème 79,1 448 11 51,3 19 2,9
112 Muesli croustillant aux fruits, avec ou sans fruits à coque et/ou graines, non enrichi en vitamines et minéraux 77,8 442 8,7 22,4 15,7 7,1
113 Cracker de table au blé complet 76,9 436 12,6 4,8 15,4 10,1
114 Biscuit sec pour petit déjeuner tous parfums 76,4 454 7,1 27,2 16,1 5,8
115 Épinard appertisé égoutté 76 25 2,8 0,4 0,5 2,4
116 Gâteau moelleux sans gluten (cake madeleine…) 75,2 443 4,7 24,3 24,2 1,6
117 Biscuit sec pour petit déjeuner au chocolat non enrichi 74,1 447 8,1 27,3 16,4 7,6
118 Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille 74,1 429 10,4 26 13,4 4,9
119 Céréales pour petit déjeuner riches en fibres aux fruits ou fruits à coque 73,7 395 8,6 23,3 9 9,5
120 Biscuit sec au sésame non enrichi 73,5 496 9,2 21 23,3 4,8
121 Céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées 73,5 393 8,2 22,5 5,1 7,1
122 Muesli croustillant au chocolat 73,5 469 8 22,3 19,7 5,3
123 Barre céréalière aux amandes ou noisettes 73 444 8,7 20,4 18,2 4,6
124 Farine de blé tendre ou froment T110 73 343 9,6 1,6 1,5 6,8
125 Tartine craquante extrudée et grillée fourrée au chocolat 71,9 445 7,9 29,7 15,6 5,3
126 Biscuit sec petit beurre au blé complet 71,8 439 9,3 18,8 13,4 7,2
127 Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines 71 386 4,3 82,7 2 5,3
128 Quinoa cuit 71 149 4,7 0,9 1,1 3,8
129 Céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, non enrichies en vitamines et minéraux 70,4 387 8,6 26,8 3,2 6,1
130 Chocolat au lait fourré au praliné tablette 70 559 7,3 49,9 34,9 2,5
131 Tartine craquante extrudées source ou riche en fibres 69,6 376 9,9 5,1 3,5 7,2
132 Figue de Barbarie crue 69 52 0,1 1 0,1 5,3
133 Gaufrette fourrée aux fruits 68,8 355 4,1 46,6 0,8 2,7
134 Pois d'Angole vert frais cru 68 129 7,2 3 1,6 5,1
135 Farine de châtaigne 67,9 362 5,7 n. m. 3,4 12,6
136 Céréales pour petit déjeuner, non enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) 67,6 386 8,4 23,5 3,4 6,1
137 Chips de pommes de terre nature ou aromatisées allégées en matière grasse 67 481 6,6 1,4 22,1 4,8
138 Moule bouillie/cuite à l'eau 66,6 108 17,2 traces 2,1 0
139 Gressin nature (sans sésame) 66,3 428 11,4 1,9 10,5 4,3
140 Pétales de céréales au chocolat, avec ou sans fruits à coque, non enrichis en vitamines et minéraux 66,2 413 7,6 20,6 8,4 4,9
141 Chips de pommes de terre nature ou aromatisées 66 532 6 1,5 32,7 4,7
142 Pain grillé aux céréales tranches 66 417 12,8 7 7,3 7,5
143 Gaufrette fourrée ou enrobée de chocolat 65,4 534 6,6 37,8 30,5 3,5
144 Biscuit sec au chocolat sans sucres ajoutés 65 448 6,8 1,7 21,8 3,7
145 Chicorée poudre soluble 65 323 3,3 21,7 2,5 29,2
146 Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, non enrichies en vitamines et minéraux 64,6 457 7 29,1 17,2 2,3
147 Farine de seigle T130 64,6 344 7,2 1,6 1,1 9,5
148 Fruits de mer 64,6 103 19,5 0 1,7 0
149 Pain aux céréales et/ou aux graines, préemballé 64,4 282 8,3 4,9 7,6 5,8
150 Araignée de mer bouillie/cuite à l'eau 64 108 18,3 0 3,8 0
151 Pain aux graines sans gluten 64 266 4,7 3,1 8,6 6,8
152 Riz soufflé chocolaté 63,9 382 6,8 18 2 4,5
153 Turbot rôti/cuit au four 63,5 121 21,3 traces 3,6 0
154 Gaufrette fourrée aux fruits à coque avec ou sans chocolat 63,3 562 9 34 36,1 2,5
155 Tomate concentré appertisé 63,3 99 4,4 13,3 0,5 4,2
156 Biscuit sec au chocolat non enrichi 63,2 507 7,8 44,2 25,6 3,9
157 Coque cuite 63,1 87 13,6 0 1,1 0
158 Haricot mungo frais bouilli/cuit à l'eau 63 96 7,5 2 0,6 6,4
159 Pétales de céréales aux fruits, non enrichis en vitamines et minéraux 63 378 8,4 12,7 1,6 5,4
160 Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite 62,8 110 20,2 traces 1,8 0
161 Céréales pour petit déjeuner 62,3 402 8 21,2 7,2 6
162 Pétales de céréales au chocolat avec ou sans fruits à coque 62,2 399 8 19,2 6,3 6
163 Petit pain grillé suédois au blé complet sans sucres ajoutés 62,2 391 10,8 3,1 7,2 9,4
164 Biscotte aux céréales 61,6 404 11,5 4,8 7,3 7,6
165 Chocolat au lait aux fruits secs tablette 61 559 8,4 43,6 35,9 3,5
166 Riz soufflé chocolaté, non enrichi en vitamines et minéraux 61 387 6 28,2 2,3 3,9
167 Sauce teriyaki 61 88 5,9 14,1 0,02 0,1
168 Biscuit sec aux céréales complètes 60,8 462 7,8 19,5 18,4 6,6
169 Céréales pour petit déjeuner au chocolat et caramel extrudées 60,7 410 8,1 23,9 7,2 6,4
170 Calmar ou calamar ou encornet bouilli/cuit à l'eau 60 149 32,5 0 1,4 0
171 Poulpe, cuit 60 156 29,8 0 2,1 0
172 Mousse au chocolat (base laitière) rayon frais 59,5 155 5,1 19,3 5,5 1,8
173 Biscuit sec (tartelette) nappé au chocolat 59 504 6,6 31,5 25,6 3,7
174 Chocolat au lait 59 550 7,5 56,3 30,8 2,9
175 Pâtes sèches, sans gluten (à base de lentilles corail), cuites, sans sel ajouté 59 168 11,7 1 0,8 4,9
176 Céréales pour petit déjeuner, enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) 58,8 408 7,7 21,4 8,2 5,8
177 Pétales de céréales aux fruits 58,3 377 8,1 14,6 1,6 4,3
178 Céréales pour petit déjeuner au miel ou caramel soufflées ou extrudées 58,2 388 7,4 21,8 4,6 6,3
179 Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche cru 58 105 6,8 1,5 0,9 4,9
180 Riz complet cuit 57,8 187 3,9 0,1 1,8 2,1
181 Cookie au chocolat et aux fruits à coque 57,2 507 6,8 30,5 27,1 4
182 Muffin anglais complet petit pain spécial 56 205 10,9 7,9 1,7 8,1
183 Grains de blé soufflés au miel ou caramel 55,3 390 7,3 33,8 2 5
184 Cookie au chocolat 55,1 493 6,4 31,4 23,8 4,3
185 Chips de pommes de terre nature ou aromatisées à l'ancienne 55 551 5,6 1 36,9 4,7
186 Crabe ou tourteau bouilli/cuit à l'eau 55 124 19,5 traces 4,3 0
187 Pétales de céréales nature sucrées 54,8 372 8,5 12,6 1,5 6
188 Sauce au chocolat 54,6 308 2,2 48,9 5,1 1,8
189 Riz rouge, cuit, sans sel ajouté 54,5 141 3,5 traces 0,7 4
190 Épinards cuits 54,4 20 3,2 traces 0,1 2,7
191 Crevette tropicale cuite 54,3 117 26,6 0 1,2 0
192 Pain complet 54,2 234 8,7 2,4 1,7 7,3
193 Pain au son 54,1 244 8,3 2 1,9 6,2
194 Biscuit sec à teneur garantie en vitamines 54 457 9,6 23,3 14,2 0,8
195 Châtaigne bouillie/cuite à l'eau 54 123 2 traces 1,4 4,5
196 Fromage de chèvre sec 54 440 30,5 n. m. 35,6 0
197 Haddock (fumé) ou églefin fumé 54 97 22,6 0 0,7 0
198 Petit pain grillé suédois au blé complet 53,8 402 9,7 5,7 8,6 9,3
199 Crevette grise cuite 53 89 19,4 0 1,1 0
200 Haricot coco bouilli/cuit à l'eau 53 130 9,6 1,1 0,5 15,8

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 86,1 mg pour 100 g : la moitié des aliments comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 647 mg pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.

Magnésium : l’apport de référence pour un adulte est de 375 mg par jour (règlement européen 1169/2011). Le classement compare les teneurs pour 100 g ; l’absorption réelle varie selon l’aliment et le repas.

Non classés faute de donnée pour ce critère : Agneau, collier braisé ou bouilli, Agneau, côte filet grillée/poêlée, Agneau, côte ou côtelette, cuite (aliment moyen), Agneau, côte ou côtelette, grillée/poêlée (aliment moyen), Agneau, gigot braisé, Agneau, gigot grillé/poêlé, Agneau, selle, partie maigre grillée/poêlée, Agneau, viande, cuite (aliment moyen), Aligot (purée de pomme de terre à la tomme fraîche), préemballé, Amande, grillée, salée, goût fumé….

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 200 éléments classés, 30 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :