La table Ciqual 2025 de l’ANSES recense 199 biscuits, gâteaux et viennoiseries dont l’énergie est mesurée. Pour 100 g, ils vont de 161 kcal (Galette de sarrasin nature souple (à garnir) préemballée) à 562 kcal (Gaufrette fourrée, aux fruits à coque (noisette, amande, praliné, etc.), avec ou sans chocolat) ; la moitié apporte moins de 429 kcal.
Le moins caloriqueGalette de sarrasin nature souple (à garnir) préemballée161 kcal pour 100 g
Le plus caloriqueGaufrette fourrée, aux fruits à coque (noisette, amande, praliné, etc.), avec ou sans chocolat562 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesBiscuit sec au sésame enrichi en vitamines et minéraux11,5 g pour 100 g
Le plus riche en fibresBiscuit sec fin ou tuile saveur citron ou orange13,6 g pour 100 g
Les questions sur les biscuits, gâteaux et viennoiseries
- Quel est le biscuit le moins calorique ?Biscuit (génoise) nappé aux fruits type barquette · 341 kcal
- Quelle est la viennoiserie la moins calorique ?Brioche fourrée crème pâtissière (type "chinois") · 267 kcal
Le tableau des biscuits, gâteaux et viennoiseries, pour 100 g
| Galette de sarrasin nature souple (à garnir) préemballée | 161 | 5,3 | 30,5 | traces | 1,7 | < 1 |
| Baba au rhum rayon frais | 174 | 2,8 | 28,3 | 28,3 | 2,4 | 0,8 |
| Charlotte aux fruits | 200 | 5,2 | 28,2 | 21,7 | 6,6 | 2,8 |
| Tarte aux fruits et crème pâtissière | 205 | 2,9 | 30 | 18,7 | 7,7 | 1,3 |
| Flan pâtissier aux oeufs ou à la parisienne | 211 | 4 | 33,2 | 17,5 | 6,9 | 0,5 |
| Fraisier ou framboisier | 221 | 2,6 | 25 | 21 | 12 | 1,5 |
| Chou à la crème pâtissière | 225 | 4,3 | 34,9 | 10,7 | 7,3 | 1 |
| Crumble aux pommes | 226 | 1,7 | 35,4 | 19 | 8,2 | 1,9 |
| Tarte ou tartelette aux pommes | 227 | 2,5 | 32,7 | 20,7 | 8,8 | 3,3 |
| Far breton aux pruneaux | 229 | 5,1 | 32 | 21,5 | 8 | 3,4 |
| Tarte aux fruits rouges | 231 | 3,5 | 36,5 | 20,8 | 6,9 | 4,5 |
| Tarte ou tartelette aux fruits | 245 | 3,2 | 34,1 | 21,6 | 10 | 2,4 |
| Tarte tatin aux pommes | 245 | 1,8 | 38,1 | 28,5 | 9,3 | 1,3 |
| Crêpe nature rayon frais | 257 | 6,3 | 41,6 | 19,1 | 6,8 | 2,2 |
| Biscuit de Savoie | 260 | 5,9 | 56,3 | n. m. | 0,8 | 1,5 |
| Éclair | 264 | 5,8 | 31,6 | 18,9 | 11,8 | 3,9 |
| Gâteau mousse de fruits sur génoise type miroir bavarois | 265 | 2,8 | 30,8 | 24,3 | 14,5 | < 1 |
| Brioche fourrée crème pâtissière (type "chinois") | 267 | 5,8 | 45,7 | 20,3 | 6 | 3,4 |
| Pâtisserie | 279 | 4,1 | 35,5 | 21,2 | 12,9 | 2 |
| Tarte aux abricots | 285 | 3,2 | 41 | 17,5 | 10,7 | 5,9 |
| Galette des rois feuilletée fourrée à la pomme | 289 | 3,4 | 29,1 | 10,2 | 17,2 | 2 |
| Mille-feuille | 292 | 3,9 | 43,7 | 21,1 | 11,3 | 0,2 |
| Crêpe fourrée à la confiture faite maison | 296 | 6,5 | 54 | 19,4 | 5,7 | 1 |
| Canelé | 298 | 5 | 61 | 41,2 | 3,2 | 2,6 |
| Gaufre bruxelloise ou liégeoise nature artisanale | 301 | 8 | 36,1 | 4,8 | 13,4 | 1,9 |
| Tarte aux poires amandine | 310 | 4,9 | 37,7 | 21,2 | 14,9 | 2,3 |
| Tarte normande aux pommes (garniture farine, oeufs, crème, sucre, calvados), artisanale | 313 | 4,4 | 38,7 | 25,8 | 15 | 2,5 |
| Forêt noire pâtisserie type génoise au chocolat et crème multi-couches avec ou sans cerises | 317 | 3,7 | 39,1 | 26,4 | 14,8 | 1,9 |
| Pain d'épices | 318 | 3,1 | 71,8 | 40,8 | 1,2 | 3,8 |
| Tarte aux fraises artisanale | 318 | 3,2 | 31 | 12,9 | 19,8 | 1,5 |
| Tarte au citron | 319 | 5,6 | 43,1 | 34,1 | 13,6 | 1 |
| Chou à la crème (chantilly ou pâtissière) | 325 | 4,5 | 25,1 | 16,7 | 22,9 | < 0,5 |
| Brioche fourrée aux fruits | 326 | 5,8 | 52,4 | 24,4 | 9 | 5,5 |
| Gâteau Paris-Brest (pâte à choux crème mousseline praliné) | 327 | 5,4 | 29,1 | 18,6 | 20,5 | 1,1 |
| Pancake (petite crêpe épaisse) fourrée à la pâte à tartiner chocolat noisette | 331 | 6,8 | 50,1 | 28,1 | 11 | 2,2 |
| Cheesecake | 337 | 5,4 | 34,1 | 21,3 | 19,7 | 0,7 |
| Chou à la crème chantilly Saint-honoré | 337 | 4,6 | 22,9 | 8,9 | 25 | 1 |
| Pain brioché ou viennois artisanal | 338 | 8,9 | 48,6 | 7,5 | 11,2 | 1,9 |
| Pain d'épices fourré aux fruits ou nonnette | 338 | 3,9 | 75 | 45,4 | 2,2 | 1,7 |
| Gâteau basque à la crème pâtissière | 340 | 3,8 | 51,5 | 28,1 | 13 | 1 |
| Biscuit (génoise) nappé aux fruits type barquette | 341 | 4,4 | 74,4 | 51,1 | 2,1 | 2,8 |
| Pain aux raisins (viennoiserie) artisanal | 345 | 5,8 | 53,4 | 20,9 | 11,5 | 1,4 |
| Crêpe fourrée fraise | 351 | 5 | 64,3 | 39,9 | 7,9 | 1,5 |
| Brioche (ou briochettes) aux pépites de chocolat ou fourrée au chocolat | 352 | 8,2 | 51,1 | 17,4 | 12,1 | 3 |
| Panettone (brioche italienne aux raisins secs et écorces d'orange confite) | 352 | 6,9 | 50,6 | 25,9 | 12,7 | 3,4 |
| Couronne des rois (brioche) aux fruits confits | 353 | 7,2 | 52,8 | 19,6 | 12,3 | 1,4 |
| Gaufrette fourrée aux fruits | 355 | 4,1 | 81 | 46,6 | 0,8 | 2,7 |
| Brioche nature | 356 | 8 | 52,7 | 14,5 | 12,1 | 2,1 |
| Pain au lait | 357 | 8,7 | 50,5 | 11,5 | 12,3 | 3,5 |
| Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée | 358 | 5,5 | 45,3 | 25,6 | 16,6 | 2,2 |
| Biscuit moelleux fourré à l'orange et enrobé de sucre glace | 359 | 4,1 | 80 | 47 | 2,1 | 1,7 |
| Cake aux fruits (confits et/ou raisins secs) | 360 | 4,2 | 55,2 | 35,8 | 12,6 | 2,1 |
| Chausson aux pommes | 360 | 4,2 | 42,2 | 11,2 | 18,7 | 3,1 |
| Brioche pur beurre (ex : gâche vendéenne) nature | 361 | 8,2 | 51,1 | 13 | 13,3 | 2 |
| Brioche | 363 | 8,4 | 52,1 | 13,9 | 13 | 1,9 |
| Bûche de Noël pâtissière | 363 | 4,3 | 39,8 | 31,8 | 20,4 | 1 |
| Biscuit sec aux oeufs à la cuillère (cuiller) ou boudoir | 366 | 7,8 | 74,5 | 48,8 | 3,4 | 2,9 |
| Tartine craquante extrudée et grillée fourrée aux fruits | 372 | 4,2 | 74,9 | 31,3 | 5,1 | 2,6 |
| Gâteau moelleux fourré aux fruits type mini-roulé ou mini-cake fourré | 374 | 4,6 | 57,7 | 33,9 | 12,8 | 4,5 |
| Pain au lait aux pépites de chocolat | 375 | 8,3 | 49,6 | 18,9 | 14,7 | 3,8 |
| Pain au lait artisanal | 376 | 8,6 | 49 | 9,6 | 15,4 | 1,5 |
| Barre pâtissière | 378 | 5,4 | 54,7 | 26,8 | 14,9 | 1,4 |
| Gâteau moelleux nature type génoise | 378 | 6,7 | 57,6 | 30,5 | 13,2 | 0,8 |
| Gâteau moelleux aux fruits | 382 | 3 | 69 | 52 | 10 | 2 |
| Viennoiserie | 385 | 7,6 | 49 | 12,9 | 17 | 2,4 |
| Gâteau moka ou gâteau au café | 386 | 4,1 | 23 | 17 | 30,8 | 0,4 |
| Biscuit sec sans chocolat allégé en matière grasse | 388 | 6 | 71 | 35 | 6 | 13 |
| Crêpe fourrée au chocolat ou à la pâte à tartiner chocolat et noisettes faite maison | 388 | 7,8 | 54,3 | 20,4 | 15,1 | 2,2 |
| Croissant pur beurre | 388 | 6,3 | 45,7 | 9,8 | 18,9 | 3,7 |
| Crêpe nature rayon température ambiante | 389 | 7,7 | 59,9 | 28,8 | 12,8 | 1,6 |
| Beignet ou donut fourré aux fruits (fourrage type confiture) | 391 | 5,1 | 49,5 | 19 | 19 | 0,9 |
| Biscuit sec fourré aux fruits allégé en matière grasse | 391 | 4,7 | 75,3 | 39,9 | 7,2 | 3 |
| Entremets type Opéra | 392 | 5,2 | 37,6 | 33,3 | 24 | 2,3 |
| Biscuit (génoise), fourré aux fruits (ex : orange, cerise…), nappé de chocolat | 395 | 3,9 | 66,6 | 45,2 | 11,7 | 3,2 |
| Gâteau basque aux cerises | 395 | 4,3 | 63,3 | 42 | 13,5 | 1,4 |
| Meringue | 396 | 4,8 | 93,2 | 87,6 | 0,5 | < 0,3 |
| Muffin aux fruits (myrtilles et autres) | 397 | 4,8 | 49,1 | 31,7 | 19,9 | 1,3 |
| Croissant ordinaire | 398 | 7 | 46,7 | 8,3 | 19,1 | 4,1 |
| Cône ou cornet classique pour glace | 401 | 7,5 | 80,4 | 25,6 | 5 | 2 |
| Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage saupoudré de sucre | 404 | 7,3 | 39,4 | 10,7 | 23,7 | 2 |
| Crêpe fourrée au sucre | 406 | 6,6 | 58,7 | 31 | 15,8 | 1 |
| Beignet ou donut fourré ou nappé goût chocolat ou chocolat noisette | 407 | 5,3 | 48 | 20 | 21 | 2,6 |
| Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum fruits | 407 | 5,1 | 73,6 | 30,3 | 9,4 | 3,7 |
| Chouquette | 408 | 9,1 | 40,6 | 18,4 | 22,9 | 1,5 |
| Gâteau ou cake au yaourt | 409 | 5,9 | 52 | 27,7 | 19,1 | 2,7 |
| Gâteau | 410 | 5,5 | 51,8 | 29,3 | 19,6 | 2,4 |
| Gâteau moelleux au citron | 411 | 6,8 | 49,6 | 30,5 | 20,4 | 1 |
| Croissant ordinaire artisanal | 412 | 6,3 | 47,6 | 7,9 | 21,1 | 1,8 |
| Gâteau moelleux fourré au chocolat, type mini-cake, mini-roulé, ourson… | 414 | 5,4 | 55,4 | 30,4 | 18,2 | 3,2 |
| Croissant | 417 | 6,6 | 46,2 | 7,5 | 22,1 | 2,4 |
| Gâteau moelleux aux fruits à coque type gâteau creusois | 418 | 6,4 | 48,8 | 36,5 | 21,5 | 1,9 |
| Biscuit sec fin ou tuile saveur citron ou orange | 419 | 6,4 | 69,7 | 31,6 | 9,7 | 13,6 |
| Brioche nature artisanale | 420 | 11,3 | 50,7 | 5,7 | 19,1 | < 0,5 |
| Croissant pur beurre artisanal | 420 | 6,6 | 45,7 | 7,3 | 22,6 | 2,5 |
| Croissant pur beurre | 420 | 6,6 | 45,7 | 7,3 | 22,6 | 2,5 |
| Biscuit sec fourré à la pâte ou purée de fruits (ex : figue) | 421 | 4,9 | 71,6 | 27,2 | 12,3 | 2 |
| Pain au chocolat | 421 | 6,3 | 48,6 | 13 | 21,4 | 2,7 |
| Pain au chocolat artisanal | 423 | 7,5 | 45,4 | 12,8 | 22,5 | 3 |
| Biscuit sec (tartelette) nappé aux fruits | 424 | 4,6 | 71,3 | 34,5 | 13 | 1,9 |
| Biscuit sec sans sucres ajoutés avec édulcorant | 429 | 6,2 | 72,1 | 0,1 | 15,7 | 3,9 |
| Biscuit sec | 433 | 7,8 | 67,8 | 25 | 13,8 | 3 |
| Gâteau moelleux sans gluten (cake brownie…) au chocolat | 434 | 5,4 | 49,6 | 28,9 | 24,4 | 2,2 |
| Quatre-quarts (beurre, oeufs, sucre, farine) | 434 | 5,9 | 48,2 | 26,4 | 23,9 | 1,1 |
| Biscuit sec avec matière grasse végétale | 436 | 7,2 | 74 | 23,4 | 11,7 | 3,1 |
| Macaron sec | 436 | 6,9 | 77,7 | 74 | 10,2 | 3 |
| Gaufrette (éventail cigarette…) sans fourrage | 437 | 6,5 | 80 | 34,6 | 9,7 | 2,1 |
| Biscuit sec nature | 438 | 7,1 | 74,9 | 25,4 | 11,5 | 3,3 |
| Galette des rois feuilletée fourrée frangipane et Pithiviers | 438 | 7,6 | 33,4 | 12,3 | 30 | 2 |
| Gâteau marbré au chocolat | 438 | 5,7 | 50,5 | 27,2 | 23,2 | 1,8 |
| Gâteau moelleux nature | 438 | 5,4 | 53,1 | 27,3 | 22,4 | 1,2 |
| Biscuit sec petit beurre au blé complet | 439 | 9,3 | 66,6 | 18,8 | 13,4 | 7,2 |
| Crêpe fourrée au chocolat | 439 | 6,8 | 58,6 | 39,1 | 19,1 | 2,4 |
| Gâteau moelleux fourré au chocolat et enrobé ou nappé de chocolat | 440 | 5 | 53,8 | 31,3 | 21,8 | 2,7 |
| Quatre-quarts (beurre, oeufs, sucre, farine), artisanal | 440 | 5,9 | 46 | 26,8 | 25,6 | 1,1 |
| Madeleine ordinaire | 441 | 5,6 | 55,3 | 28,4 | 21,6 | 1,4 |
| Gâteau moelleux aux pépites de chocolat type mini-cake | 442 | 5,4 | 50,2 | 28,7 | 23,6 | 3,7 |
| Gâteau moelleux sans gluten (cake madeleine…) | 443 | 4,7 | 50,7 | 24,3 | 24,2 | 1,6 |
| Biscuit sec au soja enrichi en vitamines et minéraux | 444 | 10,9 | 60,3 | 20,3 | 16,1 | 6,6 |
| Biscuit sec pour petit déjeuner allégé en sucres | 444 | 7,8 | 66,2 | 19,5 | 15 | 6,7 |
| Muffin au chocolat | 444 | 5,6 | 52,5 | 30,2 | 23 | 2,4 |
| Gâteau au chocolat | 445 | 5,9 | 51 | 28,6 | 24 | 3,7 |
| Tartine craquante extrudée et grillée fourrée au chocolat | 445 | 7,9 | 65,4 | 29,7 | 15,6 | 5,3 |
| Gâteau moelleux fourré au chocolat et au lait enrobé de chocolat | 446 | 5,8 | 52,9 | 35,3 | 23,1 | 1,6 |
| Biscuit sec pour petit déjeuner au chocolat non enrichi | 447 | 8,1 | 62,9 | 27,3 | 16,4 | 7,6 |
| Gâteau aux amandes type financier | 447 | 8,3 | 44,3 | 34,6 | 25,7 | 2,3 |
| Madeleine au chocolat (nappage pépites ou fourrage…) | 447 | 5,5 | 53,7 | 28,5 | 22,7 | 2,1 |
| Biscuit sec au chocolat, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, enrichi en vitamines | 448 | 6,8 | 64,6 | 1,7 | 21,8 | 3,7 |
| Biscuit sec aux fruits hyposodé ou à teneur réduite en sel | 448 | 8,9 | 64 | 17,9 | 16 | 5,4 |
| Crêpe fourrée au chocolat et aux billes de céréales croustillantes | 448 | 6,8 | 58,3 | 35 | 20,3 | 2,5 |
| Macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème | 448 | 11 | 56,5 | 51,3 | 19 | 2,9 |
| Biscuit sec sablé fourré aux fruits type lunette de Romans | 449 | 6,1 | 69,2 | 31,9 | 16 | 2 |
| Croissant aux amandes artisanal | 449 | 7,6 | 36,5 | 14,4 | 29,1 | 3,7 |
| Kouign Amann artisanal | 449 | 5,8 | 48,7 | 20,5 | 25,1 | 2,2 |
| Biscuit sec petit beurre | 450 | 7,8 | 73,4 | 22 | 13,3 | 2,5 |
| Biscuit sec pour petit déjeuner sans chocolat non enrichi | 452 | 7,8 | 65,8 | 21 | 16,3 | 5,5 |
| Gâteau breton fourré à la crème de pruneaux | 453 | 5,2 | 59,3 | 37,7 | 21,3 | 1,5 |
| Madeleine pur beurre | 453 | 5,9 | 52,4 | 27,3 | 24,1 | 1,3 |
| Biscuit sec croquant aux amandes (ex. canistrelli) | 454 | 9 | 68,2 | 37,6 | 15,4 | 3,2 |
| Biscuit sec pour petit déjeuner tous parfums enrichi en vitamines et minéraux | 454 | 7,1 | 67,3 | 27,2 | 16,1 | 5,8 |
| Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise | 455 | 4,6 | 67 | 37 | 18,3 | 1,9 |
| Gaufre moelleuse (type bruxelloise ou liégeoise) nature ou sucrée | 455 | 6,2 | 52,1 | 26,9 | 24,1 | 2,4 |
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines | 457 | 9,6 | 72,3 | 23,3 | 14,2 | 0,8 |
| Brownie au chocolat | 458 | 5,9 | 50,6 | 35,1 | 25,4 | 3,4 |
| Baklava ou baklawa (pâtisserie orientale aux amandes et sirop) | 459 | 10,4 | 49,2 | 39,6 | 24,5 | < 1 |
| Rocher coco ou congolais (petit gâteau à la noix de coco) | 459 | 4 | 56,1 | 49,3 | 23 | 5,6 |
| Biscuit sec sans gluten petit beurre | 460 | 3,8 | 79,3 | 21 | 14 | 0,9 |
| Gaufre moelleuse (type bruxelloise ou liégeoise) au chocolat | 460 | 5,6 | 54,4 | 27,7 | 23,9 | 2,4 |
| Biscuit sec au chocolat enrichi en vitamines et minéraux | 461 | 9 | 61,9 | 20,1 | 18,3 | 6,5 |
| Biscuit sec aux céréales complètes | 462 | 7,8 | 63 | 19,5 | 18,4 | 6,6 |
| Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum chocolat au blé complet | 465 | 5,9 | 69,3 | 31,9 | 17,2 | 4,8 |
| Brownie au chocolat et aux fruits à coques | 466 | 6,6 | 45,9 | 32 | 27,7 | 3,2 |
| Crêpe dentelle nature | 467 | 6,4 | 73,1 | 36,6 | 16,2 | 1,7 |
| Gâteau au chocolat type fondant ou mi-cuit | 467 | 6 | 43 | 34,1 | 29,7 | 1,9 |
| Tarte au chocolat fabrication artisanale | 469 | 5,9 | 40,9 | 22,7 | 30,7 | 2,9 |
| Biscuit sec fin ou tuile aux amandes | 471 | 7,8 | 68 | 49,1 | 18,1 | 2,1 |
| Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum chocolat | 471 | 6,3 | 67,5 | 29,2 | 18,5 | 4,7 |
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines et minéraux | 472 | 10,8 | 61,1 | 22,1 | 19,8 | 3,5 |
| Corne de gazelle (pâtisserie orientale aux amandes en forme de croissant recouverte de sucre glace) | 474 | 8,6 | 60,2 | 32 | 22,1 | < 1 |
| Biscuit sec type langue de chat ou cigarette russe | 475 | 5,3 | 72,7 | 39,7 | 17,8 | 1,6 |
| Spéculoos | 476 | 5,6 | 71,2 | 32,5 | 18,1 | 3 |
| Gaufre croustillante (fine ou sèche) nature ou sucrée | 477 | 6,2 | 67,6 | 33,1 | 19,7 | 1,8 |
| Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille | 478 | 5 | 70 | 31,3 | 19 | 3,6 |
| Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille rond noir et blanc | 480 | 5,1 | 69,2 | 35,7 | 19,6 | 3,2 |
| Biscuit sec, sablé, galette ou palet, au beurre | 481 | 6,8 | 66,8 | 22,2 | 20 | 3,2 |
| Galette de maïs soufflé nappée de chocolat | 481 | 7,3 | 63,2 | 22,8 | 20,8 | 5,1 |
| Biscuit sec, sablé, galette ou palet, aux fruits | 482 | 5,8 | 66,3 | 30,9 | 21 | 2,4 |
| Sablé pâtissier artisanal | 484 | 8,4 | 59,4 | 22 | 22,9 | 3,3 |
| Biscuit sec au sésame enrichi en vitamines et minéraux | 485 | 11,5 | 60 | 18,5 | 21 | 4,9 |
| Biscuit sec avec tablette de chocolat | 485 | 5,6 | 68,8 | 40,8 | 20 | 3,5 |
| Cookie aux cranberries et au chocolat blanc | 488 | 4,8 | 65,9 | 41 | 22,4 | 2,1 |
| Biscuit (génoise) nappé de chocolat type barquette | 489 | 7,4 | 59,5 | 42,4 | 23,9 | 3,1 |
| Kouign amann | 489 | 3,6 | 53,2 | 27,8 | 28,8 | 1,5 |
| Biscuit sec ou galette à l'avoine | 491 | 5,6 | 63,9 | 34,6 | 22,9 | 3,4 |
| Biscuit sec à la noix de coco | 493 | 6,3 | 65,4 | 25,3 | 22,1 | 3,5 |
| Cookie au chocolat | 493 | 6,4 | 61 | 31,4 | 23,8 | 4,3 |
| Galette de riz soufflé nappée de chocolat | 494 | 7,3 | 60,7 | 26,3 | 23,2 | 5,1 |
| Biscuit sec, sablé, galette ou palet, autre que pur beurre | 495 | 5,7 | 64,5 | 25,8 | 23,1 | 3,3 |
| Biscuit sec sablé nappé de chocolat | 495 | 6,6 | 63,5 | 27,7 | 22,9 | 4,1 |
| Biscuit sec au sésame non enrichi | 496 | 9,2 | 60 | 21 | 23,3 | 4,8 |
| Biscuit sec petit beurre au chocolat (tablette ou pépites) | 496 | 6,9 | 63,8 | 35,4 | 22,8 | 4 |
| Crêpe dentelle nappée de chocolat | 498 | 5,8 | 67,4 | 43,2 | 22,1 | 3,5 |
| Biscuit sec feuilleté type palmier ou autres artisanal | 499 | 5,9 | 47,8 | 21,8 | 30,4 | 5,3 |
| Biscuit sec, sablé, galette ou palet, au beurre, au chocolat | 499 | 6,3 | 63,5 | 33,6 | 23,7 | 3,1 |
| Biscuit sec (tartelette) nappé au chocolat | 504 | 6,6 | 59,7 | 31,5 | 25,6 | 3,7 |
| Biscuit sec sans gluten au chocolat | 504 | 5 | 64 | 27,5 | 24,7 | 3 |
| Biscuit sec au chocolat non enrichi | 507 | 7,8 | 59,5 | 44,2 | 25,6 | 3,9 |
| Cookie au chocolat et aux fruits à coque (noisettes amandes noix de pécan…) | 507 | 6,8 | 57 | 30,5 | 27,1 | 4 |
| Biscuit sec ou galette à l'avoine nappée de chocolat | 509 | 5,7 | 61,3 | 39,6 | 26 | 3,6 |
| Biscuit sec, type batonnet, stick, vrille ou torsade, nappé de chocolat | 510 | 6,9 | 63,1 | 34,6 | 25,1 | 2,4 |
| Biscuit sec avec tablette de chocolat et fourrage au lait | 512 | 6,8 | 62,3 | 35,6 | 25,6 | 2,7 |
| Florentin (biscuit sec au chocolat et aux amandes) | 514 | 9,3 | 50,7 | 44,1 | 28,7 | 7,6 |
| Biscuit sec assortiment | 515 | 6,4 | 61,4 | 39,4 | 26,4 | 2,9 |
| Cookie aux pépites de chocolat et à la noix de coco | 519 | 5,9 | 54,5 | 28,3 | 29,8 | 4,9 |
| Biscuit sec feuilleté type palmier ou autres | 528 | 6,1 | 56,8 | 18,8 | 30 | 3,4 |
| Biscuit sec feuilleté type palmier ou autres nappé de chocolat | 532 | 5,9 | 59,7 | 30,3 | 29,4 | 2,3 |
| Gaufrette fourrée et/ou enrobée de chocolat | 534 | 6,6 | 56,6 | 37,8 | 30,5 | 3,5 |
| Gaufrette fourrée vanille | 538 | 5,8 | 60,1 | 32,9 | 30,1 | 1,6 |
| Biscuit meringué fourré (chocolat, noisette, noix de coco…), nappé ou sur base de chocolat | 540 | 7,7 | 54,5 | 45,9 | 31,5 | 4 |
| Gaufrette fourrée, aux fruits à coque (noisette, amande, praliné, etc.), avec ou sans chocolat | 562 | 9 | 49 | 34 | 36,1 | 2,5 |
Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.
Source : table de composition nutritionnelle Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0). Valeurs moyennes pour 100 g de partie comestible. 1 aliment(s) sans valeur énergétique mesurée ne figurent pas dans le tableau. Méthodologie.