
La réponse
Parmi les 200 aliments comparés, le moins gras est Amidon de riz, avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Haricot vert, surgelé, cuit en compte 0,2 g.
1er : Amidon de riz0 g
2e : Boisson à l'aloe vera sucrée0 g
3e : Boisson à l'eau minérale ou de source aromatisée0 g
Classement établi sur les aliments de la table Ciqual tels qu’on les mange : les aliments crus à cuire, les féculents secs et les ingrédients d’appoint (épices, aides culinaires) sont écartés. Les 200 premiers sont présentés.
À retenir
- Le trio de tête : Amidon de riz, Boisson à l'aloe vera sucrée, Boisson à l'eau minérale ou de source aromatisée.
- La médiane : 0,07 g pour 100 g, la valeur qui partage les aliments en deux moitiés.
Les 10 aliments les moins gras
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Amidon de riz | 0 | 343 | 0,6 | n. m. | traces |
| 2 | Boisson à l'aloe vera sucrée | 0 | 33 | 0,09 | 6,4 | 0,07 |
| 3 | Boisson à l'eau minérale ou de source aromatisée | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0,09 |
| 4 | Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,5 |
| 5 | Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sans sucres ajoutés, sans édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 6 | Boisson au thé aromatisée à teneur réduite en sucres | 0 | 15 | 0 | 3,6 | 0,06 |
| 7 | Boisson au thé, aromatisée, sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 0,08 |
| 8 | Boisson énergisante sucrée avec édulcorants | 0 | 28 | 0,04 | 6,2 | 0,1 |
| 9 | Boisson gazeuse à la pomme sans sucres ajoutés | 0 | 30 | 0 | 6,5 | 0 |
| 10 | Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,05 | < 0,1 |
| 11 | Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée, avec édulcorants | 0 | 22 | 0,01 | 5,6 | 0,1 |
| 12 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits < 10%), sans sucres ajoutés, sans édulcorants | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Boisson gazeuse aux fruits sucrée avec édulcorants | 0 | 27 | 0 | 6,7 | 0,01 |
| 14 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée, avec édulcorants | 0 | 28 | 0,02 | 6,7 | 0,2 |
| 15 | Boisson plate aux fruits sucrée rayon frais | 0 | 34 | 0 | 8,3 | traces |
| 16 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée, enrichie en vitamine(s) | 0 | 38 | 0 | 9,3 | 0,2 |
| 17 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits < 10%), sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0 | 4 | 0,06 | 1 | traces |
| 18 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 50%), rayon ambiant, enrichie en vitamine(s) | 0 | 45 | 0,2 | 10,3 | 0,7 |
| 19 | Boisson pour le sport sucrée | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Boisson pour le sport sucrée avec édulcorants | 0 | 19 | 0 | 3,7 | 0 |
| 21 | Boisson préparée à partir de boisson concentrée à diluer type menthe fraise | 0 | 6 | 0,3 | 1 | 0 |
| 22 | Boisson préparée à partir de sirop à diluer type menthe fraise | 0 | 31 | 0,06 | 7,7 | 0 |
| 23 | Boisson préparée à partir de sirop ou de boisson concentrée à diluer type menthe fraise | 0 | 29 | 0,07 | 7,2 | 0 |
| 24 | Cola sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0 |
| 25 | Cola sucré | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 |
| 26 | Cola sucré avec édulcorants | 0 | 24 | 0 | 6 | 0,2 |
| 27 | Diabolo (limonade et sirop) sucré | 0 | 34 | 0,06 | 8,4 | 0,1 |
| 28 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés | 0 | 46 | 7,7 | 3,5 | 0 |
| 29 | Jus de grenade frais | 0 | 47 | 0,2 | 11,6 | traces |
| 30 | Jus de mangue frais | 0 | 39 | 0,2 | 9,3 | traces |
| 31 | Jus multifruit base raisin standard | 0 | 55 | 0,5 | 13 | 0,3 |
| 32 | Limonade | 0 | 28 | 0 | 7,1 | 0,1 |
| 33 | Limonade sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| 34 | Limonade sucrée | 0 | 33 | 0 | 8,2 | 0,1 |
| 35 | Limonade sucrée avec édulcorants | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Nectar d'ananas | 0 | 52 | 0,1 | 11,2 | 0 |
| 37 | Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson | 0 | 81 | 9,3 | 8,3 | 0,2 |
| 38 | Spécialité à diluer au citron pour boissons ou usages culinaires sans sucres ajoutés | 0 | 18 | 0,3 | 0,9 | 0 |
| 39 | Thé infusé sans sucres ajoutés | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 40 | Thé vert infusé sans sucres ajoutés | 0 | 5 | 0 | n. m. | 0 |
| 41 | Tisane infusée ou infusion sans sucres ajoutés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tonic ou bitter | 0 | 29 | 0 | 7,2 | 0,2 |
| 43 | Tonic ou bitter sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0,06 | < 0,5 |
| 44 | Tonic ou bitter sucré avec édulcorants | 0 | 22 | 0 | 5,5 | 0 |
| 45 | Boisson au thé aromatisée | 0 | 21 | 0,02 | 5,1 | 0,1 |
| 46 | Boisson énergisante | 0 | 35 | 0,1 | 8,7 | 0,1 |
| 47 | Café décaféiné instantané | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 |
| 48 | Boisson au thé aromatisée sucrée | 0 | 23 | 0,02 | 5,7 | 0,1 |
| 49 | Café, instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 |
| 50 | Citronnade boisson plate au citron sucrée | 0,01 | 23 | 0 | 5,6 | 0,2 |
| 51 | Cola | 0,01 | 28 | 0,01 | 6,8 | 0,02 |
| 52 | Boisson gazeuse aromatisée sans fruit | 0,01 | 28 | 0,01 | 6,8 | 0,04 |
| 53 | Boisson plate aux fruits sans sucres ajoutés | 0,01 | 13 | 0,05 | 3,1 | 0 |
| 54 | Thé noir infusé sans sucres ajoutés | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Boisson énergisante sans sucres ajoutés avec édulcorants | 0,01 | 9 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
| 56 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée | 0,01 | 46 | 0,03 | 9,5 | 0,04 |
| 57 | Boisson gazeuse aux fruits sucrée | 0,01 | 45 | 0,03 | 9,3 | 0,04 |
| 58 | Topinambour cru | 0,01 | 75 | 2 | 9,6 | 1,6 |
| 59 | Topinambour, cuit | 0,01 | 69 | 1,8 | 1,7 | 2,2 |
| 60 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits < 10%), sucrée | 0,02 | 34 | 0,01 | 8,3 | 0 |
| 61 | Café, non instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | 0,02 | 6 | 0,3 | traces | < 0,5 |
| 62 | Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sans sucres ajoutés, avec édulcorants | 0,02 | 4 | 0,03 | 0,8 | < 0,4 |
| 63 | Sauce teriyaki | 0,02 | 88 | 5,9 | 14,1 | 0,1 |
| 64 | Tapioca ou perles du Japon cru | 0,02 | 354 | 0,2 | 3,4 | 0,9 |
| 65 | Lait écrémé UHT | 0,02 | 34 | 3,6 | 4,7 | 0 |
| 66 | Boisson au thé, aromatisée, sucrée, avec édulcorants | 0,02 | 17 | 0,03 | 4,2 | 0,08 |
| 67 | Boisson rafraîchissante sans alcool | 0,02 | 28 | 0,06 | 6,6 | 0,06 |
| 68 | Nectar d'abricot | 0,03 | 59 | 0,2 | 11 | 0,08 |
| 69 | Cocktail ou boisson apéritive sans alcool à base de jus de fruits sans sirop | 0,04 | 43 | 0,03 | 9,9 | 0,2 |
| 70 | Nectar avec édulcorants allégé en sucres | 0,04 | 23 | 0,2 | 5,2 | 0,1 |
| 71 | Pêche, au sirop léger, appertisée, non égouttée | 0,04 | 60 | 0,3 | 12,9 | 0,9 |
| 72 | Jus de pruneau | 0,04 | 77 | 0,4 | 13,5 | 0,5 |
| 73 | Pamplemousse chinois cru | 0,04 | 38 | 0,8 | n. m. | 1 |
| 74 | Boisson au(x) fruit(s) et au lait | 0,04 | 48 | 0,7 | 9,9 | 0,5 |
| 75 | Abricot au sirop léger appertisé non égoutté | 0,04 | 63 | 0,8 | 14 | 0,8 |
| 76 | Boisson gazeuse aromatisée sans fruit sucrée | 0,04 | 35 | 0 | 8,3 | 0,02 |
| 77 | Manioc, racine cuite | 0,04 | 135 | 0,7 | n. m. | 0,4 |
| 78 | Nectar de poire | 0,04 | 63 | 0,2 | 11,4 | 0,5 |
| 79 | Gelée de groseille | 0,04 | 244 | 0,3 | 58,7 | < 0,5 |
| 80 | Nectar de banane | 0,05 | 54 | 0,2 | 12,6 | 0,5 |
| 81 | Amidon de maïs ou fécule de maïs | 0,05 | 365 | 0,3 | 0 | 0,9 |
| 82 | Cola sucré sans caféine | 0,05 | 41 | 0,05 | 10,2 | < 0,5 |
| 83 | Faisselle 0% MG | 0,05 | 37 | 4,5 | 3,7 | 0,08 |
| 84 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré | 0,05 | 47 | 5,7 | 5,2 | 0,2 |
| 85 | Fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé | 0,05 | 77 | 7 | 11,9 | 0 |
| 86 | Nectar de pêche | 0,05 | 50 | 0,2 | 11,9 | 0,3 |
| 87 | Patate douce, crue | 0,05 | 81 | 1,6 | 4,2 | 3 |
| 88 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, 0% MG (aliment moyen) | 0,05 | 47 | 4,5 | 5,3 | 0,5 |
| 89 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, avec édulcorants (aliment moyen) | 0,05 | 47 | 4,5 | 5,3 | 0,5 |
| 90 | Confiture de rhubarbe | 0,06 | 239 | 0,3 | 57,7 | 1,5 |
| 91 | Jus de raisin pur jus | 0,06 | 69 | 0,3 | 16 | 0,1 |
| 92 | Boisson plate aux fruits sucrée avec édulcorants | 0,06 | 23 | 0,06 | 5,4 | < 0,5 |
| 93 | Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop léger, appertisé, non égoutté | 0,06 | 60 | 0,3 | 12,3 | 1,2 |
| 94 | Boisson à la sève de bouleau | 0,06 | 3 | 0,06 | 0,6 | 0 |
| 95 | Marmelade ou confiture d'orange, allégée en sucres | 0,06 | n. m. | 0,3 | 39,9 | 1 |
| 96 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants | 0,06 | 54 | 5,1 | 5,1 | 0 |
| 97 | Compote de rhubarbe | 0,07 | 111 | 0,6 | 24,4 | 2,4 |
| 98 | Confiture d'abricot allégée en sucres | 0,07 | 167 | 0,4 | 39,5 | 1,3 |
| 99 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits non spécifiée), sucrée | 0,07 | 46 | 0,1 | 10,6 | 0 |
| 100 | Jus de citron vert frais | 0,07 | 10 | 0,4 | 1,7 | 0,4 |
| 101 | Potiron, cuit | 0,07 | 26 | 0,8 | 3,1 | 2 |
| 102 | Compote autres fruits | 0,07 | 101 | 0,3 | 23,1 | 2 |
| 103 | Compote, tout type de fruits, allégée en sucres, rayon frais | 0,07 | 64 | 0,2 | 14,1 | 1,9 |
| 104 | Jus d'ananas pur jus | 0,07 | 53 | 0,4 | 12,1 | 0,2 |
| 105 | Champignon noir, séché | 0,08 | n. m. | 7,5 | 0 | n. m. |
| 106 | Confiture de pêche | 0,08 | 242 | 0,3 | 57,4 | 1,2 |
| 107 | Nectar de pomme | 0,08 | 45 | 0,1 | 10,6 | 0,1 |
| 108 | Ananas au sirop léger appertisé non égoutté | 0,08 | 67 | 0,3 | 15,6 | 1 |
| 109 | Lait écrémé pasteurisé | 0,08 | 33 | 3,4 | 4,7 | 0 |
| 110 | Nectar de mangue | 0,08 | 52 | 0,2 | 11,3 | 0,2 |
| 111 | Cola, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, sans caféine | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,1 | < 0,5 |
| 112 | Jus de pamplemousse (pomelo) pur jus | 0,08 | 43 | 0,5 | 8,9 | 0,2 |
| 113 | Nectar d'orange | 0,09 | 42 | 0,3 | 9,2 | 0,2 |
| 114 | Ketchup allégé en sucres | 0,09 | 69 | 1,3 | 10,8 | 1,4 |
| 115 | Confiture de prune par ex. mirabelle | 0,09 | 240 | 0,3 | 58 | 1,3 |
| 116 | Fromage blanc ou spécialité laitière sur lit de fruits | 0,09 | 79 | 8,1 | 10,9 | 0,1 |
| 117 | Nectar multifruit standard | 0,09 | 50 | 0,3 | 11 | 0,3 |
| 118 | Chou rouge bouilli/cuit à l'eau | 0,09 | 25 | 1,5 | 3,3 | 2,6 |
| 119 | Pomme de terre, sans peau, crue | 0,09 | 80 | 2 | 0,8 | 2,2 |
| 120 | Jus multifruit à base de concentré multivitaminé | 0,09 | 46 | 0,3 | 10,3 | 0,3 |
| 121 | Lait fermenté type yaourt au bifidus aux fruits | 0,09 | 48 | 4,7 | 6,4 | 1,1 |
| 122 | Jus d'ananas à base de concentré | 0,1 | 52 | 0,4 | 11,9 | 0,2 |
| 123 | Jus de pomme à base de concentré | 0,1 | 49 | 0,2 | 10,8 | 0,3 |
| 124 | Boisson gazeuse aux fruits à teneur réduite en sucres | 0,1 | 29 | 0,01 | 7,1 | 0,02 |
| 125 | Coing cru | 0,1 | 59 | 0,4 | 6,3 | 1,9 |
| 126 | Compote d'abricot | 0,1 | 103 | 0,7 | 23,3 | 1,5 |
| 127 | Compote de pêche | 0,1 | 106 | 0,6 | 24,3 | 1,7 |
| 128 | Confiture de fraise allégée en sucres | 0,1 | 166 | 0,3 | 39,6 | 1,4 |
| 129 | Datte du désert, chair et peau, sans noyau, crue | 0,1 | n. m. | 1,5 | 31,3 | 3,6 |
| 130 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 0,1 | 54 | 6,6 | 6,3 | 0 |
| 131 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 0,1 | 54 | 6,5 | 6,2 | 0,7 |
| 132 | Fromage blanc, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D | 0,1 | 50 | 7,6 | 4,8 | < 0,2 |
| 133 | Fromage frais type petit suisse nature 0% MG | 0,1 | 57 | 9,9 | 4,2 | < 0,1 |
| 134 | Gelée de framboise | 0,1 | 249 | 0,6 | 59,3 | 0,9 |
| 135 | Gelée autres fruits ou mélange de fruits | 0,1 | 252 | 0,1 | 60,9 | 1,3 |
| 136 | Jus d'orange sanguine pur jus | 0,1 | 46 | 0,6 | 9,8 | 0,7 |
| 137 | Jus de carotte pur jus | 0,1 | 29 | 0,4 | 6 | 0,3 |
| 138 | Jus de pamplemousse (pomélo) à base de concentré | 0,1 | 41 | 0,5 | 8,4 | 0,2 |
| 139 | Jus de pamplemousse (pomélo) frais | 0,1 | 44 | 0,5 | 9,1 | 0,1 |
| 140 | Jus multifruit pur jus multivitaminé | 0,1 | 48 | 0,5 | 11 | 0,3 |
| 141 | Lait fermenté à boire aromatisé | 0,1 | 28 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| 142 | Longan, chair sans peau, sans noyau, cru | 0,1 | n. m. | 1,3 | n. m. | 1,1 |
| 143 | Nectar de fraise | 0,1 | 48 | 0,3 | 11 | 0,1 |
| 144 | Nectar de fruit de la passion ou maracuja | 0,1 | 68 | 0,3 | 13 | traces |
| 145 | Nectar multifruit base orange standard | 0,1 | 50 | 0,3 | 11,4 | 0,3 |
| 146 | Nectar multifruit multivitaminé | 0,1 | 47 | 0,2 | 10,9 | 0,2 |
| 147 | Pomelo (dit Pamplemousse) jaune, chair sans peau, sans pépins, cru | 0,1 | n. m. | 0,7 | 7,3 | 1,1 |
| 148 | Pomme Canada crue | 0,1 | 51 | 0,4 | 11 | 1,6 |
| 149 | Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four | 0,1 | 92 | 2 | 1,7 | 1,5 |
| 150 | Prune violette crue | 0,1 | 46 | 0,8 | 9,6 | 1,9 |
| 151 | Boisson plate aux fruits sucrée | 0,1 | 26 | 0,1 | 6,1 | 0 |
| 152 | Boisson plate aux fruits rayon ambiant | 0,1 | 42 | 0,2 | 9,4 | 0,4 |
| 153 | Cardon, cuit | 0,1 | 22 | 0,8 | n. m. | 1,7 |
| 154 | Chou-rave bouilli/cuit à l'eau | 0,1 | 28 | 1,8 | 2,8 | 1,1 |
| 155 | Figue de Barbarie crue | 0,1 | 52 | 0,1 | 1 | 5,3 |
| 156 | Jus d'orange pur jus | 0,1 | 45 | 0,6 | 9,6 | 0,3 |
| 157 | Jus de fruits pur jus | 0,1 | 47 | 0,5 | 10 | 0,3 |
| 158 | Jus de raisin à base de concentré | 0,1 | 67 | 0,3 | 16 | 0,2 |
| 159 | Jus de tomate, pur jus, salé à 6 g/L | 0,1 | 20 | 0,9 | 3,3 | 0,6 |
| 160 | Jus multifruit à base de jus et purée de fruits | 0,1 | 49 | 0,5 | 11,3 | 0,2 |
| 161 | Taro, tubercule, cuit | 0,1 | 131 | 0,5 | 0,5 | 5,1 |
| 162 | Tomate bouillie/cuite à l'eau | 0,1 | 17 | 1 | 2,5 | 0,7 |
| 163 | Boisson plate au(x) fruits et au(x) légume(s) | 0,1 | 43 | 0,3 | 9,1 | 0,7 |
| 164 | Poire au sirop léger appertisée non égouttée | 0,1 | 63 | 0,3 | 12,8 | 1,2 |
| 165 | Boisson plate aux fruits | 0,1 | 39 | 0,2 | 8,5 | 0,2 |
| 166 | Compote de pomme allégée en sucres rayon ambiant | 0,1 | 64 | 0,3 | 14,3 | 1,3 |
| 167 | Jus d'orange à base de concentré | 0,1 | 46 | 0,6 | 9,6 | 0,3 |
| 168 | Jus de canneberge ou cranberry | 0,1 | 50 | n. m. | 12,1 | 0,1 |
| 169 | Jus de fruits | 0,1 | 47 | 0,5 | 10 | 0,3 |
| 170 | Jus de fruits à base de concentré | 0,1 | 48 | 0,6 | 10,2 | 0,4 |
| 171 | Jus de légumes pur jus | 0,1 | 24 | 0,7 | 4,5 | 0,4 |
| 172 | Pomme de terre rôtie/cuite au four | 0,1 | 91 | 2,5 | 1,2 | 2,2 |
| 173 | Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%), sucrée | 0,1 | 41 | 0,1 | 8,9 | 0,2 |
| 174 | Chou rouge cuit | 0,1 | 32 | 1,3 | 4,2 | 2,9 |
| 175 | Confiture de framboise allégée en sucres | 0,1 | 167 | 0,7 | 37,9 | 3 |
| 176 | Épinards cuits | 0,1 | 20 | 3,2 | traces | 2,7 |
| 177 | Igname épluchée bouillie/cuite à l'eau | 0,1 | 109 | 1,5 | 0,5 | 3,9 |
| 178 | Jus de clémentine ou mandarine pur jus | 0,1 | 47 | 0,7 | 10 | 0,2 |
| 179 | Jus de pomme pur jus | 0,1 | 49 | 0,2 | 10,9 | 0,2 |
| 180 | Jus de tomate pur jus | 0,1 | 22 | 0,9 | 3,7 | 0,4 |
| 181 | Melon miel ou melon honeydew cru | 0,1 | 22 | 0,5 | 4,3 | 0,8 |
| 182 | Pomelo (dit Pamplemousse) rose, chair sans peau, sans pépins, cru | 0,1 | n. m. | 0,8 | 6,2 | 1,6 |
| 183 | Céleri branche appertisé égoutté | 0,2 | 13 | 0,6 | 0,8 | 2 |
| 184 | Céleri branche cuit | 0,2 | 13 | 0,6 | 0,8 | 2 |
| 185 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits | 0,2 | 244 | 0,4 | 57,3 | 1,5 |
| 186 | Jus multifruit à base de concentré standard | 0,2 | 50 | 0,5 | 10,8 | 0,6 |
| 187 | Nectar de papaye | 0,2 | 59 | 0,2 | 13,9 | 0,6 |
| 188 | Patate douce cuite | 0,2 | 79 | 1,7 | 6,1 | 2,9 |
| 189 | Purée de fruits tout type de fruits | 0,2 | 56 | 0,3 | 11,3 | 1,7 |
| 190 | Chou chinois pak choï ou pak choy (feuilles vertes ressemblant à des blettes), cuit | 0,2 | 13 | 1,6 | 0,8 | 1 |
| 191 | Compote ou assimilé tout type de fruits | 0,2 | 80 | 0,3 | 17,2 | 1,7 |
| 192 | Jus multifruit base orange standard | 0,2 | 47 | 0,7 | 10,1 | 0,4 |
| 193 | Ketchup | 0,2 | 108 | 1,2 | 21,1 | 1,8 |
| 194 | Rhubarbe tige crue | 0,2 | 18 | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
| 195 | Canneberge ou cranberry, crue | 0,2 | n. m. | 0,9 | 4 | 5,7 |
| 196 | Confiture de figue | 0,2 | 243 | 0,6 | 56,8 | 1,3 |
| 197 | Confiture de framboise | 0,2 | 232 | 0,6 | 55,2 | 2,7 |
| 198 | Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés, enrichi en vitamine D | 0,2 | 53 | 6,9 | 3,7 | 1,7 |
| 199 | Haricots verts cuits | 0,2 | 29 | 2 | 0 | 4 |
| 200 | Haricot vert, surgelé, cuit | 0,2 | 34 | 1,5 | 1,2 | 3 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 0,07 g pour 100 g : la moitié des aliments comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 0,2 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.
Les lipides apportent 9 kcal par gramme, plus du double des protéines et des glucides. Ils restent indispensables (acides gras essentiels, vitamines liposolubles) : le classement aide à doser, pas à exclure.
Non classés faute de donnée pour ce critère : Abricot au sirop (sans précision sur léger ou classique), appertisé, égoutté (aliment moyen), Abricot au sirop léger, appertisé, égoutté, Abricot au sirop, appertisé, égoutté, Abricot au sirop, appertisé, non égoutté, Abricot, dénoyauté, cru, Ananas au jus d'ananas, appertisé, égoutté, Ananas au jus d'ananas, appertisé, non égoutté, Ananas au sirop léger, appertisé, égoutté, Ananas, chair sans peau, cru, Artichaut, coeur, appertisé, égoutté….
Les autres comparatifs du rayon
- Quels sont les aliments les moins caloriques ?Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sans sucres ajoutés, avec édulcorants 0 kcal
- Quels sont les aliments les plus caloriques ?Huile combinée mélange d'huile d'olive et de graines 900 kcal
- Quels sont les aliments les moins sucrés ?Agneau collier braisé ou bouilli 0 g
- Quels sont les aliments qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Julienne ou lingue cuite
- Quels sont les aliments les plus sucrés ?Meringue 87,6 g
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de calcium ?Pecorino (fromage de brebis) 1 160 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de fer ?Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 48,5 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de magnésium ?Chanvre ou chènevis graine décortiquée 700 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de potassium ?Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 3 900 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de zinc ?Tournesol, graine, grillé, salé 36 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de vitamine B12 ?Foie génisse cuit 83,1 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de folates ?Foie volaille cuit 1 440 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de vitamine E ?Huile combinée (mélange d'huiles) 61,7 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus d’oméga-3 ?Huile de lin 53,4 g
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus d’iode ?Bigorneau cuit 570 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le moins de graisses saturées ?Artichaut appertisé égoutté 0 g
- Quels sont les aliments les moins salés ?Ananas au jus d'ananas appertisé non égoutté 0 g
- Quels sont les aliments les plus salés ?Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson 22,2 g
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 200 éléments classés, 30 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.


