
La réponse
Parmi les 200 aliments comparés, celui qui contient le plus d’oméga-3 est Huile de lin, avec 53,4 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes en compte 0,3 g.
1er : Huile de lin53,4 g
- 2e : Huile de cameline36,4 g
3e : Lin brun graine21 g
Classement établi sur les aliments de la table Ciqual tels qu’on les mange : les aliments crus à cuire, les féculents secs et les ingrédients d’appoint (épices, aides culinaires) sont écartés. Les 200 premiers sont présentés.
À retenir
- Le trio de tête : Huile de lin, Huile de cameline, Lin brun graine.
- La médiane : 0,5 g pour 100 g, la valeur qui partage les aliments en deux moitiés.
Les 10 aliments qui contiennent le plus d’oméga-3
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Huile de lin | 53,4 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | Huile de cameline | 36,4 | n. m. | 0 | 0 | n. m. | 0 |
| 3 | Lin brun graine | 21 | 533 | 18 | 1,4 | 42,2 | 26,9 |
| 4 | Lin graine | 19,6 | 528 | 19 | 1,6 | 40,3 | 24,4 |
| 5 | Chia graine séchée | 17,8 | 454 | 16,5 | n. m. | 30,7 | 34,4 |
| 6 | Huile de chanvre | 16,6 | 900 | 0 | < 0,1 | 100 | < 0,5 |
| 7 | Huile de noix | 11,9 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | 8,7 | 617 | 30,8 | 1,5 | 48,8 | 4 |
| 9 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 62% demi-sel | 8,3 | 630 | 0,3 | < 0,5 | 70 | 0 |
| 10 | Huile de colza | 7,8 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | Noix | 7,5 | 709 | 13,3 | 3 | 67,3 | 6,7 |
| 12 | Mayonnaise (70% MG min.) | 6 | 692 | 1,3 | 1,2 | 74,5 | 0,3 |
| 13 | Huile de germe de blé | 5,9 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 62%, doux, riche en oméga 3 | 5,4 | 616 | 0 | 0 | 67,7 | 3,6 |
| 15 | Sauce tartare | 4,5 | 500 | 0,9 | 3,3 | 52,7 | 0,3 |
| 16 | Tarama aux oeufs de cabillaud | 4,3 | 518 | 6,1 | 0,6 | 53 | 0,5 |
| 17 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, demi-sel, standard | 4,3 | 516 | 0 | 0,3 | 57,3 | 0 |
| 18 | Matière grasse tartinable demi-sel standard | 4,1 | 502 | 0,1 | 0,5 | 55,5 | 0 |
| 19 | Sauce au poivre froide | 4 | 472 | 0,7 | 5,2 | 49,3 | < 0,5 |
| 20 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, doux, aux stérols végétaux | 3,8 | 547 | 0,3 | traces | 60,8 | 0 |
| 21 | Sauce bourguignonne | 3,7 | 439 | 1,3 | 5,8 | 44,6 | 0,5 |
| 22 | Sauce béarnaise | 3,7 | 455 | 0,9 | 2,3 | 47,7 | 0,1 |
| 23 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, doux, standard | 3,6 | 540 | 0,3 | 0,1 | 60 | 0 |
| 24 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, demi-sel, riche en oméga 3 | 3,5 | 506 | 0 | 0 | 56,3 | 0 |
| 25 | Sauce crudités ou sauce salade | 3,2 | 303 | 0,6 | 4,2 | 30,5 | 0,6 |
| 26 | Matière grasse tartinable à teneur en MG <= 41%, doux, aux stérols végétaux | 3 | n. m. | 0,3 | < 0,5 | 35 | 0 |
| 27 | Matière grasse tartinable à teneur en MG <= 41%, demi-sel, aux stérols végétaux | 2,9 | 321 | 0,3 | < 0,5 | 35 | 0 |
| 28 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, doux, riche en oméga 3 | 2,5 | 508 | 0,08 | 0,1 | 56,4 | 0,09 |
| 29 | Matière grasse tartinable doux riche en oméga 3 | 2,5 | 501 | 0,08 | 0,1 | 55,6 | 0,09 |
| 30 | Sauce aïoli | 2,5 | 480 | 1,1 | 2,6 | 50,2 | 0,3 |
| 31 | Sauce américaine | 2,5 | 409 | 1,3 | 6,1 | 39,8 | 1 |
| 32 | Matière grasse tartinable doux standard | 2,4 | 557 | 0,3 | 0,3 | 61,7 | 0,04 |
| 33 | Mayonnaise à teneur réduite en matière grasse ou mayonnaise allégée | 2,3 | 297 | 1,1 | 4,4 | 28,5 | 0,3 |
| 34 | Huile pour friture | 2,2 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 35 | Sauce froide | 2,2 | 318 | 0,8 | 4,9 | 31,9 | 0,8 |
| 36 | Huile combinée mélange d'huile d'olive et de graines | 2,2 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 37 | Matière grasse tartinable à teneur en MG <= 41%, doux, riche en oméga 3 | 1,8 | 308 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 38 | Sauce vinaigrette allégée en matière grasse | 1,8 | 251 | 0,3 | 1,7 | 26,4 | 0,5 |
| 39 | Sauce (aliment moyen) | 1,7 | 246 | 1,5 | 4,6 | 23,3 | 1,2 |
| 40 | Madeleine ordinaire | 1,6 | 441 | 5,6 | 28,4 | 21,6 | 1,4 |
| 41 | Matière grasse tartinable à teneur en MG <= 41%, doux, standard | 1,5 | 366 | 1,4 | 1,4 | 38,6 | 0 |
| 42 | Sauce crudités ou sauce salade allégée en matière grasse | 1,3 | 160 | 0,8 | 4,6 | 14,3 | 0,6 |
| 43 | Biscuit nappé de chocolat type barquette | 1,3 | 489 | 7,4 | 42,4 | 23,9 | 3,1 |
| 44 | Muffin au chocolat | 1,3 | 444 | 5,6 | 30,2 | 23 | 2,4 |
| 45 | Huile combinée (mélange d'huiles) | 1,3 | 897 | 0 | 0 | 99,5 | 0 |
| 46 | Pain aux graines sans gluten | 1,2 | 266 | 4,7 | 3,1 | 8,6 | 6,8 |
| 47 | Madeleine au chocolat | 1,2 | 447 | 5,5 | 28,5 | 22,7 | 2,1 |
| 48 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée | 1,2 | 358 | 5,5 | 25,6 | 16,6 | 2,2 |
| 49 | Rillettes de crabe | 1,2 | 210 | 9,2 | 1,7 | 16,6 | 2,6 |
| 50 | Gâteau au chocolat | 1,2 | 445 | 5,9 | 28,6 | 24 | 3,7 |
| 51 | Huile de maïs | 1,2 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 52 | Brownie au chocolat | 1,1 | 458 | 5,9 | 35,1 | 25,4 | 3,4 |
| 53 | Salade de pâtes au surimi avec sauce | 1,1 | 208 | 4,2 | 1,1 | 14,5 | 1,7 |
| 54 | Salade Alaska au surimi, ananas, carottes, avec sauce | 1,1 | 170 | 3,8 | 3,4 | 13,4 | 2,3 |
| 55 | Muffin aux fruits (myrtilles et autres) | 1 | 397 | 4,8 | 31,7 | 19,9 | 1,3 |
| 56 | Gâteau marbré au chocolat | 1 | 438 | 5,7 | 27,2 | 23,2 | 1,8 |
| 57 | Maquereau fumé | 1 | 289 | 19,8 | traces | 22,9 | 0 |
| 58 | Sauce au poivre chaude | 1 | 160 | 1 | 1,8 | 14,8 | 1,1 |
| 59 | Biscuit sec aux fruits hyposodé ou à teneur réduite en sel | 1 | 448 | 8,9 | 17,9 | 16 | 5,4 |
| 60 | Matière grasse tartinable à teneur en MG <= 41%, demi-sel, standard | 1 | 356 | 0,8 | 1,3 | 38 | 0 |
| 61 | Rillettes de saumon | 1 | 242 | 12,9 | 1,5 | 19,6 | 1,2 |
| 62 | Barre pâtissière | 0,9 | 378 | 5,4 | 26,8 | 14,9 | 1,4 |
| 63 | Noix de pécan | 0,9 | 727 | 9,2 | 3,8 | 72 | 9,6 |
| 64 | Rillettes de poisson | 0,9 | 242 | 13,9 | 0,3 | 20,7 | 0 |
| 65 | Pain aux céréales et/ou aux graines, préemballé | 0,9 | 282 | 8,3 | 4,9 | 7,6 | 5,8 |
| 66 | Cake aux fruits (confits ou raisins secs) | 0,9 | 360 | 4,2 | 35,8 | 12,6 | 2,1 |
| 67 | Biscuit sec pour petit déjeuner, sans chocolat, non enrichi | 0,9 | 452 | 7,8 | 21 | 16,3 | 5,5 |
| 68 | Gâteau moelleux fourré au chocolat type mini-cake | 0,9 | 414 | 5,4 | 30,4 | 18,2 | 3,2 |
| 69 | Macédoine de légumes en salade avec sauce | 0,9 | 129 | 2,5 | 1,6 | 10,7 | 4 |
| 70 | Spécialité fromagère fondante au fromage blanc et aux noix | 0,9 | 311 | 11,2 | 1,5 | 28,5 | < 0,5 |
| 71 | Gâteau (aliment moyen) | 0,8 | 410 | 5,5 | 29,3 | 19,6 | 2,4 |
| 72 | Biscuit sec petit beurre au blé complet | 0,8 | 439 | 9,3 | 18,8 | 13,4 | 7,2 |
| 73 | Rillettes de thon | 0,8 | 235 | 13,6 | 1,2 | 18,8 | 1,7 |
| 74 | Matière grasse tartinable à teneur en MG > 62% doux | 0,8 | 650 | 0,02 | 0,09 | 72,1 | 0,1 |
| 75 | Pain sans gluten | 0,8 | 249 | 4,6 | 5,9 | 6,6 | 9,9 |
| 76 | Beignet ou donut fourré ou nappé goût chocolat ou chocolat noisette | 0,8 | 407 | 5,3 | 20 | 21 | 2,6 |
| 77 | Biscuit sec aux céréales complètes | 0,8 | 462 | 7,8 | 19,5 | 18,4 | 6,6 |
| 78 | Salade de céleri rémoulade | 0,7 | 114 | 0,9 | 1,8 | 10,2 | 2,2 |
| 79 | Thon à la catalane ou à l'escabèche appertisé | 0,7 | 149 | 12 | 3 | 8,6 | 0 |
| 80 | Terrine de fruits de mer avec ou sans poisson | 0,7 | 190 | 9,1 | 1,7 | 13,3 | 1,2 |
| 81 | Quenelle nature à cuire | 0,7 | 226 | 6,9 | 0,7 | 15,1 | 1,1 |
| 82 | Salade de chou et carotte ou coleslaw avec sauce | 0,7 | 105 | 0,9 | 4,7 | 8,1 | 3 |
| 83 | Huile d’olive | 0,7 | 899 | 0,3 | 0 | 99,9 | 0 |
| 84 | Biscotte aux céréales | 0,6 | 404 | 11,5 | 4,8 | 7,3 | 7,6 |
| 85 | Gâteau moelleux fourré aux fruits type mini-roulé ou mini-cake fourré | 0,6 | 374 | 4,6 | 33,9 | 12,8 | 4,5 |
| 86 | Brownie au chocolat et aux fruits à coques | 0,6 | 466 | 6,6 | 32 | 27,7 | 3,2 |
| 87 | Sandwich baguette thon crudités mayonnaise | 0,6 | 232 | 9,3 | 2,3 | 8,5 | 1,8 |
| 88 | Salade de pâtes au poulet fromage et crudités avec sauce | 0,6 | 175 | 8,2 | 1,5 | 9,5 | 2,2 |
| 89 | Saucisson de cheval type cervelas | 0,6 | 244 | 14,2 | 1,4 | 20 | 0 |
| 90 | Salade de concombre à la crème/fromage blanc | 0,6 | 78 | 1,1 | 0,6 | 7,5 | 1,5 |
| 91 | Salade de pomme de terre à la piémontaise | 0,6 | 130 | 4,5 | 1,2 | 8,3 | < 0,5 |
| 92 | Biscuit au chocolat fourré parfum vanille rond | 0,6 | 480 | 5,1 | 35,7 | 19,6 | 3,2 |
| 93 | Petit pain grillé suédois au blé complet | 0,6 | 402 | 9,7 | 5,7 | 8,6 | 9,3 |
| 94 | Salade de pâtes au jambon cru fromage et crudités | 0,6 | 191 | 7,3 | 2,1 | 10,6 | 2,2 |
| 95 | Huile d'avocat | 0,6 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 96 | Oeuf d'oie cru | 0,6 | 180 | 13,9 | 0,9 | 13,3 | 0 |
| 97 | Pain au lait aux pépites de chocolat | 0,6 | 375 | 8,3 | 18,9 | 14,7 | 3,8 |
| 98 | Sandwich pain de mie complet poulet crudités | 0,6 | 199 | 8,8 | 3,1 | 7,4 | 3,1 |
| 99 | Cake salé | 0,5 | 321 | 11,6 | 2,7 | 18,4 | 2,3 |
| 100 | Cheeseburger de restauration rapide | 0,5 | 290 | 13,7 | 3,9 | 15,8 | 1,4 |
| 101 | Pain au lait | 0,5 | 357 | 8,7 | 11,5 | 12,3 | 3,5 |
| 102 | Sandwich pain de mie complet jambon fromage | 0,5 | 240 | 11,2 | 3 | 10,5 | 2,7 |
| 103 | Tartine craquante extrudée et grillée fourrée au chocolat | 0,5 | 445 | 7,9 | 29,7 | 15,6 | 5,3 |
| 104 | Gâteau moelleux aux pépites de chocolat type mini-cake | 0,5 | 442 | 5,4 | 28,7 | 23,6 | 3,7 |
| 105 | Pain de mie aux céréales ou graines | 0,5 | 290 | 8,8 | 5,6 | 6,6 | 5,9 |
| 106 | Pain aux céréales ou graines | 0,5 | 269 | 9,6 | 2,2 | 3,2 | 5,2 |
| 107 | Pâte à pizza fine crue | 0,5 | 285 | 7,6 | 2,9 | 6,6 | 1,6 |
| 108 | Petit pain grillé suédois au blé complet sans sucres ajoutés | 0,5 | 391 | 10,8 | 3,1 | 7,2 | 9,4 |
| 109 | Beurre à 80% MG, demi-sel | 0,5 | 725 | 0,8 | 0,5 | 80 | 0 |
| 110 | Beurre demi-sel | 0,5 | 712 | 0,8 | 0,5 | 78,6 | 0 |
| 111 | Bretzel pain frais | 0,5 | 330 | 9,2 | 3,6 | 7,1 | 3,8 |
| 112 | Burger au poulet de restauration rapide | 0,5 | 249 | 12,7 | 2,9 | 11 | 1,2 |
| 113 | Crêpe dentelle nappée de chocolat | 0,5 | 498 | 5,8 | 43,2 | 22,1 | 3,5 |
| 114 | Goûter sec fourré parfum chocolat au blé complet | 0,5 | 465 | 5,9 | 31,9 | 17,2 | 4,8 |
| 115 | Petit pain grillé suédois au froment | 0,5 | 411 | 8,7 | 9,3 | 8,4 | 5,2 |
| 116 | Pain de mie blanc sans sucres ajoutés | 0,4 | 290 | 7 | 6,1 | 5,9 | 4 |
| 117 | Saucisse de volaille type knack | 0,4 | 236 | 14 | 1 | 18,9 | 0 |
| 118 | Cheval faux-filet rôti/cuit au four | 0,4 | 173 | 28,3 | 0 | 6,7 | 0 |
| 119 | Huile de beurre ou beurre concentré | 0,4 | 900 | 0,3 | 0 | 99,9 | 0 |
| 120 | Taboulé ou salade de semoule au poulet | 0,4 | 176 | 5,9 | 2,6 | 7,5 | 2,5 |
| 121 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | 0,4 | 549 | 5 | 56,2 | 32,4 | 3,2 |
| 122 | Salade de pâtes aux poulet oeuf | 0,4 | 167 | 8,2 | 1,9 | 8,7 | 2,2 |
| 123 | Beurre à 80% MG salé | 0,4 | 732 | 0,5 | traces | 80,8 | 0 |
| 124 | Brioche nature, préemballée | 0,4 | 356 | 8 | 14,5 | 12,1 | 2,1 |
| 125 | Cheval faux-filet grillé/poêlé | 0,4 | 163 | 26,6 | 0 | 6,3 | 0 |
| 126 | Gaufre bruxelloise ou liégeoise nature artisanale | 0,4 | 301 | 8 | 4,8 | 13,4 | 1,9 |
| 127 | Brioche fourrée aux fruits | 0,4 | 326 | 5,8 | 24,4 | 9 | 5,5 |
| 128 | Cheval entrecôte grillée/poêlée | 0,4 | 169 | 28,2 | 0 | 6,2 | 0 |
| 129 | Fromage type feta, au lait de vache 100%, à l'huile et aux aromates | 0,4 | 283 | 17,6 | < 0,2 | 23,4 | 0 |
| 130 | Pâté ou terrine de campagne | 0,4 | 323 | 15,5 | 0,6 | 28,2 | 0 |
| 131 | Salade César au poulet | 0,4 | 151 | 8,1 | 1,7 | 10 | 2 |
| 132 | Sandwich baguette poulet crudités mayonnaise | 0,4 | 223 | 10,3 | 2,8 | 6,7 | 1,3 |
| 133 | Sandwich baguette thon maïs crudités | 0,4 | 193 | 8,9 | 2,8 | 6 | 3,9 |
| 134 | Sésame graine décortiquée | 0,4 | 620 | 20,4 | 0,5 | 51 | 11,6 |
| 135 | Gâteau moelleux au citron | 0,4 | 411 | 6,8 | 30,5 | 20,4 | 1 |
| 136 | Huile de sésame | 0,4 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 137 | Pâté | 0,4 | 325 | 14,6 | 0,8 | 28,7 | 0,1 |
| 138 | Biscuit sec, sablé, galette ou palet, au beurre, au chocolat | 0,4 | 499 | 6,3 | 33,6 | 23,7 | 3,1 |
| 139 | Épinard bouilli/cuit à l'eau | 0,4 | 27 | 3,4 | traces | 0,7 | 3,5 |
| 140 | Haricot blanc bouilli/cuit à l'eau | 0,4 | 112 | 6,8 | 0,3 | 1,1 | 13,8 |
| 141 | Haricot flageolet bouilli/cuit à l'eau | 0,4 | 112 | 6,8 | 0,3 | 1,1 | 13,8 |
| 142 | Mousse de canard | 0,4 | 394 | 10,1 | 2,1 | 36,1 | 0,5 |
| 143 | Pain de mie brioché | 0,4 | 312 | 7,8 | 10,5 | 7,3 | 3 |
| 144 | Florentin (biscuit sec au chocolat et aux amandes) | 0,4 | 514 | 9,3 | 44,1 | 28,7 | 7,6 |
| 145 | Huile de noisette | 0,4 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 146 | Surimi fourré au fromage frais | 0,4 | 148 | 6,6 | 2,8 | 9,3 | < 1 |
| 147 | Beurre doux | 0,4 | 753 | 0,6 | 0,7 | 83 | 0 |
| 148 | Chorizo supérieur doux ou fort type saucisse sèche | 0,4 | 474 | 20,9 | 1,9 | 41,9 | 0,5 |
| 149 | Salami | 0,4 | 457 | 17,7 | < 0,2 | 41,8 | traces |
| 150 | Beurre ou assimilé doux | 0,3 | 731 | 0,6 | 0,7 | 80,5 | < 0,06 |
| 151 | Biscuit sec assortiment | 0,3 | 515 | 6,4 | 39,4 | 26,4 | 2,9 |
| 152 | Boulettes au boeuf et à l'agneau (type kefta), préemballées, cuites | 0,3 | 235 | 15,7 | 1,2 | 15,7 | 0 |
| 153 | Double cheeseburger de restauration rapide | 0,3 | 290 | 15,5 | 1,3 | 16,7 | < 1 |
| 154 | Gruyère (origine France ou Suisse) | 0,3 | 408 | 26,3 | 0 | 33,5 | 0 |
| 155 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes | 0,3 | 179 | 4,9 | 4,9 | 6,7 | 2,5 |
| 156 | Beaufort | 0,3 | 404 | 26,7 | 0,1 | 33 | 0,06 |
| 157 | Beurre à 60-62% MG à teneur réduite en matière grasse doux | 0,3 | 550 | 0,6 | < 0,2 | 60,6 | 0 |
| 158 | Biscuit sec, sans précision | 0,3 | 433 | 7,8 | 25 | 13,8 | 3 |
| 159 | Gaufre moelleuse nature ou sucrée | 0,3 | 455 | 6,2 | 26,9 | 24,1 | 2,4 |
| 160 | Pâté de foie de porc | 0,3 | 355 | 10,8 | 1,4 | 33,3 | 0,2 |
| 161 | Pizza au saumon | 0,3 | 232 | 9,3 | 4,2 | 9,7 | 1,9 |
| 162 | Sauce au poivre vert | 0,3 | 89 | 1,3 | 1,3 | 6,7 | 1,3 |
| 163 | Brioche | 0,3 | 363 | 8,4 | 13,9 | 13 | 1,9 |
| 164 | Huile de pépins de raisin | 0,3 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 165 | Rillettes d'oie | 0,3 | 364 | 14,9 | n. m. | 33,4 | 0 |
| 166 | Rillettes traditionnelles de porc | 0,3 | 391 | 13 | 0 | 36 | 0 |
| 167 | Muesli floconneux aux fruits à coque ou graines sans sucres ajoutés | 0,3 | 374 | 10,3 | 13,3 | 8,1 | 8,9 |
| 168 | Rillettes de canard | 0,3 | 377 | 15,3 | traces | 34,6 | traces |
| 169 | Rillettes pur porc | 0,3 | 413 | 16,7 | < 0,2 | 38,3 | 0,2 |
| 170 | Spéculoos | 0,3 | 476 | 5,6 | 32,5 | 18,1 | 3 |
| 171 | Croque-monsieur | 0,3 | 253 | 10,6 | 2,8 | 11,4 | 2 |
| 172 | Fromage type feta, au lait de brebis 100% | 0,3 | n. m. | 16,3 | 0,8 | 21,8 | 0 |
| 173 | Rillettes du Mans (porc) | 0,3 | 420 | 15,6 | 0,1 | 37,6 | 0,2 |
| 174 | Salade de riz au thon et légumes avec sauce | 0,3 | 145 | 5,1 | 1,5 | 6 | 1,8 |
| 175 | Surimi bâtonnets tranche ou râpé saveur crabe | 0,3 | 117 | 7,5 | 2,7 | 4,3 | 0,7 |
| 176 | Bigorneau cuit | 0,3 | 109 | 16,3 | traces | 3,5 | 0 |
| 177 | Boudin noir grillé/poêlé | 0,3 | 246 | 11,9 | 2,9 | 20,3 | 0 |
| 178 | Brioche fourrée crème pâtissière (type "chinois") | 0,3 | 267 | 5,8 | 20,3 | 6 | 3,4 |
| 179 | Chorizo | 0,3 | 425 | 23,5 | 1,2 | 36,1 | 0,9 |
| 180 | Crêpe nature rayon température ambiante | 0,3 | 389 | 7,7 | 28,8 | 12,8 | 1,6 |
| 181 | Haricot flageolet vert bouilli/cuit à l'eau | 0,3 | 115 | 8,5 | 0,7 | 0,9 | 10,2 |
| 182 | Pain de mie complet | 0,3 | 257 | 7,3 | 5,6 | 4,1 | 7,3 |
| 183 | Pâte sablée, préemballée, cuite | 0,3 | 504 | 5,7 | 22,9 | 24,6 | 1,5 |
| 184 | Tome des Bauges | 0,3 | 381 | 26,6 | traces | 30,8 | 0 |
| 185 | Biscuit sec pour petit déjeuner tous parfums | 0,3 | 454 | 7,1 | 27,2 | 16,1 | 5,8 |
| 186 | Boulettes au porc et au boeuf (à la suédoise), préemballées, cuites | 0,3 | 258 | 14,4 | 0,8 | 18,6 | 0 |
| 187 | Foie de morue appertisé égoutté | 0,3 | 433 | 7,3 | traces | 44,4 | 0 |
| 188 | Ossau-Iraty (fromage de brebis) | 0,3 | 423 | 24,2 | 0,1 | 36 | 0 |
| 189 | Salade composée avec viande ou poisson appertisée | 0,3 | 110 | 8,1 | 1,9 | 5,3 | 2 |
| 190 | Saucisse de Montbéliard à cuire | 0,3 | 322 | 17,3 | 0,5 | 27,3 | 0 |
| 191 | Abondance | 0,3 | 393 | 27,1 | < 0,2 | 31,6 | 0,08 |
| 192 | Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, non enrichies en vitamines et minéraux | 0,3 | 457 | 7 | 29,1 | 17,2 | 2,3 |
| 193 | Cervelas | 0,3 | 278 | 11,9 | 0,6 | 24,8 | 0,4 |
| 194 | Chipolata cuite | 0,3 | 283 | 18,8 | 0,4 | 22,4 | 0 |
| 195 | Maquereau, filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | 0,3 | 259 | 18,8 | 0,8 | 19,7 | 0,6 |
| 196 | Pain de mie blanc sans gluten | 0,3 | 242 | 3,4 | 5,2 | 5,1 | 7,4 |
| 197 | Pâte à pizza, préemballée, cuite | 0,3 | 321 | 7,8 | 3,3 | 7,1 | 2,5 |
| 198 | Saucisson sec pur porc | 0,3 | 417 | 28,7 | 1,4 | 32,3 | 0 |
| 199 | Truite saumonée sautée/poêlée | 0,3 | 146 | 22 | traces | 6,4 | 0 |
| 200 | Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes | 0,3 | 440 | 7,1 | 26,3 | 15 | 4,4 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 0,5 g pour 100 g : la moitié des aliments comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 53,1 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.
Oméga-3 (ALA) : les besoins varient selon l’âge et le sexe. Le classement compare les teneurs pour 100 g ; l’absorption réelle varie selon l’aliment et le repas.
Non classés faute de donnée pour ce critère : Abricot au sirop (sans précision sur léger ou classique), appertisé, égoutté (aliment moyen), Abricot au sirop léger, appertisé, égoutté, Abricot au sirop léger, appertisé, non égoutté, Abricot au sirop, appertisé, égoutté, Abricot au sirop, appertisé, non égoutté, Abricot, dénoyauté, cru, Agneau, collier braisé ou bouilli, Agneau, épaule maigre rôtie/cuite au four, Agneau, épaule rôtie/cuite au four, Amande, avec peau, sans sel ajouté….
Les autres comparatifs du rayon
- Quels sont les aliments les moins caloriques ?Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sans sucres ajoutés, avec édulcorants 0 kcal
- Quels sont les aliments les plus caloriques ?Huile combinée mélange d'huile d'olive et de graines 900 kcal
- Quels sont les aliments les moins sucrés ?Agneau collier braisé ou bouilli 0 g
- Quels sont les aliments qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Julienne ou lingue cuite
- Quels sont les aliments les plus sucrés ?Meringue 87,6 g
- Quels sont les aliments les moins gras ?Amidon de riz 0 g
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de calcium ?Pecorino (fromage de brebis) 1 160 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de fer ?Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 48,5 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de magnésium ?Chanvre ou chènevis graine décortiquée 700 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de potassium ?Cacao sans sucres ajoutés poudre soluble 3 900 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de zinc ?Tournesol, graine, grillé, salé 36 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de vitamine B12 ?Foie génisse cuit 83,1 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de folates ?Foie volaille cuit 1 440 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus de vitamine E ?Huile combinée (mélange d'huiles) 61,7 mg
- Quels sont les aliments qui contiennent le plus d’iode ?Bigorneau cuit 570 µg
- Quels sont les aliments qui contiennent le moins de graisses saturées ?Artichaut appertisé égoutté 0 g
- Quels sont les aliments les moins salés ?Ananas au jus d'ananas appertisé non égoutté 0 g
- Quels sont les aliments les plus salés ?Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson 22,2 g
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 200 éléments classés, 30 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

