La table Ciqual 2025 de l’ANSES recense 180 yaourts, fromages blancs, laits et desserts lactés dont l’énergie est mesurée. Pour 100 g, ils vont de 28 kcal (Lait fermenté à boire, aromatisé, avec édulcorants, allégé en sucres, 0% MG, au L Casei) à 373 kcal (Gâteau au chocolat coeur fondant rayon frais) ; la moitié apporte moins de 92 kcal.
Le moins caloriqueLait fermenté à boire, aromatisé, avec édulcorants, allégé en sucres, 0% MG, au L Casei28 kcal pour 100 g
Le plus caloriqueGâteau au chocolat coeur fondant rayon frais373 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesFromage frais type petit suisse nature 0% MG9,9 g pour 100 g
Le plus riche en fibresMousse au chocolat végétale rayon frais5,1 g pour 100 g
Les questions sur les yaourts, fromages blancs, laits et desserts lactés
- Quel est le yaourt le moins calorique ?Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D · 39 kcal
- Quel est le skyr le plus protéiné ?Bio Skyr Natur (ANDECHSER NATUR) · 11 g
- Quel est le fromage blanc le moins calorique ?La Faisselle 0% (Laiterie H. Triballat) · 35 kcal
- Quel est le yaourt nature le plus protéiné ?Yaourt nature au lait de brebis 0% MG (La Bergerie) · 6,3 g
Le tableau des yaourts, fromages blancs, laits et desserts lactés, pour 100 g
| Lait fermenté à boire, aromatisé, avec édulcorants, allégé en sucres, 0% MG, au L Casei | 28 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 0,1 | 0,4 |
| Lait écrémé pasteurisé | 33 | 3,4 | 4,7 | 4,7 | 0,08 | 0 |
| Lait écrémé UHT | 34 | 3,6 | 5 | 4,7 | 0,02 | 0 |
| Lait fermenté à boire ou lait ribot nature maigre | 36 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 0,5 | 0,05 |
| Faisselle 0% MG | 37 | 4,5 | 4,7 | 3,7 | 0,05 | 0,08 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D | 39 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 0,2 | 0,1 |
| Yaourt ou lait fermenté nature 0% MG | 39 | 4,2 | 4,9 | 4,6 | < 0,1 | 0,03 |
| Dessert au soja, nature, sans sucres ajoutés, enrichi en calcium, fermenté, rayon frais | 42 | 3,6 | 1,1 | 0,3 | 2,1 | 0,6 |
| Lait fermenté type yaourt au bifidus nature 0% MG | 43 | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 0,3 | 0 |
| Lait à 1,2% MG, UHT, enrichi en vitamines | 44 | 3,4 | 4,8 | 4,5 | 1,3 | 0 |
| Lait demi-écrémé (ou à teneur en matière grasse légèrement inférieure) UHT à teneur réduite en lactose | 44 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 1,3 | 0 |
| Dessert au soja, nature, sans sucres ajoutés, non enrichi, fermenté, rayon frais | 45 | 3,8 | 2,1 | 0,7 | 1,9 | 0,8 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants | 45 | 4,4 | 5,7 | 5,4 | < 0,1 | 0,7 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, enrichi en vitamine D | 46 | 4,3 | 6 | 5,4 | < 0,1 | 0,6 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés | 46 | 7,7 | 3,9 | 3,5 | 0 | 0 |
| Lait de chèvre demi-écrémé UHT | 46 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 1,6 | 0 |
| Lait demi-écrémé pasteurisé | 46 | 3,2 | 4,9 | 4,8 | 1,5 | 0 |
| Lait demi-écrémé UHT enrichi en vitamine D | 47 | 3,4 | 4,8 | 4,5 | 1,5 | 0 |
| Lait fermenté type yaourt aux esters de stérol, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants | 47 | 3,9 | 6,6 | 5,7 | 0,5 | 0,5 |
| Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits 0% MG | 47 | 4,5 | 6,1 | 5,3 | 0,05 | 0,5 |
| Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits avec édulcorants | 47 | 4,5 | 6,1 | 5,3 | 0,05 | 0,5 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré | 47 | 5,7 | 6 | 5,2 | 0,05 | 0,2 |
| Lait demi-écrémé | 48 | 3,5 | 5 | 4,9 | 1,6 | 0 |
| Lait demi-écrémé UHT | 48 | 3,5 | 5 | 5 | 1,6 | 0 |
| Lait UHT | 48 | 3,5 | 5 | 4,9 | 1,6 | 0 |
| Lait fermenté type yaourt au bifidus, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants | 48 | 4,7 | 6,7 | 6,4 | 0,09 | 1,1 |
| Fromage blanc 0 % | 48 | 7,3 | 4,2 | 3,3 | < 0,1 | 0,04 |
| Fromage blanc, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D | 50 | 7,6 | 4,8 | 4,8 | 0,1 | < 0,2 |
| Lait de jument entier | 50 | 2,4 | 6,2 | 6,2 | 1,7 | 0 |
| Yaourt nature | 50 | 3,8 | 4,3 | 4 | 1,7 | traces |
| Mousse aux fruits, au fromage frais, 0% MG, sucrée, avec édulcorants, enrichie en calcium, rayon frais | 52 | 6,3 | 5,5 | 4,3 | < 0,3 | 1,2 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, enrichi en vitamine D | 52 | 4,6 | 7,8 | 7,1 | 0,4 | 0 |
| Lait fermenté à boire ou lait ribot nature au lait entier | 53 | 3,4 | 2 | 2 | 3,2 | < 3 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 53 | 6,4 | 6 | 5,4 | 0,4 | n. m. |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés, enrichi en vitamine D | 53 | 6,9 | 5,6 | 3,7 | 0,2 | 1,7 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 54 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 0,1 | 0 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 54 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 0,1 | 0,7 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants | 54 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 0,06 | 0 |
| Dessert au soja, aux amandes, sucré, enrichi en vitamines et minéraux, fermenté, rayon frais | 56 | 3,7 | 2,9 | 1,1 | 2,8 | 0,6 |
| Mousse de fromage blanc sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, enrichie en calcium et vitamine D | 56 | 6,5 | 6 | 5,1 | 0,5 | 1,4 |
| Fromage frais type petit suisse nature 0% MG | 57 | 9,9 | 4,2 | 4,2 | 0,1 | < 0,1 |
| Lait de chèvre entier cru | 57 | 3,2 | 4 | 4 | 3,2 | 0 |
| Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG, sucré, enrichi en vitamine D | 58 | 3,4 | 4,7 | 3,6 | 2,4 | 0,4 |
| Kéfir de lait | 61 | 3,2 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 0 |
| Lait entier pasteurisé | 62 | 3,3 | 4,8 | 3,2 | 3,3 | 0 |
| Yaourt ou lait fermenté nature | 62 | 3,9 | 5,9 | 5,5 | 2,3 | 0,03 |
| Yaourt ou lait fermenté nature enrichi en vitamine D | 63 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 2,9 | 0,01 |
| Lait entier | 64 | 3,4 | 4,8 | 4,3 | 3,5 | 0 |
| Lait de grand mélange en vrac | 64 | 3,3 | 4,7 | n. m. | 3,7 | 0 |
| Lait de chèvre entier UHT | 65 | 3 | 4,2 | 4,2 | 4 | 0 |
| Lait entier UHT | 65 | 3,5 | 4,8 | 4,6 | 3,6 | 0 |
| Lait fermenté ou yaourt à boire aromatisé sucré | 66 | 3,2 | 10,7 | 9,7 | 0,9 | 0,1 |
| Yaourt au lait de brebis nature 3% MG environ | 67 | 5,6 | 3,5 | 3,3 | 3 | 0,1 |
| Dessert au soja rayon frais | 67 | 3,4 | 8,2 | 7,1 | 1,8 | 0,9 |
| Lait fermenté à boire, nature, sucré, au L Casei | 70 | 3,1 | 10,8 | 10,8 | 1,6 | < 0,05 |
| Lait fermenté à boire, aromatisé, sucré, au L Casei | 70 | 3,1 | 10,8 | 10,8 | 1,6 | 0,03 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D | 71 | 3,2 | 11,7 | 11,4 | 1,1 | 0,07 |
| Yaourt ou lait fermenté nature ou aux fruits | 73 | 3,7 | 8 | 7,5 | 2,6 | 0,2 |
| Lait fermenté à boire, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D, au L Casei | 73 | 2,8 | 12,1 | 12 | 1,5 | 0 |
| Lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D | 73 | 3 | 12,3 | 12,1 | 1,4 | 0,08 |
| Lait fermenté ou yaourt à boire, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D | 74 | 2,9 | 12,4 | 11,7 | 1,4 | 0,1 |
| Yaourt au lait de chèvre nature | 74 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 4,9 | 0,3 |
| Spécialité laitière riche en protéines nature | 75 | 9,3 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | < 0,1 |
| Dessert végétal sans soja (coco, riz), aux fruits, sucré, enrichi en calcium, fermenté, rayon frais | 75 | 0,2 | 16 | 10,8 | 1 | < 0,5 |
| Fromage blanc, nature, 2-3% MG, enrichi en vitamine D | 76 | 6,3 | 4,9 | 4,8 | 3,1 | 0,03 |
| Spécialité laitière ou dessert lacté, aromatisé, à faible teneur en matière grasse, sucré, avec édulcorants, rayon frais | 76 | 3,8 | 11,9 | 9,8 | 1,1 | 1,7 |
| Fromage blanc 3 % | 76 | 7,3 | 3,9 | 3,9 | 3,2 | 0,02 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, sucré | 77 | 7 | 12,3 | 11,9 | 0,05 | 0 |
| Dessert au soja, aux fruits, sucré, non enrichi, fermenté, rayon frais | 78 | 3,3 | 11 | 10,6 | 1,7 | 1,1 |
| Crème dessert allégée en matière grasse rayon frais | 78 | 3,7 | 12,6 | 11,4 | 1,1 | 1,5 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, sucré | 79 | 8,1 | 11,5 | 10,9 | 0,09 | 0,1 |
| Fromage blanc nature ou aux fruits | 80 | 7 | 6,3 | 6,1 | 2,8 | 0,02 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 0% MG, sucré | 80 | 7,4 | 12,8 | 12 | < 0,4 | 0 |
| Yaourt ou lait fermenté nature sucré | 82 | 2,9 | 10,7 | 10,1 | 2,8 | 0,03 |
| Faisselle 6% MG environ | 84 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 5,5 | 0,2 |
| Lait fermenté ou yaourt à boire aux fruits sucré | 85 | 2,9 | 11,9 | 11,5 | 2,5 | 0,08 |
| Dessert au soja, aux fruits, sucré, enrichi en calcium et vitamine D, fermenté, rayon frais | 85 | 2,8 | 13,8 | 12,5 | 1,7 | 1,3 |
| Yaourt ou lait fermenté, nature, sucré, enrichi en vitamine D | 85 | 3,1 | 10,9 | 10,8 | 3 | 0,02 |
| Yaourt ou lait fermenté aromatisé sucré | 86 | 3,2 | 12,7 | 12,5 | 2,3 | 0,02 |
| Dessert au soja, aux fruits, sucré, enrichi en calcium, fermenté, rayon frais | 86 | 2,7 | 12,9 | 11,6 | 2,3 | < 0,5 |
| Lait fermenté type yaourt au bifidus aromatisé sucré | 87 | 3,9 | 10,8 | 10,7 | 2,8 | 0,8 |
| Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits | 88 | 3,3 | 11,9 | 11,4 | 2,7 | 0,3 |
| Lait fermenté type yaourt au bifidus aux fruits sucré | 88 | 3,8 | 10,8 | 10,5 | 2,8 | 0,7 |
| Lait de poule sans alcool | 88 | 4,6 | 8,1 | 8,1 | 4,2 | 0 |
| Fromage frais type petit suisse nature 4% MG environ | 88 | 9,7 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | < 0,2 |
| Yaourt ou lait fermenté aux fruits sucré | 89 | 3,2 | 12,6 | 11,6 | 2,4 | 0,6 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D | 90 | 3,3 | 12,3 | 11,6 | 2,7 | 0,2 |
| Fromage frais type petit suisse, aromatisé, 2-3% MG, sucré, enrichi en vitamine D | 90 | 4,9 | 12,2 | 11,4 | 2,5 | 0,04 |
| Yaourt ou lait fermenté aux fruits | 91 | 3,3 | 11,7 | 11 | 3,1 | 0,4 |
| Lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais | 91 | 2,6 | 16,8 | 14,3 | 1,1 | 2,2 |
| Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits non allégé en matière grasse | 92 | 3,2 | 12,5 | 12 | 2,9 | 0,2 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, non allégé en matière grasse, sucré | 92 | 3,2 | 12,6 | 12,1 | 2,9 | 0,2 |
| Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits sucré | 92 | 3,2 | 12,6 | 12,1 | 2,9 | 0,2 |
| Lait fermenté type yaourt au bifidus nature | 92 | 6,4 | 10,8 | 10,2 | 2,4 | 0 |
| Fromage blanc, nature, au lait de brebis, 5% MG environ | 93 | 6,4 | 4,3 | 2,9 | 5,6 | 0 |
| Fromage frais type petit suisse, aromatisé, 2-3% MG, sucré | 93 | 6 | 12,3 | 11,8 | 2,2 | 0 |
| Faisselle au coulis de fruits | 93 | 3,6 | 8,5 | 8,5 | 5 | n. m. |
| Dessert au soja, aromatisé, sucré, non enrichi, rayon frais | 93 | 2,7 | 16 | 12,5 | 1,7 | 0,8 |
| Yaourt au lait de brebis aromatisé sucré | 93 | 5 | 9,2 | 8,3 | 3,7 | 0,2 |
| Dessert au soja, aromatisé, sucré, enrichi en calcium, rayon frais | 95 | 3,3 | 15,3 | 13,2 | 1,9 | 1,1 |
| Dessert au soja, aromatisé, sucré, enrichi en calcium et vitamine D, rayon frais | 96 | 3 | 15,3 | 11,1 | 2,1 | 1,5 |
| Spécialité laitière riche en protéines sur lit de fruits sucrée | 98 | 7,5 | 11,5 | 11,3 | 2,3 | n. m. |
| Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits sucré | 98 | 4,1 | 14 | 12,9 | 2,8 | 0,3 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 2-3% MG, sucré | 98 | 6,2 | 12 | 11,6 | 2,9 | 0,3 |
| Fromage blanc, nature, au lait de chèvre, 7% MG environ | 98 | 6,6 | 3 | 2,7 | 6,7 | 0 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 2-3% MG, sucré | 99 | 6,2 | 12,8 | 12,4 | 2,6 | 0 |
| Yaourt au lait de brebis nature 6% MG environ | 99 | 5,4 | 4 | 2,5 | 6,8 | 0,5 |
| Yaourt au lait de chèvre aux fruits sucré | 100 | 3,8 | 11,6 | 11,2 | 4,3 | n. m. |
| Fromage blanc, nature, 2-3% MG, sucré | 101 | 7,7 | 10,9 | 10,8 | 3,1 | 0 |
| Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG, sucré | 101 | 6,4 | 12,9 | 12,3 | 2,6 | 0,07 |
| Crème dessert à la vanille rayon frais | 103 | 3 | 16,2 | 13,8 | 2,9 | 0,1 |
| Lait de brebis entier | 103 | 5,7 | 4,5 | 4,5 | 7 | 0 |
| Yaourt à la grecque nature | 103 | 3 | 3,7 | 3,1 | 8,2 | 0,07 |
| Yaourt au lait de chèvre sur lit de fruits sucré | 107 | 3,9 | 13,2 | 12,4 | 4,4 | n. m. |
| Yaourt ou lait fermenté nature à la crème | 107 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 8,5 | 0 |
| Crème dessert au caramel rayon frais | 108 | 2,9 | 18,1 | 14,2 | 2,7 | 0,08 |
| Lait emprésuré aromatisé rayon frais | 111 | 4,7 | 16 | 14,9 | 3 | 0,6 |
| Yaourt ou lait fermenté aux céréales | 111 | 3,6 | 16 | 14,6 | 3,4 | 1 |
| Yaourt au lait de brebis sur lit de fruits sucré | 112 | 4,3 | 15,2 | 13,6 | 3,7 | 0,5 |
| Flan aux oeufs rayon frais | 113 | 4,2 | 17,7 | 16 | 2,7 | 0,4 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, à la crème, sucré | 113 | 2,7 | 13,4 | 12,8 | 5,1 | 0,1 |
| Fromage blanc nature 7-8% MG | 116 | 5,6 | 5,9 | 3,7 | 7,6 | 0,05 |
| Crème dessert au café rayon frais | 118 | 2,9 | 17,3 | 14,4 | 4,1 | 0,08 |
| Lait concentré sans sucres ajoutés entier | 119 | 6,4 | 9,9 | 9,5 | 5,9 | < 3 |
| Crème pâtissière instantanée reconstituée | 120 | 3,8 | 18 | 15,3 | 3,6 | 0 |
| Crème dessert au chocolat rayon frais | 121 | 3,5 | 17,9 | 15,4 | 3,6 | 1,5 |
| Riz au lait vanille cannelle ou nature rayon frais | 121 | 3 | 18,9 | 10,8 | 3,4 | 1,2 |
| Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, à la crème, sucré | 123 | 3 | 13 | 12 | 6,6 | 0,01 |
| Lait gélifié aromatisé rayon frais | 124 | 3,4 | 19,5 | 17,6 | 3,5 | 0,5 |
| Oeufs au lait rayon frais | 124 | 5 | 14,7 | 14,4 | 5,1 | 0 |
| Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | 124 | 4,8 | 4,3 | 3,1 | 9,8 | < 0,5 |
| Milkshake de restauration rapide | 126 | 3,4 | 17,4 | 13,6 | 4,7 | 0,7 |
| Yaourt à la grecque sur lit de fruits sucré | 126 | 2,3 | 14,4 | 13,5 | 6,5 | 0,3 |
| Yaourt ou lait fermenté, aux copeaux de chocolat, à la crème, sucré | 126 | 3,6 | 14,9 | 14,8 | 5,5 | 0,2 |
| Yaourt ou lait fermenté, sur lit de fruits, à la crème, sucré | 126 | 2,6 | 14,2 | 13,6 | 6,5 | 0,5 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 7-8% MG, sucré | 129 | 4,1 | 12,8 | 12,2 | 6,9 | < 1 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 7-8% MG, sucré | 131 | 5,3 | 12,8 | 12,5 | 6,6 | 0,1 |
| Ile flottante rayon frais | 131 | 4,7 | 21,4 | 19,4 | 3,1 | 0,07 |
| Semoule au lait rayon frais | 132 | 3,4 | 18,9 | 12,8 | 4,7 | 0,3 |
| Crème dessert à la vanille appertisée | 133 | 3,9 | 21,1 | 16 | 3,6 | 0,5 |
| Fromage blanc et crème fouettée nature | 133 | 6,7 | 3,8 | 3,8 | 9,9 | 0 |
| Riz au lait rhum raisins rayon frais | 133 | 3 | 22,3 | 15,1 | 3,4 | 0,3 |
| Yaourt à la grecque aromatisé sucré | 134 | 2,4 | 14,2 | 13,5 | 7,5 | 0,2 |
| Crème dessert appertisée | 136 | 3,5 | 21,5 | 16,4 | 3,5 | 2,1 |
| Fromage frais type petit suisse nature 10% MG environ | 137 | 9,2 | 2,6 | 2,6 | 9,9 | 0,8 |
| Crème dessert au chocolat appertisée | 138 | 3,3 | 21,8 | 16,8 | 3,4 | 3,6 |
| Crème dessert rayon frais | 138 | 3,5 | 17,4 | 14,9 | 5,8 | 0,8 |
| Crème dessert rayon frais ou appertisée | 138 | 3,5 | 17,6 | 15 | 5,8 | 0,8 |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 6-7% MG, sucré | 139 | 5,6 | 14,4 | 13,6 | 6,6 | 0,3 |
| Liégeois ou viennois (chocolat, café, caramel ou vanille), rayon frais | 139 | 3,1 | 16,1 | 14,6 | 6,5 | 2 |
| Crème dessert au chocolat et billes de céréales chocolatées rayon frais | 140 | 3,9 | 22,5 | 19,3 | 3,8 | 0,4 |
| Gâteau de riz au caramel rayon frais | 144 | 3,3 | 25,4 | 16,1 | 3,2 | 0,06 |
| Mousse aux fruits, au fromage frais, sucrée, rayon frais | 144 | 5 | 14,4 | 11,6 | 7,4 | 0,03 |
| Fromage blanc et crème fouettée sur lit de fruits sucré | 145 | 4,6 | 16 | 15 | 7 | traces |
| Liégeois aux fruits rayon frais | 145 | 1,2 | 17,7 | 16,5 | 7,3 | 1,4 |
| Gâteau de semoule aux raisins et caramel rayon frais | 146 | 3,8 | 24,5 | 18,8 | 3,6 | 0,3 |
| Riz au lait au caramel rayon frais | 146 | 3 | 24,5 | 16,5 | 4 | 0,1 |
| Dessert végétal sans soja (amande, avoine, chanvre, coco, riz), aromatisé, sucré, non enrichi, rayon frais | 148 | 1,7 | 15,8 | 12,4 | 8 | 2,1 |
| Dessert végétal sans soja rayon frais | 148 | 1,7 | 15,8 | 12,4 | 8 | 2,1 |
| Dessert végétal sans soja (amande, avoine, chanvre, coco, riz), nature, sans sucres ajoutés, non enrichi, rayon frais | 150 | 1,2 | 6,7 | 3,3 | 13 | n. m. |
| Fromage blanc ou spécialité laitière, aux copeaux de chocolat, 7-8% MG, sucré | 152 | 6,1 | 16,3 | 15,4 | 6,9 | 0,1 |
| Crème caramel rayon frais | 155 | 4,8 | 21 | 19,3 | 5,7 | 0,3 |
| Mousse au chocolat (base laitière) rayon frais | 155 | 5,1 | 20,3 | 19,3 | 5,5 | 1,8 |
| Crème aux oeufs (petit pot de crème chocolat, vanille, etc.), rayon frais | 162 | 4,3 | 17,5 | 12,9 | 8,1 | 0,9 |
| Fromage frais type petit suisse aromatisé chocolat sucré | 165 | 4,2 | 22,5 | 19,7 | 6,5 | 0,2 |
| Mousse liégeoise (chocolat, café, caramel ou vanille), rayon frais | 177 | 3,8 | 19,2 | 17,7 | 9,4 | 0,6 |
| Panna cotta avec préparations de fruits ou caramel rayon frais | 192 | 2,7 | 15,9 | 15,8 | 12,1 | 1,4 |
| Clafoutis aux fruits rayon frais | 198 | 5,2 | 29,4 | 22,1 | 6,4 | 1,5 |
| Mousse à la crème de marrons rayon frais | 207 | 2,2 | 34,4 | 28,3 | 6,5 | 1,1 |
| Fondant au chocolat noir et crème anglaise rayon frais | 211 | 4,5 | 19 | 14 | 13 | n. m. |
| Tiramisu aux fruits rayon frais | 220 | 3,6 | 32,1 | 21,7 | 8,3 | 1,4 |
| Pain perdu | 226 | 6 | 30,8 | 14,1 | 8,5 | 1,1 |
| Tiramisu au café rayon frais | 242 | 4,3 | 30,2 | 19,5 | 9,8 | 1,2 |
| Profiteroles (crème pâtissière et sauce chocolat) rayon frais | 251 | 5,1 | 31,1 | 19 | 11,4 | 2 |
| Mousse au chocolat végétale rayon frais | 262 | 6,7 | 24,3 | 23,1 | 14 | 5,1 |
| Crème brûlée rayon frais | 269 | 4,4 | 17,5 | 16,3 | 20,1 | 0,3 |
| Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais | 319 | 7,4 | 23,8 | 21,4 | 21,1 | 2,7 |
| Lait concentré sucré entier | 327 | 7,7 | 56,5 | 56,5 | 7,9 | 0 |
| Mousse au chocolat ou café sur ganache rayon frais | 360 | 4,6 | 17,5 | 15 | 29,7 | 2,7 |
| Gâteau au chocolat coeur fondant rayon frais | 373 | 6,6 | 41,2 | 30,4 | 19,5 | 3,1 |
Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.
Source : table de composition nutritionnelle Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0). Valeurs moyennes pour 100 g de partie comestible. 2 aliment(s) sans valeur énergétique mesurée ne figurent pas dans le tableau. Méthodologie.