Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quels sont les plats composés les moins salés ?

Données : table Ciqual 2025 de l’ANSES · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie
Assortiment de plats composés sur un fond de lin clair.
Illustration

La réponse

Parmi les 170 plats composés comparés, le moins salé est Poêlée de légumes assaisonnés à l'asiatiques ou wok de légumes surgelée, avec 0,2 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Fromage pané au jambon en compte 2,3 g.

  1. 1er : Poêlée de légumes assaisonnés à l'asiatiques ou wok de légumes surgelée0,2 g
  2. 2e : Nouilles asiatiques instantanées aromatisées cuites0,2 g
  3. 3e : Poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne0,3 g

À retenir

  • Le trio de tête : Poêlée de légumes assaisonnés à l'asiatiques ou wok de légumes surgelée, Nouilles asiatiques instantanées aromatisées cuites, Poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne.
  • 6 comparés sur 170 restent sous 0,3 g pour 100 g.
  • La médiane : 0,9 g pour 100 g, la valeur qui partage les plats composés en deux moitiés.

Les 10 plats composés les moins salés

Le classement complet, pour 100 g

1 Poêlée de légumes assaisonnés à l'asiatiques ou wok de légumes surgelée 0,2 74 1,8 3,3 5 2,8
2 Nouilles asiatiques instantanées aromatisées cuites 0,2 164 3,8 n. m. 6,9 1
3 Poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne 0,3 48 1,6 2,7 1,8 4,1
4 Poisson cuit (aliment moyen) 0,3 142 22,5 traces 5,6 0
5 Poisson blanc, cuit (aliment moyen) 0,3 114 22 traces 2,7 0
6 Brochette de volaille, crue 0,3 n. m. 18 0 n. m. 0
7 Pot-au-feu 0,3 78 10,9 1,5 2 1,5
8 Brochette de boeuf, crue 0,4 n. m. 20 0 n. m. 0
9 Brochette d'agneau 0,4 137 13,2 1,6 7,9 1,3
10 Navarin d'agneau aux légumes 0,4 135 9,7 1,3 8,6 1,5
11 Gratin d'aubergine 0,4 105 1,5 3,5 8 2,5
12 Tomate à la provençale fait maison 0,5 76 1,7 2,7 4,3 2
13 Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), aux légumes, préemballées, cuites 0,5 156 5,2 1,9 4,9 3,7
14 Gratin de légumes fait maison 0,5 107 3,2 2 8,5 1,7
15 Poêlée de légumes assaisonnés aux champignons ("champêtre"), surgelée 0,5 32 1,5 1,5 0,5 2,5
16 Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au boeuf (ex : bolognaise), préemballées, cuites 0,5 174 6,9 1 4,7 2,2
17 Beignet de légumes 0,5 140 4 4,5 8 2
18 Sushi ou maki aux produits de la mer 0,6 171 6,7 4,9 3,7 0,9
19 Brochette de poisson 0,6 127 18 0,9 5,7 0,3
20 Gratin de légumes 0,6 106 3,4 3,4 6,7 1,7
21 Boeuf aux carottes 0,6 95 13,2 n. m. 3,2 1,1
22 Poisson blanc à la florentine (sauce aux épinards) 0,6 96 12 2 4 2
23 Poisson blanc à la parisienne 0,6 82 9 1,5 3,5 1
24 Saumon sauce à l'oseille 0,6 157 9,5 0,5 9,5 0,5
25 Lasagnes ou cannellonis aux légumes cuits 0,6 120 4,4 3,7 5,9 2,3
26 Poêlée de pommes de terre préfrites lardons ou poulet 0,6 171 3,2 1,7 9,6 2,1
27 Brochette mixte de viande 0,6 208 19,7 1 13,8 0,3
28 Gratin de légumes en sauce blanche type béchamel cuit 0,6 105 3,6 3,2 6,5 1
29 Endive au jambon 0,7 109 7,4 2 6,3 1,5
30 Saumon farci 0,7 227 18,8 0,4 16,2 2,4
31 Nuggets ou croquette panée de blé (sans soja) 0,7 284 12,6 1,3 14,9 2,6
32 Moules marinières (oignons et vin blanc) 0,7 92 10,3 1,1 2,2 0,5
33 Couscous à la viande ou au poulet allégé en matière grasse 0,7 91 5,9 2,1 1,9 2
34 Pâtes fraîches farcies cuites 0,7 198 8 2,8 6,5 2,5
35 Poisson blanc à la provençale ou niçoise 0,7 73 9,3 2,5 2,3 1,5
36 Tomate farcie 0,7 127 6 1,4 9,7 2,1
37 Sauté d'agneau au curry, préemballé 0,7 n. m. 10,5 n. m. 13,9 1
38 Épinard à la crème 0,7 57 2,5 1,2 2,9 1,9
39 Potée auvergnate (chou et porc) 0,7 115 7,3 1,2 6,9 2,1
40 Couscous de légumes 0,7 108 4,3 2,5 2,3 2,2
41 Blanquette de veau 0,7 113 15,4 0,3 4 0,8
42 Parmentier de canard cuit 0,7 168 7 1,7 10,2 1,2
43 Brochette de volaille cuite 0,8 134 23,1 n. m. 4 < 3
44 Coq au vin 0,8 133 13 1 7 1
45 Palet ou galette de légumes, préfrit, surgelé, cuit 0,8 105 3,3 3 5,7 2,6
46 Tartiflette (pommes de terre reblochon lardons…) 0,8 161 6 1,3 8,9 0,8
47 Palet ou galette de légumes préfrit surgelé 0,8 101 2,3 3 5,7 3
48 Piperade basquaise 0,8 68 1,1 4,9 3,8 3,4
49 Ravioli aux légumes à la sauce tomate appertisés 0,8 91 2,9 2,8 2,5 1,7
50 Risotto aux légumes 0,8 120 2,7 0,9 3,8 < 0,5
51 Légumes farcis (sauf tomate) 0,8 92 4,7 2,6 6,2 1,3
52 Couscous à la viande 0,8 128 7,6 2 4,7 2,5
53 Haché végétal à base de soja 0,8 143 11,5 4,2 5,8 5,2
54 Couscous au poulet 0,8 130 7,5 2,9 3,9 1,5
55 Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis, ravioles du Dauphiné), au fromage, préemballées, cuites 0,8 226 10 4,4 8,3 1,9
56 Pâtes en sauce aux fromages 0,8 163 7,2 5,9 7,4 1,9
57 Brochette de porc crue 0,8 131 15,6 1,1 6,5 1
58 Couscous au mouton 0,8 149 8,3 1,4 7,2 1,3
59 Gratin dauphinois 0,8 113 3,4 2,1 4,2 1,5
60 Gratin de poisson et purée ou brandade aux pommes de terre ou parmentier de poisson 0,8 117 6,4 1,6 6,2 1,1
61 Parmentier de canard à cuire 0,8 146 6,8 2 9,1 1,6
62 Pâtes fraîches farcies aux légumes crues 0,8 255 9,4 3,1 5,1 3
63 Ravioli au tofu à la sauce tomate 0,8 92 3,1 3,1 2,7 2,1
64 Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer cru 0,8 105 6,1 2,5 5,1 0,5
65 Risotto aux fromages 0,8 195 5,7 0,6 5,2 0,7
66 Hachis parmentier à la viande 0,8 138 6 1,5 8,2 1,4
67 Pâtes à la bolognaise (spaghetti tagliatelles…) 0,8 116 5,3 2,6 4,1 1,9
68 Couscous au poisson 0,8 105 7,5 1,7 1,6 1,7
69 Nouilles aux crevettes sautées/poêlées 0,8 104 4,9 1,7 3,4 1,6
70 Paupiette de volaille 0,8 163 17,4 n. m. 6,2 1,2
71 Galette ou pavé aux lentilles soja et légumes 0,9 170 9,7 2,8 5,6 4,8
72 Gratin de pâtes au jambon 0,9 179 7,1 2,2 9,2 1
73 Lasagnes ou cannellonis aux légumes et au fromage de chèvre cuits 0,9 179 7 2,3 10,2 1,4
74 Risotto aux fruits de mer 0,9 130 5,5 2 6,1 1,2
75 Brochette de boeuf cuite 0,9 136 21,9 n. m. 5,2 < 3
76 Pâtes à la carbonara (spaghetti tagliatelles…) 0,9 161 5,9 1,8 8,7 1,2
77 Riz cantonais 0,9 164 5,5 1,3 4,9 1,7
78 Chou farci 0,9 95 5,3 2 6,6 3,1
79 Falafel ou boulette de pois-chiche ou fève 0,9 211 7,4 3,6 10,8 6
80 Haricots blancs à la sauce tomate appertisés 0,9 81 4,8 3 0,5 5
81 Paëlla 0,9 148 7,9 1,2 4,9 1,9
82 Boeuf bourguignon 0,9 84 10,3 2 2,6 1,5
83 Couscous royal (avec plusieurs viandes) 0,9 132 7,7 1,6 4,5 2,1
84 Poisson blanc sauce oseille 0,9 111 11,8 2 5,5 1
85 Flan de légumes aux oeufs 0,9 210 5,4 2,1 18,6 2,3
86 Poulet basquaise 0,9 107 9,3 2 6,4 1,3
87 Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, préemballé, cuit 0,9 117 6,7 1,6 7,5 0,7
88 Viande en sauce 0,9 109 11,7 1,9 4,7 1,2
89 Chili con carne 0,9 118 7,1 2,6 3,4 3,6
90 Galette ou pavé au soja et légumes 0,9 175 13,1 3,5 8,1 5
91 Meloukhia plat à base de boeuf et corète fait maison 0,9 189 10,6 1,2 14,7 4,7
92 Ratatouille cuisinée 0,9 57 1,2 3,9 3,2 2
93 Soufflé au fromage 1 185 10,9 2,2 13,4 1,2
94 Ravioli au boeuf sauce tomate appertisé 1 95 4,2 2,2 2,8 1,4
95 Ravioli chinois à la vapeur à la crevette cuit 1 172 5,5 1,1 5,5 3,6
96 Cassoulet appertisé 1 129 8,1 1,1 5,8 3,6
97 Galette ou pavé au soja fromage et légumes 1 180 15,1 2 9,1 2,8
98 Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) 1 134 6,3 2,8 5,7 1,9
99 Moussaka 1 147 5,8 3 10,8 2,8
100 Escalope panée, viennoise ou milanaise, veau, cuite 1 271 22,9 0,5 14,1 0,9
101 Petit salé ou saucisse aux lentilles 1 118 8,2 1,5 4,9 2,8
102 Lasagnes ou cannellonis au fromage et aux épinards 1 133 6,1 3,5 6,6 1,9
103 Tajine de mouton 1 131 12,8 2,4 6,8 < 1
104 Aligot 1 195 8,1 0,6 13,3 1,3
105 Galette de céréales au fromage (sans soja) 1 241 7 2,9 10,3 4,3
106 Galette ou pavé au blé (seitan) et légumes 1 208 12,5 4 7,1 3,1
107 Lasagnes ou cannellonis au poisson 1 148 7,3 2 7,1 1,7
108 Boulettes au boeuf et à l'agneau (type kefta), préemballées, cuites 1 235 15,7 1,2 15,7 0
109 Escalope panée, viennoise ou milanaise, dinde, cuite 1 211 14,1 1,1 10,9 1,3
110 Galette de céréales aux légumes (sans soja) 1 211 5,3 3,7 7,6 4,4
111 Pané soja et blé 1 260 14,4 1,3 13,9 4,4
112 Paupiette de veau 1 181 14,6 2,4 11,3 0,7
113 Boulettes au porc et au boeuf crues 1,1 254 17,4 1,5 18,2 0,8
114 Cassoulet au canard ou oie appertisé 1,1 161 10,5 1,1 7,9 3,9
115 Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au fromage et aux légumes, préemballées, cuites 1,1 219 7,9 3,5 7,5 3,4
116 Tripes à la mode de Caen 1,1 120 20,4 traces 3,7 1,5
117 Galette ou pavé au soja et fromage 1,1 204 16,8 0,8 12 1,8
118 Gratin de chou-fleur 1,1 86 3 0,9 6,5 1,3
119 Pâtes fraîches farcies au fromage et aux légumes crues 1,1 262 10 3,5 5,7 2,9
120 Paupiette de veau rôtie/cuite au four 1,1 276 22 0,3 20,5 0,9
121 Poulet au curry et au lait de coco 1,1 125 10,6 1,9 6,9 1,1
122 Boulettes au boeuf et à l'agneau crues 1,1 220 14,9 5 13,3 0,8
123 Langue de boeuf sauce madère 1,1 180 9,5 2,5 13,5 1
124 Moules farcies crues 1,1 283 9,6 0,3 24,8 1,5
125 Cassoulet au porc appertisé 1,1 132 8,3 1,8 6,3 4
126 Carpaccio de boeuf avec marinade fait maison 1,1 271 15,2 0,5 23 0,4
127 Poisson blanc en sauce 1,1 147 13,2 1,6 8,1 1,1
128 Bâtonnet pané soja et blé 1,1 245 16,9 traces 10 5,4
129 Boulettes au boeuf cuites 1,1 217 18,5 2 13,3 0,6
130 Gougère 1,1 399 16,2 0,6 26,6 1,9
131 Pâtes fraîches farcies au fromage crues 1,1 268 11,3 3,8 7,7 2,2
132 Galette ou pavé au blé et soja (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé 1,1 201 10,2 2,6 10,2 5,4
133 Blé dur précuit cuisiné en sachet micro-ondable 1,2 188 4,9 2,2 4,8 2,6
134 Tajine de poulet 1,2 127 7,5 6,8 3,7 3
135 Nuggets ou croquette panée de soja et blé (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé 1,2 253 14,1 3,2 12,6 4,2
136 Riste d'aubergines (aubergines tomates oignons) 1,2 145 1,1 5,2 10,4 2,6
137 Yakitori (brochettes japonaises grillées en sauce) 1,2 172 26 6,6 3,3 0,6
138 Lapin à la moutarde 1,2 108 14,9 0,5 5 0,8
139 Nouilles asiatiques cuisinées non instantanées 1,2 140 4,8 2 4,3 2,8
140 Nuggets ou croquette panée de volaille 1,2 247 13,1 0,2 13,2 1,7
141 Bouchées ou émincé au soja et blé 1,2 185 17,6 2,1 7 5,2
142 Poêlée de légumes assaisonnés sans champignon surgelée 1,3 50 2,6 1,5 1,5 3,6
143 Choucroute cuisinée aux lardons sans garniture 1,3 76 1,4 < 0,2 6,6 4,5
144 Escalope panée, viennoise ou milanaise, poulet, cuite 1,3 339 7,3 1,9 24 3,4
145 Fromage de chèvre pané à dorer, préemballé 1,3 n. m. 12,9 3,5 19,2 n. m.
146 Paëlla fait maison 1,3 135 6,4 1 2,2 0,8
147 Pâtes fraîches farcies au boeuf crues 1,3 265 11,4 3,9 5,8 3,2
148 Poisson blanc à la bordelaise (chapelure huile…) 1,3 176 14,8 1,3 10,4 1
149 Préparation à base de fromage pour fondue savoyarde 1,3 237 14,9 0,6 17,1 0,2
150 Galette ou pavé au blé et soja 1,3 215 16 1,9 11 6
151 Feuille de vigne farcie au riz ou dolmas égouttée 1,3 150 2,5 0,8 6,5 2,6
152 Porc au caramel 1,3 136 10 7,9 5,4 0,7
153 Nuggets ou croquette panée de poulet (contenant du soja), préemballé 1,4 220 13,4 1,7 10,3 2
154 Nuggets ou croquette panée de poulet 1,4 250 15,6 1,3 11,6 2,4
155 Tripes à la tomate ou à la provençale 1,4 100 17,5 < 0,4 3,1 traces
156 Choucroute garnie 1,4 109 5,1 0,7 8,1 2,7
157 Nuggets ou croquette panée de soja et blé 1,4 251 15,5 1,8 10,9 5,4
158 Terrine ou mousse de légumes premballée 1,5 140 6,7 1,3 9,6 2,6
159 Osso buco de veau à la milanaise 1,5 102 12,5 1,1 4,1 0,6
160 Pané soja blé et fromage type cordon bleu 1,5 247 15,2 2,1 13,1 3,3
161 Boulette végétale au soja ou blé 1,5 211 17,6 3,5 10,6 5,5
162 Boulettes au porc et au boeuf (à la suédoise), préemballées, cuites 1,5 258 14,4 0,8 18,6 0
163 Falafel ou boulette de pois-chiche ou fève vente à emporter 1,6 252 8,3 1,4 14,4 7,7
164 Bouchées ou émincé végétal au soja et blé 1,7 157 19,5 2,6 3,7 4,9
165 Poulet manchons marinés rôtis/cuits au four 1,7 213 22,4 0,6 12,6 0,9
166 Cordon bleu de volaille 1,7 226 14 2,2 12,2 0,8
167 Galette ou pavé au soja 1,8 252 15,5 2,1 14,7 8,8
168 Brochette de crevettes 1,9 140 16,4 0,8 7,4 0,7
169 Palette à la diable 2,3 102 13 1 4,5 2,5
170 Fromage pané au jambon 2,3 262 17,4 1,5 14,6 < 1

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 0,9 g pour 100 g : la moitié des plats composés comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 2,1 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.

L’OMS recommande de consommer moins de 5 g de sel par jour ; la consommation moyenne en France dépasse ce repère. Pour 100 g, ce classement montre où se trouve le sel.

Non classés faute de donnée pour ce critère : Boulettes au boeuf, à la sauce tomate, préemballées, Canard en sauce (poivre vert, chasseur, etc.), préemballé, Chop suey (porc ou poulet, légumes), préemballé, Poisson blanc à l'estragon, préemballé, Poisson blanc à la marinière (sauce aux oignons, vin blanc, moules), préemballé, Poisson blanc à la sauce moutarde, préemballé.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 170 éléments classés, 6 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :