
La réponse
Parmi les 158 plats composés comparés, le plus sucré est Porc au caramel, avec 7,9 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Brochette de volaille, crue en compte 0 g.
1er : Porc au caramel7,9 g
2e : Tajine de poulet6,8 g
3e : Yakitori (brochettes japonaises grillées en sauce)6,6 g
À retenir
- Le trio de tête : Porc au caramel, Tajine de poulet, Yakitori (brochettes japonaises grillées en sauce).
- 6 comparés sur 158 dépassent 5 g pour 100 g.
- La médiane : 2 g pour 100 g, la valeur qui partage les plats composés en deux moitiés.
Les 10 plats composés les plus sucrés
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Porc au caramel | 7,9 | 136 | 10 | 5,4 | 0,7 |
| 2 | Tajine de poulet | 6,8 | 127 | 7,5 | 3,7 | 3 |
| 3 | Yakitori (brochettes japonaises grillées en sauce) | 6,6 | 172 | 26 | 3,3 | 0,6 |
| 4 | Pâtes en sauce aux fromages | 5,9 | 163 | 7,2 | 7,4 | 1,9 |
| 5 | Riste d'aubergines (aubergines tomates oignons) | 5,2 | 145 | 1,1 | 10,4 | 2,6 |
| 6 | Boulettes au boeuf et à l'agneau crues | 5 | 220 | 14,9 | 13,3 | 0,8 |
| 7 | Sushi ou maki aux produits de la mer | 4,9 | 171 | 6,7 | 3,7 | 0,9 |
| 8 | Piperade basquaise | 4,9 | 68 | 1,1 | 3,8 | 3,4 |
| 9 | Beignet de légumes | 4,5 | 140 | 4 | 8 | 2 |
| 10 | Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis, ravioles du Dauphiné), au fromage, préemballées, cuites | 4,4 | 226 | 10 | 8,3 | 1,9 |
| 11 | Haché végétal à base de soja | 4,2 | 143 | 11,5 | 5,8 | 5,2 |
| 12 | Galette ou pavé au blé (seitan) et légumes | 4 | 208 | 12,5 | 7,1 | 3,1 |
| 13 | Pâtes fraîches farcies au boeuf crues | 3,9 | 265 | 11,4 | 5,8 | 3,2 |
| 14 | Ratatouille cuisinée | 3,9 | 57 | 1,2 | 3,2 | 2 |
| 15 | Pâtes fraîches farcies au fromage crues | 3,8 | 268 | 11,3 | 7,7 | 2,2 |
| 16 | Lasagnes ou cannellonis aux légumes cuits | 3,7 | 120 | 4,4 | 5,9 | 2,3 |
| 17 | Galette de céréales aux légumes (sans soja) | 3,7 | 211 | 5,3 | 7,6 | 4,4 |
| 18 | Falafel ou boulette de pois-chiche ou fève | 3,6 | 211 | 7,4 | 10,8 | 6 |
| 19 | Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au fromage et aux légumes, préemballées, cuites | 3,5 | 219 | 7,9 | 7,5 | 3,4 |
| 20 | Fromage de chèvre pané à dorer, préemballé | 3,5 | n. m. | 12,9 | 19,2 | n. m. |
| 21 | Gratin d'aubergine | 3,5 | 105 | 1,5 | 8 | 2,5 |
| 22 | Lasagnes ou cannellonis au fromage et aux épinards | 3,5 | 133 | 6,1 | 6,6 | 1,9 |
| 23 | Boulette végétale au soja ou blé | 3,5 | 211 | 17,6 | 10,6 | 5,5 |
| 24 | Pâtes fraîches farcies au fromage et aux légumes crues | 3,5 | 262 | 10 | 5,7 | 2,9 |
| 25 | Galette ou pavé au soja et légumes | 3,5 | 175 | 13,1 | 8,1 | 5 |
| 26 | Gratin de légumes | 3,4 | 106 | 3,4 | 6,7 | 1,7 |
| 27 | Poêlée de légumes assaisonnés à l'asiatiques ou wok de légumes surgelée | 3,3 | 74 | 1,8 | 5 | 2,8 |
| 28 | Gratin de légumes en sauce blanche type béchamel cuit | 3,2 | 105 | 3,6 | 6,5 | 1 |
| 29 | Nuggets ou croquette panée de soja et blé (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé | 3,2 | 253 | 14,1 | 12,6 | 4,2 |
| 30 | Pâtes fraîches farcies aux légumes crues | 3,1 | 255 | 9,4 | 5,1 | 3 |
| 31 | Ravioli au tofu à la sauce tomate | 3,1 | 92 | 3,1 | 2,7 | 2,1 |
| 32 | Moussaka | 3 | 147 | 5,8 | 10,8 | 2,8 |
| 33 | Haricots blancs à la sauce tomate appertisés | 3 | 81 | 4,8 | 0,5 | 5 |
| 34 | Palet ou galette de légumes préfrit surgelé | 3 | 101 | 2,3 | 5,7 | 3 |
| 35 | Palet ou galette de légumes, préfrit, surgelé, cuit | 3 | 105 | 3,3 | 5,7 | 2,6 |
| 36 | Couscous au poulet | 2,9 | 130 | 7,5 | 3,9 | 1,5 |
| 37 | Galette de céréales au fromage (sans soja) | 2,9 | 241 | 7 | 10,3 | 4,3 |
| 38 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) | 2,8 | 134 | 6,3 | 5,7 | 1,9 |
| 39 | Ravioli aux légumes à la sauce tomate appertisés | 2,8 | 91 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
| 40 | Pâtes fraîches farcies cuites | 2,8 | 198 | 8 | 6,5 | 2,5 |
| 41 | Galette ou pavé aux lentilles soja et légumes | 2,8 | 170 | 9,7 | 5,6 | 4,8 |
| 42 | Tomate à la provençale fait maison | 2,7 | 76 | 1,7 | 4,3 | 2 |
| 43 | Poêlée de légumes assaisonnés grillée méridionale ou méditerranéenne | 2,7 | 48 | 1,6 | 1,8 | 4,1 |
| 44 | Pâtes à la bolognaise (spaghetti tagliatelles…) | 2,6 | 116 | 5,3 | 4,1 | 1,9 |
| 45 | Galette ou pavé au blé et soja (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé | 2,6 | 201 | 10,2 | 10,2 | 5,4 |
| 46 | Chili con carne | 2,6 | 118 | 7,1 | 3,4 | 3,6 |
| 47 | Bouchées ou émincé végétal au soja et blé | 2,6 | 157 | 19,5 | 3,7 | 4,9 |
| 48 | Légumes farcis (sauf tomate) | 2,6 | 92 | 4,7 | 6,2 | 1,3 |
| 49 | Couscous de légumes | 2,5 | 108 | 4,3 | 2,3 | 2,2 |
| 50 | Langue de boeuf sauce madère | 2,5 | 180 | 9,5 | 13,5 | 1 |
| 51 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise | 2,5 | 73 | 9,3 | 2,3 | 1,5 |
| 52 | Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer cru | 2,5 | 105 | 6,1 | 5,1 | 0,5 |
| 53 | Paupiette de veau | 2,4 | 181 | 14,6 | 11,3 | 0,7 |
| 54 | Tajine de mouton | 2,4 | 131 | 12,8 | 6,8 | < 1 |
| 55 | Lasagnes ou cannellonis aux légumes et au fromage de chèvre cuits | 2,3 | 179 | 7 | 10,2 | 1,4 |
| 56 | Ravioli au boeuf sauce tomate appertisé | 2,2 | 95 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
| 57 | Blé dur précuit cuisiné en sachet micro-ondable | 2,2 | 188 | 4,9 | 4,8 | 2,6 |
| 58 | Cordon bleu de volaille | 2,2 | 226 | 14 | 12,2 | 0,8 |
| 59 | Gratin de pâtes au jambon | 2,2 | 179 | 7,1 | 9,2 | 1 |
| 60 | Soufflé au fromage | 2,2 | 185 | 10,9 | 13,4 | 1,2 |
| 61 | Couscous à la viande ou au poulet allégé en matière grasse | 2,1 | 91 | 5,9 | 1,9 | 2 |
| 62 | Galette ou pavé au soja | 2,1 | 252 | 15,5 | 14,7 | 8,8 |
| 63 | Gratin dauphinois | 2,1 | 113 | 3,4 | 4,2 | 1,5 |
| 64 | Bouchées ou émincé au soja et blé | 2,1 | 185 | 17,6 | 7 | 5,2 |
| 65 | Flan de légumes aux oeufs | 2,1 | 210 | 5,4 | 18,6 | 2,3 |
| 66 | Pané soja blé et fromage type cordon bleu | 2,1 | 247 | 15,2 | 13,1 | 3,3 |
| 67 | Galette ou pavé au soja fromage et légumes | 2 | 180 | 15,1 | 9,1 | 2,8 |
| 68 | Lasagnes ou cannellonis au poisson | 2 | 148 | 7,3 | 7,1 | 1,7 |
| 69 | Risotto aux fruits de mer | 2 | 130 | 5,5 | 6,1 | 1,2 |
| 70 | Boeuf bourguignon | 2 | 84 | 10,3 | 2,6 | 1,5 |
| 71 | Boulettes au boeuf cuites | 2 | 217 | 18,5 | 13,3 | 0,6 |
| 72 | Chou farci | 2 | 95 | 5,3 | 6,6 | 3,1 |
| 73 | Nouilles asiatiques cuisinées non instantanées | 2 | 140 | 4,8 | 4,3 | 2,8 |
| 74 | Poisson blanc à la florentine (sauce aux épinards) | 2 | 96 | 12 | 4 | 2 |
| 75 | Poisson blanc sauce oseille | 2 | 111 | 11,8 | 5,5 | 1 |
| 76 | Poulet basquaise | 2 | 107 | 9,3 | 6,4 | 1,3 |
| 77 | Endive au jambon | 2 | 109 | 7,4 | 6,3 | 1,5 |
| 78 | Couscous à la viande | 2 | 128 | 7,6 | 4,7 | 2,5 |
| 79 | Parmentier de canard à cuire | 2 | 146 | 6,8 | 9,1 | 1,6 |
| 80 | Gratin de légumes fait maison | 2 | 107 | 3,2 | 8,5 | 1,7 |
| 81 | Escalope panée, viennoise ou milanaise, poulet, cuite | 1,9 | 339 | 7,3 | 24 | 3,4 |
| 82 | Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), aux légumes, préemballées, cuites | 1,9 | 156 | 5,2 | 4,9 | 3,7 |
| 83 | Poulet au curry et au lait de coco | 1,9 | 125 | 10,6 | 6,9 | 1,1 |
| 84 | Viande en sauce | 1,9 | 109 | 11,7 | 4,7 | 1,2 |
| 85 | Galette ou pavé au blé et soja | 1,9 | 215 | 16 | 11 | 6 |
| 86 | Cassoulet au porc appertisé | 1,8 | 132 | 8,3 | 6,3 | 4 |
| 87 | Pâtes à la carbonara (spaghetti tagliatelles…) | 1,8 | 161 | 5,9 | 8,7 | 1,2 |
| 88 | Nuggets ou croquette panée de soja et blé | 1,8 | 251 | 15,5 | 10,9 | 5,4 |
| 89 | Nuggets ou croquette panée de poulet (contenant du soja), préemballé | 1,7 | 220 | 13,4 | 10,3 | 2 |
| 90 | Couscous au poisson | 1,7 | 105 | 7,5 | 1,6 | 1,7 |
| 91 | Nouilles aux crevettes sautées/poêlées | 1,7 | 104 | 4,9 | 3,4 | 1,6 |
| 92 | Parmentier de canard cuit | 1,7 | 168 | 7 | 10,2 | 1,2 |
| 93 | Poêlée de pommes de terre préfrites lardons ou poulet | 1,7 | 171 | 3,2 | 9,6 | 2,1 |
| 94 | Gratin de poisson et purée ou brandade aux pommes de terre ou parmentier de poisson | 1,6 | 117 | 6,4 | 6,2 | 1,1 |
| 95 | Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, préemballé, cuit | 1,6 | 117 | 6,7 | 7,5 | 0,7 |
| 96 | Poisson blanc en sauce | 1,6 | 147 | 13,2 | 8,1 | 1,1 |
| 97 | Brochette d'agneau | 1,6 | 137 | 13,2 | 7,9 | 1,3 |
| 98 | Couscous royal (avec plusieurs viandes) | 1,6 | 132 | 7,7 | 4,5 | 2,1 |
| 99 | Petit salé ou saucisse aux lentilles | 1,5 | 118 | 8,2 | 4,9 | 2,8 |
| 100 | Boulettes au porc et au boeuf crues | 1,5 | 254 | 17,4 | 18,2 | 0,8 |
| 101 | Fromage pané au jambon | 1,5 | 262 | 17,4 | 14,6 | < 1 |
| 102 | Poêlée de légumes assaisonnés aux champignons ("champêtre"), surgelée | 1,5 | 32 | 1,5 | 0,5 | 2,5 |
| 103 | Poêlée de légumes assaisonnés sans champignon surgelée | 1,5 | 50 | 2,6 | 1,5 | 3,6 |
| 104 | Poisson blanc à la parisienne | 1,5 | 82 | 9 | 3,5 | 1 |
| 105 | Pot-au-feu | 1,5 | 78 | 10,9 | 2 | 1,5 |
| 106 | Hachis parmentier à la viande | 1,5 | 138 | 6 | 8,2 | 1,4 |
| 107 | Falafel ou boulette de pois-chiche ou fève vente à emporter | 1,4 | 252 | 8,3 | 14,4 | 7,7 |
| 108 | Couscous au mouton | 1,4 | 149 | 8,3 | 7,2 | 1,3 |
| 109 | Tomate farcie | 1,4 | 127 | 6 | 9,7 | 2,1 |
| 110 | Nuggets ou croquette panée de blé (sans soja) | 1,3 | 284 | 12,6 | 14,9 | 2,6 |
| 111 | Terrine ou mousse de légumes premballée | 1,3 | 140 | 6,7 | 9,6 | 2,6 |
| 112 | Nuggets ou croquette panée de poulet | 1,3 | 250 | 15,6 | 11,6 | 2,4 |
| 113 | Navarin d'agneau aux légumes | 1,3 | 135 | 9,7 | 8,6 | 1,5 |
| 114 | Pané soja et blé | 1,3 | 260 | 14,4 | 13,9 | 4,4 |
| 115 | Riz cantonais | 1,3 | 164 | 5,5 | 4,9 | 1,7 |
| 116 | Poisson blanc à la bordelaise (chapelure huile…) | 1,3 | 176 | 14,8 | 10,4 | 1 |
| 117 | Tartiflette (pommes de terre reblochon lardons…) | 1,3 | 161 | 6 | 8,9 | 0,8 |
| 118 | Potée auvergnate (chou et porc) | 1,2 | 115 | 7,3 | 6,9 | 2,1 |
| 119 | Boulettes au boeuf et à l'agneau (type kefta), préemballées, cuites | 1,2 | 235 | 15,7 | 15,7 | 0 |
| 120 | Meloukhia plat à base de boeuf et corète fait maison | 1,2 | 189 | 10,6 | 14,7 | 4,7 |
| 121 | Paëlla | 1,2 | 148 | 7,9 | 4,9 | 1,9 |
| 122 | Épinard à la crème | 1,2 | 57 | 2,5 | 2,9 | 1,9 |
| 123 | Brochette de porc crue | 1,1 | 131 | 15,6 | 6,5 | 1 |
| 124 | Osso buco de veau à la milanaise | 1,1 | 102 | 12,5 | 4,1 | 0,6 |
| 125 | Ravioli chinois à la vapeur à la crevette cuit | 1,1 | 172 | 5,5 | 5,5 | 3,6 |
| 126 | Cassoulet au canard ou oie appertisé | 1,1 | 161 | 10,5 | 7,9 | 3,9 |
| 127 | Escalope panée, viennoise ou milanaise, dinde, cuite | 1,1 | 211 | 14,1 | 10,9 | 1,3 |
| 128 | Cassoulet appertisé | 1,1 | 129 | 8,1 | 5,8 | 3,6 |
| 129 | Moules marinières (oignons et vin blanc) | 1,1 | 92 | 10,3 | 2,2 | 0,5 |
| 130 | Brochette mixte de viande | 1 | 208 | 19,7 | 13,8 | 0,3 |
| 131 | Coq au vin | 1 | 133 | 13 | 7 | 1 |
| 132 | Paëlla fait maison | 1 | 135 | 6,4 | 2,2 | 0,8 |
| 133 | Palette à la diable | 1 | 102 | 13 | 4,5 | 2,5 |
| 134 | Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au boeuf (ex : bolognaise), préemballées, cuites | 1 | 174 | 6,9 | 4,7 | 2,2 |
| 135 | Gratin de chou-fleur | 0,9 | 86 | 3 | 6,5 | 1,3 |
| 136 | Brochette de poisson | 0,9 | 127 | 18 | 5,7 | 0,3 |
| 137 | Risotto aux légumes | 0,9 | 120 | 2,7 | 3,8 | < 0,5 |
| 138 | Brochette de crevettes | 0,8 | 140 | 16,4 | 7,4 | 0,7 |
| 139 | Boulettes au porc et au boeuf (à la suédoise), préemballées, cuites | 0,8 | 258 | 14,4 | 18,6 | 0 |
| 140 | Feuille de vigne farcie au riz ou dolmas égouttée | 0,8 | 150 | 2,5 | 6,5 | 2,6 |
| 141 | Galette ou pavé au soja et fromage | 0,8 | 204 | 16,8 | 12 | 1,8 |
| 142 | Choucroute garnie | 0,7 | 109 | 5,1 | 8,1 | 2,7 |
| 143 | Préparation à base de fromage pour fondue savoyarde | 0,6 | 237 | 14,9 | 17,1 | 0,2 |
| 144 | Poulet manchons marinés rôtis/cuits au four | 0,6 | 213 | 22,4 | 12,6 | 0,9 |
| 145 | Risotto aux fromages | 0,6 | 195 | 5,7 | 5,2 | 0,7 |
| 146 | Aligot | 0,6 | 195 | 8,1 | 13,3 | 1,3 |
| 147 | Gougère | 0,6 | 399 | 16,2 | 26,6 | 1,9 |
| 148 | Carpaccio de boeuf avec marinade fait maison | 0,5 | 271 | 15,2 | 23 | 0,4 |
| 149 | Lapin à la moutarde | 0,5 | 108 | 14,9 | 5 | 0,8 |
| 150 | Saumon sauce à l'oseille | 0,5 | 157 | 9,5 | 9,5 | 0,5 |
| 151 | Escalope panée, viennoise ou milanaise, veau, cuite | 0,5 | 271 | 22,9 | 14,1 | 0,9 |
| 152 | Saumon farci | 0,4 | 227 | 18,8 | 16,2 | 2,4 |
| 153 | Blanquette de veau | 0,3 | 113 | 15,4 | 4 | 0,8 |
| 154 | Moules farcies crues | 0,3 | 283 | 9,6 | 24,8 | 1,5 |
| 155 | Paupiette de veau rôtie/cuite au four | 0,3 | 276 | 22 | 20,5 | 0,9 |
| 156 | Nuggets ou croquette panée de volaille | 0,2 | 247 | 13,1 | 13,2 | 1,7 |
| 157 | Brochette de boeuf, crue | 0 | n. m. | 20 | n. m. | 0 |
| 158 | Brochette de volaille, crue | 0 | n. m. | 18 | n. m. | 0 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 2 g pour 100 g : la moitié des plats composés comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 7,9 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.
Les sucres comprennent les sucres naturellement présents (fructose des fruits, lactose du lait) et les sucres ajoutés, que la table Ciqual ne distingue pas. L’OMS recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l’apport énergétique.
Non classés faute de donnée pour ce critère : Bâtonnet pané soja et blé (convient aux véganes ou végétaliens), préemballée, Boeuf aux carottes, préemballé, Boulettes au boeuf, à la sauce tomate, préemballées, Brochette de boeuf, cuite, Brochette de volaille, cuite, Canard en sauce (poivre vert, chasseur, etc.), préemballé, Chop suey (porc ou poulet, légumes), préemballé, Choucroute cuisinée aux lardons, sans garniture, égouttée, cuite, Nouilles asiatiques instantanées, aromatisées, cuites, Paupiette de volaille….
Les autres comparatifs du rayon
- Quels sont les plats composés les moins caloriques ?Poêlée de légumes assaisonnés aux champignons ("champêtre"), surgelée 32 kcal
- Quels sont les plats composés les plus protéinés ?Yakitori (brochettes japonaises grillées en sauce) 26 g
- Quels sont les plats composés les moins sucrés ?Brochette de boeuf, crue 0 g
- Quels sont les plats composés les plus caloriques ?Gougère 399 kcal
- Quels sont les plats composés qui contiennent le plus de fibres ?Galette ou pavé au soja 8,8 g
- Quels sont les plats composés qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Poisson blanc, cuit (aliment moyen)
- Quels sont les plats composés qui contiennent le moins de glucides ?Brochette de boeuf, crue 0 g
- Quels sont les plats composés les moins gras ?Haricots blancs à la sauce tomate appertisés 0,5 g
- Quels sont les plats composés les plus gras ?Gougère 26,6 g
- Quels sont les plats composés qui contiennent le moins de graisses saturées ?Poêlée de légumes assaisonnés aux champignons ("champêtre"), surgelée 0,03 g
- Quels sont les plats composés les moins salés ?Poêlée de légumes assaisonnés à l'asiatiques ou wok de légumes surgelée 0,2 g
- Quels sont les plats composés les plus salés ?Fromage pané au jambon 2,3 g
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 158 éléments classés, 18 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.


