
La réponse
Parmi les 129 produits laitiers frais comparés, celui qui contient le plus de fibres est Crème dessert au chocolat appertisée, avec 3,6 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Yaourt ou lait fermenté nature à la crème en compte 0 g.
1er : Crème dessert au chocolat appertisée3,6 g
2e : Gâteau au chocolat coeur fondant rayon frais3,1 g
3e : Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais2,7 g
À retenir
- Le trio de tête : Crème dessert au chocolat appertisée, Gâteau au chocolat coeur fondant rayon frais, Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais.
- 2 comparés sur 129 dépassent 3 g pour 100 g.
- La médiane : 0,2 g pour 100 g, la valeur qui partage les produits laitiers frais en deux moitiés.
Les 10 produits laitiers frais qui contiennent le plus de fibres
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Crème dessert au chocolat appertisée | 3,6 | 138 | 3,3 | 16,8 | 3,4 |
| 2 | Gâteau au chocolat coeur fondant rayon frais | 3,1 | 373 | 6,6 | 30,4 | 19,5 |
| 3 | Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais | 2,7 | 319 | 7,4 | 21,4 | 21,1 |
| 4 | Mousse au chocolat ou café sur ganache rayon frais | 2,7 | 360 | 4,6 | 15 | 29,7 |
| 5 | Lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais | 2,2 | 91 | 2,6 | 14,3 | 1,1 |
| 6 | Crème dessert appertisée | 2,1 | 136 | 3,5 | 16,4 | 3,5 |
| 7 | Liégeois ou viennois rayon frais | 2 | 139 | 3,1 | 14,6 | 6,5 |
| 8 | Profiteroles rayon frais | 2 | 251 | 5,1 | 19 | 11,4 |
| 9 | Mousse au chocolat (base laitière) rayon frais | 1,8 | 155 | 5,1 | 19,3 | 5,5 |
| 10 | Spécialité laitière ou dessert lacté aromatisé | 1,7 | 76 | 3,8 | 9,8 | 1,1 |
| 11 | Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés, enrichi en vitamine D | 1,7 | 53 | 6,9 | 3,7 | 0,2 |
| 12 | Clafoutis aux fruits rayon frais | 1,5 | 198 | 5,2 | 22,1 | 6,4 |
| 13 | Crème dessert au chocolat rayon frais | 1,5 | 121 | 3,5 | 15,4 | 3,6 |
| 14 | Crème dessert allégée en matière grasse rayon frais | 1,5 | 78 | 3,7 | 11,4 | 1,1 |
| 15 | Panna cotta avec préparations de fruits ou caramel | 1,4 | 192 | 2,7 | 15,8 | 12,1 |
| 16 | Tiramisu aux fruits rayon frais | 1,4 | 220 | 3,6 | 21,7 | 8,3 |
| 17 | Liégeois aux fruits rayon frais | 1,4 | 145 | 1,2 | 16,5 | 7,3 |
| 18 | Mousse de fromage blanc sur lit de fruits 0% MG | 1,4 | 56 | 6,5 | 5,1 | 0,5 |
| 19 | Mousse aux fruits au fromage frais | 1,2 | 52 | 6,3 | 4,3 | < 0,3 |
| 20 | Riz au lait vanille cannelle ou nature rayon frais | 1,2 | 121 | 3 | 10,8 | 3,4 |
| 21 | Tiramisu au café rayon frais | 1,2 | 242 | 4,3 | 19,5 | 9,8 |
| 22 | Mousse à la crème de marrons rayon frais | 1,1 | 207 | 2,2 | 28,3 | 6,5 |
| 23 | Pain perdu | 1,1 | 226 | 6 | 14,1 | 8,5 |
| 24 | Lait fermenté type yaourt au bifidus aux fruits | 1,1 | 48 | 4,7 | 6,4 | 0,09 |
| 25 | Yaourt ou lait fermenté aux céréales | 1 | 111 | 3,6 | 14,6 | 3,4 |
| 26 | Crème aux oeufs rayon frais | 0,9 | 162 | 4,3 | 12,9 | 8,1 |
| 27 | Crème dessert rayon frais ou appertisée | 0,8 | 138 | 3,5 | 15 | 5,8 |
| 28 | Fromage frais type petit suisse, nature, 10% MG environ | 0,8 | 137 | 9,2 | 2,6 | 9,9 |
| 29 | Crème dessert rayon frais | 0,8 | 138 | 3,5 | 14,9 | 5,8 |
| 30 | Lait fermenté type yaourt au bifidus aromatisé sucré | 0,8 | 87 | 3,9 | 10,7 | 2,8 |
| 31 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 0,7 | 54 | 6,5 | 6,2 | 0,1 |
| 32 | Lait fermenté type yaourt au bifidus aux fruits sucré | 0,7 | 88 | 3,8 | 10,5 | 2,8 |
| 33 | Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants | 0,7 | 45 | 4,4 | 5,4 | < 0,1 |
| 34 | Milkshake de restauration rapide | 0,7 | 126 | 3,4 | 13,6 | 4,7 |
| 35 | Lait emprésuré aromatisé rayon frais | 0,6 | 111 | 4,7 | 14,9 | 3 |
| 36 | Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, enrichi en vitamine D | 0,6 | 46 | 4,3 | 5,4 | < 0,1 |
| 37 | Yaourt ou lait fermenté aux fruits sucré | 0,6 | 89 | 3,2 | 11,6 | 2,4 |
| 38 | Mousse liégeoise rayon frais | 0,6 | 177 | 3,8 | 17,7 | 9,4 |
| 39 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, 0% MG (aliment moyen) | 0,5 | 47 | 4,5 | 5,3 | 0,05 |
| 40 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, avec édulcorants (aliment moyen) | 0,5 | 47 | 4,5 | 5,3 | 0,05 |
| 41 | Lait gélifié aromatisé rayon frais | 0,5 | 124 | 3,4 | 17,6 | 3,5 |
| 42 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits | 0,5 | 126 | 2,6 | 13,6 | 6,5 |
| 43 | Crème dessert à la vanille appertisée | 0,5 | 133 | 3,9 | 16 | 3,6 |
| 44 | Yaourt au lait de brebis, nature, 6% MG environ | 0,5 | 99 | 5,4 | 2,5 | 6,8 |
| 45 | Yaourt au lait de brebis sur lit de fruits sucré | 0,5 | 112 | 4,3 | 13,6 | 3,7 |
| 46 | Lait fermenté type yaourt aux esters de stérol aux fruits | 0,5 | 47 | 3,9 | 5,7 | 0,5 |
| 47 | Yaourt ou lait fermenté aux fruits | 0,4 | 91 | 3,3 | 11 | 3,1 |
| 48 | Fromage frais type petit suisse aux fruits | 0,4 | 58 | 3,4 | 3,6 | 2,4 |
| 49 | Crème dessert au chocolat et billes de céréales chocolatées rayon frais | 0,4 | 140 | 3,9 | 19,3 | 3,8 |
| 50 | Flan aux oeufs rayon frais | 0,4 | 113 | 4,2 | 16 | 2,7 |
| 51 | Lait fermenté à boire aromatisé | 0,4 | 28 | 2,9 | 3,6 | 0,1 |
| 52 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 6-7% MG, sucré | 0,3 | 139 | 5,6 | 13,6 | 6,6 |
| 53 | Semoule au lait rayon frais | 0,3 | 132 | 3,4 | 12,8 | 4,7 |
| 54 | Crème brûlée rayon frais | 0,3 | 269 | 4,4 | 16,3 | 20,1 |
| 55 | Crème caramel rayon frais | 0,3 | 155 | 4,8 | 19,3 | 5,7 |
| 56 | Gâteau de semoule aux raisins et caramel rayon frais | 0,3 | 146 | 3,8 | 18,8 | 3,6 |
| 57 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits sucré | 0,3 | 98 | 4,1 | 12,9 | 2,8 |
| 58 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 2-3% MG, sucré | 0,3 | 98 | 6,2 | 11,6 | 2,9 |
| 59 | Riz au lait rhum raisins rayon frais | 0,3 | 133 | 3 | 15,1 | 3,4 |
| 60 | Yaourt à la grecque sur lit de fruits sucré | 0,3 | 126 | 2,3 | 13,5 | 6,5 |
| 61 | Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits | 0,3 | 88 | 3,3 | 11,4 | 2,7 |
| 62 | Yaourt au lait de chèvre nature | 0,3 | 74 | 4,3 | 2,5 | 4,9 |
| 63 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, non allégé en matière grasse (aliment moyen) | 0,2 | 92 | 3,2 | 12 | 2,9 |
| 64 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, non allégé en matière grasse, sucré (aliment moyen) | 0,2 | 92 | 3,2 | 12,1 | 2,9 |
| 65 | Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits sucré | 0,2 | 92 | 3,2 | 12,1 | 2,9 |
| 66 | Faisselle 6% MG environ | 0,2 | 84 | 4,5 | 3,4 | 5,5 |
| 67 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré | 0,2 | 47 | 5,7 | 5,2 | 0,05 |
| 68 | Fromage frais type petit suisse aromatisé chocolat sucré | 0,2 | 165 | 4,2 | 19,7 | 6,5 |
| 69 | Yaourt ou lait fermenté aux copeaux de chocolat | 0,2 | 126 | 3,6 | 14,8 | 5,5 |
| 70 | Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D | 0,2 | 90 | 3,3 | 11,6 | 2,7 |
| 71 | Yaourt ou lait fermenté, nature ou aux fruits (aliment moyen) | 0,2 | 73 | 3,7 | 7,5 | 2,6 |
| 72 | Yaourt au lait de brebis aromatisé sucré | 0,2 | 93 | 5 | 8,3 | 3,7 |
| 73 | Yaourt à la grecque aromatisé sucré | 0,2 | 134 | 2,4 | 13,5 | 7,5 |
| 74 | Lait fermenté ou yaourt à boire aromatisé sucré | 0,1 | 66 | 3,2 | 9,7 | 0,9 |
| 75 | Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, à la crème, sucré | 0,1 | 113 | 2,7 | 12,8 | 5,1 |
| 76 | Fromage blanc ou spécialité laitière sur lit de fruits | 0,1 | 79 | 8,1 | 10,9 | 0,09 |
| 77 | Yaourt au lait de brebis nature 3% MG environ | 0,1 | 67 | 5,6 | 3,3 | 3 |
| 78 | Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D | 0,1 | 39 | 4,6 | 4,8 | 0,2 |
| 79 | Crème dessert à la vanille rayon frais | 0,1 | 103 | 3 | 13,8 | 2,9 |
| 80 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 7-8% MG, sucré | 0,1 | 131 | 5,3 | 12,5 | 6,6 |
| 81 | Fromage blanc ou spécialité laitière aux copeaux de chocolat | 0,1 | 152 | 6,1 | 15,4 | 6,9 |
| 82 | Lait fermenté ou yaourt à boire, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D | 0,1 | 74 | 2,9 | 11,7 | 1,4 |
| 83 | Riz au lait au caramel rayon frais | 0,1 | 146 | 3 | 16,5 | 4 |
| 84 | Faisselle 0% MG | 0,08 | 37 | 4,5 | 3,7 | 0,05 |
| 85 | Lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D | 0,08 | 73 | 3 | 12,1 | 1,4 |
| 86 | Lait fermenté ou yaourt à boire aux fruits sucré | 0,08 | 85 | 2,9 | 11,5 | 2,5 |
| 87 | Crème dessert au caramel rayon frais | 0,08 | 108 | 2,9 | 14,2 | 2,7 |
| 88 | Crème dessert au café rayon frais | 0,08 | 118 | 2,9 | 14,4 | 4,1 |
| 89 | Yaourt à la grecque nature | 0,07 | 103 | 3 | 3,1 | 8,2 |
| 90 | Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG, sucré | 0,07 | 101 | 6,4 | 12,3 | 2,6 |
| 91 | Ile flottante rayon frais | 0,07 | 131 | 4,7 | 19,4 | 3,1 |
| 92 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D | 0,07 | 71 | 3,2 | 11,4 | 1,1 |
| 93 | Gâteau de riz au caramel rayon frais | 0,06 | 144 | 3,3 | 16,1 | 3,2 |
| 94 | Fromage blanc, nature, 7-8% MG | 0,05 | 116 | 5,6 | 3,7 | 7,6 |
| 95 | Lait fermenté à boire ou lait ribot nature maigre | 0,05 | 36 | 3,3 | 3,9 | 0,5 |
| 96 | Fromage blanc 0 % | 0,04 | 48 | 7,3 | 3,3 | < 0,1 |
| 97 | Fromage frais type petit suisse, aromatisé, 2-3% MG, sucré, enrichi en vitamine D | 0,04 | 90 | 4,9 | 11,4 | 2,5 |
| 98 | Lait fermenté à boire, aromatisé, sucré, au L Casei | 0,03 | 70 | 3,1 | 10,8 | 1,6 |
| 99 | Mousse aux fruits, au fromage frais, sucrée, rayon frais | 0,03 | 144 | 5 | 11,6 | 7,4 |
| 100 | Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG | 0,03 | 39 | 4,2 | 4,6 | < 0,1 |
| 101 | Yaourt ou lait fermenté nature sucré | 0,03 | 82 | 2,9 | 10,1 | 2,8 |
| 102 | Fromage blanc, nature, 2-3% MG, enrichi en vitamine D | 0,03 | 76 | 6,3 | 4,8 | 3,1 |
| 103 | Yaourt ou lait fermenté nature | 0,03 | 62 | 3,9 | 5,5 | 2,3 |
| 104 | Fromage blanc nature ou aux fruits | 0,02 | 80 | 7 | 6,1 | 2,8 |
| 105 | Fromage blanc 3 % | 0,02 | 76 | 7,3 | 3,9 | 3,2 |
| 106 | Yaourt ou lait fermenté aromatisé sucré | 0,02 | 86 | 3,2 | 12,5 | 2,3 |
| 107 | Yaourt ou lait fermenté, nature, sucré, enrichi en vitamine D | 0,02 | 85 | 3,1 | 10,8 | 3 |
| 108 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, à la crème, sucré | 0,01 | 123 | 3 | 12 | 6,6 |
| 109 | Yaourt ou lait fermenté, nature, enrichi en vitamine D | 0,01 | 63 | 4,3 | 4,2 | 2,9 |
| 110 | Crème pâtissière instantanée reconstituée | 0 | 120 | 3,8 | 15,3 | 3,6 |
| 111 | Fromage blanc et crème fouettée nature | 0 | 133 | 6,7 | 3,8 | 9,9 |
| 112 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés | 0 | 46 | 7,7 | 3,5 | 0 |
| 113 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D | 0 | 54 | 6,6 | 6,3 | 0,1 |
| 114 | Fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé | 0 | 77 | 7 | 11,9 | 0,05 |
| 115 | Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 2-3% MG, sucré | 0 | 99 | 6,2 | 12,4 | 2,6 |
| 116 | Fromage blanc ou spécialité laitière aux fruits | 0 | 80 | 7,4 | 12 | < 0,4 |
| 117 | Fromage blanc, nature, 2-3% MG, sucré | 0 | 101 | 7,7 | 10,8 | 3,1 |
| 118 | Fromage blanc, nature, au lait de brebis, 5% MG environ | 0 | 93 | 6,4 | 2,9 | 5,6 |
| 119 | Fromage blanc, nature, au lait de chèvre, 7% MG environ | 0 | 98 | 6,6 | 2,7 | 6,7 |
| 120 | Fromage frais type petit suisse, aromatisé, 2-3% MG, sucré | 0 | 93 | 6 | 11,8 | 2,2 |
| 121 | Kéfir de lait | 0 | 61 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 122 | Lait de poule sans alcool | 0 | 88 | 4,6 | 8,1 | 4,2 |
| 123 | Lait fermenté à boire, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D, au L Casei | 0 | 73 | 2,8 | 12 | 1,5 |
| 124 | Lait fermenté type yaourt au bifidus nature | 0 | 92 | 6,4 | 10,2 | 2,4 |
| 125 | Lait fermenté type yaourt au bifidus, nature, 0% MG | 0 | 43 | 4,4 | 5,8 | 0,3 |
| 126 | Oeufs au lait rayon frais | 0 | 124 | 5 | 14,4 | 5,1 |
| 127 | Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants | 0 | 54 | 5,1 | 5,1 | 0,06 |
| 128 | Yaourt ou lait fermenté aromatisé | 0 | 52 | 4,6 | 7,1 | 0,4 |
| 129 | Yaourt ou lait fermenté nature à la crème | 0 | 107 | 3,2 | 3,6 | 8,5 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 0,2 g pour 100 g : la moitié des produits laitiers frais comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 3,6 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.
Les fibres contribuent au transit et à la satiété. L’ANSES recommande 30 g de fibres par jour pour un adulte, un repère que la plupart des Français n’atteignent pas.
Non classés faute de donnée pour ce critère : Faisselle au coulis de fruits, Fondant au chocolat noir et crème anglaise, rayon frais, Fromage blanc et crème fouettée, sur lit de fruits, sucré, Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 0% MG, avec édulcorants, sucré, enrichi en vitamine D, Fromage blanc ou spécialité laitière, sur lit de fruits, 7-8% MG, sucré, Fromage blanc, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D, Fromage frais type petit suisse, nature, 0% MG, Fromage frais type petit suisse, nature, 4% MG environ, Lait fermenté à boire ou lait ribot, nature, au lait entier, Lait fermenté à boire, nature, sucré, au L Casei….
Les autres comparatifs du rayon
- Quels sont les produits laitiers frais les moins caloriques ?Lait fermenté à boire aromatisé 28 kcal
- Quels sont les produits laitiers frais les plus protéinés ?Fromage frais type petit suisse nature 0% MG 9,9 g
- Quels sont les produits laitiers frais les moins sucrés ?Lait fermenté à boire ou lait ribot nature au lait entier 2 g
- Quels sont les produits laitiers frais les plus caloriques ?Gâteau au chocolat coeur fondant rayon frais 373 kcal
- Quels sont les produits laitiers frais qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Fromage frais type petit suisse nature 0% MG
- Quels sont les produits laitiers frais les moins gras ?Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés 0 g
- Quels sont les produits laitiers frais les plus sucrés ?Gâteau au chocolat coeur fondant rayon frais 30,4 g
- Quels sont les produits laitiers frais qui contiennent le plus de calcium ?Fromage blanc, nature, au lait de brebis, 5% MG environ 210 mg
- Quels sont les produits laitiers frais qui contiennent le plus de vitamine D ?Fromage blanc, nature, 2-3% MG, enrichi en vitamine D 6,1 µg
- Quels sont les produits laitiers frais qui contiennent le plus de vitamine B12 ?Fromage frais type petit suisse nature 0% MG 1,6 µg
- Quels sont les produits laitiers frais qui contiennent le plus d’iode ?Yaourt au lait de brebis aromatisé sucré 70 µg
- Quels sont les produits laitiers frais les plus gras ?Mousse au chocolat ou café sur ganache rayon frais 29,7 g
- Quels sont les produits laitiers frais les moins salés ?Mousse à la crème de marrons rayon frais 0,04 g
- Quels sont les produits laitiers frais les plus salés ?Pain perdu 1,2 g
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 129 éléments classés, 16 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.


