Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quels sont les produits laitiers frais qui contiennent le plus d’iode ?

Assortiment de produits laitiers frais sur un fond de lin clair.
Illustration

La réponse

Parmi les 73 produits laitiers frais comparés, celui qui contient le plus d’iode est Yaourt au lait de brebis aromatisé sucré, avec 70 µg pour 100 g. À l’autre bout du classement, Yaourt à la grecque nature au lait de brebis en compte 0 µg.

  1. 1er : Yaourt au lait de brebis aromatisé sucré70 µg
  2. 2e : Fromage blanc, nature, 7-8% MG56 µg
  3. 3e : Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 6-7% MG, sucré54 µg

À retenir

  • Le trio de tête : Yaourt au lait de brebis aromatisé sucré, Fromage blanc, nature, 7-8% MG, Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 6-7% MG, sucré.
  • La médiane : 22 µg pour 100 g, la valeur qui partage les produits laitiers frais en deux moitiés.

Les 10 produits laitiers frais qui contiennent le plus d’iode

Le classement complet, pour 100 g

1 Yaourt au lait de brebis aromatisé sucré 70 93 5 8,3 3,7 0,2
2 Fromage blanc, nature, 7-8% MG 56 116 5,6 3,7 7,6 0,05
3 Fromage blanc ou spécialité laitière, aux fruits, 6-7% MG, sucré 54 139 5,6 13,6 6,6 0,3
4 Fromage frais type petit suisse nature 0% MG 54 57 9,9 4,2 0,1 < 0,1
5 Yaourt au lait de brebis nature 3% MG environ 40 67 5,6 3,3 3 0,1
6 Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants 39 45 4,4 5,4 < 0,1 0,7
7 Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, enrichi en vitamine D 39 46 4,3 5,4 < 0,1 0,6
8 Yaourt nature 38 50 3,8 4 1,7 traces
9 Lait de poule sans alcool 35 88 4,6 8,1 4,2 0
10 Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, 0% MG (aliment moyen) 33,6 47 4,5 5,3 0,05 0,5
11 Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, avec édulcorants (aliment moyen) 33,6 47 4,5 5,3 0,05 0,5
12 Fromage blanc 0 % 33 48 7,3 3,3 < 0,1 0,04
13 Yaourt ou lait fermenté nature 32,1 62 3,9 5,5 2,3 0,03
14 Lait fermenté type yaourt au bifidus aux fruits sucré 30,8 88 3,8 10,5 2,8 0,7
15 Fromage blanc et crème fouettée nature 29,2 133 6,7 3,8 9,9 0
16 Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG 29,2 39 4,2 4,6 < 0,1 0,03
17 Fromage blanc nature ou aux fruits 29,1 80 7 6,1 2,8 0,02
18 Yaourt ou lait fermenté, nature ou aux fruits (aliment moyen) 28 73 3,7 7,5 2,6 0,2
19 Fromage blanc 3 % 27,7 76 7,3 3,9 3,2 0,02
20 Crème dessert au caramel rayon frais 27,1 108 2,9 14,2 2,7 0,08
21 Yaourt ou lait fermenté, nature, enrichi en vitamine D 27 63 4,3 4,2 2,9 0,01
22 Lait fermenté type yaourt au bifidus nature 26,6 92 6,4 10,2 2,4 0
23 Lait fermenté type yaourt au bifidus aromatisé sucré 26,1 87 3,9 10,7 2,8 0,8
24 Crème dessert à la vanille rayon frais 25,7 103 3 13,8 2,9 0,1
25 Yaourt ou lait fermenté, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D 25,7 90 3,3 11,6 2,7 0,2
26 Crème pâtissière instantanée reconstituée 25,5 120 3,8 15,3 3,6 0
27 Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D 25,5 71 3,2 11,4 1,1 0,07
28 Crème aux oeufs rayon frais 25,1 162 4,3 12,9 8,1 0,9
29 Fromage frais type petit suisse, nature, 10% MG environ 24,8 137 9,2 2,6 9,9 0,8
30 Kéfir de lait 24,3 61 3,2 3,4 3,4 0
31 Lait fermenté à boire ou lait ribot nature au lait entier 24,3 53 3,4 2 3,2 < 3
32 Fromage blanc, nature, 2-3% MG, enrichi en vitamine D 24,2 76 6,3 4,8 3,1 0,03
33 Yaourt ou lait fermenté nature sucré 23,6 82 2,9 10,1 2,8 0,03
34 Lait fermenté ou yaourt à boire aromatisé sucré 23 66 3,2 9,7 0,9 0,1
35 Crème dessert rayon frais 22,3 138 3,5 14,9 5,8 0,8
36 Yaourt ou lait fermenté aux fruits sucré 22,1 89 3,2 11,6 2,4 0,6
37 Fromage frais type petit suisse aux fruits 22 58 3,4 3,6 2,4 0,4
38 Crème dessert rayon frais ou appertisée 21,9 138 3,5 15 5,8 0,8
39 Crème dessert au chocolat rayon frais 21,2 121 3,5 15,4 3,6 1,5
40 Yaourt ou lait fermenté aromatisé sucré 21 86 3,2 12,5 2,3 0,02
41 Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits 20,9 88 3,3 11,4 2,7 0,3
42 Yaourt ou lait fermenté aux fruits 20,8 91 3,3 11 3,1 0,4
43 Yaourt ou lait fermenté, nature, sucré, enrichi en vitamine D 20,8 85 3,1 10,8 3 0,02
44 Yaourt à la grecque nature 20,7 103 3 3,1 8,2 0,07
45 Faisselle 6% MG environ 20 84 4,5 3,4 5,5 0,2
46 Liégeois ou viennois rayon frais 19,6 139 3,1 14,6 6,5 2
47 Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, non allégé en matière grasse (aliment moyen) 19,5 92 3,2 12 2,9 0,2
48 Yaourt ou lait fermenté, aromatisé ou aux fruits, non allégé en matière grasse, sucré (aliment moyen) 19,5 92 3,2 12,1 2,9 0,2
49 Yaourt ou lait fermenté aromatisé ou aux fruits sucré 19,5 92 3,2 12,1 2,9 0,2
50 Lait gélifié aromatisé nappé caramel rayon frais 19,3 91 2,6 14,3 1,1 2,2
51 Yaourt ou lait fermenté nature à la crème 19,2 107 3,2 3,6 8,5 0
52 Mousse aux fruits, au fromage frais, sucrée, rayon frais 19 144 5 11,6 7,4 0,03
53 Crème brûlée rayon frais 17,5 269 4,4 16,3 20,1 0,3
54 Riz au lait vanille cannelle ou nature rayon frais 17,3 121 3 10,8 3,4 1,2
55 Lait fermenté à boire ou lait ribot nature maigre 17 36 3,3 3,9 0,5 0,05
56 Yaourt ou lait fermenté aux copeaux de chocolat 17 126 3,6 14,8 5,5 0,2
57 Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants 15,1 54 5,1 5,1 0,06 0
58 Crème caramel rayon frais 14,4 155 4,8 19,3 5,7 0,3
59 Crème dessert à la vanille appertisée 14 133 3,9 16 3,6 0,5
60 Fromage frais type petit suisse nature 4% MG environ 14 88 9,7 3,1 3,9 < 0,2
61 Mousse au chocolat (base laitière) rayon frais 13,5 155 5,1 19,3 5,5 1,8
62 Clafoutis aux fruits rayon frais 11,9 198 5,2 22,1 6,4 1,5
63 Ile flottante rayon frais 11,7 131 4,7 19,4 3,1 0,07
64 Lait fermenté ou yaourt à boire aux fruits sucré 11 85 2,9 11,5 2,5 0,08
65 Pain perdu 10,2 226 6 14,1 8,5 1,1
66 Crème dessert appertisée 9,9 136 3,5 16,4 3,5 2,1
67 Fromage frais type petit suisse, aux fruits, 2-3% MG, sucré 9,7 101 6,4 12,3 2,6 0,07
68 Lait fermenté à boire, nature, sucré, au L Casei 9,6 70 3,1 10,8 1,6 < 0,05
69 Semoule au lait rayon frais 8,4 132 3,4 12,8 4,7 0,3
70 Lait gélifié aromatisé rayon frais 7,8 124 3,4 17,6 3,5 0,5
71 Crème dessert au chocolat appertisée 6,1 138 3,3 16,8 3,4 3,6
72 Gâteau de riz au caramel rayon frais 2 144 3,3 16,1 3,2 0,06
73 Yaourt à la grecque nature au lait de brebis 0 124 4,8 3,1 9,8 < 0,5

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 22 µg pour 100 g : la moitié des produits laitiers frais comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 70 µg pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.

Iode : l’apport de référence pour un adulte est de 150 µg par jour (règlement européen 1169/2011). Le classement compare les teneurs pour 100 g ; l’absorption réelle varie selon l’aliment et le repas.

Non classés faute de donnée pour ce critère : Crème dessert au café, rayon frais, Crème dessert au chocolat et billes de céréales chocolatées, rayon frais, Crème dessert, allégée en matière grasse, rayon frais, Faisselle au coulis de fruits, Faisselle, 0% MG, Flan aux oeufs, rayon frais, Fondant au chocolat noir et crème anglaise, rayon frais, Fromage blanc et crème fouettée, sur lit de fruits, sucré, Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sans sucres ajoutés, Fromage blanc ou spécialité laitière, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, sucré….

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 73 éléments classés, 30 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :