La réponse
Parmi les 183 riz comparés, celui qui contient le moins de graisses saturées est Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra), avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) en compte 24 g.
1er : Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra)0 g
2e : Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent)0 g
3e : Riz long de Camargue (Leclerc)0 g
À retenir
- Le trio de tête : Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra), Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent), Riz long de Camargue (Leclerc).
- 178 comparés sur 183 restent sous 1,5 g pour 100 g.
- La médiane : 0,2 g pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.
Les 10 riz qui contiennent le moins de graisses saturées
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF | 0 | 354 | 6,7 | 0,5 | 0 | 1 |
| 2 | Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) | 0 | 349 | 7,5 | 0 | 0,5 | 1 |
| 3 | Riz long de Camargue (Leclerc) | 0 | 349 | 7,5 | 0 | 0,5 | 1 |
| 4 | Zero rice | 0 | 7 | 0,2 | 0 | 0 | 3,5 |
| 5 | Riz Basmati (Bon-Ri) | 0,06 | 354 | 8,2 | 0,3 | 0,1 | 1,6 |
| 6 | Riz basmati (GOLDENSUN) OFF | 0,08 | 353 | 8,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
| 7 | Riz (Carrefour BIO) | 0,1 | 54 | 0,5 | 5,6 | 1,1 | 0 |
| 8 | Riz arborio (Golden Sun) | 0,1 | 354 | 6,7 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| 9 | Riz arborio pour risotto (Marque Repère) | 0,1 | 354 | 6,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
| 10 | Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) | 0,1 | 151 | 3,3 | 0,7 | 2,2 | 1,2 |
| 11 | Riz basmati (Auchan) OFF | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,5 | 0,6 | 1,4 |
| 12 | Riz Basmati (Eco+) | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| 13 | Riz Basmati (Ben's Original) | 0,1 | 142 | 3,1 | 0,5 | 1,6 | 0,5 |
| 14 | Riz Basmati (vivien paille) | 0,1 | 355 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| 15 | Riz Basmati (Picard) | 0,1 | 132 | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF | 0,1 | 357 | 8,5 | 0 | 1,2 | 1 |
| 17 | Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| 18 | Riz basmati complet (Agidra) | 0,1 | 354 | 6,7 | 0,5 | 0,5 | n. m. |
| 19 | Riz basmati nature (Marque Repère) | 0,1 | 152 | 3,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 |
| 20 | Riz basmati, 1kg (U) OFF | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,5 | 0,6 | 1,4 |
| 21 | Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,5 | 0,6 | 1,4 |
| 22 | Riz Jasmin (Lidl) | 0,1 | 354 | 6,7 | 0,2 | 0,4 | n. m. |
| 23 | Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) | 0,1 | 354 | 6,7 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 24 | Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) | 0,1 | 354 | 6,7 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 25 | Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| 26 | Riz long grain (Ben's Original) | 0,1 | 157 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 27 | Riz long grain (Ben's) OFF | 0,1 | 157 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 28 | Riz Long Grain (Ben's) OFF | 0,1 | 157 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 29 | Riz long grain (Ben's) | 0,1 | 134 | 2,7 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| 30 | Riz Long Grain (Marque Repère) | 0,1 | 354 | 7,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 31 | Riz long grain (Golden Sun) | 0,1 | 359 | 7,4 | 0,3 | 0,3 | n. m. |
| 32 | Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF | 0,1 | 157 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 33 | Riz long grain express (Marque Repère) | 0,1 | 143 | 2,8 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 34 | Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) | 0,1 | 214 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 35 | Riz thaï (Ben's Original) | 0,1 | 184 | 4,2 | 0,5 | 1,8 | 0,5 |
| 36 | Riz Thaï (Saint Eloi) | 0,1 | 350 | 7,1 | 0 | 0,5 | n. m. |
| 37 | Riz thaï Bio (Biovillage) OFF | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| 38 | Witte carnaroli rijst (Priméal) | 0,1 | 350 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| 39 | Basmati (Carrefour) | 0,2 | 349 | 8,6 | 0 | 0,9 | 0 |
| 40 | Basmati du Penjab (Carrefour) | 0,2 | 348 | 8 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| 41 | Le basmati bio (Taureau Ailé) | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 42 | LE KAMARIS (Taureau ailé) | 0,2 | 352 | 7,4 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
| 43 | Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 44 | Long grain incollable (Lustucru) | 0,2 | 356 | 7,5 | 0,4 | 1 | 1,3 |
| 45 | Reis Riz basmati (Golden Sun) | 0,2 | 352 | 8,4 | 0,1 | 1 | 1,3 |
| 46 | Riz à la mexicaine (Ben's Original) | 0,2 | 154 | 3,1 | 1 | 2,2 | 1,2 |
| 47 | Riz arborio pour risotto (Intermarché) | 0,2 | 347 | 7,1 | 0,5 | 1 | 1,9 |
| 48 | Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) | 0,2 | 157 | 3,4 | 0,5 | 2,1 | 1,4 |
| 49 | Riz Basmati (Taureau Ailé) | 0,2 | 353 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 50 | Riz basmati (Taureau Ailé) OFF | 0,2 | 353 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 51 | Riz Basmati (Carrefour BIO) | 0,2 | 351 | 7,5 | 0,5 | 0,6 | 1,9 |
| 52 | Riz basmati (Lustucru) | 0,2 | 359 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 53 | Riz Basmati (Saint Eloi) | 0,2 | 345 | 8,5 | 0 | 1,2 | 0,8 |
| 54 | Riz basmati 500g (U) OFF | 0,2 | 351 | 7,5 | 0,5 | 0,6 | 1,9 |
| 55 | Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF | 0,2 | 351 | 7,5 | 0,5 | 0,6 | 1,9 |
| 56 | Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) | 0,2 | 350 | 8,4 | 0 | 0,6 | 0,8 |
| 57 | Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) | 0,2 | 344 | 8,3 | 0,5 | 1 | 1,1 |
| 58 | Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 59 | Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF | 0,2 | 353 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 60 | Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 61 | Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 62 | Riz cuisson rapide (Marque Repère) | 0,2 | 355 | 7,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
| 63 | Riz de camargue (Itineraire de nos regions) | 0,2 | 350 | 7,4 | 0,5 | 1,2 | 1,8 |
| 64 | Riz de Camargue IGP (Carrefour) | 0,2 | 347 | 7,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| 65 | Riz façon créole (Ben's Original) | 0,2 | 157 | 3,4 | 1,4 | 2,9 | 1,6 |
| 66 | Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) | 0,2 | 345 | 5,8 | 0,1 | 1 | n. m. |
| 67 | Riz Le Thaï (Taureau Ailé) | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 68 | Riz long Basmati 1kg (U) OFF | 0,2 | 358 | 8,7 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 69 | Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) | 0,2 | 358 | 8,7 | 0,5 | 1 | 1,4 |
| 70 | Riz long blanc Bio (Bio Village) | 0,2 | 352 | 7,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 |
| 71 | Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) | 0,2 | 350 | 6,6 | 0 | 0,6 | 1,4 |
| 72 | Riz long étuvé boîte de 500g (U) | 0,2 | 355 | 7,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
| 73 | Riz long grain (Classic') | 0,2 | 350 | 7,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| 74 | Riz long grain (Carrefour) | 0,2 | 355 | 7,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| 75 | Riz long grain 10 min (Saint Eloi) | 0,2 | 336 | 5 | 0,5 | 1,1 | 1 |
| 76 | Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF | 0,2 | 355 | 7,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
| 77 | Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) | 0,2 | 338 | 8,6 | 0 | 1 | 1,1 |
| 78 | Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) | 0,2 | 355 | 7,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
| 79 | RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) | 0,2 | 348 | 7,2 | 0 | 1,1 | 1,3 |
| 80 | Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF | 0,2 | 355 | 7,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| 81 | Riz long grain incollable (Lustucru) | 0,2 | 353 | 7,5 | 0,4 | 1 | 1,3 |
| 82 | Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) | 0,2 | 350 | 7,1 | 0,04 | 0,8 | n. m. |
| 83 | Riz parfumé (taureau ailé) | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 84 | Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 85 | Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF | 0,2 | 352 | 7,4 | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| 86 | Riz pour risotto (Taureau Ailé) | 0,2 | 352 | 7,4 | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| 87 | Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) | 0,2 | 352 | 7,4 | 0,2 | 0,9 | 1 |
| 88 | Riz spécial Risotto (Vivien Paille) | 0,2 | 355 | 7,3 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| 89 | Riz sushi japonica (Tanoshi) | 0,2 | 345 | 6,8 | 0,4 | 1,3 | 1 |
| 90 | Riz thaï (Bon-RI) | 0,2 | 351 | 6,7 | 0 | 0,8 | 1 |
| 91 | Riz Thaï (Carrefour France) | 0,2 | 355 | 7,9 | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
| 92 | Riz Thaï (Carrefour France) | 0,2 | 352 | 7,4 | 0,2 | 1 | 1 |
| 93 | Riz thaï – 500g (U) OFF | 0,2 | 355 | 7,9 | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
| 94 | SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) | 0,2 | 345 | 8,5 | 0 | 1,2 | 0,8 |
| 95 | Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) | 0,2 | 350 | 7 | 0 | 0,7 | 3,8 |
| 96 | Sélection de 3 riz (Marque Repère) | 0,2 | 365 | 7,3 | 0,5 | 1 | 1,7 |
| 97 | Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) | 0,2 | 184 | 3,8 | 2,8 | 2,6 | 0,9 |
| 98 | TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) | 0,2 | 352 | 7,4 | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| 99 | Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) | 0,2 | 353 | 8,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 |
| 100 | Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) | 0,2 | 132 | 2,6 | 0 | 2,3 | 0,6 |
| 101 | Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) | 0,2 | 141 | 2,8 | 0 | 2,3 | 0,6 |
| 102 | Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) | 0,2 | 148 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 3,6 |
| 103 | Thaï (Marque Repère) | 0,2 | 353 | 7,1 | 0,2 | 0,8 | 0,7 |
| 104 | Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) | 0,2 | 125 | 5,1 | 0,4 | 1,6 | 3,2 |
| 105 | LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) | 0,2 | 356 | 7,5 | 0,4 | 1 | 1,3 |
| 106 | Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) | 0,3 | 350 | 7,9 | 0 | 1,3 | 1,5 |
| 107 | Basmati Rice (Lidl) | 0,3 | 346 | 8,3 | 0,1 | 1,1 | 0,9 |
| 108 | Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) | 0,3 | 353 | 7,5 | 0,5 | 1,2 | 2,1 |
| 109 | IGP Riz de Camargue (Carrefour) | 0,3 | 353 | 6,5 | 0 | 1,4 | 3 |
| 110 | Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) | 0,3 | 144 | 2,8 | 0 | 2,5 | 0,9 |
| 111 | Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) | 0,3 | 366 | 7 | 0,5 | 1,2 | 1,7 |
| 112 | Risotto alla Milanese (Italiamo) | 0,3 | 344 | 6,8 | 1,2 | 0,9 | n. m. |
| 113 | Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) | 0,3 | 348 | 6,9 | 0,2 | 1 | 1 |
| 114 | Riz (lidl) | 0,3 | 355 | 7,9 | 0,6 | 1,3 | 1,2 |
| 115 | Riz basmati (GOLDENSUN) OFF | 0,3 | 358 | 8,6 | 0,5 | 1,1 | 1 |
| 116 | Riz Basmati (Golden Sun) | 0,3 | 358 | 8,6 | 0,5 | 1,1 | 1 |
| 117 | Riz Basmati (Carrefour) | 0,3 | 149 | 3,1 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| 118 | Riz basmati indien blanc (Autour du riz) | 0,3 | 350 | 7,9 | 0 | 1,3 | 1,3 |
| 119 | Riz basmati nature express (Auchan) | 0,3 | 159 | 3,8 | 0,5 | 2 | 1,3 |
| 120 | Riz basmati origine penjab 1kg (U) | 0,3 | 356 | 8,9 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 121 | Riz bazmati bio (Carrefour BIO) | 0,3 | 352 | 8,6 | 0,5 | 1,1 | 1,6 |
| 122 | Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) | 0,3 | 103 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 1,5 |
| 123 | Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) | 0,3 | 350 | 7 | 0,4 | 1,1 | 2 |
| 124 | Riz jasmin Thaï (Golden Sun) | 0,3 | 348 | 6,4 | 0 | 0,9 | 0,8 |
| 125 | Riz long grain (Carrefour) | 0,3 | 350 | 7 | 0,5 | 1,1 | 2 |
| 126 | Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF | 0,3 | 350 | 7 | 0 | 1,1 | 2 |
| 127 | Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) | 0,3 | 348 | 7,9 | 0 | 1,4 | 3,3 |
| 128 | RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) | 0,3 | 354 | 7,1 | 0 | 1,1 | 1,6 |
| 129 | Sélection de 3 riz (Saint Eloi) | 0,3 | 353 | 8,3 | 0,8 | 1,4 | 2,4 |
| 130 | Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) | 0,3 | 151 | 3,3 | 0,4 | 1,8 | 0,7 |
| 131 | Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) | 0,3 | 350 | 6,9 | 0,1 | 1 | 0,5 |
| 132 | Riz basmati (Lidl) OFF | 0,3 | 358 | 8,6 | 0,8 | 1,1 | 1 |
| 133 | Basmati (Carrefour) | 0,4 | 349 | 8,3 | 0,5 | 1 | 1,2 |
| 134 | Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) | 0,4 | 351 | 8,7 | 0,1 | 0,8 | 0,4 |
| 135 | Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) | 0,4 | 366 | 9,5 | 0,7 | 1,9 | 3,5 |
| 136 | Riz basmati (Lustucru) | 0,4 | 351 | 8,7 | 0,1 | 0,8 | 0,4 |
| 137 | Riz complet (Ben's) | 0,4 | 163 | 3,7 | 0,5 | 2,5 | 1,9 |
| 138 | Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) | 0,4 | 350 | 6,9 | 0,5 | 1,6 | 2,2 |
| 139 | Riz façon basquaise (Céréal Bio) | 0,4 | 112 | 6 | 2,6 | 3,2 | 3,4 |
| 140 | Riz paëlla (Ben's) | 0,4 | 159 | 4,1 | 1,1 | 3,2 | 1,4 |
| 141 | SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) | 0,4 | 357 | 7,7 | 0 | 2,6 | 2,5 |
| 142 | Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) | 0,4 | 147 | 2,9 | 0 | 1,7 | 1,2 |
| 143 | Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) | 0,4 | 143 | 2,9 | 2 | 3,6 | 1,3 |
| 144 | Duo de Riz de Camargue (Bio Village) | 0,5 | 352 | 8 | 0,9 | 2,5 | 2,6 |
| 145 | Risotto poulet et champignons (Ben's Original) | 0,5 | 128 | 3,7 | 0 | 2,4 | 0,8 |
| 146 | Riz basmati (Grain de frais) | 0,5 | 353 | 8,2 | 0,3 | 1,3 | 1,2 |
| 147 | Riz complet (Marque Repère) | 0,5 | 360 | 7,7 | 0,5 | 2,6 | 2,9 |
| 148 | Riz complet (Golden Sun) | 0,5 | 355 | 7,4 | 0,5 | 2,4 | 1,8 |
| 149 | Riz complet (Lustucru) | 0,5 | 345 | 7,7 | 0,7 | 2,2 | 3,3 |
| 150 | Riz Nérone (Priméal) | 0,5 | 347 | 9,6 | 0,6 | 2,8 | 3,6 |
| 151 | Riz Semi-complet (Bio Village) | 0,5 | 351 | 8,9 | 1 | 2,7 | 3,7 |
| 152 | Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) | 0,5 | 147 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 1,3 |
| 153 | Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) | 0,5 | 357 | 7,5 | 1,6 | 2,5 | 3,5 |
| 154 | BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) | 0,6 | 349 | 8,1 | 0,5 | 1,8 | 1,7 |
| 155 | IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) | 0,6 | 347 | 8 | 0,5 | 2 | 1,9 |
| 156 | Riz basmati complet 500g (U) | 0,6 | 349 | 7,4 | 0,7 | 2,8 | 5 |
| 157 | Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) | 0,6 | 132 | 2,2 | 0,3 | 5 | 0,5 |
| 158 | Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) | 0,6 | 355 | 8,4 | 0 | 2,3 | 4,3 |
| 159 | Riz Destination Asie – Satay (Garbit) | 0,6 | 150 | 5,2 | 2,7 | 2,9 | 1,4 |
| 160 | Riz Noir (Carrefour) | 0,6 | 353 | 7,2 | 0,9 | 2,8 | 4,1 |
| 161 | Riz noir complet parfumé (Gallo) | 0,6 | 355 | 7,2 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| 162 | Trio de riz (Céréal Bio) | 0,6 | 174 | 3,6 | 0 | 1,6 | 2,4 |
| 163 | Bio risotto aux cèpes (Kania) | 0,7 | 329 | 7,5 | 4 | 2,2 | 3,7 |
| 164 | India basmati (Autour du riz) | 0,7 | 365 | 9,3 | 0,7 | 3,3 | 3 |
| 165 | Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) | 0,7 | 112 | 4,2 | 1,1 | 2,9 | 5 |
| 166 | Riz Basmati Demi-complet (Priméal) | 0,7 | 366 | 10,8 | 0,3 | 1,9 | 2,7 |
| 167 | Riz Complet (Carrefour) | 0,7 | 351 | 7,9 | 0,5 | 2,8 | 3,9 |
| 168 | Riz complet (Auchan) OFF | 0,7 | 351 | 7,9 | 0,5 | 2,8 | 3,9 |
| 169 | Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) | 0,7 | 362 | 6,6 | 0,5 | 2,4 | n. m. |
| 170 | Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) | 0,7 | 347 | 7,8 | 1 | 2,2 | n. m. |
| 171 | Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) | 0,7 | 358 | 9 | 0 | 3,2 | 2,8 |
| 172 | Riz basmati complet (Carrefour BIO) | 0,8 | 366 | 11 | 0,5 | 2,6 | 3,5 |
| 173 | Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) | 0,8 | 361 | 8 | 0,6 | 1,6 | 3,1 |
| 174 | Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) | 0,9 | 370 | 18 | 3,1 | 5,7 | 9 |
| 175 | Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) | 0,9 | 356 | 6,4 | 0,3 | 2,8 | 1,9 |
| 176 | Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) | 0,9 | 141 | 3,5 | 0,9 | 3,9 | 1,7 |
| 177 | Riz Complet (Ben's) | 1,3 | 355 | 8 | 0,8 | 2,4 | 3 |
| 178 | Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) | 1,4 | 182 | 4 | 1,8 | 5 | 1,6 |
| 179 | Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) | 1,6 | 100 | 2 | 2,3 | 3,8 | 1 |
| 180 | Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) | 1,7 | 125 | 6,4 | 1,9 | 5,4 | 1,5 |
| 181 | Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) | 2,1 | 164 | 3,1 | 1 | 3,8 | 0,9 |
| 182 | Riz cuisiné (Jardin Bio étic) | 2,5 | 100 | 0,3 | 1,1 | 4,2 | 0,7 |
| 183 | Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) | 24 | 517 | 5,5 | 33 | 27 | 1,5 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 0,2 g pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 24 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.
Les acides gras saturés sont à modérer : l’ANSES conseille qu’ils ne dépassent pas 12 % de l’apport énergétique total.
Les autres comparatifs du rayon
- Quel est le féculent le moins calorique ?Pomme de terre appertisée égouttée 57 kcal
- Quel est le féculent le plus protéiné ?Lentille corail bouillie/cuite à l'eau 10,6 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les moins caloriques ?Haricots verts (Carrefour BIO) 17 kcal
- Quelles sont les pâtes sèches les moins caloriques ?Le Ravioli pur boeuf (Panzani) 87 kcal
- Quel est le quinoa le moins calorique ?Findus Kürbis Quinoa (Findus) 73 kcal
- Quel est le riz le moins calorique ?Zero rice 7 kcal
- Quelles sont les légumineuses en conserve les plus protéinées ?Pois chiches, graines de courge & touche de romarin (Cassegrain) 8,9 g
- Quelles sont les pâtes sèches les plus protéinées ?Fusilli Barilla Protéine (Barilla) 20 g
- Quel est le quinoa le plus protéiné ?Mélange quinoa / lentilles corail (sa majesté la graine) 22 g
- Quel est le riz le plus protéiné ?Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 18 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les moins sucrées ?Lentilles (Marque Repère) 0 g
- Quelles sont les pâtes sèches les moins sucrées ?Gnocchi di Patate (Rummo) 0,1 g
- Quel est le quinoa le moins sucré ?Mélange Quinoa Céréales Lentilles (Carrefour BIO) 0 g
- Quel est le riz le moins sucré ?Basmati (Carrefour) 0 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les plus caloriques ?Pois chiches sans sel ajouté (Prosain) 134 kcal
- Quelles sont les pâtes sèches les plus caloriques ?Coquillettes sans gluten (Barilla) 393 kcal
- Quel est le quinoa le plus calorique ?Quinoa sésame sarrasin (Lea Nature Jardin Bio) 401 kcal
- Quel est le riz le plus calorique ?Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 517 kcal
- Quelles sont les légumineuses en conserve qui contiennent le plus de fibres ?Haricots rouges Très peu de jus 1/2 (Bonduelle) 8 g
- Quelles sont les pâtes sèches qui contiennent le plus de fibres ?Coquillette (Barilla) 8 g
- Quel est le quinoa qui contient le plus de fibres ?Quinoa France (Biocoop) 20,1 g
- Quel est le riz qui contient le plus de fibres ?Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 9 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Lentilles (Notre Jardin)
- Quelles sont les légumineuses en conserve qui contiennent le moins de glucides ?Haricots verts extra-fins sans sel ajouté (Jardin Bio étic) 1,1 g
- Quelles sont les pâtes sèches qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Saint Jacques (Weight Watchers)
- Quelles sont les pâtes sèches qui contiennent le moins de glucides ?Ravioli pur bœuf sans colorant ni conservateur (Panzani) 12 g
- Quel est le quinoa qui apporte le plus de protéines pour 100 kcal ?Quinoa France (Biocoop)
- Quel est le quinoa qui contient le moins de glucides ?Findus Kürbis Quinoa (Findus) 9 g
- Quel est le riz qui apporte le plus de protéines pour 100 kcal ?Riz façon basquaise (Céréal Bio)
- Quel est le riz qui contient le moins de glucides ?Zero rice 0 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les moins grasses ?Haricots verts (Carrefour BIO) 0 g
- Quelles sont les pâtes sèches les moins grasses ?Gnocchi di Patate (Rummo) 0,4 g
- Quel est le quinoa le moins gras ?Quinoa boulgour (Vivien Paille) 0,5 g
- Quel est le riz le moins gras ?Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) 0 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les plus sucrées ?Haricots verts Plats à la Provençal (Cassegrain) 5,4 g
- Quelles sont les pâtes sèches les plus sucrées ?Girasoli Potiron & Petits Oignons Grillés Plaisir du Primeux (Giovanni Rana) 7,7 g
- Quel est le quinoa le plus sucré ?Quinoa blanc (Vivien Paille) 15 g
- Quel est le riz le plus sucré ?Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 33 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les plus grasses ?Curry thaï (Céréal Bio) 4,1 g
- Quelles sont les pâtes sèches les plus grasses ?Girasoli Pesto basilic et pignons (Giovanni Rana) 16 g
- Quelles sont les pâtes sèches qui contiennent le moins de graisses saturées ?Coquillettes semi-complètes (Jardin Bio étic) 0,1 g
- Quel est le quinoa le plus gras ?Quinoa sésame sarrasin (Lea Nature Jardin Bio) 11 g
- Quel est le quinoa qui contient le moins de graisses saturées ?Quinoa Biologique (Kirkland Signature) 0 g
- Quel est le riz le plus gras ?Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 27 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les moins salées ?Haricots verts extra-fins sans sel ajouté (Jardin Bio étic) 0,02 g
- Quelles sont les pâtes sèches les moins salées ?Coquillettes (Ebro Foods) 0 g
- Quel est le quinoa le moins salé ?500G Quinoa Real Rouge (Markal) 0 g
- Quel est le riz le moins salé ?Basmati Rice (Lidl) 0 g
- Quelles sont les légumineuses en conserve les plus salées ?Haricots verts Vapeur 4/4 (Bonduelle) 0,9 g
- Quelles sont les pâtes sèches les plus salées ?Pâtes fraîches jambon cru (Rana) 1,5 g
