Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le riz le moins sucré ?

La réponse

Parmi les 183 riz comparés, le moins sucré est Basmati (Carrefour), avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) en compte 33 g.

  1. 1er : Basmati (Carrefour)0 g
  2. 2e : Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz)0 g
  3. 3e : IGP Riz de Camargue (Carrefour)0 g

À retenir

  • Le trio de tête : Basmati (Carrefour), Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz), IGP Riz de Camargue (Carrefour).
  • 181 comparés sur 183 restent sous 5 g pour 100 g.
  • La médiane : 0,5 g pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.

Les 10 riz les moins sucrés

Le classement complet, pour 100 g

1 Basmati (Carrefour) 0 349 8,6 0,9 0
2 Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 0 350 7,9 1,3 1,5
3 IGP Riz de Camargue (Carrefour) 0 353 6,5 1,4 3
4 Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 0 144 2,8 2,5 0,9
5 Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 0 128 3,7 2,4 0,8
6 Riz Basmati (Saint Eloi) 0 345 8,5 1,2 0,8
7 Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF 0 357 8,5 1,2 1
8 Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 0 350 8,4 0,6 0,8
9 Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 0 355 8,4 2,3 4,3
10 Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 0 350 7,9 1,3 1,3
11 Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 0 349 7,5 0,5 1
12 Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 0 348 6,4 0,9 0,8
13 Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 0 350 6,6 0,6 1,4
14 Riz long de Camargue (Leclerc) 0 349 7,5 0,5 1
15 Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF 0 350 7 1,1 2
16 Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 0 338 8,6 1 1,1
17 RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 0 348 7,2 1,1 1,3
18 Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 0 358 9 3,2 2,8
19 Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 0 348 7,9 1,4 3,3
20 Riz thaï (Bon-RI) 0 351 6,7 0,8 1
21 Riz Thaï (Saint Eloi) 0 350 7,1 0,5 n. m.
22 RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 0 354 7,1 1,1 1,6
23 SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 0 345 8,5 1,2 0,8
24 SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 0 357 7,7 2,6 2,5
25 Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 0 350 7 0,7 3,8
26 Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 0 132 2,6 2,3 0,6
27 Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 0 141 2,8 2,3 0,6
28 Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 0 147 2,9 1,7 1,2
29 Trio de riz (Céréal Bio) 0 174 3,6 1,6 2,4
30 Zero rice 0 7 0,2 0 3,5
31 Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 0,04 350 7,1 0,8 n. m.
32 Basmati Rice (Lidl) 0,1 346 8,3 1,1 0,9
33 Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,1 351 8,7 0,8 0,4
34 Reis Riz basmati (Golden Sun) 0,1 352 8,4 1 1,3
35 Riz basmati (Lustucru) 0,1 351 8,7 0,8 0,4
36 Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 0,1 345 5,8 1 n. m.
37 Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 0,1 350 6,9 1 0,5
38 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,2 353 8,2 0,5 1,2
39 Riz Thaï (Carrefour France) 0,2 352 7,4 1 1
40 Le basmati bio (Taureau Ailé) 0,2 353 8,1 0,8 0,9
41 LE KAMARIS (Taureau ailé) 0,2 352 7,4 0,9 0,4
42 Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 0,2 353 8,1 0,8 0,9
43 Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 0,2 348 6,9 1 1
44 Riz arborio (Golden Sun) 0,2 354 6,7 0,4 1
45 Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 0,2 354 6,2 0,6 0,5
46 Riz Basmati (Taureau Ailé) 0,2 353 8 0,8 0,9
47 Riz basmati (Taureau Ailé) OFF 0,2 353 8 0,8 0,9
48 Riz basmati (Lustucru) 0,2 359 8,1 0,8 0,9
49 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,2 353 8,1 0,8 0,9
50 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,2 353 8 0,8 0,9
51 Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF 0,2 353 8,1 0,8 0,9
52 Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF 0,2 353 8,1 0,8 0,9
53 Riz Jasmin (Lidl) 0,2 354 6,7 0,4 n. m.
54 Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 0,2 353 8,1 0,8 0,9
55 Riz parfumé (taureau ailé) 0,2 353 8,1 0,8 0,9
56 Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF 0,2 353 8,1 0,8 0,9
57 Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF 0,2 352 7,4 0,9 1,1
58 Riz pour risotto (Taureau Ailé) 0,2 352 7,4 0,9 1,1
59 Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 0,2 352 7,4 0,9 1
60 TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 0,2 352 7,4 0,9 1,1
61 Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,2 353 8,1 0,8 0,9
62 Thaï (Marque Repère) 0,2 353 7,1 0,8 0,7
63 Riz Basmati (Eco+) 0,3 350 7,4 0,6 1,4
64 Riz Basmati (vivien paille) 0,3 355 7,4 0,6 1,4
65 Riz Basmati (Bon-Ri) 0,3 354 8,2 0,1 1,6
66 Riz basmati (Grain de frais) 0,3 353 8,2 1,3 1,2
67 Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 0,3 356 6,4 2,8 1,9
68 Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 0,3 350 7,4 0,6 1,4
69 Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 0,3 132 2,2 5 0,5
70 Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 0,3 366 10,8 1,9 2,7
71 Riz cuisson rapide (Marque Repère) 0,3 355 7,3 0,8 1,5
72 Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF 0,3 350 7,4 0,6 1,4
73 Riz long étuvé boîte de 500g (U) 0,3 355 7,3 0,8 1,5
74 Riz long grain (Golden Sun) 0,3 359 7,4 0,3 n. m.
75 Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF 0,3 355 7,3 0,8 1,5
76 Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 0,3 355 7,3 0,8 1,5
77 Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 0,3 355 7,3 0,6 1,5
78 Riz thaï Bio (Biovillage) OFF 0,3 350 7,4 0,6 1,4
79 Witte carnaroli rijst (Priméal) 0,3 350 7,4 0,6 1,4
80 Long grain incollable (Lustucru) 0,4 356 7,5 1 1,3
81 LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 0,4 356 7,5 1 1,3
82 Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 0,4 350 7 1,1 2
83 Riz long grain incollable (Lustucru) 0,4 353 7,5 1 1,3
84 Riz sushi japonica (Tanoshi) 0,4 345 6,8 1,3 1
85 Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 0,4 151 3,3 1,8 0,7
86 Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 0,4 125 5,1 1,6 3,2
87 Basmati (Carrefour) 0,5 349 8,3 1 1,2
88 Basmati du Penjab (Carrefour) 0,5 348 8 0,8 1
89 BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 0,5 349 8,1 1,8 1,7
90 Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,5 353 7,5 1,2 2,1
91 IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 0,5 347 8 2 1,9
92 Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 0,5 366 7 1,2 1,7
93 Riz arborio pour risotto (Intermarché) 0,5 347 7,1 1 1,9
94 Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF 0,5 354 6,7 0 1
95 Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 0,5 157 3,4 2,1 1,4
96 Riz basmati (Auchan) OFF 0,5 350 7,4 0,6 1,4
97 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,5 358 8,6 1,1 1
98 Riz Basmati (Ben's Original) 0,5 142 3,1 1,6 0,5
99 Riz Basmati (Golden Sun) 0,5 358 8,6 1,1 1
100 Riz Basmati (Carrefour BIO) 0,5 351 7,5 0,6 1,9
101 Riz Basmati (Carrefour) 0,5 149 3,1 1,9 0,5
102 Riz Basmati (Picard) 0,5 132 3,4 0,5 0,5
103 Riz basmati 500g (U) OFF 0,5 351 7,5 0,6 1,9
104 Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF 0,5 351 7,5 0,6 1,9
105 Riz basmati complet (Agidra) 0,5 354 6,7 0,5 n. m.
106 Riz basmati complet (Carrefour BIO) 0,5 366 11 2,6 3,5
107 Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 0,5 344 8,3 1 1,1
108 Riz basmati nature (Marque Repère) 0,5 152 3,5 1,2 1,5
109 Riz basmati nature express (Auchan) 0,5 159 3,8 2 1,3
110 Riz basmati origine penjab 1kg (U) 0,5 356 8,9 1 0,5
111 Riz basmati, 1kg (U) OFF 0,5 350 7,4 0,6 1,4
112 Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 0,5 352 8,6 1,1 1,6
113 Riz complet (Marque Repère) 0,5 360 7,7 2,6 2,9
114 Riz Complet (Carrefour) 0,5 351 7,9 2,8 3,9
115 Riz complet (Ben's) 0,5 163 3,7 2,5 1,9
116 Riz complet (Golden Sun) 0,5 355 7,4 2,4 1,8
117 Riz complet (Auchan) OFF 0,5 351 7,9 2,8 3,9
118 Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 0,5 350 7,4 1,2 1,8
119 Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 0,5 350 7,4 0,6 1,4
120 Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 0,5 350 6,9 1,6 2,2
121 Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 0,5 362 6,6 2,4 n. m.
122 Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 0,5 354 6,7 0,5 1
123 Riz long Basmati 1kg (U) OFF 0,5 358 8,7 1 0,5
124 Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 0,5 354 6,7 0,5 1
125 Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 0,5 358 8,7 1 1,4
126 Riz long blanc Bio (Bio Village) 0,5 352 7,4 0,9 1,1
127 Riz long grain (Carrefour) 0,5 350 7 1,1 2
128 Riz long grain (Ben's Original) 0,5 157 3,3 0,5 0,8
129 Riz long grain (Ben's) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
130 Riz Long Grain (Ben's) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
131 Riz long grain (Ben's) 0,5 134 2,7 0,9 0,7
132 Riz Long Grain (Marque Repère) 0,5 354 7,4 0,5 0,5
133 Riz long grain (Classic') 0,5 350 7,3 0,8 1,5
134 Riz long grain (Carrefour) 0,5 355 7,3 0,8 1,5
135 Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 0,5 336 5 1,1 1
136 Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
137 Riz long grain express (Marque Repère) 0,5 143 2,8 1 1,5
138 Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF 0,5 355 7,3 0,8 1,5
139 Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 0,5 214 4 0,5 0,5
140 Riz thaï (Ben's Original) 0,5 184 4,2 1,8 0,5
141 Riz Thaï (Carrefour France) 0,5 355 7,9 0,9 1,2
142 Riz thaï – 500g (U) OFF 0,5 355 7,9 0,9 1,2
143 Sélection de 3 riz (Marque Repère) 0,5 365 7,3 1 1,7
144 Riz (lidl) 0,6 355 7,9 1,3 1,2
145 Riz Nérone (Priméal) 0,6 347 9,6 2,8 3,6
146 Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 0,6 361 8 1,6 3,1
147 India basmati (Autour du riz) 0,7 365 9,3 3,3 3
148 Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 0,7 366 9,5 1,9 3,5
149 Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 0,7 151 3,3 2,2 1,2
150 Riz basmati complet 500g (U) 0,7 349 7,4 2,8 5
151 Riz complet (Lustucru) 0,7 345 7,7 2,2 3,3
152 Riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,7 347 7,6 0,7 0,9
153 Riz basmati (Lidl) OFF 0,8 358 8,6 1,1 1
154 Riz Complet (Ben's) 0,8 355 8 2,4 3
155 Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 0,8 353 8,3 1,4 2,4
156 Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 0,9 352 8 2,5 2,6
157 Riz Noir (Carrefour) 0,9 353 7,2 2,8 4,1
158 Riz noir complet parfumé (Gallo) 0,9 355 7,2 2,9 3,8
159 Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 0,9 141 3,5 3,9 1,7
160 Riz à la mexicaine (Ben's Original) 1 154 3,1 2,2 1,2
161 Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 1 164 3,1 3,8 0,9
162 Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 1 347 7,8 2,2 n. m.
163 Riz Semi-complet (Bio Village) 1 351 8,9 2,7 3,7
164 Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 1,1 112 4,2 2,9 5
165 Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 1,1 100 0,3 4,2 0,7
166 Riz paëlla (Ben's) 1,1 159 4,1 3,2 1,4
167 Risotto alla Milanese (Italiamo) 1,2 344 6,8 0,9 n. m.
168 Riz façon créole (Ben's Original) 1,4 157 3,4 2,9 1,6
169 Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 1,6 357 7,5 2,5 3,5
170 Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 1,8 182 4 5 1,6
171 Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 1,9 125 6,4 5,4 1,5
172 Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 2 143 2,9 3,6 1,3
173 Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 2,1 148 2,9 2,4 3,6
174 Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 2,3 100 2 3,8 1
175 Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 2,5 103 1,9 2,6 1,5
176 Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 2,5 147 2,8 2,4 1,3
177 Riz façon basquaise (Céréal Bio) 2,6 112 6 3,2 3,4
178 Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 2,7 150 5,2 2,9 1,4
179 Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 2,8 184 3,8 2,6 0,9
180 Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 3,1 370 18 5,7 9
181 Bio risotto aux cèpes (Kania) 4 329 7,5 2,2 3,7
182 Riz (Carrefour BIO) 5,6 54 0,5 1,1 0
183 Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 33 517 5,5 27 1,5

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 0,5 g pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 33 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

Les sucres comprennent les sucres naturellement présents (fructose des fruits, lactose du lait) et les sucres ajoutés, que la table Ciqual ne distingue pas. L’OMS recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l’apport énergétique.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 183 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :