Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le riz le plus salé ?

La réponse

Parmi les 183 riz comparés, le plus salé est Risotto alla Milanese (Italiamo), avec 2,3 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Zero rice en compte 0 g.

  1. 1er : Risotto alla Milanese (Italiamo)2,3 g
  2. 2e : Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur)1,4 g
  3. 3e : Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé)1,2 g

À retenir

  • Le trio de tête : Risotto alla Milanese (Italiamo), Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur), Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé).
  • 31 comparés sur 183 dépassent 0,3 g pour 100 g.
  • La médiane : 0,01 g pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.

Les 10 riz les plus salés

Le classement complet, pour 100 g

1 Risotto alla Milanese (Italiamo) 2,3 344 6,8 1,2 0,9 n. m.
2 Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 1,4 345 5,8 0,1 1 n. m.
3 Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 1,2 184 3,8 2,8 2,6 0,9
4 Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 1,1 125 6,4 1,9 5,4 1,5
5 Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 1,1 141 3,5 0,9 3,9 1,7
6 Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 0,9 150 5,2 2,7 2,9 1,4
7 Riz paëlla (Ben's) 0,8 159 4,1 1,1 3,2 1,4
8 Riz façon basquaise (Céréal Bio) 0,7 112 6 2,6 3,2 3,4
9 Riz basmati nature (Marque Repère) 0,7 152 3,5 0,5 1,2 1,5
10 Bio risotto aux cèpes (Kania) 0,7 329 7,5 4 2,2 3,7
11 Trio de riz (Céréal Bio) 0,7 174 3,6 0 1,6 2,4
12 Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 0,6 100 2 2,3 3,8 1
13 Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 0,6 147 2,8 2,5 2,4 1,3
14 Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 0,6 144 2,8 0 2,5 0,9
15 Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 0,6 143 2,9 2 3,6 1,3
16 Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 0,6 157 3,4 0,5 2,1 1,4
17 Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 0,6 100 0,3 1,1 4,2 0,7
18 Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 0,6 112 4,2 1,1 2,9 5
19 Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 0,6 125 5,1 0,4 1,6 3,2
20 Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 0,5 128 3,7 0 2,4 0,8
21 Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 0,5 103 1,9 2,5 2,6 1,5
22 Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 0,5 151 3,3 0,4 1,8 0,7
23 Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 0,5 182 4 1,8 5 1,6
24 Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 0,4 151 3,3 0,7 2,2 1,2
25 Riz façon créole (Ben's Original) 0,4 157 3,4 1,4 2,9 1,6
26 Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 0,4 148 2,9 2,1 2,4 3,6
27 Riz basmati nature express (Auchan) 0,4 159 3,8 0,5 2 1,3
28 Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 0,4 132 2,6 0 2,3 0,6
29 Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 0,4 132 2,2 0,3 5 0,5
30 Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 0,3 141 2,8 0 2,3 0,6
31 Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 0,3 164 3,1 1 3,8 0,9
32 Riz long grain express (Marque Repère) 0,2 143 2,8 0,5 1 1,5
33 Riz Basmati (Carrefour) 0,2 149 3,1 0,5 1,9 0,5
34 Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 0,1 517 5,5 33 27 1,5
35 Riz complet (Ben's) 0,1 163 3,7 0,5 2,5 1,9
36 Witte carnaroli rijst (Priméal) 0,1 350 7,4 0,3 0,6 1,4
37 Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 0,08 350 7,9 0 1,3 1,5
38 Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 0,08 350 7,9 0 1,3 1,3
39 Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 0,07 366 9,5 0,7 1,9 3,5
40 Riz (Carrefour BIO) 0,06 54 0,5 5,6 1,1 0
41 Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 0,06 355 8,4 0 2,3 4,3
42 India basmati (Autour du riz) 0,05 365 9,3 0,7 3,3 3
43 Basmati du Penjab (Carrefour) 0,04 348 8 0,5 0,8 1
44 RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 0,04 354 7,1 0 1,1 1,6
45 Basmati (Carrefour) 0,03 349 8,6 0 0,9 0
46 Basmati (Carrefour) 0,03 349 8,3 0,5 1 1,2
47 Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 0,03 362 6,6 0,5 2,4 n. m.
48 Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 0,03 347 7,8 1 2,2 n. m.
49 Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 0,03 348 7,9 0 1,4 3,3
50 Sélection de 3 riz (Marque Repère) 0,03 365 7,3 0,5 1 1,7
51 LE KAMARIS (Taureau ailé) 0,03 352 7,4 0,2 0,9 0,4
52 Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,02 353 7,5 0,5 1,2 2,1
53 IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 0,02 347 8 0,5 2 1,9
54 Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 0,02 366 7 0,5 1,2 1,7
55 Riz complet (Golden Sun) 0,02 355 7,4 0,5 2,4 1,8
56 Riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,02 347 7,6 0,7 0,7 0,9
57 Riz long étuvé boîte de 500g (U) 0,02 355 7,3 0,3 0,8 1,5
58 Riz long grain (Carrefour) 0,02 350 7 0,5 1,1 2
59 Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF 0,02 350 7 0 1,1 2
60 Riz Long Grain (Marque Repère) 0,02 354 7,4 0,5 0,5 0,5
61 Riz long grain (Golden Sun) 0,02 359 7,4 0,3 0,3 n. m.
62 Riz long grain (Classic') 0,02 350 7,3 0,5 0,8 1,5
63 Riz long grain (Carrefour) 0,02 355 7,3 0,5 0,8 1,5
64 Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 0,02 355 7,3 0,3 0,8 1,5
65 Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF 0,02 355 7,3 0,5 0,8 1,5
66 Riz Nérone (Priméal) 0,02 347 9,6 0,6 2,8 3,6
67 Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 0,02 355 7,3 0,3 0,6 1,5
68 Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 0,02 147 2,9 0 1,7 1,2
69 Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 0,02 357 7,5 1,6 2,5 3,5
70 Riz basmati (Lidl) OFF 0,02 358 8,6 0,8 1,1 1
71 Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF 0,02 355 7,3 0,3 0,8 1,5
72 BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 0,01 349 8,1 0,5 1,8 1,7
73 Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 0,01 352 8 0,9 2,5 2,6
74 Le basmati bio (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
75 Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
76 Long grain incollable (Lustucru) 0,01 356 7,5 0,4 1 1,3
77 LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 0,01 356 7,5 0,4 1 1,3
78 Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 0,01 370 18 3,1 5,7 9
79 Reis Riz basmati (Golden Sun) 0,01 352 8,4 0,1 1 1,3
80 Riz (lidl) 0,01 355 7,9 0,6 1,3 1,2
81 Riz arborio (Golden Sun) 0,01 354 6,7 0,2 0,4 1
82 Riz arborio pour risotto (Intermarché) 0,01 347 7,1 0,5 1 1,9
83 Riz Basmati (Taureau Ailé) 0,01 353 8 0,2 0,8 0,9
84 Riz basmati (Auchan) OFF 0,01 350 7,4 0,5 0,6 1,4
85 Riz basmati (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8 0,2 0,8 0,9
86 Riz Basmati (Eco+) 0,01 350 7,4 0,3 0,6 1,4
87 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,01 358 8,6 0,5 1,1 1
88 Riz Basmati (Ben's Original) 0,01 142 3,1 0,5 1,6 0,5
89 Riz Basmati (Golden Sun) 0,01 358 8,6 0,5 1,1 1
90 Riz Basmati (Carrefour BIO) 0,01 351 7,5 0,5 0,6 1,9
91 Riz basmati (Lustucru) 0,01 359 8,1 0,2 0,8 0,9
92 Riz Basmati (Saint Eloi) 0,01 345 8,5 0 1,2 0,8
93 Riz Basmati (Picard) 0,01 132 3,4 0,5 0,5 0,5
94 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,01 353 8,2 0,2 0,5 1,2
95 Riz basmati (Grain de frais) 0,01 353 8,2 0,3 1,3 1,2
96 Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 0,01 356 6,4 0,3 2,8 1,9
97 Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 0,01 350 7,4 0,3 0,6 1,4
98 Riz basmati 500g (U) OFF 0,01 351 7,5 0,5 0,6 1,9
99 Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF 0,01 351 7,5 0,5 0,6 1,9
100 Riz basmati complet (Carrefour BIO) 0,01 366 11 0,5 2,6 3,5
101 Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 0,01 366 10,8 0,3 1,9 2,7
102 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
103 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8 0,2 0,8 0,9
104 Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
105 Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
106 Riz basmati origine penjab 1kg (U) 0,01 356 8,9 0,5 1 0,5
107 Riz basmati, 1kg (U) OFF 0,01 350 7,4 0,5 0,6 1,4
108 Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 0,01 352 8,6 0,5 1,1 1,6
109 Riz Complet (Carrefour) 0,01 351 7,9 0,5 2,8 3,9
110 Riz complet (Lustucru) 0,01 345 7,7 0,7 2,2 3,3
111 Riz complet (Auchan) OFF 0,01 351 7,9 0,5 2,8 3,9
112 Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 0,01 350 7,4 0,5 1,2 1,8
113 Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 0,01 350 7,4 0,5 0,6 1,4
114 Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 0,01 350 7 0,4 1,1 2
115 Riz Jasmin (Lidl) 0,01 354 6,7 0,2 0,4 n. m.
116 Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
117 Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 0,01 354 6,7 0,5 0,5 1
118 Riz long Basmati 1kg (U) OFF 0,01 358 8,7 0,5 1 0,5
119 Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 0,01 354 6,7 0,5 0,5 1
120 Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 0,01 358 8,7 0,5 1 1,4
121 Riz long grain (Ben's Original) 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
122 Riz long grain (Ben's) OFF 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
123 Riz Long Grain (Ben's) OFF 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
124 Riz long grain (Ben's) 0,01 134 2,7 0,5 0,9 0,7
125 Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 0,01 336 5 0,5 1,1 1
126 Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
127 Riz long grain incollable (Lustucru) 0,01 353 7,5 0,4 1 1,3
128 Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 0,01 350 7,1 0,04 0,8 n. m.
129 Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 0,01 214 4 0,5 0,5 0,5
130 Riz parfumé (taureau ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
131 Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
132 Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF 0,01 352 7,4 0,2 0,9 1,1
133 Riz pour risotto (Taureau Ailé) 0,01 352 7,4 0,2 0,9 1,1
134 Riz thaï (Bon-RI) 0,01 351 6,7 0 0,8 1
135 Riz thaï (Ben's Original) 0,01 184 4,2 0,5 1,8 0,5
136 Riz Thaï (Carrefour France) 0,01 355 7,9 0,5 0,9 1,2
137 Riz Thaï (Saint Eloi) 0,01 350 7,1 0 0,5 n. m.
138 Riz thaï – 500g (U) OFF 0,01 355 7,9 0,5 0,9 1,2
139 SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 0,01 357 7,7 0 2,6 2,5
140 Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 0,01 353 8,3 0,8 1,4 2,4
141 Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
142 Thaï (Marque Repère) 0,01 353 7,1 0,2 0,8 0,7
143 Riz Basmati (Bon-Ri) 0,01 354 8,2 0,3 0,1 1,6
144 Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 0,01 350 6,9 0,5 1,6 2,2
145 Riz Thaï (Carrefour France) 0,01 352 7,4 0,2 1 1
146 Riz à la mexicaine (Ben's Original) 0 154 3,1 1 2,2 1,2
147 Basmati Rice (Lidl) 0 346 8,3 0,1 1,1 0,9
148 IGP Riz de Camargue (Carrefour) 0 353 6,5 0 1,4 3
149 Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0 351 8,7 0,1 0,8 0,4
150 Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 0 348 6,9 0,2 1 1
151 Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 0 354 6,2 0,2 0,6 0,5
152 Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF 0 354 6,7 0,5 0 1
153 Riz basmati (Lustucru) 0 351 8,7 0,1 0,8 0,4
154 Riz Basmati (vivien paille) 0 355 7,4 0,3 0,6 1,4
155 Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF 0 357 8,5 0 1,2 1
156 Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 0 350 8,4 0 0,6 0,8
157 Riz basmati complet (Agidra) 0 354 6,7 0,5 0,5 n. m.
158 Riz basmati complet 500g (U) 0 349 7,4 0,7 2,8 5
159 Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 0 344 8,3 0,5 1 1,1
160 Riz complet (Marque Repère) 0 360 7,7 0,5 2,6 2,9
161 Riz Complet (Ben's) 0 355 8 0,8 2,4 3
162 Riz cuisson rapide (Marque Repère) 0 355 7,3 0,3 0,8 1,5
163 Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 0 349 7,5 0 0,5 1
164 Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 0 348 6,4 0 0,9 0,8
165 Riz long blanc Bio (Bio Village) 0 352 7,4 0,5 0,9 1,1
166 Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF 0 350 7,4 0,3 0,6 1,4
167 Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 0 350 6,6 0 0,6 1,4
168 Riz long de Camargue (Leclerc) 0 349 7,5 0 0,5 1
169 Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 0 338 8,6 0 1 1,1
170 RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 0 348 7,2 0 1,1 1,3
171 Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 0 358 9 0 3,2 2,8
172 Riz Noir (Carrefour) 0 353 7,2 0,9 2,8 4,1
173 Riz noir complet parfumé (Gallo) 0 355 7,2 0,9 2,9 3,8
174 Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 0 352 7,4 0,2 0,9 1
175 Riz Semi-complet (Bio Village) 0 351 8,9 1 2,7 3,7
176 Riz sushi japonica (Tanoshi) 0 345 6,8 0,4 1,3 1
177 Riz thaï Bio (Biovillage) OFF 0 350 7,4 0,3 0,6 1,4
178 SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 0 345 8,5 0 1,2 0,8
179 Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 0 350 7 0 0,7 3,8
180 TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 0 352 7,4 0,2 0,9 1,1
181 Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 0 350 6,9 0,1 1 0,5
182 Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 0 361 8 0,6 1,6 3,1
183 Zero rice 0 7 0,2 0 0 3,5

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 0,01 g pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 2,3 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

L’OMS recommande de consommer moins de 5 g de sel par jour ; la consommation moyenne en France dépasse ce repère. Pour 100 g, ce classement montre où se trouve le sel.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 183 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :