Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le riz le moins gras ?

La réponse

Parmi les 183 riz comparés, le moins gras est Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra), avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) en compte 27 g.

  1. 1er : Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra)0 g
  2. 2e : Zero rice0 g
  3. 3e : Riz Basmati (Bon-Ri)0,1 g

À retenir

  • Le trio de tête : Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra), Zero rice, Riz Basmati (Bon-Ri).
  • 169 comparés sur 183 restent sous 3 g pour 100 g.
  • La médiane : 1 g pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.

Les 10 riz les moins gras

Le classement complet, pour 100 g

1 Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF 0 354 6,7 0,5 1
2 Zero rice 0 7 0,2 0 3,5
3 Riz Basmati (Bon-Ri) 0,1 354 8,2 0,3 1,6
4 Riz long grain (Golden Sun) 0,3 359 7,4 0,3 n. m.
5 Riz arborio (Golden Sun) 0,4 354 6,7 0,2 1
6 Riz Jasmin (Lidl) 0,4 354 6,7 0,2 n. m.
7 Riz Basmati (Picard) 0,5 132 3,4 0,5 0,5
8 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,5 353 8,2 0,2 1,2
9 Riz basmati complet (Agidra) 0,5 354 6,7 0,5 n. m.
10 Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 0,5 349 7,5 0 1
11 Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 0,5 354 6,7 0,5 1
12 Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 0,5 354 6,7 0,5 1
13 Riz long de Camargue (Leclerc) 0,5 349 7,5 0 1
14 Riz long grain (Ben's Original) 0,5 157 3,3 0,5 0,8
15 Riz long grain (Ben's) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
16 Riz Long Grain (Ben's) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
17 Riz Long Grain (Marque Repère) 0,5 354 7,4 0,5 0,5
18 Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
19 Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 0,5 214 4 0,5 0,5
20 Riz Thaï (Saint Eloi) 0,5 350 7,1 0 n. m.
21 Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 0,6 354 6,2 0,2 0,5
22 Riz basmati (Auchan) OFF 0,6 350 7,4 0,5 1,4
23 Riz Basmati (Eco+) 0,6 350 7,4 0,3 1,4
24 Riz Basmati (Carrefour BIO) 0,6 351 7,5 0,5 1,9
25 Riz Basmati (vivien paille) 0,6 355 7,4 0,3 1,4
26 Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 0,6 350 7,4 0,3 1,4
27 Riz basmati 500g (U) OFF 0,6 351 7,5 0,5 1,9
28 Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF 0,6 351 7,5 0,5 1,9
29 Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 0,6 350 8,4 0 0,8
30 Riz basmati, 1kg (U) OFF 0,6 350 7,4 0,5 1,4
31 Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 0,6 350 7,4 0,5 1,4
32 Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF 0,6 350 7,4 0,3 1,4
33 Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 0,6 350 6,6 0 1,4
34 Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 0,6 355 7,3 0,3 1,5
35 Riz thaï Bio (Biovillage) OFF 0,6 350 7,4 0,3 1,4
36 Witte carnaroli rijst (Priméal) 0,6 350 7,4 0,3 1,4
37 Riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,7 347 7,6 0,7 0,9
38 Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 0,7 350 7 0 3,8
39 Basmati du Penjab (Carrefour) 0,8 348 8 0,5 1
40 Le basmati bio (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
41 Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,8 351 8,7 0,1 0,4
42 Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
43 Riz Basmati (Taureau Ailé) 0,8 353 8 0,2 0,9
44 Riz basmati (Lustucru) 0,8 351 8,7 0,1 0,4
45 Riz basmati (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8 0,2 0,9
46 Riz basmati (Lustucru) 0,8 359 8,1 0,2 0,9
47 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
48 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8 0,2 0,9
49 Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
50 Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
51 Riz cuisson rapide (Marque Repère) 0,8 355 7,3 0,3 1,5
52 Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
53 Riz long étuvé boîte de 500g (U) 0,8 355 7,3 0,3 1,5
54 Riz long grain (Classic') 0,8 350 7,3 0,5 1,5
55 Riz long grain (Carrefour) 0,8 355 7,3 0,5 1,5
56 Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF 0,8 355 7,3 0,3 1,5
57 Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 0,8 355 7,3 0,3 1,5
58 Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF 0,8 355 7,3 0,5 1,5
59 Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 0,8 350 7,1 0,04 n. m.
60 Riz parfumé (taureau ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
61 Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
62 Riz thaï (Bon-RI) 0,8 351 6,7 0 1
63 Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
64 Thaï (Marque Repère) 0,8 353 7,1 0,2 0,7
65 Basmati (Carrefour) 0,9 349 8,6 0 0
66 LE KAMARIS (Taureau ailé) 0,9 352 7,4 0,2 0,4
67 Risotto alla Milanese (Italiamo) 0,9 344 6,8 1,2 n. m.
68 Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 0,9 348 6,4 0 0,8
69 Riz long blanc Bio (Bio Village) 0,9 352 7,4 0,5 1,1
70 Riz long grain (Ben's) 0,9 134 2,7 0,5 0,7
71 Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF 0,9 352 7,4 0,2 1,1
72 Riz pour risotto (Taureau Ailé) 0,9 352 7,4 0,2 1,1
73 Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 0,9 352 7,4 0,2 1
74 Riz Thaï (Carrefour France) 0,9 355 7,9 0,5 1,2
75 Riz thaï – 500g (U) OFF 0,9 355 7,9 0,5 1,2
76 TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 0,9 352 7,4 0,2 1,1
77 LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 1 356 7,5 0,4 1,3
78 Basmati (Carrefour) 1 349 8,3 0,5 1,2
79 Long grain incollable (Lustucru) 1 356 7,5 0,4 1,3
80 Reis Riz basmati (Golden Sun) 1 352 8,4 0,1 1,3
81 Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 1 348 6,9 0,2 1
82 Riz arborio pour risotto (Intermarché) 1 347 7,1 0,5 1,9
83 Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 1 344 8,3 0,5 1,1
84 Riz basmati origine penjab 1kg (U) 1 356 8,9 0,5 0,5
85 Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 1 345 5,8 0,1 n. m.
86 Riz long Basmati 1kg (U) OFF 1 358 8,7 0,5 0,5
87 Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 1 358 8,7 0,5 1,4
88 Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 1 338 8,6 0 1,1
89 Riz long grain express (Marque Repère) 1 143 2,8 0,5 1,5
90 Riz long grain incollable (Lustucru) 1 353 7,5 0,4 1,3
91 Riz Thaï (Carrefour France) 1 352 7,4 0,2 1
92 Sélection de 3 riz (Marque Repère) 1 365 7,3 0,5 1,7
93 Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 1 350 6,9 0,1 0,5
94 Basmati Rice (Lidl) 1,1 346 8,3 0,1 0,9
95 Riz (Carrefour BIO) 1,1 54 0,5 5,6 0
96 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 1,1 358 8,6 0,5 1
97 Riz Basmati (Golden Sun) 1,1 358 8,6 0,5 1
98 Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 1,1 352 8,6 0,5 1,6
99 Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 1,1 350 7 0,4 2
100 Riz long grain (Carrefour) 1,1 350 7 0,5 2
101 Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF 1,1 350 7 0 2
102 Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 1,1 336 5 0,5 1
103 RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 1,1 348 7,2 0 1,3
104 RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 1,1 354 7,1 0 1,6
105 Riz basmati (Lidl) OFF 1,1 358 8,6 0,8 1
106 Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 1,2 353 7,5 0,5 2,1
107 Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 1,2 366 7 0,5 1,7
108 Riz Basmati (Saint Eloi) 1,2 345 8,5 0 0,8
109 Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF 1,2 357 8,5 0 1
110 Riz basmati nature (Marque Repère) 1,2 152 3,5 0,5 1,5
111 Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 1,2 350 7,4 0,5 1,8
112 SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 1,2 345 8,5 0 0,8
113 Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 1,3 350 7,9 0 1,5
114 Riz (lidl) 1,3 355 7,9 0,6 1,2
115 Riz basmati (Grain de frais) 1,3 353 8,2 0,3 1,2
116 Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 1,3 350 7,9 0 1,3
117 Riz sushi japonica (Tanoshi) 1,3 345 6,8 0,4 1
118 IGP Riz de Camargue (Carrefour) 1,4 353 6,5 0 3
119 Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 1,4 348 7,9 0 3,3
120 Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 1,4 353 8,3 0,8 2,4
121 Riz Basmati (Ben's Original) 1,6 142 3,1 0,5 0,5
122 Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 1,6 350 6,9 0,5 2,2
123 Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 1,6 361 8 0,6 3,1
124 Trio de riz (Céréal Bio) 1,6 174 3,6 0 2,4
125 Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 1,6 125 5,1 0,4 3,2
126 Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 1,7 147 2,9 0 1,2
127 BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 1,8 349 8,1 0,5 1,7
128 Riz thaï (Ben's Original) 1,8 184 4,2 0,5 0,5
129 Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 1,8 151 3,3 0,4 0,7
130 Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 1,9 366 9,5 0,7 3,5
131 Riz Basmati (Carrefour) 1,9 149 3,1 0,5 0,5
132 Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 1,9 366 10,8 0,3 2,7
133 IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 2 347 8 0,5 1,9
134 Riz basmati nature express (Auchan) 2 159 3,8 0,5 1,3
135 Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 2,1 157 3,4 0,5 1,4
136 Bio risotto aux cèpes (Kania) 2,2 329 7,5 4 3,7
137 Riz à la mexicaine (Ben's Original) 2,2 154 3,1 1 1,2
138 Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 2,2 151 3,3 0,7 1,2
139 Riz complet (Lustucru) 2,2 345 7,7 0,7 3,3
140 Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 2,2 347 7,8 1 n. m.
141 Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 2,3 355 8,4 0 4,3
142 Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 2,3 132 2,6 0 0,6
143 Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 2,3 141 2,8 0 0,6
144 Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 2,4 128 3,7 0 0,8
145 Riz complet (Golden Sun) 2,4 355 7,4 0,5 1,8
146 Riz Complet (Ben's) 2,4 355 8 0,8 3
147 Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 2,4 362 6,6 0,5 n. m.
148 Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 2,4 147 2,8 2,5 1,3
149 Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 2,4 148 2,9 2,1 3,6
150 Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 2,5 352 8 0,9 2,6
151 Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 2,5 144 2,8 0 0,9
152 Riz complet (Ben's) 2,5 163 3,7 0,5 1,9
153 Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 2,5 357 7,5 1,6 3,5
154 Riz basmati complet (Carrefour BIO) 2,6 366 11 0,5 3,5
155 Riz complet (Marque Repère) 2,6 360 7,7 0,5 2,9
156 Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 2,6 103 1,9 2,5 1,5
157 SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 2,6 357 7,7 0 2,5
158 Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 2,6 184 3,8 2,8 0,9
159 Riz Semi-complet (Bio Village) 2,7 351 8,9 1 3,7
160 Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 2,8 356 6,4 0,3 1,9
161 Riz basmati complet 500g (U) 2,8 349 7,4 0,7 5
162 Riz Complet (Carrefour) 2,8 351 7,9 0,5 3,9
163 Riz complet (Auchan) OFF 2,8 351 7,9 0,5 3,9
164 Riz Nérone (Priméal) 2,8 347 9,6 0,6 3,6
165 Riz Noir (Carrefour) 2,8 353 7,2 0,9 4,1
166 Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 2,9 112 4,2 1,1 5
167 Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 2,9 150 5,2 2,7 1,4
168 Riz façon créole (Ben's Original) 2,9 157 3,4 1,4 1,6
169 Riz noir complet parfumé (Gallo) 2,9 355 7,2 0,9 3,8
170 Riz façon basquaise (Céréal Bio) 3,2 112 6 2,6 3,4
171 Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 3,2 358 9 0 2,8
172 Riz paëlla (Ben's) 3,2 159 4,1 1,1 1,4
173 India basmati (Autour du riz) 3,3 365 9,3 0,7 3
174 Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 3,6 143 2,9 2 1,3
175 Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 3,8 100 2 2,3 1
176 Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 3,8 164 3,1 1 0,9
177 Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 3,9 141 3,5 0,9 1,7
178 Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 4,2 100 0,3 1,1 0,7
179 Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 5 132 2,2 0,3 0,5
180 Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 5 182 4 1,8 1,6
181 Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 5,4 125 6,4 1,9 1,5
182 Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 5,7 370 18 3,1 9
183 Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 27 517 5,5 33 1,5

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 1 g pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 27 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

Les lipides apportent 9 kcal par gramme, plus du double des protéines et des glucides. Ils restent indispensables (acides gras essentiels, vitamines liposolubles) : le classement aide à doser, pas à exclure.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 183 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :