Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le riz le plus calorique ?

La réponse

Parmi les 183 riz comparés, le plus calorique est Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle), avec 517 kcal pour 100 g. À l’autre bout du classement, Zero rice en compte 7 kcal.

  1. 1er : Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle)517 kcal
  2. 2e : Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U)370 kcal
  3. 3e : Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru)366 kcal

À retenir

  • Le trio de tête : Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle), Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U), Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru).
  • 1 comparés sur 183 dépassent 400 kcal pour 100 g.
  • La médiane : 350 kcal pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.

Les 10 riz les plus caloriques

Le classement complet, pour 100 g

1 Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 517 5,5 33 27 1,5
2 Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 370 18 3,1 5,7 9
3 Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 366 7 0,5 1,2 1,7
4 Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 366 9,5 0,7 1,9 3,5
5 Riz basmati complet (Carrefour BIO) 366 11 0,5 2,6 3,5
6 Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 366 10,8 0,3 1,9 2,7
7 India basmati (Autour du riz) 365 9,3 0,7 3,3 3
8 Sélection de 3 riz (Marque Repère) 365 7,3 0,5 1 1,7
9 Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 362 6,6 0,5 2,4 n. m.
10 Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 361 8 0,6 1,6 3,1
11 Riz complet (Marque Repère) 360 7,7 0,5 2,6 2,9
12 Riz long grain (Golden Sun) 359 7,4 0,3 0,3 n. m.
13 Riz basmati (Lustucru) 359 8,1 0,2 0,8 0,9
14 Riz basmati (Lidl) OFF 358 8,6 0,8 1,1 1
15 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 358 8,6 0,5 1,1 1
16 Riz Basmati (Golden Sun) 358 8,6 0,5 1,1 1
17 Riz long Basmati 1kg (U) OFF 358 8,7 0,5 1 0,5
18 Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 358 8,7 0,5 1 1,4
19 Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 358 9 0 3,2 2,8
20 Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF 357 8,5 0 1,2 1
21 SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 357 7,7 0 2,6 2,5
22 Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 357 7,5 1,6 2,5 3,5
23 Long grain incollable (Lustucru) 356 7,5 0,4 1 1,3
24 LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 356 7,5 0,4 1 1,3
25 Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 356 6,4 0,3 2,8 1,9
26 Riz basmati origine penjab 1kg (U) 356 8,9 0,5 1 0,5
27 Riz Complet (Ben's) 355 8 0,8 2,4 3
28 Riz (lidl) 355 7,9 0,6 1,3 1,2
29 Riz Basmati (vivien paille) 355 7,4 0,3 0,6 1,4
30 Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 355 8,4 0 2,3 4,3
31 Riz complet (Golden Sun) 355 7,4 0,5 2,4 1,8
32 Riz cuisson rapide (Marque Repère) 355 7,3 0,3 0,8 1,5
33 Riz long étuvé boîte de 500g (U) 355 7,3 0,3 0,8 1,5
34 Riz long grain (Carrefour) 355 7,3 0,5 0,8 1,5
35 Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF 355 7,3 0,3 0,8 1,5
36 Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 355 7,3 0,3 0,8 1,5
37 Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF 355 7,3 0,5 0,8 1,5
38 Riz noir complet parfumé (Gallo) 355 7,2 0,9 2,9 3,8
39 Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 355 7,3 0,3 0,6 1,5
40 Riz Thaï (Carrefour France) 355 7,9 0,5 0,9 1,2
41 Riz thaï – 500g (U) OFF 355 7,9 0,5 0,9 1,2
42 Riz arborio (Golden Sun) 354 6,7 0,2 0,4 1
43 Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 354 6,2 0,2 0,6 0,5
44 Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF 354 6,7 0,5 0 1
45 Riz Basmati (Bon-Ri) 354 8,2 0,3 0,1 1,6
46 Riz basmati complet (Agidra) 354 6,7 0,5 0,5 n. m.
47 Riz Jasmin (Lidl) 354 6,7 0,2 0,4 n. m.
48 Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 354 6,7 0,5 0,5 1
49 Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 354 6,7 0,5 0,5 1
50 Riz Long Grain (Marque Repère) 354 7,4 0,5 0,5 0,5
51 RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 354 7,1 0 1,1 1,6
52 Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 353 7,5 0,5 1,2 2,1
53 IGP Riz de Camargue (Carrefour) 353 6,5 0 1,4 3
54 Le basmati bio (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,9
55 Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,9
56 Riz Basmati (Taureau Ailé) 353 8 0,2 0,8 0,9
57 Riz basmati (Taureau Ailé) OFF 353 8 0,2 0,8 0,9
58 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 353 8,2 0,2 0,5 1,2
59 Riz basmati (Grain de frais) 353 8,2 0,3 1,3 1,2
60 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 353 8,1 0,2 0,8 0,9
61 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 353 8 0,2 0,8 0,9
62 Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF 353 8,1 0,2 0,8 0,9
63 Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF 353 8,1 0,2 0,8 0,9
64 Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,9
65 Riz long grain incollable (Lustucru) 353 7,5 0,4 1 1,3
66 Riz Noir (Carrefour) 353 7,2 0,9 2,8 4,1
67 Riz parfumé (taureau ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,9
68 Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF 353 8,1 0,2 0,8 0,9
69 Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 353 8,3 0,8 1,4 2,4
70 Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,9
71 Thaï (Marque Repère) 353 7,1 0,2 0,8 0,7
72 Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 352 8 0,9 2,5 2,6
73 LE KAMARIS (Taureau ailé) 352 7,4 0,2 0,9 0,4
74 Reis Riz basmati (Golden Sun) 352 8,4 0,1 1 1,3
75 Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 352 8,6 0,5 1,1 1,6
76 Riz long blanc Bio (Bio Village) 352 7,4 0,5 0,9 1,1
77 Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF 352 7,4 0,2 0,9 1,1
78 Riz pour risotto (Taureau Ailé) 352 7,4 0,2 0,9 1,1
79 Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 352 7,4 0,2 0,9 1
80 Riz Thaï (Carrefour France) 352 7,4 0,2 1 1
81 TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 352 7,4 0,2 0,9 1,1
82 Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 351 8,7 0,1 0,8 0,4
83 Riz basmati (Lustucru) 351 8,7 0,1 0,8 0,4
84 Riz Basmati (Carrefour BIO) 351 7,5 0,5 0,6 1,9
85 Riz basmati 500g (U) OFF 351 7,5 0,5 0,6 1,9
86 Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF 351 7,5 0,5 0,6 1,9
87 Riz Complet (Carrefour) 351 7,9 0,5 2,8 3,9
88 Riz complet (Auchan) OFF 351 7,9 0,5 2,8 3,9
89 Riz Semi-complet (Bio Village) 351 8,9 1 2,7 3,7
90 Riz thaï (Bon-RI) 351 6,7 0 0,8 1
91 Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 350 7,9 0 1,3 1,5
92 Riz basmati (Auchan) OFF 350 7,4 0,5 0,6 1,4
93 Riz Basmati (Eco+) 350 7,4 0,3 0,6 1,4
94 Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 350 7,4 0,3 0,6 1,4
95 Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 350 8,4 0 0,6 0,8
96 Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 350 7,9 0 1,3 1,3
97 Riz basmati, 1kg (U) OFF 350 7,4 0,5 0,6 1,4
98 Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 350 7,4 0,5 1,2 1,8
99 Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 350 7,4 0,5 0,6 1,4
100 Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 350 6,9 0,5 1,6 2,2
101 Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 350 7 0,4 1,1 2
102 Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF 350 7,4 0,3 0,6 1,4
103 Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 350 6,6 0 0,6 1,4
104 Riz long grain (Carrefour) 350 7 0,5 1,1 2
105 Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF 350 7 0 1,1 2
106 Riz long grain (Classic') 350 7,3 0,5 0,8 1,5
107 Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 350 7,1 0,04 0,8 n. m.
108 Riz Thaï (Saint Eloi) 350 7,1 0 0,5 n. m.
109 Riz thaï Bio (Biovillage) OFF 350 7,4 0,3 0,6 1,4
110 Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 350 7 0 0,7 3,8
111 Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 350 6,9 0,1 1 0,5
112 Witte carnaroli rijst (Priméal) 350 7,4 0,3 0,6 1,4
113 Basmati (Carrefour) 349 8,6 0 0,9 0
114 Basmati (Carrefour) 349 8,3 0,5 1 1,2
115 BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 349 8,1 0,5 1,8 1,7
116 Riz basmati complet 500g (U) 349 7,4 0,7 2,8 5
117 Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 349 7,5 0 0,5 1
118 Riz long de Camargue (Leclerc) 349 7,5 0 0,5 1
119 Basmati du Penjab (Carrefour) 348 8 0,5 0,8 1
120 Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 348 6,9 0,2 1 1
121 Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 348 6,4 0 0,9 0,8
122 Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 348 7,9 0 1,4 3,3
123 RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 348 7,2 0 1,1 1,3
124 IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 347 8 0,5 2 1,9
125 Riz arborio pour risotto (Intermarché) 347 7,1 0,5 1 1,9
126 Riz de Camargue IGP (Carrefour) 347 7,6 0,7 0,7 0,9
127 Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 347 7,8 1 2,2 n. m.
128 Riz Nérone (Priméal) 347 9,6 0,6 2,8 3,6
129 Basmati Rice (Lidl) 346 8,3 0,1 1,1 0,9
130 Riz Basmati (Saint Eloi) 345 8,5 0 1,2 0,8
131 Riz complet (Lustucru) 345 7,7 0,7 2,2 3,3
132 Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 345 5,8 0,1 1 n. m.
133 Riz sushi japonica (Tanoshi) 345 6,8 0,4 1,3 1
134 SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 345 8,5 0 1,2 0,8
135 Risotto alla Milanese (Italiamo) 344 6,8 1,2 0,9 n. m.
136 Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 344 8,3 0,5 1 1,1
137 Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 338 8,6 0 1 1,1
138 Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 336 5 0,5 1,1 1
139 Bio risotto aux cèpes (Kania) 329 7,5 4 2,2 3,7
140 Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 214 4 0,5 0,5 0,5
141 Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 184 3,8 2,8 2,6 0,9
142 Riz thaï (Ben's Original) 184 4,2 0,5 1,8 0,5
143 Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 182 4 1,8 5 1,6
144 Trio de riz (Céréal Bio) 174 3,6 0 1,6 2,4
145 Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 164 3,1 1 3,8 0,9
146 Riz complet (Ben's) 163 3,7 0,5 2,5 1,9
147 Riz basmati nature express (Auchan) 159 3,8 0,5 2 1,3
148 Riz paëlla (Ben's) 159 4,1 1,1 3,2 1,4
149 Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 157 3,4 0,5 2,1 1,4
150 Riz façon créole (Ben's Original) 157 3,4 1,4 2,9 1,6
151 Riz long grain (Ben's Original) 157 3,3 0,5 0,5 0,8
152 Riz long grain (Ben's) OFF 157 3,3 0,5 0,5 0,8
153 Riz Long Grain (Ben's) OFF 157 3,3 0,5 0,5 0,8
154 Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF 157 3,3 0,5 0,5 0,8
155 Riz à la mexicaine (Ben's Original) 154 3,1 1 2,2 1,2
156 Riz basmati nature (Marque Repère) 152 3,5 0,5 1,2 1,5
157 Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 151 3,3 0,7 2,2 1,2
158 Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 151 3,3 0,4 1,8 0,7
159 Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 150 5,2 2,7 2,9 1,4
160 Riz Basmati (Carrefour) 149 3,1 0,5 1,9 0,5
161 Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 148 2,9 2,1 2,4 3,6
162 Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 147 2,8 2,5 2,4 1,3
163 Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 147 2,9 0 1,7 1,2
164 Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 144 2,8 0 2,5 0,9
165 Riz long grain express (Marque Repère) 143 2,8 0,5 1 1,5
166 Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 143 2,9 2 3,6 1,3
167 Riz Basmati (Ben's Original) 142 3,1 0,5 1,6 0,5
168 Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 141 3,5 0,9 3,9 1,7
169 Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 141 2,8 0 2,3 0,6
170 Riz long grain (Ben's) 134 2,7 0,5 0,9 0,7
171 Riz Basmati (Picard) 132 3,4 0,5 0,5 0,5
172 Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 132 2,2 0,3 5 0,5
173 Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 132 2,6 0 2,3 0,6
174 Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 128 3,7 0 2,4 0,8
175 Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 125 6,4 1,9 5,4 1,5
176 Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 125 5,1 0,4 1,6 3,2
177 Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 112 4,2 1,1 2,9 5
178 Riz façon basquaise (Céréal Bio) 112 6 2,6 3,2 3,4
179 Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 103 1,9 2,5 2,6 1,5
180 Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 100 2 2,3 3,8 1
181 Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 100 0,3 1,1 4,2 0,7
182 Riz (Carrefour BIO) 54 0,5 5,6 1,1 0
183 Zero rice 7 0,2 0 0 3,5

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 350 kcal pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 510 kcal pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

L’énergie, en kilocalories, mesure ce qu’apportent 100 g d’un aliment. Elle dépend surtout de sa teneur en eau et en lipides : un aliment riche en eau est peu calorique, un aliment gras l’est beaucoup plus. À poids égal, comparer l’énergie aide à composer des portions rassasiantes.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 183 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :