Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le riz le plus gras ?

Données : Open Food Facts · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie

La réponse

Parmi les 183 riz comparés, le plus gras est Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle), avec 27 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Zero rice en compte 0 g.

  1. 1er : Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle)27 g
  2. 2e : Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U)5,7 g
  3. 3e : Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane)5,4 g

À retenir

  • Le trio de tête : Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle), Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U), Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane).
  • 14 comparés sur 183 dépassent 3 g pour 100 g.
  • La médiane : 1 g pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.

Les 10 riz les plus gras

Le classement complet, pour 100 g

1 Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 27 517 5,5 33 1,5
2 Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 5,7 370 18 3,1 9
3 Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 5,4 125 6,4 1,9 1,5
4 Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 5 132 2,2 0,3 0,5
5 Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 5 182 4 1,8 1,6
6 Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 4,2 100 0,3 1,1 0,7
7 Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 3,9 141 3,5 0,9 1,7
8 Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 3,8 100 2 2,3 1
9 Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 3,8 164 3,1 1 0,9
10 Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 3,6 143 2,9 2 1,3
11 India basmati (Autour du riz) 3,3 365 9,3 0,7 3
12 Riz façon basquaise (Céréal Bio) 3,2 112 6 2,6 3,4
13 Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 3,2 358 9 0 2,8
14 Riz paëlla (Ben's) 3,2 159 4,1 1,1 1,4
15 Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 2,9 112 4,2 1,1 5
16 Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 2,9 150 5,2 2,7 1,4
17 Riz façon créole (Ben's Original) 2,9 157 3,4 1,4 1,6
18 Riz noir complet parfumé (Gallo) 2,9 355 7,2 0,9 3,8
19 Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 2,8 356 6,4 0,3 1,9
20 Riz basmati complet 500g (U) 2,8 349 7,4 0,7 5
21 Riz Complet (Carrefour) 2,8 351 7,9 0,5 3,9
22 Riz complet (Auchan) OFF 2,8 351 7,9 0,5 3,9
23 Riz Nérone (Priméal) 2,8 347 9,6 0,6 3,6
24 Riz Noir (Carrefour) 2,8 353 7,2 0,9 4,1
25 Riz Semi-complet (Bio Village) 2,7 351 8,9 1 3,7
26 Riz basmati complet (Carrefour BIO) 2,6 366 11 0,5 3,5
27 Riz complet (Marque Repère) 2,6 360 7,7 0,5 2,9
28 Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 2,6 103 1,9 2,5 1,5
29 SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 2,6 357 7,7 0 2,5
30 Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 2,6 184 3,8 2,8 0,9
31 Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 2,5 352 8 0,9 2,6
32 Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 2,5 144 2,8 0 0,9
33 Riz complet (Ben's) 2,5 163 3,7 0,5 1,9
34 Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 2,5 357 7,5 1,6 3,5
35 Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 2,4 128 3,7 0 0,8
36 Riz complet (Golden Sun) 2,4 355 7,4 0,5 1,8
37 Riz Complet (Ben's) 2,4 355 8 0,8 3
38 Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 2,4 362 6,6 0,5 n. m.
39 Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 2,4 147 2,8 2,5 1,3
40 Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 2,4 148 2,9 2,1 3,6
41 Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 2,3 355 8,4 0 4,3
42 Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 2,3 132 2,6 0 0,6
43 Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 2,3 141 2,8 0 0,6
44 Bio risotto aux cèpes (Kania) 2,2 329 7,5 4 3,7
45 Riz à la mexicaine (Ben's Original) 2,2 154 3,1 1 1,2
46 Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 2,2 151 3,3 0,7 1,2
47 Riz complet (Lustucru) 2,2 345 7,7 0,7 3,3
48 Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 2,2 347 7,8 1 n. m.
49 Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 2,1 157 3,4 0,5 1,4
50 IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 2 347 8 0,5 1,9
51 Riz basmati nature express (Auchan) 2 159 3,8 0,5 1,3
52 Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 1,9 366 9,5 0,7 3,5
53 Riz Basmati (Carrefour) 1,9 149 3,1 0,5 0,5
54 Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 1,9 366 10,8 0,3 2,7
55 BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 1,8 349 8,1 0,5 1,7
56 Riz thaï (Ben's Original) 1,8 184 4,2 0,5 0,5
57 Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 1,8 151 3,3 0,4 0,7
58 Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 1,7 147 2,9 0 1,2
59 Riz Basmati (Ben's Original) 1,6 142 3,1 0,5 0,5
60 Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 1,6 350 6,9 0,5 2,2
61 Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 1,6 361 8 0,6 3,1
62 Trio de riz (Céréal Bio) 1,6 174 3,6 0 2,4
63 Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 1,6 125 5,1 0,4 3,2
64 IGP Riz de Camargue (Carrefour) 1,4 353 6,5 0 3
65 Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 1,4 348 7,9 0 3,3
66 Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 1,4 353 8,3 0,8 2,4
67 Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 1,3 350 7,9 0 1,5
68 Riz (lidl) 1,3 355 7,9 0,6 1,2
69 Riz basmati (Grain de frais) 1,3 353 8,2 0,3 1,2
70 Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 1,3 350 7,9 0 1,3
71 Riz sushi japonica (Tanoshi) 1,3 345 6,8 0,4 1
72 Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 1,2 353 7,5 0,5 2,1
73 Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 1,2 366 7 0,5 1,7
74 Riz Basmati (Saint Eloi) 1,2 345 8,5 0 0,8
75 Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF 1,2 357 8,5 0 1
76 Riz basmati nature (Marque Repère) 1,2 152 3,5 0,5 1,5
77 Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 1,2 350 7,4 0,5 1,8
78 SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 1,2 345 8,5 0 0,8
79 Riz basmati (Lidl) OFF 1,1 358 8,6 0,8 1
80 Basmati Rice (Lidl) 1,1 346 8,3 0,1 0,9
81 Riz (Carrefour BIO) 1,1 54 0,5 5,6 0
82 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 1,1 358 8,6 0,5 1
83 Riz Basmati (Golden Sun) 1,1 358 8,6 0,5 1
84 Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 1,1 352 8,6 0,5 1,6
85 Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 1,1 350 7 0,4 2
86 Riz long grain (Carrefour) 1,1 350 7 0,5 2
87 Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF 1,1 350 7 0 2
88 Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 1,1 336 5 0,5 1
89 RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 1,1 348 7,2 0 1,3
90 RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 1,1 354 7,1 0 1,6
91 Basmati (Carrefour) 1 349 8,3 0,5 1,2
92 Long grain incollable (Lustucru) 1 356 7,5 0,4 1,3
93 Reis Riz basmati (Golden Sun) 1 352 8,4 0,1 1,3
94 Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 1 348 6,9 0,2 1
95 Riz arborio pour risotto (Intermarché) 1 347 7,1 0,5 1,9
96 Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 1 344 8,3 0,5 1,1
97 Riz basmati origine penjab 1kg (U) 1 356 8,9 0,5 0,5
98 Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 1 345 5,8 0,1 n. m.
99 Riz long Basmati 1kg (U) OFF 1 358 8,7 0,5 0,5
100 Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 1 358 8,7 0,5 1,4
101 Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 1 338 8,6 0 1,1
102 Riz long grain express (Marque Repère) 1 143 2,8 0,5 1,5
103 Riz long grain incollable (Lustucru) 1 353 7,5 0,4 1,3
104 Riz Thaï (Carrefour France) 1 352 7,4 0,2 1
105 Sélection de 3 riz (Marque Repère) 1 365 7,3 0,5 1,7
106 Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 1 350 6,9 0,1 0,5
107 LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 1 356 7,5 0,4 1,3
108 Basmati (Carrefour) 0,9 349 8,6 0 0
109 LE KAMARIS (Taureau ailé) 0,9 352 7,4 0,2 0,4
110 Risotto alla Milanese (Italiamo) 0,9 344 6,8 1,2 n. m.
111 Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 0,9 348 6,4 0 0,8
112 Riz long blanc Bio (Bio Village) 0,9 352 7,4 0,5 1,1
113 Riz long grain (Ben's) 0,9 134 2,7 0,5 0,7
114 Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF 0,9 352 7,4 0,2 1,1
115 Riz pour risotto (Taureau Ailé) 0,9 352 7,4 0,2 1,1
116 Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 0,9 352 7,4 0,2 1
117 Riz Thaï (Carrefour France) 0,9 355 7,9 0,5 1,2
118 Riz thaï – 500g (U) OFF 0,9 355 7,9 0,5 1,2
119 TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 0,9 352 7,4 0,2 1,1
120 Basmati du Penjab (Carrefour) 0,8 348 8 0,5 1
121 Le basmati bio (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
122 Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,8 351 8,7 0,1 0,4
123 Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
124 Riz Basmati (Taureau Ailé) 0,8 353 8 0,2 0,9
125 Riz basmati (Lustucru) 0,8 351 8,7 0,1 0,4
126 Riz basmati (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8 0,2 0,9
127 Riz basmati (Lustucru) 0,8 359 8,1 0,2 0,9
128 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
129 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8 0,2 0,9
130 Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
131 Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
132 Riz cuisson rapide (Marque Repère) 0,8 355 7,3 0,3 1,5
133 Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
134 Riz long étuvé boîte de 500g (U) 0,8 355 7,3 0,3 1,5
135 Riz long grain (Classic') 0,8 350 7,3 0,5 1,5
136 Riz long grain (Carrefour) 0,8 355 7,3 0,5 1,5
137 Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF 0,8 355 7,3 0,3 1,5
138 Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 0,8 355 7,3 0,3 1,5
139 Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF 0,8 355 7,3 0,5 1,5
140 Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 0,8 350 7,1 0,04 n. m.
141 Riz parfumé (taureau ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
142 Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF 0,8 353 8,1 0,2 0,9
143 Riz thaï (Bon-RI) 0,8 351 6,7 0 1
144 Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,8 353 8,1 0,2 0,9
145 Thaï (Marque Repère) 0,8 353 7,1 0,2 0,7
146 Riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,7 347 7,6 0,7 0,9
147 Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 0,7 350 7 0 3,8
148 Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 0,6 354 6,2 0,2 0,5
149 Riz basmati (Auchan) OFF 0,6 350 7,4 0,5 1,4
150 Riz Basmati (Eco+) 0,6 350 7,4 0,3 1,4
151 Riz Basmati (Carrefour BIO) 0,6 351 7,5 0,5 1,9
152 Riz Basmati (vivien paille) 0,6 355 7,4 0,3 1,4
153 Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 0,6 350 7,4 0,3 1,4
154 Riz basmati 500g (U) OFF 0,6 351 7,5 0,5 1,9
155 Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF 0,6 351 7,5 0,5 1,9
156 Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 0,6 350 8,4 0 0,8
157 Riz basmati, 1kg (U) OFF 0,6 350 7,4 0,5 1,4
158 Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 0,6 350 7,4 0,5 1,4
159 Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF 0,6 350 7,4 0,3 1,4
160 Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 0,6 350 6,6 0 1,4
161 Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 0,6 355 7,3 0,3 1,5
162 Riz thaï Bio (Biovillage) OFF 0,6 350 7,4 0,3 1,4
163 Witte carnaroli rijst (Priméal) 0,6 350 7,4 0,3 1,4
164 Riz Basmati (Picard) 0,5 132 3,4 0,5 0,5
165 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,5 353 8,2 0,2 1,2
166 Riz basmati complet (Agidra) 0,5 354 6,7 0,5 n. m.
167 Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 0,5 349 7,5 0 1
168 Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 0,5 354 6,7 0,5 1
169 Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 0,5 354 6,7 0,5 1
170 Riz long de Camargue (Leclerc) 0,5 349 7,5 0 1
171 Riz long grain (Ben's Original) 0,5 157 3,3 0,5 0,8
172 Riz long grain (Ben's) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
173 Riz Long Grain (Ben's) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
174 Riz Long Grain (Marque Repère) 0,5 354 7,4 0,5 0,5
175 Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF 0,5 157 3,3 0,5 0,8
176 Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 0,5 214 4 0,5 0,5
177 Riz Thaï (Saint Eloi) 0,5 350 7,1 0 n. m.
178 Riz arborio (Golden Sun) 0,4 354 6,7 0,2 1
179 Riz Jasmin (Lidl) 0,4 354 6,7 0,2 n. m.
180 Riz long grain (Golden Sun) 0,3 359 7,4 0,3 n. m.
181 Riz Basmati (Bon-Ri) 0,1 354 8,2 0,3 1,6
182 Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF 0 354 6,7 0,5 1
183 Zero rice 0 7 0,2 0 3,5

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 1 g pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 27 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

Les lipides apportent 9 kcal par gramme, plus du double des protéines et des glucides. Ils restent indispensables (acides gras essentiels, vitamines liposolubles) : le classement aide à doser, pas à exclure.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 183 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :