Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le riz qui apporte le plus de protéines pour 100 kcal ?

Données : Open Food Facts · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie

La réponse

Parmi les 182 riz comparés, celui qui apporte le plus de protéines pour 100 kcal est Riz façon basquaise (Céréal Bio), avec 5,4 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Riz cuisiné (Jardin Bio étic) en compte 0,3 g.

  1. 1er : Riz façon basquaise (Céréal Bio)5,4 g
  2. 2e : Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane)5,1 g
  3. 3e : Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U)4,9 g

À retenir

  • Le trio de tête : Riz façon basquaise (Céréal Bio), Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane), Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U).
  • La médiane : 2,1 g pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.

Les 10 riz qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal

Le classement complet, pour 100 g

1 Riz façon basquaise (Céréal Bio) 5,4 112 6 2,6 3,2 3,4
2 Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 5,1 125 6,4 1,9 5,4 1,5
3 Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 4,9 370 18 3,1 5,7 9
4 Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 4,1 125 5,1 0,4 1,6 3,2
5 Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 3,8 112 4,2 1,1 2,9 5
6 Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 3,5 150 5,2 2,7 2,9 1,4
7 Riz basmati complet (Carrefour BIO) 3 366 11 0,5 2,6 3,5
8 Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 3 366 10,8 0,3 1,9 2,7
9 Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 2,9 128 3,7 0 2,4 0,8
10 Riz Nérone (Priméal) 2,8 347 9,6 0,6 2,8 3,6
11 Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 2,6 366 9,5 0,7 1,9 3,5
12 Riz paëlla (Ben's) 2,6 159 4,1 1,1 3,2 1,4
13 Riz Basmati (Picard) 2,6 132 3,4 0,5 0,5 0,5
14 India basmati (Autour du riz) 2,5 365 9,3 0,7 3,3 3
15 Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 2,5 338 8,6 0 1 1,1
16 Riz Semi-complet (Bio Village) 2,5 351 8,9 1 2,7 3,7
17 Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 2,5 358 9 0 3,2 2,8
18 Riz basmati origine penjab 1kg (U) 2,5 356 8,9 0,5 1 0,5
19 Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 2,5 141 3,5 0,9 3,9 1,7
20 Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 2,5 351 8,7 0,1 0,8 0,4
21 Riz basmati (Lustucru) 2,5 351 8,7 0,1 0,8 0,4
22 Basmati (Carrefour) 2,5 349 8,6 0 0,9 0
23 Riz Basmati (Saint Eloi) 2,5 345 8,5 0 1,2 0,8
24 SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 2,5 345 8,5 0 1,2 0,8
25 Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 2,4 352 8,6 0,5 1,1 1,6
26 Riz long Basmati 1kg (U) OFF 2,4 358 8,7 0,5 1 0,5
27 Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 2,4 358 8,7 0,5 1 1,4
28 Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 2,4 344 8,3 0,5 1 1,1
29 Riz basmati (Lidl) OFF 2,4 358 8,6 0,8 1,1 1
30 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 2,4 358 8,6 0,5 1,1 1
31 Riz Basmati (Golden Sun) 2,4 358 8,6 0,5 1,1 1
32 Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 2,4 350 8,4 0 0,6 0,8
33 Basmati Rice (Lidl) 2,4 346 8,3 0,1 1,1 0,9
34 Riz basmati nature express (Auchan) 2,4 159 3,8 0,5 2 1,3
35 Reis Riz basmati (Golden Sun) 2,4 352 8,4 0,1 1 1,3
36 Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF 2,4 357 8,5 0 1,2 1
37 Basmati (Carrefour) 2,4 349 8,3 0,5 1 1,2
38 Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 2,4 355 8,4 0 2,3 4,3
39 Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 2,4 353 8,3 0,8 1,4 2,4
40 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 2,3 353 8,2 0,2 0,5 1,2
41 Riz basmati (Grain de frais) 2,3 353 8,2 0,3 1,3 1,2
42 BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 2,3 349 8,1 0,5 1,8 1,7
43 Riz Basmati (Bon-Ri) 2,3 354 8,2 0,3 0,1 1,6
44 IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 2,3 347 8 0,5 2 1,9
45 Riz basmati nature (Marque Repère) 2,3 152 3,5 0,5 1,2 1,5
46 Basmati du Penjab (Carrefour) 2,3 348 8 0,5 0,8 1
47 Le basmati bio (Taureau Ailé) 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
48 Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
49 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
50 Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
51 Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
52 Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
53 Riz parfumé (taureau ailé) 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
54 Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
55 Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 2,3 353 8,1 0,2 0,8 0,9
56 Riz thaï (Ben's Original) 2,3 184 4,2 0,5 1,8 0,5
57 Bio risotto aux cèpes (Kania) 2,3 329 7,5 4 2,2 3,7
58 Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 2,3 352 8 0,9 2,5 2,6
59 Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 2,3 348 7,9 0 1,4 3,3
60 Riz complet (Ben's) 2,3 163 3,7 0,5 2,5 1,9
61 Riz Basmati (Taureau Ailé) 2,3 353 8 0,2 0,8 0,9
62 Riz basmati (Taureau Ailé) OFF 2,3 353 8 0,2 0,8 0,9
63 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 2,3 353 8 0,2 0,8 0,9
64 Riz basmati (Lustucru) 2,3 359 8,1 0,2 0,8 0,9
65 Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 2,3 350 7,9 0 1,3 1,5
66 Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 2,3 350 7,9 0 1,3 1,3
67 Riz Complet (Ben's) 2,3 355 8 0,8 2,4 3
68 Riz Complet (Carrefour) 2,3 351 7,9 0,5 2,8 3,9
69 Riz complet (Auchan) OFF 2,3 351 7,9 0,5 2,8 3,9
70 Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 2,2 347 7,8 1 2,2 n. m.
71 Riz complet (Lustucru) 2,2 345 7,7 0,7 2,2 3,3
72 Riz (lidl) 2,2 355 7,9 0,6 1,3 1,2
73 Riz Thaï (Carrefour France) 2,2 355 7,9 0,5 0,9 1,2
74 Riz thaï – 500g (U) OFF 2,2 355 7,9 0,5 0,9 1,2
75 Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 2,2 361 8 0,6 1,6 3,1
76 Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 2,2 182 4 1,8 5 1,6
77 Riz de Camargue IGP (Carrefour) 2,2 347 7,6 0,7 0,7 0,9
78 Riz Basmati (Ben's Original) 2,2 142 3,1 0,5 1,6 0,5
79 Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 2,2 151 3,3 0,7 2,2 1,2
80 Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 2,2 151 3,3 0,4 1,8 0,7
81 Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 2,2 157 3,4 0,5 2,1 1,4
82 Riz façon créole (Ben's Original) 2,2 157 3,4 1,4 2,9 1,6
83 SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 2,2 357 7,7 0 2,6 2,5
84 Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 2,1 349 7,5 0 0,5 1
85 Riz long de Camargue (Leclerc) 2,1 349 7,5 0 0,5 1
86 Riz complet (Marque Repère) 2,1 360 7,7 0,5 2,6 2,9
87 Riz Basmati (Carrefour BIO) 2,1 351 7,5 0,5 0,6 1,9
88 Riz basmati 500g (U) OFF 2,1 351 7,5 0,5 0,6 1,9
89 Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF 2,1 351 7,5 0,5 0,6 1,9
90 Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 2,1 353 7,5 0,5 1,2 2,1
91 Riz long grain incollable (Lustucru) 2,1 353 7,5 0,4 1 1,3
92 Riz basmati complet 500g (U) 2,1 349 7,4 0,7 2,8 5
93 Riz basmati (Auchan) OFF 2,1 350 7,4 0,5 0,6 1,4
94 Riz Basmati (Eco+) 2,1 350 7,4 0,3 0,6 1,4
95 Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 2,1 350 7,4 0,3 0,6 1,4
96 Riz basmati, 1kg (U) OFF 2,1 350 7,4 0,5 0,6 1,4
97 Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 2,1 350 7,4 0,5 1,2 1,8
98 Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 2,1 350 7,4 0,5 0,6 1,4
99 Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF 2,1 350 7,4 0,3 0,6 1,4
100 Riz thaï Bio (Biovillage) OFF 2,1 350 7,4 0,3 0,6 1,4
101 Witte carnaroli rijst (Priméal) 2,1 350 7,4 0,3 0,6 1,4
102 Long grain incollable (Lustucru) 2,1 356 7,5 0,4 1 1,3
103 LE KAMARIS (Taureau ailé) 2,1 352 7,4 0,2 0,9 0,4
104 Riz long blanc Bio (Bio Village) 2,1 352 7,4 0,5 0,9 1,1
105 Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF 2,1 352 7,4 0,2 0,9 1,1
106 Riz pour risotto (Taureau Ailé) 2,1 352 7,4 0,2 0,9 1,1
107 Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 2,1 352 7,4 0,2 0,9 1
108 Riz Thaï (Carrefour France) 2,1 352 7,4 0,2 1 1
109 TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 2,1 352 7,4 0,2 0,9 1,1
110 Riz long grain (Ben's Original) 2,1 157 3,3 0,5 0,5 0,8
111 Riz long grain (Ben's) OFF 2,1 157 3,3 0,5 0,5 0,8
112 Riz Long Grain (Ben's) OFF 2,1 157 3,3 0,5 0,5 0,8
113 Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF 2,1 157 3,3 0,5 0,5 0,8
114 Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 2,1 357 7,5 1,6 2,5 3,5
115 LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 2,1 356 7,5 0,4 1 1,3
116 Riz Long Grain (Marque Repère) 2,1 354 7,4 0,5 0,5 0,5
117 Riz long grain (Classic') 2,1 350 7,3 0,5 0,8 1,5
118 Riz Basmati (vivien paille) 2,1 355 7,4 0,3 0,6 1,4
119 Riz complet (Golden Sun) 2,1 355 7,4 0,5 2,4 1,8
120 Riz Basmati (Carrefour) 2,1 149 3,1 0,5 1,9 0,5
121 RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 2,1 348 7,2 0 1,1 1,3
122 Trio de riz (Céréal Bio) 2,1 174 3,6 0 1,6 2,4
123 Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 2,1 184 3,8 2,8 2,6 0,9
124 Riz long grain (Golden Sun) 2,1 359 7,4 0,3 0,3 n. m.
125 Riz cuisson rapide (Marque Repère) 2,1 355 7,3 0,3 0,8 1,5
126 Riz long étuvé boîte de 500g (U) 2,1 355 7,3 0,3 0,8 1,5
127 Riz long grain (Carrefour) 2,1 355 7,3 0,5 0,8 1,5
128 Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF 2,1 355 7,3 0,3 0,8 1,5
129 Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 2,1 355 7,3 0,3 0,8 1,5
130 Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF 2,1 355 7,3 0,5 0,8 1,5
131 Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 2,1 355 7,3 0,3 0,6 1,5
132 Riz arborio pour risotto (Intermarché) 2 347 7,1 0,5 1 1,9
133 Riz Noir (Carrefour) 2 353 7,2 0,9 2,8 4,1
134 Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 2 350 7,1 0,04 0,8 n. m.
135 Riz Thaï (Saint Eloi) 2 350 7,1 0 0,5 n. m.
136 Riz noir complet parfumé (Gallo) 2 355 7,2 0,9 2,9 3,8
137 Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 2 143 2,9 2 3,6 1,3
138 Riz long grain (Ben's) 2 134 2,7 0,5 0,9 0,7
139 Riz à la mexicaine (Ben's Original) 2 154 3,1 1 2,2 1,2
140 Thaï (Marque Repère) 2 353 7,1 0,2 0,8 0,7
141 RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 2 354 7,1 0 1,1 1,6
142 Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 2 100 2 2,3 3,8 1
143 Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 2 350 7 0,4 1,1 2
144 Riz long grain (Carrefour) 2 350 7 0,5 1,1 2
145 Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF 2 350 7 0 1,1 2
146 Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 2 350 7 0 0,7 3,8
147 Sélection de 3 riz (Marque Repère) 2 365 7,3 0,5 1 1,7
148 Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 2 141 2,8 0 2,3 0,6
149 Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 2 348 6,9 0,2 1 1
150 Risotto alla Milanese (Italiamo) 2 344 6,8 1,2 0,9 n. m.
151 Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 2 147 2,9 0 1,7 1,2
152 Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 2 350 6,9 0,5 1,6 2,2
153 Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 2 350 6,9 0,1 1 0,5
154 Riz sushi japonica (Tanoshi) 2 345 6,8 0,4 1,3 1
155 Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 2 132 2,6 0 2,3 0,6
156 Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 2 148 2,9 2,1 2,4 3,6
157 Riz long grain express (Marque Repère) 2 143 2,8 0,5 1 1,5
158 Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 1,9 144 2,8 0 2,5 0,9
159 Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 1,9 366 7 0,5 1,2 1,7
160 Riz thaï (Bon-RI) 1,9 351 6,7 0 0,8 1
161 Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 1,9 147 2,8 2,5 2,4 1,3
162 Riz arborio (Golden Sun) 1,9 354 6,7 0,2 0,4 1
163 Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF 1,9 354 6,7 0,5 0 1
164 Riz basmati complet (Agidra) 1,9 354 6,7 0,5 0,5 n. m.
165 Riz Jasmin (Lidl) 1,9 354 6,7 0,2 0,4 n. m.
166 Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 1,9 354 6,7 0,5 0,5 1
167 Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 1,9 354 6,7 0,5 0,5 1
168 Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 1,9 164 3,1 1 3,8 0,9
169 Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 1,9 350 6,6 0 0,6 1,4
170 Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 1,9 214 4 0,5 0,5 0,5
171 Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 1,8 103 1,9 2,5 2,6 1,5
172 IGP Riz de Camargue (Carrefour) 1,8 353 6,5 0 1,4 3
173 Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 1,8 348 6,4 0 0,9 0,8
174 Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 1,8 362 6,6 0,5 2,4 n. m.
175 Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 1,8 356 6,4 0,3 2,8 1,9
176 Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 1,8 354 6,2 0,2 0,6 0,5
177 Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 1,7 345 5,8 0,1 1 n. m.
178 Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 1,7 132 2,2 0,3 5 0,5
179 Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 1,5 336 5 0,5 1,1 1
180 Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 1,1 517 5,5 33 27 1,5
181 Riz (Carrefour BIO) 0,9 54 0,5 5,6 1,1 0
182 Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 0,3 100 0,3 1,1 4,2 0,7

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 2,1 g pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 5,1 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

Ce classement rapporte les protéines à l’énergie : il montre les aliments qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal. C’est un repère utile pour composer des repas riches en protéines sans alourdir le total calorique.

Non classés faute de donnée pour ce critère : Zero rice.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 182 éléments classés, 1 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :