Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le riz le moins salé ?

La réponse

Parmi les 183 riz comparés, le moins salé est Basmati Rice (Lidl), avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Risotto alla Milanese (Italiamo) en compte 2,3 g.

  1. 1er : Basmati Rice (Lidl)0 g
  2. 2e : IGP Riz de Camargue (Carrefour)0 g
  3. 3e : Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé)0 g

À retenir

  • Le trio de tête : Basmati Rice (Lidl), IGP Riz de Camargue (Carrefour), Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé).
  • 152 comparés sur 183 restent sous 0,3 g pour 100 g.
  • La médiane : 0,01 g pour 100 g, la valeur qui partage les riz en deux moitiés.

Les 10 riz les moins salés

Le classement complet, pour 100 g

1 Basmati Rice (Lidl) 0 346 8,3 0,1 1,1 0,9
2 IGP Riz de Camargue (Carrefour) 0 353 6,5 0 1,4 3
3 Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0 351 8,7 0,1 0,8 0,4
4 Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 0 348 6,9 0,2 1 1
5 Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 0 354 6,2 0,2 0,6 0,5
6 Riz Arborio Risotto (Carrefour Extra) OFF 0 354 6,7 0,5 0 1
7 Riz basmati (Lustucru) 0 351 8,7 0,1 0,8 0,4
8 Riz Basmati (vivien paille) 0 355 7,4 0,3 0,6 1,4
9 Riz Basmati 10 minutes 1 Kg Monoprix (Monoprix) OFF 0 357 8,5 0 1,2 1
10 Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 0 350 8,4 0 0,6 0,8
11 Riz basmati complet (Agidra) 0 354 6,7 0,5 0,5 n. m.
12 Riz basmati complet 500g (U) 0 349 7,4 0,7 2,8 5
13 Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 0 344 8,3 0,5 1 1,1
14 Riz complet (Marque Repère) 0 360 7,7 0,5 2,6 2,9
15 Riz Complet (Ben's) 0 355 8 0,8 2,4 3
16 Riz cuisson rapide (Marque Repère) 0 355 7,3 0,3 0,8 1,5
17 Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 0 349 7,5 0 0,5 1
18 Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 0 348 6,4 0 0,9 0,8
19 Riz long blanc Bio (Bio Village) 0 352 7,4 0,5 0,9 1,1
20 Riz long blanchi basmati (Marque Repère) OFF 0 350 7,4 0,3 0,6 1,4
21 Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 0 350 6,6 0 0,6 1,4
22 Riz long de Camargue (Leclerc) 0 349 7,5 0 0,5 1
23 Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 0 338 8,6 0 1 1,1
24 RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 0 348 7,2 0 1,1 1,3
25 Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 0 358 9 0 3,2 2,8
26 Riz Noir (Carrefour) 0 353 7,2 0,9 2,8 4,1
27 Riz noir complet parfumé (Gallo) 0 355 7,2 0,9 2,9 3,8
28 Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 0 352 7,4 0,2 0,9 1
29 Riz Semi-complet (Bio Village) 0 351 8,9 1 2,7 3,7
30 Riz sushi japonica (Tanoshi) 0 345 6,8 0,4 1,3 1
31 Riz thaï Bio (Biovillage) OFF 0 350 7,4 0,3 0,6 1,4
32 SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 0 345 8,5 0 1,2 0,8
33 Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 0 350 7 0 0,7 3,8
34 TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 0 352 7,4 0,2 0,9 1,1
35 Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 0 350 6,9 0,1 1 0,5
36 Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 0 361 8 0,6 1,6 3,1
37 Zero rice 0 7 0,2 0 0 3,5
38 Riz à la mexicaine (Ben's Original) 0 154 3,1 1 2,2 1,2
39 Riz Basmati (Bon-Ri) 0,01 354 8,2 0,3 0,1 1,6
40 Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 0,01 350 6,9 0,5 1,6 2,2
41 Riz Thaï (Carrefour France) 0,01 352 7,4 0,2 1 1
42 BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 0,01 349 8,1 0,5 1,8 1,7
43 Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 0,01 352 8 0,9 2,5 2,6
44 Le basmati bio (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
45 Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
46 Long grain incollable (Lustucru) 0,01 356 7,5 0,4 1 1,3
47 LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 0,01 356 7,5 0,4 1 1,3
48 Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 0,01 370 18 3,1 5,7 9
49 Reis Riz basmati (Golden Sun) 0,01 352 8,4 0,1 1 1,3
50 Riz (lidl) 0,01 355 7,9 0,6 1,3 1,2
51 Riz arborio (Golden Sun) 0,01 354 6,7 0,2 0,4 1
52 Riz arborio pour risotto (Intermarché) 0,01 347 7,1 0,5 1 1,9
53 Riz Basmati (Taureau Ailé) 0,01 353 8 0,2 0,8 0,9
54 Riz basmati (Auchan) OFF 0,01 350 7,4 0,5 0,6 1,4
55 Riz basmati (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8 0,2 0,8 0,9
56 Riz Basmati (Eco+) 0,01 350 7,4 0,3 0,6 1,4
57 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,01 358 8,6 0,5 1,1 1
58 Riz Basmati (Ben's Original) 0,01 142 3,1 0,5 1,6 0,5
59 Riz Basmati (Golden Sun) 0,01 358 8,6 0,5 1,1 1
60 Riz Basmati (Carrefour BIO) 0,01 351 7,5 0,5 0,6 1,9
61 Riz basmati (Lustucru) 0,01 359 8,1 0,2 0,8 0,9
62 Riz Basmati (Saint Eloi) 0,01 345 8,5 0 1,2 0,8
63 Riz Basmati (Picard) 0,01 132 3,4 0,5 0,5 0,5
64 Riz basmati (GOLDENSUN) OFF 0,01 353 8,2 0,2 0,5 1,2
65 Riz basmati (Grain de frais) 0,01 353 8,2 0,3 1,3 1,2
66 Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 0,01 356 6,4 0,3 2,8 1,9
67 Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 0,01 350 7,4 0,3 0,6 1,4
68 Riz basmati 500g (U) OFF 0,01 351 7,5 0,5 0,6 1,9
69 Riz Basmati Bio (Bio Village) OFF 0,01 351 7,5 0,5 0,6 1,9
70 Riz basmati complet (Carrefour BIO) 0,01 366 11 0,5 2,6 3,5
71 Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 0,01 366 10,8 0,3 1,9 2,7
72 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
73 Riz basmati du Penjab (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8 0,2 0,8 0,9
74 Riz basmati du Penjab (taureau ailé) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
75 Riz Basmati en Sachet 5x 2 Personnes (Lustucru) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
76 Riz basmati origine penjab 1kg (U) 0,01 356 8,9 0,5 1 0,5
77 Riz basmati, 1kg (U) OFF 0,01 350 7,4 0,5 0,6 1,4
78 Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 0,01 352 8,6 0,5 1,1 1,6
79 Riz Complet (Carrefour) 0,01 351 7,9 0,5 2,8 3,9
80 Riz complet (Lustucru) 0,01 345 7,7 0,7 2,2 3,3
81 Riz complet (Auchan) OFF 0,01 351 7,9 0,5 2,8 3,9
82 Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 0,01 350 7,4 0,5 1,2 1,8
83 Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 0,01 350 7,4 0,5 0,6 1,4
84 Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 0,01 350 7 0,4 1,1 2
85 Riz Jasmin (Lidl) 0,01 354 6,7 0,2 0,4 n. m.
86 Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
87 Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 0,01 354 6,7 0,5 0,5 1
88 Riz long Basmati 1kg (U) OFF 0,01 358 8,7 0,5 1 0,5
89 Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 0,01 354 6,7 0,5 0,5 1
90 Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 0,01 358 8,7 0,5 1 1,4
91 Riz long grain (Ben's Original) 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
92 Riz long grain (Ben's) OFF 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
93 Riz Long Grain (Ben's) OFF 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
94 Riz long grain (Ben's) 0,01 134 2,7 0,5 0,9 0,7
95 Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 0,01 336 5 0,5 1,1 1
96 Riz long Grain 1kg (Ben's Original) OFF 0,01 157 3,3 0,5 0,5 0,8
97 Riz long grain incollable (Lustucru) 0,01 353 7,5 0,4 1 1,3
98 Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 0,01 350 7,1 0,04 0,8 n. m.
99 Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 0,01 214 4 0,5 0,5 0,5
100 Riz parfumé (taureau ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
101 Riz Parfumé Gourmand & Subtil (Taureau Ailé) OFF 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
102 Riz pour risotto (Taureau Ailé) OFF 0,01 352 7,4 0,2 0,9 1,1
103 Riz pour risotto (Taureau Ailé) 0,01 352 7,4 0,2 0,9 1,1
104 Riz thaï (Bon-RI) 0,01 351 6,7 0 0,8 1
105 Riz thaï (Ben's Original) 0,01 184 4,2 0,5 1,8 0,5
106 Riz Thaï (Carrefour France) 0,01 355 7,9 0,5 0,9 1,2
107 Riz Thaï (Saint Eloi) 0,01 350 7,1 0 0,5 n. m.
108 Riz thaï – 500g (U) OFF 0,01 355 7,9 0,5 0,9 1,2
109 SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 0,01 357 7,7 0 2,6 2,5
110 Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 0,01 353 8,3 0,8 1,4 2,4
111 Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 0,01 353 8,1 0,2 0,8 0,9
112 Thaï (Marque Repère) 0,01 353 7,1 0,2 0,8 0,7
113 Riz long grain 20 MIN (Marque Repère) OFF 0,02 355 7,3 0,3 0,8 1,5
114 Riz basmati (Lidl) OFF 0,02 358 8,6 0,8 1,1 1
115 Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,02 353 7,5 0,5 1,2 2,1
116 IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 0,02 347 8 0,5 2 1,9
117 Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 0,02 366 7 0,5 1,2 1,7
118 Riz complet (Golden Sun) 0,02 355 7,4 0,5 2,4 1,8
119 Riz de Camargue IGP (Carrefour) 0,02 347 7,6 0,7 0,7 0,9
120 Riz long étuvé boîte de 500g (U) 0,02 355 7,3 0,3 0,8 1,5
121 Riz long grain (Carrefour) 0,02 350 7 0,5 1,1 2
122 Riz Long Grain (CARREFOUR FRANCE) OFF 0,02 350 7 0 1,1 2
123 Riz Long Grain (Marque Repère) 0,02 354 7,4 0,5 0,5 0,5
124 Riz long grain (Golden Sun) 0,02 359 7,4 0,3 0,3 n. m.
125 Riz long grain (Classic') 0,02 350 7,3 0,5 0,8 1,5
126 Riz long grain (Carrefour) 0,02 355 7,3 0,5 0,8 1,5
127 Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 0,02 355 7,3 0,3 0,8 1,5
128 Riz Long Grain Incollable (Bon-Ri) OFF 0,02 355 7,3 0,5 0,8 1,5
129 Riz Nérone (Priméal) 0,02 347 9,6 0,6 2,8 3,6
130 Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 0,02 355 7,3 0,3 0,6 1,5
131 Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 0,02 147 2,9 0 1,7 1,2
132 Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 0,02 357 7,5 1,6 2,5 3,5
133 LE KAMARIS (Taureau ailé) 0,03 352 7,4 0,2 0,9 0,4
134 Basmati (Carrefour) 0,03 349 8,6 0 0,9 0
135 Basmati (Carrefour) 0,03 349 8,3 0,5 1 1,2
136 Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 0,03 362 6,6 0,5 2,4 n. m.
137 Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 0,03 347 7,8 1 2,2 n. m.
138 Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 0,03 348 7,9 0 1,4 3,3
139 Sélection de 3 riz (Marque Repère) 0,03 365 7,3 0,5 1 1,7
140 Basmati du Penjab (Carrefour) 0,04 348 8 0,5 0,8 1
141 RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 0,04 354 7,1 0 1,1 1,6
142 India basmati (Autour du riz) 0,05 365 9,3 0,7 3,3 3
143 Riz (Carrefour BIO) 0,06 54 0,5 5,6 1,1 0
144 Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 0,06 355 8,4 0 2,3 4,3
145 Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 0,07 366 9,5 0,7 1,9 3,5
146 Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 0,08 350 7,9 0 1,3 1,5
147 Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 0,08 350 7,9 0 1,3 1,3
148 Riz complet (Ben's) 0,1 163 3,7 0,5 2,5 1,9
149 Witte carnaroli rijst (Priméal) 0,1 350 7,4 0,3 0,6 1,4
150 Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 0,1 517 5,5 33 27 1,5
151 Riz Basmati (Carrefour) 0,2 149 3,1 0,5 1,9 0,5
152 Riz long grain express (Marque Repère) 0,2 143 2,8 0,5 1 1,5
153 Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 0,3 164 3,1 1 3,8 0,9
154 Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 0,3 141 2,8 0 2,3 0,6
155 Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 0,4 132 2,2 0,3 5 0,5
156 Riz basmati nature express (Auchan) 0,4 159 3,8 0,5 2 1,3
157 Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 0,4 132 2,6 0 2,3 0,6
158 Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 0,4 151 3,3 0,7 2,2 1,2
159 Riz façon créole (Ben's Original) 0,4 157 3,4 1,4 2,9 1,6
160 Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 0,4 148 2,9 2,1 2,4 3,6
161 Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 0,5 182 4 1,8 5 1,6
162 Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 0,5 151 3,3 0,4 1,8 0,7
163 Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 0,5 128 3,7 0 2,4 0,8
164 Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 0,5 103 1,9 2,5 2,6 1,5
165 Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 0,6 125 5,1 0,4 1,6 3,2
166 Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 0,6 112 4,2 1,1 2,9 5
167 Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 0,6 157 3,4 0,5 2,1 1,4
168 Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 0,6 100 0,3 1,1 4,2 0,7
169 Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 0,6 144 2,8 0 2,5 0,9
170 Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 0,6 143 2,9 2 3,6 1,3
171 Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 0,6 100 2 2,3 3,8 1
172 Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 0,6 147 2,8 2,5 2,4 1,3
173 Trio de riz (Céréal Bio) 0,7 174 3,6 0 1,6 2,4
174 Bio risotto aux cèpes (Kania) 0,7 329 7,5 4 2,2 3,7
175 Riz basmati nature (Marque Repère) 0,7 152 3,5 0,5 1,2 1,5
176 Riz façon basquaise (Céréal Bio) 0,7 112 6 2,6 3,2 3,4
177 Riz paëlla (Ben's) 0,8 159 4,1 1,1 3,2 1,4
178 Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 0,9 150 5,2 2,7 2,9 1,4
179 Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 1,1 125 6,4 1,9 5,4 1,5
180 Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 1,1 141 3,5 0,9 3,9 1,7
181 Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 1,2 184 3,8 2,8 2,6 0,9
182 Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 1,4 345 5,8 0,1 1 n. m.
183 Risotto alla Milanese (Italiamo) 2,3 344 6,8 1,2 0,9 n. m.

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 0,01 g pour 100 g : la moitié des riz comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 2,3 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 48 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

L’OMS recommande de consommer moins de 5 g de sel par jour ; la consommation moyenne en France dépasse ce repère. Pour 100 g, ce classement montre où se trouve le sel.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 183 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :