La réponse
Parmi les 188 saumons fumés comparés, celui qui apporte le plus de protéines pour 100 kcal est Saumon fumé (Delpeyrat), avec 21,1 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Délice de saumon fumé – 120g (Odyssee) en compte 2,2 g.
1er : Saumon fumé (Delpeyrat)21,1 g
2e : Saumon Fumé Sauvage (Delpeyrat)20,8 g
3e : Saumon sockeye sauvage fumé (Delicieux)20 g
À retenir
- Le trio de tête : Saumon fumé (Delpeyrat), Saumon Fumé Sauvage (Delpeyrat), Saumon sockeye sauvage fumé (Delicieux).
- 173 comparés sur 188 dépassent 10 g pour 100 g.
- La médiane : 11,7 g pour 100 g, la valeur qui partage les saumons fumés en deux moitiés.
Les 10 saumons fumés qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Saumon fumé (Delpeyrat) | 21,1 | 123 | 26 | 0 | 2,3 | 0 |
| 2 | Saumon Fumé Sauvage (Delpeyrat) | 20,8 | 125 | 26 | 0 | 2,3 | 0 |
| 3 | Saumon sockeye sauvage fumé (Delicieux) | 20 | 117 | 23,4 | 0 | 2,6 | 0 |
| 4 | Saumon fumé Alaska (Delpierre) | 19,8 | 116 | 23 | 0 | 2,7 | n. m. |
| 5 | Saumon fumé Dégustation Sauvage Labeyrie (Labeyrie) OFF | 19,5 | 123 | 24 | 0,08 | 2,6 | n. m. |
| 6 | Saumon fumé Grandes origines | 19,5 | 123 | 24 | 0,8 | 2,6 | 0 |
| 7 | Saumon fumé Sauvage Dégustation (Labeyrie) OFF | 19,5 | 123 | 24 | 0,8 | 2,6 | 0 |
| 8 | Saumon fumé sauvage du pacifiqe (Labeyrie) OFF | 19,5 | 123 | 24 | 0,8 | 2,6 | n. m. |
| 9 | Saumon Fume Sauvage Intense (Labeyrie) OFF | 19,5 | 123 | 24 | 0,8 | 2,6 | n. m. |
| 10 | SAUMON SAUVAGE D'ALASKA FUME (Labeyrie) OFF | 19,5 | 123 | 24 | 0,8 | 2,6 | 0,3 |
| 11 | SAUMON SAUVAGE DU PACIFIQUE FUME AU BOIS DE HÊTRE (Labeyrie) | 19,5 | 123 | 24 | 0,8 | 2,6 | 0 |
| 12 | Saumon Sauvage Fumé Pacifique OFF | 19,5 | 123 | 24 | 0,8 | 2,6 | 0 |
| 13 | Saumon Fumé Rouge Sauvage (U) | 19,4 | 124 | 24 | 0,5 | 3,2 | 0,5 |
| 14 | Saumon fumé rouge sauvage du Pacifique, 60g (U) OFF | 19,4 | 124 | 24 | 0,5 | 3,2 | 0,5 |
| 15 | Saumon fumé TOP BUDGET 200g (Top budget) | 19,1 | 110 | 21 | 0,1 | 2,7 | 0 |
| 16 | Saumon rouge du Pacifique – sauvageSalage traditionnel – Fumé au bois de hêtrePoissons pêchés en Pacifique Nord-Est ou Nord-Ouest, voir sur la face avant (Auchan) | 18,9 | 127 | 24 | 0,5 | 3,4 | 0,5 |
| 17 | Saumon rouge fumé du Pacifique sauvage (Leclerc Ronde des Mers) | 18,9 | 127 | 24 | 0,5 | 3,2 | 0,5 |
| 18 | Saumon fumé sauvage Alaska 4tr – MSC – 120g (futur non ALASKA car changement d'origine) (Capitaine cook) | 18,7 | 128 | 24 | 0 | 3,6 | 0 |
| 19 | Saumon fumé d'Alaska Petit Navire (Petit Navire) | 18,6 | 129 | 24 | 0,5 | 3,6 | n. m. |
| 20 | Saumon rouge du pacifique fumé sauvage (Carrefour) | 18,5 | 130 | 24 | 0 | 3,6 | 0 |
| 21 | Saumon rouge du Pacifique (Ronde des Mers (Marque Repère – Leclerc)) | 18,3 | 131 | 24 | 0 | 4,4 | 0,5 |
| 22 | Saumon rouge du Pacifique fumé au bois de hêtre – sauvage – MSC (Auchan) | 17,7 | 130 | 23 | 0,5 | 3,9 | 0,5 |
| 23 | Saumon fumé Ronde des mers Alaska (Marque Repère) OFF | 17,6 | 136 | 24 | 0 | 4,4 | 0,5 |
| 24 | Saumon fumé sauvage Alaska x 2 (Marque Repère) | 17,6 | 137 | 24 | 0 | 4,4 | 0,5 |
| 25 | Gourmet – Saumon Rouge du Pacifique Fumé Sauvage (Monoprix) OFF | 17,1 | 146 | 25 | 0 | 4,7 | n. m. |
| 26 | Saumon sauvage rouge (Monoprix) | 17,1 | 146 | 25 | 0 | 4,7 | n. m. |
| 27 | Saumon d'Écosse Fumé (Deluxe) | 13,7 | 153 | 21 | 0 | 7,6 | 0 |
| 28 | Petites tranches de saumon fumé (Ronde des Mers) | 13,6 | 169 | 23 | 0,5 | 8,6 | 0,5 |
| 29 | Saumon fumé petites tranches (Auchan) | 13,6 | 169 | 23 | 0,5 | 8,3 | 0,5 |
| 30 | Saumon fume Ronde des Mers Ecosse x8 (Marque Repère) | 13,6 | 169 | 23 | 0,5 | 8,5 | 0,5 |
| 31 | Saumon fumé élevé en Ecosse (Carrefour) | 13,5 | 148 | 20 | 1,1 | 7,6 | n. m. |
| 32 | Les tranches créatives (Labeyrie) | 13,4 | 172 | 23 | 0,5 | 8,7 | n. m. |
| 33 | SAUMON ATLANTIQUE DE NORVEGE FUME 4 TRANCHES (Labeyrie) OFF | 13,4 | 172 | 23 | 0,5 | 8,7 | n. m. |
| 34 | SAUMON ATLANTIQUE FUME NORVÈGE (Labeyrie) | 13,4 | 172 | 23 | 0,6 | 8,7 | n. m. |
| 35 | Saumon fumé grandes origines (Grandes origines) | 13,4 | 172 | 23 | 0,5 | 8,7 | n. m. |
| 36 | Bio-Räucherlachs, trockengesalzen, in Scheiben geschnitten (Lidl) | 13,3 | 154 | 20,5 | 0 | 8 | 0 |
| 37 | Lardons de saumon fumé (Carrefour) | 13,1 | 168 | 22 | 0 | 8,8 | n. m. |
| 38 | Saumon fume (Delpeyrat) | 13,1 | 176 | 23 | 0 | 9,3 | 0 |
| 39 | Saumon Fumé (Delpeyrat) OFF | 13,1 | 176 | 23 | 0 | 9,3 | 0 |
| 40 | Saumon fumé – Islande (Delpeyrat) OFF | 13,1 | 176 | 23 | 0 | 9,3 | n. m. |
| 41 | Saumon Fumé | 13 | 145 | 18,9 | 0 | 7,7 | 0 |
| 42 | Chutes de saumon fumé | 12,9 | 178 | 23 | 0,5 | 9,5 | 0,5 |
| 43 | Saumon Fumé de Norvège (William & James) | 12,9 | 185 | 23,9 | 0,5 | 9,9 | 0 |
| 44 | Saumon fumé élevé en Écosse (Carrefour) | 12,9 | 163 | 21 | 1,1 | 8,4 | 0 |
| 45 | Saumon fumé bio (2 tranches) | 12,9 | 205 | 26,4 | 0,6 | 11 | n. m. |
| 46 | Saumon Traiteur Thym Citron (Mowi) | 12,8 | 188 | 24 | 0,2 | 10 | n. m. |
| 47 | Saumon atlantique fumé (Golden seafood (Aldi)) | 12,7 | 165 | 21 | 0 | 9 | n. m. |
| 48 | Saumon fumé (Auchan) OFF | 12,7 | 165 | 21 | 0,5 | 8,9 | 0,5 |
| 49 | Saumon fumé (Auchan) | 12,7 | 165 | 21 | 0,5 | 8,9 | 0,5 |
| 50 | Saumon fumé bio (Labeyrie) | 12,7 | 173 | 22 | 0,6 | 9,1 | n. m. |
| 51 | Saumon fumé bio (William & James) | 12,5 | 183 | 22,9 | 0,5 | 10,2 | 0 |
| 52 | Saumon fumé (Delpierre) | 12,5 | 176 | 22 | 0 | 10 | n. m. |
| 53 | Saumon fumé d'Ecosse (Labeyrie) | 12,5 | 176 | 22 | 0,5 | 9,4 | n. m. |
| 54 | Saumon fumé Norvège (Marque Repère) | 12,5 | 176 | 22 | 0,5 | 9,8 | 0,5 |
| 55 | Saumon fumé | 12,4 | 177 | 22 | 0 | 9,5 | n. m. |
| 56 | Saumon fumé de Norvège (Breizh saveurs) OFF | 12,4 | 177 | 22 | 0 | 9,5 | n. m. |
| 57 | Saumon Atlantique fumé (Eco+) | 12,4 | 161 | 20 | 0 | 9 | 0 |
| 58 | Saumon atlantique fumé bio (Capitaine Cook) | 12,4 | 186 | 23 | 0,5 | 9,8 | 0,5 |
| 59 | Saumon Atlantique Fume (Monoprix) OFF | 12,4 | 178 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| 60 | Saumon atlantique fumé 4 tranches (Bio Village) | 12,4 | 178 | 22 | 0,5 | 10 | 0,5 |
| 61 | Saumon fumé (Delpierre) | 12,4 | 178 | 22 | 0 | 10 | n. m. |
| 62 | Saumon fumé (Eco+) OFF | 12,4 | 178 | 22 | 0 | 9,7 | 0 |
| 63 | Saumon fumé Atlantique, 4 à 6 petites tranches, 150g (Super U) OFF | 12,4 | 178 | 22 | 0,5 | 10 | 0,5 |
| 64 | Saumon fumé bio (Mowi) | 12,4 | 178 | 22 | 0,5 | 10 | n. m. |
| 65 | Saumon fumé Ecosse (Delpierre) OFF | 12,4 | 178 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| 66 | Saumon fumé élevé en norvège (Carrefour) OFF | 12,4 | 178 | 22 | 0 | 10 | 0,5 |
| 67 | Saumon fumé norvège (Delpierre) OFF | 12,4 | 178 | 22 | 0 | 10 | n. m. |
| 68 | Saumon Atlantique fumé Ecosse (Carrefour) OFF | 12,3 | 187 | 23 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 69 | Saumon fumé d'écosse (Auchan) | 12,3 | 187 | 23 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 70 | Émincés Saumon Fumé (Carrefour BIO) | 12,3 | 179 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| 71 | Norwegian smoked salmon (nautica) | 12,3 | 179 | 22 | 0,5 | 10 | 0 |
| 72 | Saumon fumé Atlantique Ecosse 4 tranches 140g (U) OFF | 12,2 | 188 | 23 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 73 | Saumon fumé d'Ecosse (Odyssee) | 12,1 | 165 | 20 | 0,5 | 9,4 | n. m. |
| 74 | Saumon fumé Norvège 2tr – ASC – 75g (Odyssee) | 12,1 | 165 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 75 | Saumon fumé Norvège – salage traditionnel, fumé au bois de hêtre (Auchan) | 12,1 | 190 | 23 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 76 | Saumon fumé de Norvège (Marque Repère) | 12 | 191 | 23 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 77 | Petites tranches de saumon fumé (Carrefour) OFF | 12 | 183 | 22 | 0,5 | 10 | n. m. |
| 78 | Saumon fume | 12 | 183 | 22 | 0,5 | 11 | n. m. |
| 79 | Saumon Fumé Écosse (MOWI) OFF | 12 | 183 | 22 | 0,5 | 11 | n. m. |
| 80 | Saumon fumé élevé en écosse (Carrefour) OFF | 12 | 183 | 22 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 81 | Saumon fumé (safa) OFF | 12 | 184 | 22 | 0,5 | 11 | n. m. |
| 82 | Saumon fumé (Mowi) | 12 | 184 | 22 | 0,5 | 10 | n. m. |
| 83 | Saumon fumé | 11,9 | 175 | 20,9 | 0,5 | 9,7 | n. m. |
| 84 | Coeur de saumon de norvege fumé (Deluxe) | 11,9 | 181 | 21,6 | 0,3 | 10,3 | n. m. |
| 85 | Saumon fumé Atlantique bio 2 tranches (Bio Village) | 11,8 | 194 | 23 | 0,5 | 11 | 0,6 |
| 86 | Saumon fumé ecosse (Auchan) | 11,8 | 186 | 22 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 87 | Saumon fumé élevé en écosse (Carrefour) | 11,8 | 178 | 21 | 0 | 10 | 0,5 |
| 88 | Saumon fumé Norvège 2tr – ASC – 70g (Odyssee) | 11,8 | 170 | 20 | 0,1 | 10 | 0 |
| 89 | Saumon atlantique fumé (Naturalia) OFF | 11,7 | 196 | 23 | 0,5 | 11 | n. m. |
| 90 | Saumon fumé Norvège (Capitaine cook) | 11,7 | 196 | 23 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 91 | Saumon fumé norvège saumon élevé sans traitement antibiotique fumé au bois de hêtre (Carrefour) | 11,7 | 188 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| 92 | Saumon fumé 4 tranches (U) | 11,7 | 188 | 22 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 93 | Saumon fumé élevé en Norvège (Carrefour) | 11,7 | 188 | 22 | 0,5 | 11 | n. m. |
| 94 | Saumon fumé élevé en Norvège (Carrefour) OFF | 11,7 | 188 | 22 | 0,5 | 11 | n. m. |
| 95 | Saumon fumé Norvège 4tr – ASC – 150g (Odyssee) | 11,7 | 171 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 96 | Les mini tranches de saumon fumé au bois de hêtre (Auchan) | 11,6 | 198 | 23 | 0,5 | 12 | 0,5 |
| 97 | Saumon Atlantique Fumé (Petit Navire) | 11,5 | 191 | 22 | 0,5 | 12 | 0 |
| 98 | Saumon Atlantique fumé Ecosse (Capitaine cook) | 11,5 | 200 | 23 | 0,5 | 12 | 0,5 |
| 99 | Saumon fumé (Tlj) | 11,5 | 200 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 100 | Norwegian Smoked Salmon (Nautica) | 11,5 | 183 | 21 | 0 | 11 | 0 |
| 101 | Saumon fumé élevé en écosse (Carrefour) | 11,5 | 192 | 22 | 0 | 12 | 0,5 |
| 102 | Saumon fumé supérieur (Carrefour) | 11,4 | 202 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 103 | Saumon Atlantique fumé (Prix Mini) | 11,4 | 176 | 20 | 0,2 | 10 | 0,2 |
| 104 | Emincés de saumon fumé 100g (U) | 11,3 | 194 | 22 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 105 | Saumon fumé Atlantique bio – 2 tranches, 60g (U) | 11,3 | 194 | 22 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| 106 | Saumon fumé (Carrefour Discount) | 11,3 | 195 | 22 | 0,1 | 12 | 0 |
| 107 | Saumon de norvege (Saumon) | 11,3 | 188 | 21,2 | 0,1 | 11,3 | 0 |
| 108 | Saumon Fumé Norvège (Guyader) | 11,2 | 205 | 23 | 0,2 | 13 | 0,5 |
| 109 | Saumon fumé de Norvège – salage traditionnel au sel sec – fumé au bois de hêtre (Auchan) | 11,2 | 206 | 23 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 110 | SAUMON ATLANTIQUE BIO FUME AU BOIS DE HÊTRE (Labeyrie) | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 111 | SAUMON ATLANTIQUE D'ECOSSE FUME 2 TRANCHES (Labeyrie) | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | 0 |
| 112 | SAUMON ATLANTIQUE FUME AU BOIS DE HETRE -25% SEL (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 113 | SAUMON ATLANTIQUE FUME D'ECOSSE 6TRANCHES (Labeyrie) | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 114 | Saumon de Norvège (Petit Navire) | 11,1 | 198 | 22 | 0,5 | 12 | n. m. |
| 115 | Saumon de Norvège fumé au bois de chêne (Labeyrie) | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | 0 |
| 116 | Saumon fumé (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | 0 |
| 117 | Saumon fumé (Petit Navire) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,5 | 12 | n. m. |
| 118 | Saumon fumé | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 119 | Saumon fumé le norvège (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 120 | Saumon fumé – L'Ecosse (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 121 | Saumon Fumé Bio (Carrefour) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,5 | 12 | n. m. |
| 122 | Saumon fumé boisé d'Ecosse (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 123 | Saumon fumé de Norvège (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 124 | Saumon fume degustation (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 125 | Saumon fumé Dégustation L'Ecosse (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 126 | Saumon fumé dégustation le bio délicat (Labeyrie) | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 127 | Saumon Fumé Ecosse (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | 0 |
| 128 | Saumon Fumé Ecosse 4 tranches (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 129 | Saumon fumé Highlands d'Ecosse (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 130 | Saumon fumé L'ÉCOSSE (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 131 | Saumon fumé L'équilibré (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 132 | Saumon fumé Le Norvège (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 133 | Saumon fumé Le Norvège -25% de sel (Labeyrie) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,6 | 12 | n. m. |
| 134 | Saumon Fumé Supérieur Écosse (Aldi) OFF | 11,1 | 198 | 22 | 0,5 | 12 | 0 |
| 135 | Emincés de saumon fumé BIO – 6 à 9 tranches – 100 G (Odyssee) | 11,1 | 199 | 22 | 0,5 | 12 | 0,5 |
| 136 | Saumon fumé Ecosse (Petit Navire) | 11 | 209 | 23 | 0,5 | 13 | n. m. |
| 137 | Saumon Fumé Écoce (Petit Navire) | 10,9 | 201 | 22 | 0,5 | 12 | n. m. |
| 138 | Saumon fumé (Marque Repère) | 10,9 | 192 | 21 | 0,5 | 12 | 0,5 |
| 139 | Saumon bio fume (Picard) | 10,9 | 202 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 140 | SAUMON ATL ELEVE EN ECOSSE FUME (Petit Navire) | 10,8 | 203 | 22 | 0,5 | 13 | 0 |
| 141 | Saumon Atlantique Fumé (Viči) | 10,8 | 194 | 21 | 0,5 | 12 | 0 |
| 142 | Saumon Fumé Norvège (Viči) | 10,8 | 194 | 21 | 0 | 12 | 0 |
| 143 | Mini tranches saumon fumé bio (Compagnie du Saumon) | 10,8 | 204 | 22 | 0,5 | 13 | n. m. |
| 144 | Saumon fumé Atlantique, Norvège, 6 tranches – 225g (U) | 10,8 | 204 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 145 | Saumon fumé Atlantique, Norvège, Toasts et salades, 4 tranches – 80g (U) OFF | 10,8 | 204 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 146 | Saumon fumé au bois de hêtre, Atlantique Norvège, salé au sel sec, 2 tranches – 75g (Super U) | 10,8 | 204 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 147 | Saumon fumé au bois de hêtre, Atlantique Norvège, salé au sel sec, 4tranches – 140g (U) OFF | 10,8 | 204 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 148 | Dés de saumon fumé (Auchan) OFF | 10,7 | 205 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 149 | Lardons de Saumon fumé (Marque Repère) OFF | 10,7 | 205 | 22 | 0,5 | 13 | 0 |
| 150 | LES LARDONS DE SAUMON (Auchan) | 10,7 | 205 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 151 | Saumon fumé (Monoprix) | 10,7 | 205 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 152 | Saumon fumé (Carrefour BIO) | 10,7 | 205 | 22 | 0,2 | 13 | n. m. |
| 153 | Saumon fumé (Petit Navire) OFF | 10,7 | 205 | 22 | 0,5 | 13 | 0 |
| 154 | Saumon fumé élevé en Norvège (Monoprix) OFF | 10,7 | 205 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 155 | Saumon fumé élevé en Norvège 2 tranches (Monoprix) | 10,7 | 205 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 156 | Saumon fumé Grand Nord Norvégien (Petit Navire) | 10,7 | 205 | 22 | 0,5 | 13 | 0 |
| 157 | Saumon fumé Élevé en ÉCOSSE (Carrefour) | 10,7 | 197 | 21 | 0,5 | 12 | 0 |
| 158 | Saumon Atlantique Fumé (Monoprix) | 10,6 | 188 | 20 | 0 | 12 | 0 |
| 159 | SAUMON ATL ELEVE EN NORVEGE FUME (EUROPEENNE DE LA MER) OFF | 10,5 | 209 | 22 | 0,5 | 13 | 0 |
| 160 | Saumon fumé Norvège (Petit Navire) | 10,5 | 209 | 22 | 0,5 | 13 | n. m. |
| 161 | Saumon fumé grand nord norvégien (Petit Navire) | 10,5 | 210 | 22 | 0,5 | 13 | n. m. |
| 162 | Émincés de saumon fumé (Bio Village) | 10,4 | 201 | 21 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 163 | Lardons de saumon fumé – 100g (Odyssee) | 10,4 | 201 | 21 | 0 | 13 | 0 |
| 164 | Emincés de saumon fumé (Auchan) | 10,4 | 211 | 22 | 0,5 | 13 | 0,5 |
| 165 | Émincés de Saumon Fumé 5 Baies & Coriandre (nautica) OFF | 10,4 | 215 | 22,3 | 0,5 | 13,8 | n. m. |
| 166 | Emincés de saumon fumé aneth-citron 100g (Les creations) | 10,3 | 214 | 22 | 0 | 14 | 0 |
| 167 | Émincés de saumon fumé aux 5 bais (Monoprix) | 10,3 | 214 | 22 | 0 | 14 | n. m. |
| 168 | Emincés de saumon fumé Atlantique au bois de hêtre aux 5 baies 100g (U) OFF | 10,2 | 215 | 22 | 0,5 | 14 | 0,5 |
| 169 | Émincé de saumon fumé aux 5 baies (Marque Repère) | 10,2 | 216 | 22 | 0,5 | 14 | 0,5 |
| 170 | Emincés de Saumon fumé aux 5 baies (Selection) OFF | 10,2 | 216 | 22 | 0 | 14 | n. m. |
| 171 | Pavé de saumon Norvège 2x100g – 200g (U) | 10,2 | 197 | 20 | 0 | 12,9 | 0 |
| 172 | Pavés de saumon d'Ecosse (Monoprix) | 10,2 | 197 | 20 | 0 | 13 | n. m. |
| 173 | Émincés de saumon fumé au bois de hêtre (U) | 10 | 219 | 22 | 0,5 | 14 | 0,6 |
| 174 | Émincés de saumon fumé à l'aneth et aux zestes de citron (Carrefour) | 10 | 221 | 22 | 0 | 15 | 0,5 |
| 175 | Emincés de saumon atlantique fumé 5 baies 100g (Capitaine cook) | 9,9 | 222 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 176 | Tartare de saumon citron et aneth (Carrefour) | 9,9 | 203 | 20 | 0,8 | 13 | 0,8 |
| 177 | Saumon Fumé Bio (Eden Gourmet) | 9,8 | 193 | 19 | 0 | 13 | n. m. |
| 178 | Emincés saumon Atlantique fumé au bois de hêtre à l'aneth et zestes decitron 100g (U) | 9,8 | 224 | 22 | 0,5 | 15 | 0,5 |
| 179 | Emincés de saumon fumé aneth et citron (Marque Repère) | 9,7 | 226 | 22 | 0,5 | 15 | 0,5 |
| 180 | Chutes de saumon fumé décongelées (Mowi Cuise) | 9,5 | 222 | 21 | 0 | 15 | n. m. |
| 181 | Omble chevalier asc fumé 6 tranches | 9,5 | 201 | 19 | 0,5 | 14 | 0 |
| 182 | Saumon fumé Islande – 4 tranches 140g (U) | 9,4 | 244 | 23 | 0,5 | 17 | 0,5 |
| 183 | Norwegian salmon fillet (Deluxe) | 9,4 | 226 | 21,3 | 0 | 15,6 | n. m. |
| 184 | Saumon Fume de Norvège (Le Poissonnier) | 9,2 | 196 | 18 | 0 | 13 | n. m. |
| 185 | Brochettes Apéritives Fromage Frais et Saumon Fumé (brochettes apéritives) | 7,2 | 237 | 17 | 1,8 | 17 | 0 |
| 186 | Saumon fume ecossais tranche main | 6,8 | 294 | 19,9 | 0,1 | 23,9 | n. m. |
| 187 | Emincés de saumon Atlantique fumé Bio (6 à 9 tranches) – 100 g (Monoprix) | 5,5 | 201 | 11 | 0 | 13 | n. m. |
| 188 | Délice de saumon fumé – 120g (Odyssee) | 2,2 | 333 | 7,3 | 1,6 | 31 | 1,7 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 11,7 g pour 100 g : la moitié des saumons fumés comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 18,9 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 46 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.
Ce classement rapporte les protéines à l’énergie : il montre les aliments qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal. C’est un repère utile pour composer des repas riches en protéines sans alourdir le total calorique.
Les autres comparatifs du rayon
- Quel est le poisson le plus protéiné ?Thon rôti/cuit au four 29,9 g
- Quel est le poisson le moins gras ?Roussette ou petite roussette ou saumonette cuite 0,3 g
- Quelles sont les sardines en conserve les moins caloriques ?Filets de Sardines à la Tomate et ses petits légumes (Saupiquet) 113 kcal
- Quel est le saumon fumé le moins calorique ?Saumon fumé TOP BUDGET 200g (Top budget) 110 kcal
- Quel est le surimi le moins calorique ?CORAYA RAPE GRATED 180G (Coraya) 21 kcal
- Quel est le thon en conserve le moins calorique ?Thon à la Catalane (Saupiquet) 76 kcal
- Quelles sont les sardines en conserve les plus protéinées ?Sardines a l'huile (Agidra) 26 g
- Quel est le saumon fumé le plus protéiné ?Saumon fumé bio (2 tranches) 26,4 g
- Quel est le surimi le plus protéiné ?Suprêmes au Goût de Crabe (Coraya) 10 g
- Quel est le thon en conserve le plus protéiné ?Filets de thon au naturel (saupiquet) 31 g
- Quelles sont les sardines en conserve les plus caloriques ?Sardines à l'huile sauce Pitomaïl (La belle-iloise) 340 kcal
- Quel est le saumon fumé le plus calorique ?Délice de saumon fumé – 120g (Odyssee) 333 kcal
- Quel est le surimi le plus calorique ?Tartinable surimi crabe (Delicemer) 393 kcal
- Quel est le surimi le moins sucré ?Surimi (Gastronomia Di Mare) 0 g
- Quel est le thon en conserve le plus calorique ?Thon Albacore MSC à l'huile d'olive (Nixe) 398 kcal
- Quel est le thon en conserve le moins sucré ?Émietté de thon Le Mariné basilic (Petit Navire) 0 g
- Quelles sont les sardines en conserve qui apportent le plus de protéines pour 100 kcal ?Sardines entières au naturel (Pêche Océan)
- Quelles sont les sardines en conserve qui contiennent le plus de fibres ?Sardines à l'huile d'olive (Safi) 3,2 g
- Quel est le saumon fumé qui contient le moins de glucides ?Bio-Räucherlachs, trockengesalzen, in Scheiben geschnitten (Lidl) 0 g
- Quel est le surimi qui apporte le plus de protéines pour 100 kcal ?Suprêmes au Goût de Crabe (Coraya)
- Quel est le surimi qui contient le plus de fibres ?Surimi (Gastronomia Di Mare) 2,7 g
- Quel est le surimi qui contient le moins de glucides ?CORAYA RAPE GRATED 180G (Coraya) 2 g
- Quel est le thon en conserve qui apporte le plus de protéines pour 100 kcal ?Thon entier au naturel albacore (Petit Navire)
- Quel est le surimi le plus sucré ?Bâtonnets de Surimi Saveur Crabe (Belle France) 8 g
- Quel est le surimi le moins gras ?Le Moelleux – Léger 0% (Fleury Michon) 0,5 g
- Quel est le thon en conserve le plus sucré ?Thon à la Catalane (Saupiquet) 4,4 g
- Quel est le thon en conserve le moins gras ?Thon entier nature (saupiquet) 0,5 g
- Quelles sont les sardines en conserve qui contiennent le moins de graisses saturées ?Filets de Sardines à la Tomate et ses petits légumes (Saupiquet) 1,7 g
- Quel est le saumon fumé qui contient le moins de graisses saturées ?Saumon fumé (Delpeyrat) 0,6 g
- Quel est le surimi le plus gras ?Tartinable surimi crabe (Delicemer) 38,8 g
- Quel est le surimi qui contient le moins de graisses saturées ?CORAYA RAPE GRATED 180G (Coraya) 0 g
- Quel est le thon en conserve le plus gras ?Thon Albacore MSC à l'huile d'olive (Nixe) 37 g
- Quel est le thon en conserve qui contient le moins de graisses saturées ?Thon au Naturel (Phare d'Eckmühl) 0 g
