Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quel est le biscuit sec le plus salé ?

Données : Open Food Facts · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie

La réponse

Parmi les 185 biscuits secs comparés, le plus salé est Les ficelles olives (Kambly), avec 2,4 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Matin Miel (Gerblé) en compte 0 g.

  1. 1er : Les ficelles olives (Kambly)2,4 g
  2. 2e : Belvita Brut & 5 céréales complètes (Lu)1,4 g
  3. 3e : Belvita petit déjeuner (Belvita)1,4 g

À retenir

  • Le trio de tête : Les ficelles olives (Kambly), Belvita Brut & 5 céréales complètes (Lu), Belvita petit déjeuner (Belvita).
  • 128 comparés sur 185 dépassent 0,3 g pour 100 g.
  • La médiane : 0,5 g pour 100 g, la valeur qui partage les biscuits secs en deux moitiés.

Les 10 biscuits secs les plus salés

Le classement complet, pour 100 g

1 Les ficelles olives (Kambly) 2,4 467 12 3,5 18 4,6
2 Belvita Brut & 5 céréales complètes (Lu) 1,4 445 8 22 15 6,2
3 Belvita petit déjeuner (Belvita) 1,4 438 7,8 22 14 6,1
4 Palmito L'original (Lu) 1,4 486 6,1 21 30 2,4
5 Véritable Petit Beurre (Lu) 1,4 440 8 23 12 3
6 Véritable petit beurre (LU) OFF 1,4 440 8 23 12 3
7 Véritable Petit Beurre Pocket (lu) 1,4 440 8 23 12 3
8 Sablés Anglais L'Original (McVitie's) 1,3 483 7 15,1 21,3 3,7
9 Granola L'Original (Lu) 1,2 488 5,9 28 23 3,5
10 Granola l'original (Lu) 1,2 491 5,9 28 23 3,5
11 Granola L'original (LU) OFF 1,2 491 5,9 28 23 3,5
12 Biscuit petit beurre blé cplt (15) 140g (Biocoop) 1,1 437 9,5 22 13 5
13 Granola Chocolat Noir (Lu) 1,1 498 5,7 26 25 4,9
14 Petit beurre (Carrefour) 1,1 441 8 26 12 3,3
15 Roudor (St Michel) 1,1 515 6,2 26 26 2
16 Soja Figue (Bjorg) 1,1 456 8 21 16 3,9
17 Crêpes dentelle – L'authentique (Gavottes) 1 428 5,5 48 10 n. m.
18 Granola L'original Gros éclats de chocolat (Granola) 1 505 4,5 36 26 2,9
19 Palets Bretons (Carrefour) 1 514 7 27 26 2,2
20 Sablés chocolat (McVitie's) 0,9 496 6,7 28,5 23,6 3
21 LOTUS BISCOFF Original – 250g (2x125g) (Lotus) 0,9 484 4,9 38,1 19 1,3
22 LOTUS BISCOFF Original Pocket – 186g (12x2p) (Lotus) 0,9 484 4,9 38,1 19 1,3
23 Belvita petit déjeuner goût noisette et chocolat (Belvita) 0,9 452 7,6 26 15 4,3
24 Galettes St Michel au beurre 4X5 – 130g (saint michel) 0,9 470 7,4 26 16 2,2
25 BelVita Original Petit Déjeuner pépites de chocolat (Belvita) 0,9 442 8,7 16 14 7,1
26 Mikado Chocolat au lait (Glico) 0,9 477 7,7 34 19 2,8
27 Pepito lu pépite choco (Lu) 0,8 440 5,2 30 23 2,7
28 Petits coeurs chocolat (Kraft Foods) 0,8 507 5,9 29 25 2,9
29 Biscuits bio épeautre et sésames paquet de 150g (U) 0,8 501 9,6 20,4 23,8 3,3
30 Le palmier (Bjorg) 0,8 508 7 20 25 3,3
31 Galettes pur beurre (Bonne Maman) 0,8 513 6 26 26 1,4
32 Gaufres Miel (Bjorg) 0,8 464 4,4 36 17 2,6
33 Petit brun extra (Brun) 0,8 441 7,2 25 12 2,9
34 Bastogne (Lu) 0,8 487 5,3 41 20 1,4
35 Galettes aux flocons d’avoine fourrées chocolat noir (Biocoop) 0,8 503 6,3 37 24 4,9
36 Biscuit lait chocolat (Gerblé) 0,7 457 8,5 21 17 5
37 Vitality Pépites de chocolat (Carrefour) 0,7 461 11 19 16 4,4
38 Biscuit chocolat saveur amande (Gerblé) 0,7 464 11 17 18 4,8
39 Thé – Biscuits (Lu) 0,7 453 7,5 26 14 3,4
40 Biscuits Farine de Blé et Graines de Sésame (Bjorg) 0,7 491 8,8 20 21 5,4
41 Biscuits Germe de Blé et Pépites de Chocolat (Lidl) 0,7 467 9,1 21 18 4,2
42 Petites madeleines St Michel Pépites chocolat – 400g (St Michel) 0,7 425 5,1 29 21 1,6
43 Biscuits à l'avoine complète et aux pépites chocolat bio 130g (U) 0,7 461 7,7 17 19 7,8
44 Croc sablé Goût choco (Lu) 0,7 499 6,1 29 23 2,8
45 La Madeleine chocolat au lait (Bonne Maman) 0,7 463 6,1 33 27 1,3
46 Bjorg Le Croquant – Graines & Chocolat (Bjorg) 0,7 511 9 24 27 5,9
47 Harrys brioche tranchee pepites de chocolat sans additif 485g (Harry's) 0,7 357 7,5 17 13 5,2
48 Belvita original – Biscuits petit déjeuner miel & pépites de chocolat (Belvita) OFF 0,6 448 7,4 29 15 5,6
49 Belvita Original Petit-Déjeuner miel et pépites de chocolat (Lu) 0,6 448 7,4 29 15 5,6
50 Fourré Cacao sans sucres (Gerblé) 0,6 456 6,9 0 22 3,1
51 Prince Multicéréales Goût Chocolat Au Blé Complet (Prince) 0,6 462 6,5 31 17 4,4
52 Véritable Petit Écolier Chocolat au Lait (Mondelez International) 0,6 498 6,2 39 23 2,8
53 Véritable Petit écolier Pocket Chocolat au Lait (LU) OFF 0,6 498 6,2 39 23 2,8
54 Avoine chocolat (Bjorg) 0,6 454 8,1 17 18 7,8
55 Choco Bisson cacao (Bisson – Ekibio) 0,6 490 6,9 26 22 4,2
56 Fourrés Chocolat (Jardin Bio étic) 0,6 486 6,7 24 21 3,3
57 Belvita Petit Déjeuner Chocolat (LU) OFF 0,6 439 7,9 27 14 6,8
58 Petit Déjeuner Chocolat (Belvita) 0,6 439 7,9 27 14 6,8
59 Sablé de Retz Le Véritable (St Michel) 0,6 459 7,5 27 13 3,8
60 Baiocchi Classici (Mulino Bianco) 0,6 510 8 23 26 4
61 Baiocchi nocciola 260g (Barilla G. e R. Fratelli SpA) 0,6 510 8 23 26 4
62 Sésame Chocolat (Gerblé) 0,6 482 10 21 20 5,6
63 Fourrés vanille bio (Bjorg) 0,6 484 7,4 31 20 3
64 Milka galette choco (Milka) 0,6 505 5,7 35 24 2,7
65 Biscuits Galettes pur beurre bio , 125g (U) 0,6 491 6,5 25 21 1,8
66 Lulu L'Ourson Chocolat (Lu) 0,6 392 5,1 31 15 1,8
67 Bonne Maman – Le petit Quatre-Quarts pur beurre, 300g (10 sachets fraîcheur) (Bonne Maman) 0,6 433 6 28 24 1,7
68 Fourrés chocolat lait noisettes (Bjorg) 0,6 513 8 28 25,2 4
69 Nappés lait (Bjorg) 0,6 504 7,9 30 24 4
70 Petit écolier chocolat noir pur beurre de cacao (Lu) 0,6 502 5,6 36 25 4,5
71 Biscuits NUTELLA B-ready Noisettes et Cacao x10 – 220g (Nutella) 0,6 521 7,2 47,1 27 0
72 Biscuits NUTELLA B-ready Noisettes et Cacao x15 – 330g (Ferrero) OFF 0,6 521 7,2 47,1 27 0,9
73 Biscuits NUTELLA Biscuits Noisettes et Cacao x22 – 304g (Ferrero Technical Services Srl) 0,6 515 7,9 35,8 24,8 n. m.
74 Fourrés goût citron (Bjorg) 0,6 488 7,4 31 20 3,1
75 Goûters fourrés au chocolat noir (Carrefour BIO) 0,6 481 8,2 29 21 4
76 Petits beurre fourres chocolat (Jardin Bio étic) 0,6 478 6,8 26 19 4,1
77 Prince Goût Vanille (Lu) 0,6 470 5,1 35 17 2,3
78 Prince petit dej (Lu) 0,6 450 7,1 28 17 3,7
79 LOTUS BISCOFF à tartiner – Creamy – 410g (Lotus) 0,5 584 2,9 36,8 38,1 0,8
80 Prince goût tout Choco au blé complet (LU Prince) 0,5 465 7,1 34 18 5,1
81 DINOSAURUS Chocolat (Lotus) 0,5 496 5,8 30 23 2,7
82 Biscuit chocolat noir (Gerblé) 0,5 494 7,6 34 23 4,3
83 Fourrés Chocolat au Lait (Bjorg) 0,5 460 7,5 30 20 3,8
84 Prince – Goût Lait – Choco Au Blé Compet (Lu) 0,5 477 6 34 19 3,2
85 Sablés bio chocolat noir intense (Céréal Bio) 0,5 486 7,1 27 22 6
86 Duo Fourré Goût Chocolat Noisette (Belvita) 0,5 453 7,5 27,7 15 5,5
87 Biscuits a la cuillere (Bonne Maman) 0,5 371 8,5 56 4,3 0,9
88 Biscuits fourrés à l'amande (Bjorg) 0,5 480 8,1 27 19 4,4
89 Biscuits Bio Sésame (Biscuiterie De L'Abbaye) 0,5 481 9,6 20 21 4,7
90 Fourrés Chocolat Noir (Bjorg) 0,5 476 7,6 27 19 5,2
91 Prince (Mondelez Schweiz GmbH) 0,5 467 6,3 32 17 4
92 Biscuits fourrés aux framboises (Bjorg) 0,5 432 5,5 38 15 3,3
93 Biscuits fourrés goût fraise (Bn) 0,5 398 5,3 32 8,4 2,5
94 Fourré figue (Gerblé) 0,5 358 4,6 2,6 11 5,6
95 Fourrés Myrtilles (Bjorg) 0,5 431 5,4 38 15 3,3
96 Goût chocolat (Bn) 0,5 463 6,5 30 17 3,9
97 Petits chocos Chocolat (Bonne Maman) 0,5 504 7,4 32 24 3
98 P'tit Nature Complet (Bjorg) 0,5 416 7,6 20 10 7,6
99 Biscuits Fourrés KINDER Cards Lait et Cacao 2×5 – 128g (Kinder) 0,4 510 11,5 42,9 26,3 0
100 Biscuits caramel épeautre (Gerblé) 0,4 437 9,2 17 15 8,5
101 Bjorg Buscuit Avoine Citron Graines de chia (Bjorg) 0,4 445 9 13 16 8,4
102 Crunchy (Bjorg) 0,4 478 7,5 23 20 6
103 Biscuits 3 graines Kasha, Sésame, Pavot (Gerblé) 0,4 448 9,5 17 17 8,7
104 Mini BN Chocolat (Bn Mini) 0,4 492 6,2 30,6 21,7 3,4
105 Sablés authentiques Épeautre (Bisson) 0,4 458 9,3 16 17 5,8
106 Mini tartelettes (Rigoni di Asiago) 0,4 492 8,5 25 24 3,8
107 Petit beurre tablette Chocolat noir (Carrefour BIO) 0,4 493 7,5 35 24 4,7
108 Figolu (Lu) 0,4 399 4,7 49 8,1 3,3
109 Le Biscuit De Natty (Bjorg) 0,4 499 7,4 34 24 4,7
110 P'tit nature 5 céréales (Bjorg Bio Nutri +) 0,4 449 8,3 18 16 10
111 Biscuit Chocolat Céréales (Gerlinéa) 0,4 440 17 14 14 8,1
112 BRUN – 14 Wafers Vanilla Flavor, 146g (5.2oz) (Brun) 0,4 523 7,4 39 27 1,5
113 Gâteau marbré au chocolat (Bonne Maman) 0,4 444 5,3 27 27 1,7
114 Sésame (Gerblé) 0,4 467 10 17 18 4,6
115 Biscuits à l'avoine complète nature bio 130g (U) 0,4 443 8 17 15 7,6
116 Biscuit soja orange (Gerblé) 0,4 443 11 18 14 5,1
117 Avoine complète (Bjorg) 0,4 442 9,1 16 15 7,5
118 Biscuits au Germe de Blé Soja et Orange (Sondey) 0,4 457 11 18 16 4,4
119 Le Palet pur beurre (La Mère Poulard) 0,4 517 6,8 21 26 n. m.
120 Sésame (Gerblé) 0,4 423 11 17 18 4,6
121 Kinder Kinderini (Kinder) 0,3 504 6 28,8 23 3,2
122 La Barquette (chocolat) (Lu) 0,3 490 6,5 47 23 2,6
123 Melloeux Fruit Rouges (Belvita) 0,3 386 5,3 22 12 7,2
124 Sablés sarrasin miel saveur citron (céréal bio) 0,3 472 7,9 17 18 5
125 Sablé sésame saveur vanille (Gerblé) 0,3 442 8,1 0 18 5,4
126 DéliChoc Milk Chocolate Biscuits (DéliChoc) 0,3 476 5,2 47,9 18,1 0
127 DELICHOC Chocolat noir (Delacre) 0,3 487 5,3 39,2 22,3 n. m.
128 Gaufrettes chocolat (Jardin Bio étic) 0,3 520 6,2 33 28 3,7
129 Quadro l'original (Cémoi) 0,3 527 6,6 43 30 3,2
130 Cigarettes Russes (Delacre) 0,3 547 4,3 37 30 n. m.
131 Goûter pépites de chocolat (Gerblé) 0,3 451 7,3 20 16 5,1
132 Kinder délice (Kinder) 0,3 455 5,5 41 22,6 n. m.
133 Belvita moelleux chocolat noisette (Belvita) 0,3 199 2,6 22 7,1 6,8
134 Biscuit fondant choco noir sans sucres ajoutés (Gerblé) 0,3 427 6,9 0,5 20 8,8
135 Biscuits nappés de chocolat noir (Bjorg) 0,3 471 9,6 21 21 7,8
136 La Grande Galette pur beurre (La Mère Poulard) 0,3 512 7,5 22,1 25,1 n. m.
137 Le Sablé pur beurre (La Mère Poulard) 0,3 501 6,8 19,6 21,9 0
138 Nappés intenses Eclats de fèves de cacao (Bjorg) 0,3 509 8,5 25 25 9
139 Sablés sésame & pavot (Cereal bio) 0,3 490 8,6 19 23 6,5
140 Génoise chocolat orange sans sucres (Gerblé) 0,2 295 4,6 0 7,6 4,7
141 Biscuit complet au germe de blé (Gerblé) 0,2 440 9,5 21,4 14,3 7,1
142 Moelleux chocolat noix (Gerblé) 0,2 434 7,3 13 23 9,6
143 Biscuit muesli avoine Gerblé (Gerblé) 0,2 449 9,9 13 16 6,6
144 Biscuits à l'orange Orange et au graines de Chia (Gerblé) 0,2 452 8,6 18 16 6,6
145 La Paille d'Or aux fraises (Lu) 0,2 363 4,2 51 1,1 1,9
146 Moelleux chocolat (Belvita) 0,2 400 6 18,4 14 6,8
147 Sablé Nature sans sucres (Gerblé) 0,2 418 6 0 15 5,2
148 Sablés sans sucres saveur citron yuzu (Gerblé) 0,2 424 6 0 15 5,1
149 Petit Déj' Fruits Rouges à l'Épeautre (Gerblé) 0,2 458 8,7 17 17 7,1
150 Biscuit raisins (Gerblé) 0,2 441 8,3 17 14 5,1
151 Biscuits pavot citron (Gerblé) 0,2 463 9,4 16 18 7,6
152 Galettes de riz complet saveur choco-noisette (Carrefour BIO) 0,2 454 6,1 27 15 1,9
153 Sablé saveur COCO (Gerblé SANS SUCRES) 0,2 427 6,2 0 15 4,1
154 Le petit Gerblé nature (Gerblé) 0,2 449 10 18 14 5,3
155 Matin Chocolat (Gerblé) 0,2 438 10 18 15 9,4
156 Sablés Pavot Coco (Gerblé) 0,2 456 9 18 17 5,4
157 Biscuits avoine chocolat (Carrefour BIO) 0,2 468 8,4 17 20 6,7
158 Cacao céréales (Gerblé) 0,2 455 9,8 14 17 7,5
159 Choco Noisette (Gerblé) 0,2 477 7,4 31 22 4,7
160 Figues et son (Gerblé) 0,2 450 9,6 16 18 14
161 Petit dej’ pepites de chocolat & miel (Gerblé) 0,2 466 8,4 19 19 6,5
162 Saveur amande (Gerblé) 0,2 471 10 17 19 8
163 Crousti Miel Sésame (Gerblé) 0,2 441 8,2 16 16 12
164 Gingembre saveur citron (Gerblé) 0,2 446 8 17 15 7,5
165 Sablés Équilibre noisette (Le Moulin du Pivert) 0,2 497 11 9,2 23 8
166 Matin Noisette (Gerblé) 0,2 455 10 16 18 8,6
167 Karéléa épautre noisette (Karéléa) 0,2 479 8,4 15 22 7,5
168 Biscuits Abricot Pistache (Gerblé) 0,1 467 9,3 16 18 6
169 La Paille d'Or aux framboises (Lu) 0,1 363 4,5 51 1,2 2,4
170 Lulu La Barquette Fraise (Lu) 0,1 353 3,8 59 2,4 1,7
171 Lunettes fraise (Bjorg) 0,1 436 6 33 15 2,6
172 Miel Châtaigne graines de lin (Gerblé) 0,08 451 8,9 14 16 7,6
173 Biscuits Petit déj Bio Céréales Miel (Gerblé) 0,05 68 1,1 2,4 2,6 1
174 Goûter 4S Saveur pommes (Gerblé) 0,05 459 7,6 8,9 17 5,6
175 Sablés Myrtilles Germes de riz (Gerblé) 0,05 54 0,9 1,9 2 0,5
176 Goûter aux écorces confites (Gerblé) 0,03 449 9,4 20 15 6,1
177 Biscuits Soja Figue (Gerblé) 0,02 457 12 15 19 6,9
178 Cranberry saveur amande (Gerblé) 0,02 48 0,8 1,8 1,5 0,6
179 Chamonix (Lu) 0,02 340 4,2 42,3 1,5 1,5
180 Croquant miel sésame (Gerblé) 0,01 524 12 34 30 5
181 Pomme Noisette (Gerblé) 0,01 457 10 11 17 5,9
182 BN – Casse Croute Biscuits, 375g (Bn) 0 381 7,5 25,6 5 2,5
183 La Grande Galette 1905 (St Michel) 0 501 6,7 25 21 2,4
184 Goûter aux raisins (Gerblé) 0 432 9,4 21 14 6,1
185 Matin Miel (Gerblé) 0 445 9,3 14 15 8,6

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 0,5 g pour 100 g : la moitié des biscuits secs comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 2,4 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 51 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

L’OMS recommande de consommer moins de 5 g de sel par jour ; la consommation moyenne en France dépasse ce repère. Pour 100 g, ce classement montre où se trouve le sel.

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 185 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :