Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Riz du commerce : calories et Nutri-Score par marque

Données : Open Food Facts · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie

156 riz du commerce, d’après leur étiquette relevée par Open Food Facts. Pour 100 g tels que vendus, ils vont de 7 kcal (Zero rice) à 517 kcal (Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle)) ; la moitié apporte moins de 350 kcal.

Le moins caloriqueZero rice7 kcal pour 100 g
Le plus caloriqueRice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle)517 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesMélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U)18 g pour 100 g
Le plus riche en fibresMélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U)9 g pour 100 g

Les questions sur les riz

Le tableau des riz, pour 100 g

Zero rice 7 0,2 0 0 0 B
Riz (Carrefour BIO) 54 0,5 5,6 1,1 0,06 C
Risotto tomate et poivron rouge (Jardin Bio étic) 100 2 2,3 3,8 0,6 C
Riz cuisiné (Jardin Bio étic) 100 0,3 1,1 4,2 0,6 D
Riz cuisiné à l'italienne surgelé (Picard) 103 1,9 2,5 2,6 0,5 C
Poelée de riz noir épeautre et légumes 600g (U) 112 4,2 1,1 2,9 0,6 B
Riz façon basquaise (Céréal Bio) 112 6 2,6 3,2 0,7 B
Rougail saucisse (La Cuisine d'Océane) 125 6,4 1,9 5,4 1,1 C
Trio gourmand Riz, lentilles et haricots (Jardin Bio étic) 125 5,1 0,4 1,6 0,6 B
Risotto poulet et champignons (Ben's Original) 128 3,7 0 2,4 0,5 C
Riz Basmati (Picard) 132 3,4 0,5 0,5 0,01 B
Riz Basmati cuisiné aux petits légumes (Picard) 132 2,2 0,3 5 0,4 B
Taureau aile doypack basmasti epices du monde 220g (Taureau Ailé) 132 2,6 0 2,3 0,4 B
Riz long grain (Ben's) 134 2,7 0,5 0,9 0,01 B
Ta dp paella 220g pav6 (Taureau aile) 141 3,5 0,9 3,9 1,1 C
Taureau aile doypack basmati citron 220g (Taureau aile) 141 2,8 0 2,3 0,3 B
Riz Basmati (Ben's Original) 142 3,1 0,5 1,6 0,01 B
Riz long grain express (Marque Repère) 143 2,8 0,5 1 0,2 B
Taureau aile doypack riz escale a mexico 220g (Taureau Ailé) 143 2,9 2 3,6 0,6 B
Lu doy citron herb 220g pav6 (Lustucru) 144 2,8 0 2,5 0,6 B
Taureau aile doypack basmati nature 220g (Taureau Ailé) 147 2,9 0 1,7 0,02 B
Taureau aile doypack basmati curry vert 220g (taureau ailé) 147 2,8 2,5 2,4 0,6 C
Taureau aile doypack basmati garam masala 220g (Taureau Ailé) 148 2,9 2,1 2,4 0,4 B
Riz Basmati (Carrefour) 149 3,1 0,5 1,9 0,2 B
Riz Destination Asie – Satay (Garbit) 150 5,2 2,7 2,9 0,9 C
Riz aux Légumes du Soleil (Ben's Original) 151 3,3 0,7 2,2 0,4 B
Ta rap basm curry 375g pav6 (Taureau aile) 151 3,3 0,4 1,8 0,5 C
Riz basmati nature (Marque Repère) 152 3,5 0,5 1,2 0,7 B
Riz à la mexicaine (Ben's Original) 154 3,1 1 2,2 0 B
Riz aux Champignons de Paris (Ben's Original) 157 3,4 0,5 2,1 0,6 B
Riz façon créole (Ben's Original) 157 3,4 1,4 2,9 0,4 B
Riz long grain (Ben's Original) 157 3,3 0,5 0,5 0,01 B
Riz basmati nature express (Auchan) 159 3,8 0,5 2 0,4 B
Riz paëlla (Ben's) 159 4,1 1,1 3,2 0,8 C
Riz complet (Ben's) 163 3,7 0,5 2,5 0,1 B
Riz basmati coco pointe d'épices (Taureau Ailé) 164 3,1 1 3,8 0,3 C
Trio de riz (Céréal Bio) 174 3,6 0 1,6 0,7 C
Riz tomate à l’italienne (Ben's Original) 182 4 1,8 5 0,5 C
Riz thaï (Ben's Original) 184 4,2 0,5 1,8 0,01 B
Ta dp teriyaki 220g pav6 (Taureau Ailé) 184 3,8 2,8 2,6 1,2 C
Riz long thaï sachet carré en aluminium de 1kg (U) 214 4 0,5 0,5 0,01 B
Bio risotto aux cèpes (Kania) 329 7,5 4 2,2 0,7 C
Riz long grain 10 min (Saint Eloi) 336 5 0,5 1,1 0,01 B
Riz Long Grain de Camargue (Taureau Ailé) 338 8,6 0 1 0 B
Risotto alla Milanese (Italiamo) 344 6,8 1,2 0,9 2,3 D
Riz Basmati De Camargue (Taureau Aile) 344 8,3 0,5 1 0 B
Riz Basmati (Saint Eloi) 345 8,5 0 1,2 0,01 B
Riz complet (Lustucru) 345 7,7 0,7 2,2 0,01 B
Riz japonica – Spécial Sushi (Haut de coeur) 345 5,8 0,1 1 1,4 C
Riz sushi japonica (Tanoshi) 345 6,8 0,4 1,3 0 B
SAINT ELOI riz basmati 4X125gr (F/NL) (Saint Eloi) 345 8,5 0 1,2 0 B
Basmati Rice (Lidl) 346 8,3 0,1 1,1 0 B
IGP Riz de Camargue Semi complet (Carrefour BIO) 347 8 0,5 2 0,02 B
Riz arborio pour risotto (Intermarché) 347 7,1 0,5 1 0,01 B
Riz de Camargue IGP (Carrefour) 347 7,6 0,7 0,7 0,02 B
Riz long complet Bio Monoprix (Monoprix Bio !) 347 7,8 1 2,2 0,03 B
Riz Nérone (Priméal) 347 9,6 0,6 2,8 0,02 B
RIZ long grain étuvé BIO 500g (Saint Eloi) 348 7,2 0 1,1 0 B
Basmati du Penjab (Carrefour) 348 8 0,5 0,8 0,04 B
Risotto Tradition (Riso Gallo S.p.A.) 348 6,9 0,2 1 0 B
Riz jasmin Thaï (Golden Sun) 348 6,4 0 0,9 0 B
Riz semi complet bio 500g (Saint Eloi) 348 7,9 0 1,4 0,03 B
Basmati (Carrefour) 349 8,6 0 0,9 0,03 B
Basmati (Carrefour) 349 8,3 0,5 1 0,03 C
BASMATI Semi-complet (Carrefour BIO) 349 8,1 0,5 1,8 0,01 B
Riz basmati complet 500g (U) 349 7,4 0,7 2,8 0 B
Riz de Camargue IGP Grain rond (Nos régions ont du talent) 349 7,5 0 0,5 0 B
Riz long de Camargue (Leclerc) 349 7,5 0 0,5 0 B
Basmati blanc sobre en eau (Autour du Riz) 350 7,9 0 1,3 0,08 B
Riz Basmati (Eco+) 350 7,4 0,3 0,6 0,01 B
Riz basmati 1kg étui FSC (Saint Eloi) 350 7,4 0,3 0,6 0,01 B
Riz basmati bio 500g (Saint Eloi) 350 8,4 0 0,6 0 B
Riz basmati indien blanc (Autour du riz) 350 7,9 0 1,3 0,08 B
Riz de camargue (Itineraire de nos regions) 350 7,4 0,5 1,2 0,01 B
Riz de Camargue long grain – étui 1kg (U) 350 7,4 0,5 0,6 0,01 B
Riz de Camargue semi-complet IGP (Jardin Bio étic) 350 6,9 0,5 1,6 0,01 B
Riz étuvé cuisson rapide (Golden Sun) 350 7 0,4 1,1 0,01 B
Riz long blanchi basmati x 5 sachets (Marque Repère) 350 6,6 0 0,6 0 B
Riz long grain (Carrefour) 350 7 0,5 1,1 0,02 B
Riz long grain (Classic') 350 7,3 0,5 0,8 0,02 B
Riz long parfumé gao thom dac biet (Riz du monde) 350 7,1 0,04 0,8 0,01 B
Riz Thaï (Saint Eloi) 350 7,1 0 0,5 0,01 B
Sans gluten couscous riz source de fibres (Valpi bio) 350 7 0 0,7 0 B
Taureau aile risotto kilo (Taureau ailé) 350 6,9 0,1 1 0 B
Witte carnaroli rijst (Priméal) 350 7,4 0,3 0,6 0,1 B
Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 351 8,7 0,1 0,8 0 C
Riz basmati (Lustucru) 351 8,7 0,1 0,8 0 C
Riz Basmati (Carrefour BIO) 351 7,5 0,5 0,6 0,01 B
Riz Complet (Carrefour) 351 7,9 0,5 2,8 0,01 B
Riz Semi-complet (Bio Village) 351 8,9 1 2,7 0 B
Riz thaï (Bon-RI) 351 6,7 0 0,8 0,01 B
Duo de Riz de Camargue (Bio Village) 352 8 0,9 2,5 0,01 B
LE KAMARIS (Taureau ailé) 352 7,4 0,2 0,9 0,03 B
Reis Riz basmati (Golden Sun) 352 8,4 0,1 1 0,01 B
Riz bazmati bio (Carrefour BIO) 352 8,6 0,5 1,1 0,01 B
Riz long blanc Bio (Bio Village) 352 7,4 0,5 0,9 0 B
Riz pour risotto (Taureau Ailé) 352 7,4 0,2 0,9 0,01 B
Riz Rond du Sud (Taureau Ailé) 352 7,4 0,2 0,9 0 B
Riz Thaï (Carrefour France) 352 7,4 0,2 1 0,01 B
TA RIZ MED 800G C20 (Taureau Ailé) 352 7,4 0,2 0,9 0 B
Duo de riz de Camargue IGP (Carrefour) 353 7,5 0,5 1,2 0,02 B
IGP Riz de Camargue (Carrefour) 353 6,5 0 1,4 0 B
Le basmati bio (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,01 B
Le Thaï du Plateau de l'i-san pure origine (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,01 B
Riz Basmati (Taureau Ailé) 353 8 0,2 0,8 0,01 B
Riz basmati (Grain de frais) 353 8,2 0,3 1,3 0,01 B
Riz Le Thaï (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,01 B
Riz long grain incollable (Lustucru) 353 7,5 0,4 1 0,01 B
Riz Noir (Carrefour) 353 7,2 0,9 2,8 0 B
Riz parfumé (taureau ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,01 B
Sélection de 3 riz (Saint Eloi) 353 8,3 0,8 1,4 0,01 B
Taureau Ailé – Le Basmati du Penjab (Taureau Ailé) 353 8,1 0,2 0,8 0,01 B
Thaï (Marque Repère) 353 7,1 0,2 0,8 0,01 B
Riz arborio (Golden Sun) 354 6,7 0,2 0,4 0,01 B
Riz arborio pour risotto (Marque Repère) 354 6,2 0,2 0,6 0 B
Riz Basmati (Bon-Ri) 354 8,2 0,3 0,1 0,01 C
Riz basmati complet (Agidra) 354 6,7 0,5 0,5 0 B
Riz Jasmin (Lidl) 354 6,7 0,2 0,4 0,01 B
Riz long arborio pour Rissoto étui de 500g (U) 354 6,7 0,5 0,5 0,01 B
Riz long basmati 4 sachets cuisson de 125g, 500g (U) 354 6,7 0,5 0,5 0,01 B
Riz Long Grain (Marque Repère) 354 7,4 0,5 0,5 0,02 B
RIZ THAÏ BIO 500G (Saint Eloi) 354 7,1 0 1,1 0,04 B
Riz (lidl) 355 7,9 0,6 1,3 0,01 B
Riz Basmati (vivien paille) 355 7,4 0,3 0,6 0 B
Riz Basmati Demi-Complet (Autour du Riz) 355 8,4 0 2,3 0,06 B
Riz complet (Golden Sun) 355 7,4 0,5 2,4 0,02 B
Riz cuisson rapide (Marque Repère) 355 7,3 0,3 0,8 0 B
Riz long étuvé boîte de 500g (U) 355 7,3 0,3 0,8 0,02 B
Riz long grain (Carrefour) 355 7,3 0,5 0,8 0,02 B
Riz long grain étuvé 10 minutes, étui vrac de 1kg (U) 355 7,3 0,3 0,8 0,02 B
Riz noir complet parfumé (Gallo) 355 7,2 0,9 2,9 0 B
Riz spécial Risotto (Vivien Paille) 355 7,3 0,3 0,6 0,02 B
Riz Thaï (Carrefour France) 355 7,9 0,5 0,9 0,01 B
Riz Complet (Ben's) 355 8 0,8 2,4 0 C
Long grain incollable (Lustucru) 356 7,5 0,4 1 0,01 B
LU RIZ 10' 5x90G V3 C14 (Lustucru) 356 7,5 0,4 1 0,01 B
Riz Basmati 1/2 complet (Happy Bio) 356 6,4 0,3 2,8 0,01 B
Riz basmati origine penjab 1kg (U) 356 8,9 0,5 1 0,01 B
SAINT ELOI riz complet cuisson 10 mn étui 500gr (Saint Eloi) 357 7,7 0 2,6 0,01 B
Taureau aile riz complet 500g (taureau ailé) 357 7,5 1,6 2,5 0,02 B
Riz Basmati (Golden Sun) 358 8,6 0,5 1,1 0,01 B
Riz long basmati paquet aluminisé de 500g (U) 358 8,7 0,5 1 0,01 B
Riz long semi-complet étuvé 10 minutes paquet de 500g (U) 358 9 0 3,2 0 B
Riz basmati (Lustucru) 359 8,1 0,2 0,8 0,01 B
Riz long grain (Golden Sun) 359 7,4 0,3 0,3 0,02 B
Riz complet (Marque Repère) 360 7,7 0,5 2,6 0 B
Taureau aile selection 3 riz 500g (Taureau aile) 361 8 0,6 1,6 0 C
Riz jasmin complet Cambodge (Ethiquable) 362 6,6 0,5 2,4 0,03 B
India basmati (Autour du riz) 365 9,3 0,7 3,3 0,05 B
Sélection de 3 riz (Marque Repère) 365 7,3 0,5 1 0,03 B
Lustucru riz 5 min sachets 450g (5x90g) (Lustucru) 366 7 0,5 1,2 0,02 B
Mélange 3 céréales anciennes (Autour du riz) 366 9,5 0,7 1,9 0,07 B
Riz basmati complet (Carrefour BIO) 366 11 0,5 2,6 0,01 B
Riz Basmati Demi-complet (Priméal) 366 10,8 0,3 1,9 0,01 B
Mélange de céréales et légumes secs étui de 500g (U) 370 18 3,1 5,7 0,01 A
Rice Bar White Chocolate & Caramel Flavour (Lifestyle) 517 5,5 33 27 0,1 —

Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.

Source : Open Food Facts (licence ODbL), valeurs de l’étiquette pour 100 g tel que vendu ; Nutri-Score calculé par Open Food Facts. Une recette peut changer : vérifiez l’emballage. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :