Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Quelle est la compote qui contient le moins de graisses saturées ?

La réponse

Parmi les 196 compotes comparées, celui qui contient le moins de graisses saturées est Abricot morceaux moelleux (Andros), avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Liégeois Pomme Abricot sur Coulis de Framboise (Andros) en compte 4,2 g.

  1. 1er : Abricot morceaux moelleux (Andros)0 g
  2. 2e : Bio pommes (Vergers Gourmands)0 g
  3. 3e : Bocal compote pomme banane BIO SSA (Paquito)0 g

À retenir

  • Le trio de tête : Abricot morceaux moelleux (Andros), Bio pommes (Vergers Gourmands), Bocal compote pomme banane BIO SSA (Paquito).
  • 195 comparées sur 196 restent sous 1,5 g pour 100 g.
  • La médiane : 0,1 g pour 100 g, la valeur qui partage les compotes en deux moitiés.

Les 10 compotes qui contiennent le moins de graisses saturées

Le classement complet, pour 100 g

1 Abricot morceaux moelleux (Andros) 0 97 0,7 21 0,4 1,6
2 Bio pommes (Vergers Gourmands) 0 57 0,3 13 0 1,7
3 Bocal compote pomme banane BIO SSA (Paquito) 0 54 0 11 0 1,6
4 Bocal compote pommes poire BIO SSA (Paquito) 0 57 0,3 11 0 2,1
5 BOCAL PUREE DE FRUITS Pommes SSA (Paquito) 0 53 0,2 10 0,1 1,4
6 Cerise Morceaux Moelleux (Andros) 0 93 0,9 21 0,2 1,6
7 Cœur De Fruit Morceaux Ananas (Andros) 0 60 0,4 12,4 0,4 1,4
8 Coeur de fruits (Andros) 0 50 0,5 9,9 0,3 1,6
9 Cœur de fruits Pomme Poire (Andros) 0 48 0,3 10 0,2 2,1
10 Compote 4 variétés 4 x 100 g Pomme/Poires, Pomme /Fraise, Pomme/Abricot, Pomme Nature (Andros) 0 70 0,3 16 0,2 1,7
11 Compote Abricot-Fraise-Poire-Mangue Sans Sucres Ajoutés (Andros) 0 55 0,3 12 0,2 1,5
12 Compote de pomme allégée (Andros) 0 63 0,3 14 0,2 1,9
13 Compote de pommes allégée en sucres (Carrefour) 0 61 0 14 0 1,8
14 Compote de pommes bio (Vergers Gourmands) 0 71 0,2 12,6 0 2,2
15 Compote de pommes morceaux (Andros) 0 81 0,2 19 0,1 1,1
16 Compote en gourde (Andros) 0 62 0,3 14 0,1 1,2
17 Compote mangue bio (Good Goût) 0 79 0,6 14 0 1,6
18 Compote pomme banane (Andros) 0 87 0,4 20 0,2 1,8
19 Compote pomme banane (Jardin Bio étic) 0 56 0 12 0 1,8
20 Compote Pomme Nature (Andros) 0 55 0,3 12 0,2 1,9
21 Compote Pomme Nature (Andros) OFF 0 86 0,3 20 0,1 1,7
22 Compote Pomme Pêche (Andros) 0 76 0,5 17 0,2 1,9
23 Compote pomme poire (Carrefour BIO) 0 59 0 10 0 2,5
24 Compote Pomme Sans Sucres Ajoutés (Andros) 0 51 0,3 11 0,2 2
25 Compote pommes allégée en sucres (Freshona) 0 71 0,2 16 0 2,2
26 Compotée de pommes vanille (Bonne Maman) 0 81 0,2 19 0,1 1,2
27 Compotée fraises & framboises (Bonne Maman) 0 78 0,7 17 0,2 2,8
28 Compotée fruits rouges (Bonne Maman) 0 91 0,7 19 0,4 2,8
29 Compotée pêches & abricots (Bonne Maman) 0 82 0,9 18 0,3 1,9
30 Compotée pêches nouvelle recette (Bonne Maman) 0 96 0,9 21 0,3 1,4
31 Compotes de pommes (Carrefour BIO) 0 57 0 11 0 1,4
32 Compotes Pomme Framboise (Andros) 0 70 0,4 15 0,3 1,8
33 Cool Fruits Pomme Fraise Myrtille (Vitabio) 0 46 0,4 10 0 2
34 Dessert Biofruits Pomme Fraise (Jardin Bio étic) 0 48 0 10 0 1,8
35 Dessert de poires williams avec morceaux (Andros) 0 66 0,5 14 0,3 2,7
36 Dessert fruité pomme banane sans sucres ajoutés (Andros) 0 61 0,5 12 0,3 1,8
37 Dessert fruitier Pomme Abricot (Andros) 0 72 0,4 16 0,2 1,3
38 Dessert fruitier Pomme Châtaigne (Andros) 0 128 0,5 27 0,3 1,8
39 Dessert fruitier pomme fraise (Andros) OFF 0 68 0,3 15 0,2 1,9
40 Dessert fruitier Pomme Mangue sans sucres ajoutés (Andros) 0 53 0,3 11 0,2 1,4
41 Dessert Fruitier Pomme Nature (Andros) 0 70 0,3 16 0,1 1,2
42 Dessert fruitier pomme poire (Andros) 0 68 0,3 15 0,2 1,7
43 Dessert Fruitier Pomme Rhubarbe (Andros) 0 70 0,5 15 0,2 1,7
44 Dessert fruitier Pommes fruits rouges (Andros) 0 49 0,4 10 0,2 2,1
45 dessert fruitier pommes nature (Andros) OFF 0 70 0,3 16 0,1 1,2
46 Dessert Fruitier Pomme🍎 Banane🍌 (Andros) OFF 0 68 0,4 15 0,2 1,5
47 Dessert Pomme myrtille (Jardin Bio étic) 0 56 0 10 0 1,8
48 Fraise Morceaux Fondants (Andros) 0 88 0,6 17 0,4 3,4
49 Framboise Morceaux Fondants (Andros) OFF 0 89 0,7 19 0,3 3,5
50 Léa Nature – Pomme Vanille bourbon (Jardin Bio étic) 0 55 0 11 0 1,5
51 Mousseline de pomme (Allo Seasons) 0 56 0,3 13 0 1,6
52 PÊCHE (Carrefour) 0 87 0,7 18 0 1,6
53 Pêche morceaux généreux (Andros) 0 78 0,9 17 0,3 1,9
54 Pom' & go – Compote de pommes allégée en sucres (Vergers Gourmands) 0 65 0 15 0 1,3
55 Pom'&Go (Vergers Gourmands) 0 55 0,4 12 0,3 1,5
56 Pomme (Carrefour) 0 84 0 19 0 1,5
57 Pomme (Classic) 0 53 0 11 0 1,7
58 Pomme (Lidl) 0 61 0,2 14 0,2 1,4
59 Pomme abricot (Andros) 0 79 0,5 18 0,2 1,8
60 Pomme ALLEGEE * (Carrefour) OFF 0 62 0 14 0 1,7
61 Pomme avec morceaux (Lidl) 0 70 0,3 14 0 1,8
62 Pomme banane (Carrefour Classis) 0 74 0 16 0 1,5
63 Pomme Banane allégé en sucres (Douceur du Verger) 0 62 0,4 13 0,2 1,5
64 Pomme Chataigne (Andros) 0 131 0,5 25 0,4 2
65 Pomme de France nature (Jardin Bio étic) 0 55 0 11 0 1,6
66 Pomme morceaux (Marque Repère) 0 86 0,5 21 0,5 1,2
67 Pomme morceaux sans sucre ajoute (Andros) 0 50 0,3 11 0,1 1,3
68 Pomme Nature (Andros) 0 86 0,3 20 0,1 1,7
69 Pomme poire (Carrefour) 0 58 0 12 0 1,9
70 Pomme poire (Andros) 0 79 0,3 18 0,2 1,6
71 Pomme vanille (Andros) OFF 0 86 0,3 20 0,1 1,7
72 Pomme vanille (Carrefour Classic) 0 52 0 11 0 1,7
73 Pomme-mangue (Andros) 0 64 0,5 12 0,4 1,7
74 Pommes morceaux fondants (Andros) 0 73 0,2 16 0,2 1,3
75 Purée de pommes, sans sucres ajoutés (Vergers Gourmands) OFF 0 51 0,3 11 0,3 1,4
76 Puree de pomme sans sucres ajoutes (Monoprix) 0 51 0 11 0 1,7
77 Purée de pommes sans sucres ajoutés (Vergers Gourmands) 0 50 0,9 10 0 0,4
78 Purée pomme (Biocoop) 0 57 0,2 11 0 2
79 Purée Pomme Poire Williams (Jardin Bio étic) 0 52 0 10 0 1,8
80 Rhubarbe morceaux fondants (Andros) 0 89 0,6 19 0,2 2
81 Spécialité Pomme vanille (Marque Repère) 0 52 0 10 0 2
82 Spécialité de Fraise cuit au chaudron (Le jardin de Corentin) 0,09 129 0,5 30 0,5 2
83 Assortiment de spécialités de fruits (Marque Repère) 0,1 57 0,5 11 0,5 1,4
84 Bio village – Compotes multi variétés allégées en sucres bio (Bio Village) 0,1 59 0,5 11 0,5 1,7
85 Bocal compote pomme abricot SSA – 680g (Paquito) 0,1 54 0,5 10 0,5 1,9
86 Bocal pomme BIO SSA (Paquito) 0,1 47 0,3 9,7 0,4 1,9
87 Compote de pomme (Marque Repère) 0,1 54 0,5 12 0,5 1,7
88 Compote de pommes allégée en sucres (Top Budget) 0,1 62 0,5 12,8 0,5 1,5
89 Compote pomme (Bio Village) 0,1 51 0,5 11 0,5 1,4
90 Compote pomme banane (Vergers Gourmands) 0,1 66 0,5 13 0,5 1,2
91 Compote Pomme Rhubarbe (Charles & Alice) 0,1 39 0,5 7,3 0,5 1,4
92 Compote Pommes Cerises (Charles & Alice) 0,1 54 0,5 11 0,5 1,2
93 Compotes Gourdes Multi variétés 12x90g (Pom'potes) 0,1 57 0,5 10 0,5 1,2
94 Compotes Gourdes Multivariétés sans sucres ajoutés (Pom'potes) 0,1 55 0,5 10 0,5 1,4
95 Fruit Intense Pomme Myrtille Sauvage (Materne) 0,1 64 0,5 12 0,5 2,2
96 POM'POTES Compotes Gourdes 5 Fruits Exotiques 4x90g (5 Fruits) OFF 0,1 55 0,5 10 0,5 1,2
97 POM'POTES Compotes Gourdes 5 Fruits Jaunes 4x90g (5 Fruits) 0,1 53 0,5 9,7 0,5 1,2
98 POM'POTES Compotes Gourdes 5 Fruits Rouges & Jaunes 12x90g (5 Fruits) OFF 0,1 53 0,5 9,7 0,5 1,2
99 POM'POTES Compotes Gourdes 5 Fruits Rouges 4x90g (5 Fruits) OFF 0,1 52 0,5 9,5 0,5 1,3
100 POM'POTES Compotes Gourdes BIO Multivariétés 12x90g (Bio) 0,1 60 0,5 11 0,5 1,3
101 POM'POTES Compotes Gourdes BIO Multivariétés 12x90g (Bio) 0,1 52 0,5 9,5 0,5 1,1
102 POM'POTES Compotes Gourdes BIO Pomme Fraise 4x90g (Bio) 0,1 49 0,5 8,9 0,5 1,5
103 POM'POTES Compotes Gourdes BIO Pomme Nature 12x90g (Bio) OFF 0,1 53 0,5 10 0,5 1,1
104 POM'POTES Compotes Gourdes BIO Pomme Nature 4x90g (Bio) OFF 0,1 53 0,5 10 0,5 1,1
105 POM'POTES Compotes Gourdes BIO Pomme Pêche Brugnon 4x90g (Bio) OFF 0,1 52 0,5 9,6 0,5 1,1
106 POM'POTES Compotes Gourdes Multivariétés 12x90g (Materne) OFF 0,1 55 0,5 10 0,5 1,4
107 POM'POTES Compotes Gourdes Multivariétés Les Inédits 12x90g (Pom'potes) 0,1 58 0,5 10 0,5 1,1
108 POM'POTES Compotes Gourdes Multivariétés Les Inédits 12x90g (Classique) 0,1 55 0,5 10 0,5 1,2
109 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Banane 4x90g (Pom'potes) 0,1 62 0,5 11 0,5 1,3
110 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Brugnon 4x90g (Pom'potes) 0,1 51 0,5 9,4 0,5 1,1
111 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Fraise 4x90g (Materne) 0,1 54 0,5 10 0,5 1,5
112 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Nature 12x90g (POM'POTES) OFF 0,1 55 0,5 10 0,5 1,2
113 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Nature 12x90g (Classique) OFF 0,1 66 0,5 13 0,5 1,1
114 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Nature 20x90g (POM'POTES) OFF 0,1 55 0,5 10 0,5 1,2
115 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Nature 20x90g (Classique) OFF 0,1 66 0,5 13 0,5 1,1
116 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Nature 4x90g (Classique) 0,1 66 0,5 13 0,5 1,1
117 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Nature 4x90g (Materne) 0,1 55 0,5 10 0,6 1,2
118 POM'POTES Compotes Pomme Poire de Rhône-Alpes 4x90g (Fruits de nos régions) 0,1 53 0,5 9,6 0,5 1,4
119 POM'POTES Pomme Poire Vanille (Materne) 0,1 60 0,5 11 0,5 1,3
120 Pomme (Auchan) 0,1 70 0,5 15 0,5 1,5
121 Pomme Banane Vanille (Charles & Alice) 0,1 69 0,7 13 0,4 1,4
122 Pomme compote (Marque Repère) 0,1 67 0,5 14 0,5 1,5
123 Pomme Poire sans sucres ajoutésContient des sucres naturellement présents dans les fruits. (Auchan) 0,1 55 0,5 12 0,5 1,7
124 Pomme sans sucres ajoutésConformément à la réglementation des purées, contient des sucres naturellement présents dans les fruits. (Auchan) 0,1 48 0,5 11 0,5 1,3
125 Pommes – Passion (Charles & Alice) 0,1 50 0,5 10 0,5 0,9
126 Pommes – sans sucres ajoutés (Charles & Alice) 0,1 55 0,5 11 0,5 1,5
127 Pommes Fraises (Charles & Alice) 0,1 50 0,5 10 0,5 1,2
128 Pommes Framboises x2 (Charles & Alice) 0,1 55 0,5 9,4 0,5 1,6
129 Pommes Mirabelles SSA (Charles & Alice) 0,1 63 0,5 12 0,5 1,5
130 Pommes Myrtille SSA (Charles & Alice) 0,1 55 0,5 11 0,5 1
131 Pommes Pêches (Charles & Alice) 0,1 57 0,6 11 0,5 1,5
132 Pommes Poires Williams (sans sucres ajoutés) (Charles & Alice) OFF 0,1 55 0,5 11 0,5 1,6
133 Pommes pruneaux (Charles & Alice) 0,1 77 0,5 13 0,5 2,3
134 Purée de fruits pomme poire sans sucres ajoutés bio (Bio Village) 0,1 56 0,5 11 0,5 2,1
135 Purée de fruits pomme sans sucres ajoutés bio (Bio Village) OFF 0,1 51 0,5 11 0,5 1,4
136 Purée de pomme poire sans sucre ajouté, bocal 680g (U) 0,1 63 0,5 11 0,5 2
137 Purée de pomme sans sucres ajoutés bocal de 680g (U) 0,1 53 0,5 11 0,5 1,4
138 Purée de pomme vanille sans sucre ajouté, bocal 625g (U) 0,1 52 0,5 10 0,6 1,4
139 Purée de pommes sans sucres ajoutés (Prosain) 0,1 55 0,5 11,6 0,5 1,7
140 Purée pomme fruits bio panaches gourdes 12x90g (Auchan Bio) 0,1 61 0,5 11 0,6 1,9
141 Purée Pomme Poire BIO Sans Sucres Ajoutés (valade) OFF 0,1 59 0,5 10 0,5 2,5
142 Purée pomme poire sans sucres ajoutés 625g (U) OFF 0,1 56 0,5 11 0,5 2,1
143 Purée pomme Sans sucres ajoutes (U) 0,1 51 0,5 11 0,5 1,4
144 Purée Pomme Vanille (Bio Village) 0,1 51 0,5 11 0,5 1,4
145 Spécialité de fruits pomme poire sans sucres ajoutés (Marque Repère) 0,1 58 0,5 11 0,5 1,8
146 Spécialité de fruits pomme sans sucres ajoutés x 12 (Marque Repère) OFF 0,1 52 0,5 11 0,5 1,4
147 Spécialité pommes morceaux châtaignes (Charles & Alice) 0,1 116 0,5 23 0,5 1,2
148 Pom' Potes, Pomme Banane (Materne) OFF 0,1 62 0,6 11,1 0,6 1,3
149 Pom'Potes (Pomme/Framboise) (Pom'Potes) OFF 0,1 57 0,6 10 0,6 1,7
150 Pommes Kiwis (Charles & Alice) 0,2 59 0,4 11,6 0,5 1,4
151 Compote de Pommes (Valade) 0,2 59 0 10 0,6 2
152 Compote pomme mirabelle (Pompotes) 0,2 58 0,5 11 0,5 1
153 Compote Pomme Vanille (Carrefour BIO) OFF 0,2 59 0 10 0,6 2
154 Compotes Coupelles Multivariétés Fruits Jaunes (Materne) 0,2 61 0,5 11 0,5 1,7
155 FRUIT &Cie POMME (Carrefour) 0,2 62 0 11 0,6 1,4
156 Gourde 5 fruits (pomme, abricot, pêche, poire, banane) (Materne) 0,2 56 0,5 12 0,5 1,4
157 Pom potes (Pom'Potes) 0,2 59 0,5 11 0,5 1,3
158 Pom potes (Materne) OFF 0,2 57 0,5 11 0,5 1,2
159 Pom' potes Pomme Abricot bio (Materne) 0,2 58 0,5 11 0,5 1,3
160 Pom'potes (Materne) 0,2 62 0,5 12 0,5 1
161 Pom'Potes (Pomme/Poire) (Pom' Potes) OFF 0,2 58 0,5 10 0,5 1,6
162 Pom'potes 5 fruits Pomme Goyave Mangue Ananas Passion (Pom' Potes) 0,2 56 0,5 10 0,5 1,4
163 Pom'Potes Bio – Pomme Bio (Materne) 0,2 61 0,5 11 0,6 1,3
164 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Framboise 4x90g (Pom'potes) 0,2 56 0,5 9,9 0,5 1,5
165 POM'POTES Compotes Gourdes Pomme Nature 1x90g (Pom' Potes) 0,2 57 0,5 11 0,6 1,3
166 Pom'potes fraises (Materne) 0,2 55 0,5 10 0,5 1,3
167 Pom'Potes Les inédits sans sucres ajoutés (Materne) 0,2 62 0,5 11 0,5 1,3
168 Pom'Potes Pomme Brugnon (Pom'Potes) 0,2 53 0,5 9,6 0,5 1,3
169 Pom'potes sans sucres ajoutés (Pom' Potes) 0,2 56 0,5 10 0,5 1,3
170 Pomme (Carrefour) 0,2 55 0,5 10 0,6 1,4
171 Pomme – Dessert de fruits (Carrefour) 0,2 82 0,5 16 0,5 1,3
172 Pomme ananas grenade (Materne) 0,2 59 0,5 11 0,5 1,2
173 Pomme Banane Sans sucres ajoutés (Carrefour BIO) 0,2 67 0,6 12 0 2
174 Pomme Banane Sans sucres ajoutés* (Carrefour BIO) OFF 0,2 58 0,6 11 0,6 1,3
175 Pomme châtaigne BIO (Charles & Alice) 0,2 82 0,5 16 0,6 1,1
176 Pomme mangue sans sucres ajoutés (Carrefour) OFF 0,2 59 0 11 0,6 1,9
177 Pomme Mangue Sans sucres ajoutés (Carrefour BIO) 0,2 57 0,5 12 0,6 1,3
178 Pomme Myrtille Sans sucres ajoutés** (Carrefour) OFF 0,2 60 0 9,9 0,6 2,3
179 Pomme poire vanille (Materne) 0,2 64 0,5 11 0,5 1,5
180 Pomme sans sucre ajoutés (Carrefour BIO) 0,2 60 0 11 0,6 1,3
181 Pomme Sans sucres ajoutés* (Carrefour BIO) OFF 0,2 60 0 11 0,6 1,3
182 Pommes Mangues avec morceaux (Charles & Alice) 0,2 66 0,5 13 0,5 1,5
183 Purée de fruits MULTI-VARIÉTÉS (Carrefour BIO) 0,2 54 0 10 0,5 1,6
184 Puree de pomme (Auchan) 0,2 59 0,5 10 0,6 2
185 Purée de pomme bio sans sucres ajoutés (Valade) 0,2 59 0,5 10 0,6 2
186 Purée de pommes (Carrefour BIO) 0,2 63 0 12 0,6 1,4
187 Purée de pommes (Carrefour BIO) 0,2 60 0 11 0,6 1,3
188 Purée Pomme Mangue BIO Sans Sucres Ajoutés (Valade) OFF 0,2 58 0,5 10,8 0,5 1,9
189 Purée Pomme Vanille BIO Sans Sucres Ajoutés (Valade) OFF 0,2 59 0,5 10,4 0,6 2
190 Purée pommes fraises (Carrefour BIO) 0,2 53 0 9,9 0,5 1,3
191 Pom'potes (Materne) 0,2 58 0,6 10,6 0,6 1,3
192 Pom'Potes 5 fruits sans sucres ajoutés (Pom'Potes) 0,2 54 0,6 9,7 0,6 1,4
193 Compote de pomme (Eco+) OFF 0,4 70 0,5 14 0,5 1,6
194 Compote de pomme allégée en sucre (Prix Mini) 0,5 70 0,5 15 0,5 1,5
195 Pom'potes (Pom'potes) 0,5 64 0,5 10,6 0,5 0
196 Liégeois Pomme Abricot sur Coulis de Framboise (Andros) 4,2 123 0,8 13,8 6,7 1,7

Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.

Comment lire ce classement

La valeur médiane est de 0,1 g pour 100 g : la moitié des compotes comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 4,2 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 38 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.

Les acides gras saturés sont à modérer : l’ANSES conseille qu’ils ne dépassent pas 12 % de l’apport énergétique total.

Non classés faute de donnée pour ce critère : Pommes Abricots Bergeron (Charles & Alice).

Les autres comparatifs du rayon

Méthode

Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 196 éléments classés, 1 sans donnée. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :