Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Céréales chocolatées du commerce : calories et Nutri-Score par marque

179 céréales chocolatées du commerce, d’après leur étiquette relevée par Open Food Facts. Pour 100 g tels que vendus, ils vont de 312 kcal (Muesli céréales anciennes Chocolat et éclats de fève dd cacao (Bjorg)) à 497 kcal (Céréales Extra Pépites Chocolat Noisettes (Kellogg's)) ; la moitié apporte moins de 432 kcal.

Cereales chocolatees dans un bol, sur un fond de lin clair.
Illustration
Le plus caloriqueCéréales Extra Pépites Chocolat Noisettes (Kellogg's)497 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesSoja et chocolat Protéiné (Favrichon)43 g pour 100 g
Le plus riche en fibresGranola chocolat noir – faible en sucre (Jordans)16,9 g pour 100 g

Les questions sur les céréales chocolatées

Le tableau des céréales chocolatées, pour 100 g

Muesli céréales anciennes Chocolat et éclats de fève dd cacao (Bjorg) 312 10 6,2 7,8 0,01 A
Muesli croquant au chocolat (Elibio) 356 11,5 11,1 8,7 0,02 A
Muesli Énergie (cacao, banane, guarana) (Bjorg) 362 11 4,5 4,8 0,06 A
Mops chocolat (Grillon d'Or) 364 6,5 20 2 0,02 C
Céréales Pétales de blé chocolat bio, sachet 375g (U) 366 9,7 19 2,3 0,01 A
Funky Veggie – Les PAF (Funky Veggie) 366 9,7 19 2,3 0,01 A
Weetabix Chocolate (Nestlé) 371 9,2 20 2 0,3 B
Müesli Chocolat (Jardin Bio étic) 373 9,9 10 8,2 0,03 A
Chocolune (Grillon d'Or) 374 9,3 20 3,6 0,4 C
NESTLE NESQUIK BIO Céréales 375g (Nesquik) 374 9,1 22,3 2,1 0,5 C
Pétales o' choc (Bonneterre) 374 9,3 20 3,6 0,4 C
Muesli avoine chocolat (Carrefour France) 376 11 8 7,9 0,03 A
Céréales mini cookies, paquet 375g (U) 377 8,5 20 1,4 0,2 B
Choco Shells (Crownfield) 377 9,6 22,4 2,7 0,3 C
PROTEIN Crunch (Weetabix Limited) 377 20 22 2,8 0,3 C
Crispy o'choc (Terres et Céréales) 378 8,3 18 3,1 0,02 C
NESTLE NESQUIK Céréales 675g (Nesquik) 378 8,7 22,1 3 0,2 C
Les p'tits curieux crack au choc (Bjorg) 379 9,4 20 2,7 0,3 C
Pétales au chocolat blé complet (Carrefour France) 379 9,3 25 3,4 0,2 C
Coco pops chocos (Kellog's) 380 10 22 2,2 0,7 C
Muesli Floconneux Chocolat (Happy Bio) 381 9 8 13,7 0 C
Chabior petal choco (Chabrior) 382 8,8 23 4 0,1 C
Oreo o's (Oreo) 382 7,9 27 2,1 0,6 D
Funky Veggie – Les POP (Funky Veggie) 383 7,8 19 1,5 0,01 C
Chocapic (Nestlé) 384 8,5 19,9 4,4 0,2 B
NESTLE CHOCAPIC Céréales 645g (Nestlé) 384 8,5 19,9 4,4 0,2 B
Babicao (Nestlé) 385 10,5 30,3 2,3 0,1 C
Crosti Griffs choco (Favrichon) 385 10 17 4,1 0,2 B
Céréales (Marque Repère) 386 8,3 22 2,8 0,3 D
Coco Pops (Kellogg's) 386 6,3 17 1,9 0,7 C
Muesli avoine chocolat bio (Bjorg Et Cie) 386 12 8,2 8,8 0,1 A
Choco Rice (Carrefour) 387 8,3 22 2,8 0,3 D
Petales choco (Leclerc) 387 9 25 3,7 0,2 C
Céréales Muesli floconneux chocolat noir et graines de courge 375g (U) 388 14 3,9 12 0,03 A
Chocapic (Nestlé) 389 8,9 22,4 4,8 0,2 C
NESTLE CHOCAPIC BIO Céréales – Boite de 375g (Nestlé) 390 9,1 19,9 5,6 0,2 B
Céréales Cookie Crisp (Nestlé) 393 6,7 22,4 5,2 0,7 C
Déli cookie 375 g – P'tits Prods (Chabrior) 393 7,5 21 4,7 0,6 C
Spécial flakes chocolat noir (Lidl) 393 8,3 16 6,2 0,4 C
Choco Rice (Aldi) 394 11 17 3,6 0,3 A
Céréales Muesli croustillant au chocolat noir 500G (U) 395 9 19 11 0,2 C
NESTLE FITNESS Chocolat Noir Céréales 450g (Nestlé) 395 9 15,1 7,5 0,5 C
NESTLE FITNESS Chocolat au Lait Céréales 450g (Nestlé) 397 8,8 17,5 7,3 0,5 C
Stylesse Chocolat Noir (Carrefour) 397 8,3 18 5,3 0,7 D
Muesli bio chocolat noir (Jordans BIO) 398 9,1 9 11 0,03 B
Granola Pépites de chocolat (Joody) 398 12,9 10,9 12,3 0,02 A
Muesli avoine chocolat (Bjorg) 399 11 9,1 10 0,08 C
Muesli au chocolat (Terres et Céréales) 400 10 9,1 11 0,2 A
Pétales de céréales AU CHOCOLAT (Gerblé) 400 6,8 15 5 0,5 D
Special Flakes Chocolate Noir 401 8,5 13,7 5,9 0,5 C
Crok fondant tout choco (Terres et Céréales) 402 8 25 12 0,7 D
Muesli Avoine chocolat (Favrichon) 402 12 10 8,3 0,03 B
NESTLE CRUNCH Céréales 675g (Nestlé) 402 6,9 25 7,4 0,2 C
Pétales de céréales chocolat noir (Marque Repère) 402 7,7 19 7,7 0,7 D
Special Flakes Chocolat (Crownfield) 402 8,7 15,2 5,8 0,5 C
Forme & chocolat noir (Chabrior) 403 8,3 17,6 6,1 0,7 D
Le Granola Chocolat (funkie) 405 12 18 8,4 0,06 C
LION TRIPLE CRUNCHY Céréales – Boite de 550g (Nestlé) 406 7,4 23,8 8,3 0,7 D
NESTLE LION Céréales 400g (Nestlé) 406 8,1 24,5 7,4 0,4 C
Muesli Chocolat noir (Grillon d'Or) 407 11 7,9 11 0,2 C
Super petit dejeuner (Iswari) 407 24 7 15 0,4 C
LION BIO Céréales – Boite de 400g (Nestlé) 409 7,9 25 7,7 0,5 C
Soja et chocolat Protéiné (Favrichon) 409 43 7,2 9,9 0,1 C
Muesli banane chocolat et graines (Biocoop) 410 13 9,5 14 0,01 A
Muesli crisp chocolat noir (Chabrior) 410 9,3 17,3 17,2 0,3 C
Special K Chocolat au Lait (Kellogg's) 410 7,7 21 5 0,7 D
Flakes 3 Chocolats (Favrichon) 412 7,3 22 7,1 0,3 D
Krounchy choco noisettes (Grillon d'Or) 414 10 21 9,5 0,06 C
Pop & crisp chocolat (Jordans) 414 8,5 20 11 0,01 C
NESTLE CHOKELLA Céréales – Boite de 350g (Nestlé) 415 6,8 25,3 9,3 0,7 D
Crousti pétales chocolat noir bio (Bjorg) 416 10 12 8,3 0,6 C
Croc'tout Choc (Lucien Georgelin) 417 9 31 11 0,5 D
Crok'fondant chocolat noisettes (Terres et Céréales Bio) 417 8,4 26 13 0,8 D
Céréales cœur fondant (Carrefour BIO) 419 9,2 29 12 0,4 D
Céréales Fourrées choco lait (marques repère) 420 6 28 12 0,6 D
Crousti' Avoine Chocolat (Bjorg) 420 10 13 12 0,09 C
Granola Chocolat (Bjorg) 420 10 12 13 0,01 C
Muesli croustillant cacao (Charles Vignon) 420 9,4 18 12 0,01 C
NESTLE KITKAT Céréales 330g (Societe Des Produits Nestle S.a.) 420 7,9 24,9 10,9 0,4 C
Granola chocolat (Aline & Olivier) 421 11 11 16 0,02 B
Crica Choc' chocolat noisette (Chabrior) 423 8,9 29 14 0,4 D
Ka'ré chocolat noisette (Grillon d'Or) 423 8,4 28 13 0,6 D
Les fourrées cacao noisette (Funkie) 423 7,8 21 15 0,03 C
Céréales fourrées chocolat noisettes bio, sachet 375g (U) 424 9 26 13 0,3 D
Croustillant chocolat qinoa (Carrefour France) 424 9,1 16 12 0,08 C
Céréales chocolat cœur aux noisettes (Carrefour BIO) 426 9,4 28 15 0,3 D
Crica'choc chocolat noisette Maxi Pack (Chabrior) 426 8,9 29 14 0,4 D
Muesli crunchy chocolat noir (Aldi) 426 8,9 18 15 0,08 C
Choco crousti (Poulain) 430 11 16 14 0,08 C
Croustillant Chocolat (Bjorg) 432 9,3 14 14 0,3 C
Croustillant chocolat (Bjorg) 432 9,8 14 14 0,3 C
Karé sans gluten (Grillon d'Or) 432 6,8 25 13 0,5 D
Céréales Crush pâte à tartiner (Favrichon) 433 10 14 15 0,2 B
NESTLE LION WILD Céréales 600g (Nestlé) 433 5 24,9 15,5 0,9 D
Crush pâte à tartiner (Favrichon) 434 9,8 24 15 0,2 C
Muesli croustillant duo pépites (Terres et Céréales Bio) 434 9,2 25 13 0,05 C
Ka’ré fourré Chocolinette (Grillon d'Or) 435 7 24 14 0,7 E
Les p’tits curieux Croc Fourrés tout choco (Bjorg) 436 9,4 22 14 0,5 D
Mon granola bio chocolat (A&O) 436 11 11 18 0,02 C
Crok' fondant noisettes (Terres & céréales Bio) 437 12 17 15 0,1 C
KARÉ NOISETTE (Grillon d'Or) 437 12 17 15 0,1 C
Kellogg's Tresor (Kellogg's) 437 7 26 14 1,1 E
Krounchy too chocolat (Grillon d'Or) 437 9,7 21 13 0,07 C
Muesli croustillant chocolat (Terres & Céréales Bio) 437 9,7 21 13 0,07 C
Muesli croustillant 3 chocolats (U) 440 10 20 15 0,1 C
Tresor (Kellogg's) 440 7,2 28 14 1 E
Céréales Trésor Kellogg's Chocolat Lait – 1kg (Kellogg's) 441 7,1 29 14 1 E
Crunchy Chocolat noir intense (Carrefour) 441 10 19 15 0,1 C
Muesly croustillant cruchy chocolat noir intense (Carrefour) 441 10 19 15 0,1 C
Trésor Chocolat au lait (Kellogg's) 441 7,2 28 14 1 E
Céréales croc'choc (Lucien Georgelin) 442 8,6 31,8 14,4 0,3 D
Céréales Muesli croustillant au chocolat au lait 500g (U) 442 10 20 15 0,2 C
Granola bio 2 chocolats amandes (Agidra) 442 10 20 16 0,02 D
Krounchy chocolat (Grillon d'Or) 442 9 18 15 0,01 C
Cereales fourrées tout chocolat (Bio Village) 443 8,3 24 15 0,3 C
TRÉSOR Choco Roulette (Kellogg's) 443 7,6 27 13 1,2 E
Céréales Muesli croustillant chocolat noir paquet 500g (U) 444 9,9 18 15 0,2 C
Croc'noisette (Lucien Georgelin) 444 7,2 23 15 0,05 D
Muesli croustillant tout chocolat (Marque Repère) 444 9,6 20 15 0,05 C
Cereales crunchy chocolat au lait (Carrefour) 445 9,4 21 17 0,5 D
Le Croustillant Chocolat noir & Noisettes (Bjorg) 445 10 16 17 0,01 C
Muesli croustillant chocolat (Bio Village) 445 10 15 15 0,04 C
Muesli Crunchy (Crownfield) 445 8,9 16 15,8 0 C
Pillows goût chocolat noisette (Crownfield) 445 6,3 22,8 14,3 0,5 D
Céréales extra croustillantes chocolat noir & noisettes (Bonneterre) 446 8,4 24 18 0,4 D
Country Crisp – Chocolat noir 70% cacao (Jordans) 446 8,8 23 15 0,03 D
Croc choc (Lucien Georgelin) 446 7,9 35 15 0,4 E
Krounchy épeautre chocolat noir (Grillon d'Or) 446 10 24 13 0,06 C
Muesli Chocolat-Noisette (Marque Repère) 446 9,9 8,7 17 0,01 B
Grainéa Muesli pépites croustillantes chocolat noir (Grainéa) 447 9,6 22 15 0,1 C
Bio Muesli Croustillant Chocolat (Crownfield) 447 10,9 13,7 16,2 0,4 C
Crunchy Chocolat au lait & Noisettes (Carrefour) 448 10 19 16 0,1 C
Country Crisp chocolat au lait (Jordans) 449 8,9 24,4 15,6 0,04 D
Céréales Muesli chocolat & amandes, 400g (U) 449 12 6,8 17 0,01 A
Croustillant Chocolat (Carrefour BIO) 449 10 15 16 0 C
Krounchy 3 chocolats (Grillon d'Or) 449 8,4 23 15 0,1 D
Muesli – Pépites croustillantes au chocolat noir et noisettes grillées (Grainéa) 449 10 20 16 0,1 C
Céréales chocolatées fourrées au lait – paquet 600g (U) 450 8,3 28 14 0,6 D
Crunchy Chocolat noir Noisette (Carrefour) 450 9,3 18 19 0,5 D
Muesli croustillant chocolat amande (Terre et céréales) 450 10 19 16 0,01 C
Muesli CRISP chocolat au lait 500g (Chabrior) 451 9,2 18,6 17,2 0,3 C
Crousti fondant choco-noisettes (Nestlé) 452 7,7 17,5 17,4 0,2 C
Crunchy 3 chocolates (Carrefour Sensation) 452 10 21 16 0,1 C
Muesli crisp 3 chocolats (Chabrior) 453 9 18,2 16,3 0,3 C
Muesli Crunchy 2 Chocolats (Maison Pâtissière) 453 9,1 22 17 0,1 D
Bamboo crunchy chocolate (Bamboo) 454 12 9,8 22 0,2 B
Muesli croustillant chocolat quinoa (Ethiquable) 454 8,4 21,9 15,5 0,03 D
Quaker Cruesli 3 chocolats (Cruesli) 454 7,6 18 19 0,5 D
Cruesli Chocolat noir (Pepsico France) 455 8,1 16 19 0,5 C
Céréales Trésor Kellogg's Chocolat Noisettes (Kellogg's) 456 7,1 26 16 0,9 E
Croc' Tout Choc à la pâte à tartiner (Lucien Georgelin) 456 7,5 32 16 0,5 D
CROCKS Goût CHOCO-NOISETTE (Carrefour) 456 6,6 26 13 0,6 D
Krounchy chocolat avoine sans gluten (Grillon d'Or) 456 8,7 22 17 0,05 C
Le croustillant chocolat noir & noix de pécan (Terres et Céréales) 456 9,5 20 18 0,3 C
Muesli avoine amandes chocolat (Terres Et Céréales) 456 8,7 22 17 0,05 C
Céréales Trésor Kellogg's Chocolat Noisettes – 1kg (Kellogg's) 457 7 26 14 1,1 E
Croustillant 3 chocolats (Carrefour BIO) 457 9,7 19 17 0,07 D
Quaker Cruesli Chocolat au lait maxi format (Cruesli) 457 7,7 20 19 0,5 D
Céréales croustillantes Chocolat & châtaigne (Favrichon) 458 5,8 23 14 0,01 D
Muesli croustillant au caramel, chocolat & amande (Favrichon) 459 9,2 16 18 0,5 D
Quaker Cruesli Chocolat noisette (Cruesli) 459 7,7 13 18 0,01 B
Céréales complètes au chocolat noir intense (Bjorg) 460 9,6 17 19 0,2 C
Granola chocolat noir – faible en sucre (Jordans) 460 11,1 3,8 13,3 0,03 A
Pépites croustillantes éclats de chocolat noir (Monoprix) 460 8,4 21 17 0,5 D
Céréales fourrées (P'tit Déli) 462 6,9 28 17 0,6 D
Muesli Croustillant Chocolat noir 70% (Favrichon) 463 6,9 20 19 0,2 C
Céréales fourrées goût choco noisette (P'tit Déli) 463 6,9 28,3 17,4 0,6 D
Granola chocolat noir amandes (Marque Repère) 464 13 14 21 0,01 C
Muesli croustillant Framboise & chocolat (Favrichon) 465 10 19 20 0,01 D
Chocolat (Favrichon) 469 9,8 17 19 0,01 C
Muesli croustillant chocolat (Favrichon) 469 9,8 17 19 0,01 C
Muesli croustillant chocolat & framboise (Favrichon) 470 10 18 19 0,01 C
Muesli Crunchy Chocolat au lait (Crownfield) 471 8,9 22,6 20,1 0,7 D
Muesli Crunchy chocolat noir et noisettes grillées (Lidl) 471 9 21,4 20,4 0,6 D
Quaker Cruesli Chocolat au lait (Pepsico France) 471 7,7 20 19 0,5 D
Muesli bio croustillant 3 chocolats (Charles Vignon) 474 10 18 20 0,02 C
Muesli croustillant – duo de chocolats (Favrichon) 476 10 20 20 0,02 D
Céréales Extra Kellogg's Pépites Chocolat au lait (Kellogg's) 484 7 25 22 0,7 E
Céréales Extra Pépites Chocolat Noisettes (Kellogg's) 497 8 21 25 0,7 E

Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.

Source : Open Food Facts (licence ODbL), valeurs de l’étiquette pour 100 g tel que vendu ; Nutri-Score calculé par Open Food Facts. Une recette peut changer : vérifiez l’emballage. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :