La table Ciqual 2025 de l’ANSES recense 53 céréales du petit-déjeuner dont l’énergie est mesurée. Pour 100 g, ils vont de 327 kcal (Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux) à 469 kcal (Muesli croustillant au chocolat enrichi en vitamines et minéraux) ; la moitié apporte moins de 388 kcal.
Le moins caloriqueCéréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux327 kcal pour 100 g
Le plus caloriqueMuesli croustillant au chocolat enrichi en vitamines et minéraux469 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesCéréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux13,4 g pour 100 g
Le plus riche en fibresCéréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux33,1 g pour 100 g
Les questions sur les céréales du petit-déjeuner
- Quelles sont les céréales du petit-déjeuner les moins sucrées ?Pétales de céréales, nature, sans sucres ajoutés, non enrichies en vitamines et minéraux · 0,9 g
- Quelles sont les céréales chocolatées les moins sucrées ?Granola chocolat noir – faible en sucre (Jordans) · 3,8 g
- Quel est le muesli le moins sucré ?Muesli 5 céréales nature (Carrefour BIO) · 1 g
Le tableau des céréales du petit-déjeuner, pour 100 g
| Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux | 327 | 13,4 | 43,3 | 10,4 | 3,8 | 33,1 |
| Mélange de flocons de céréales nature non enrichi en vitamines et minéraux | 341 | 10,2 | 61,7 | 1,5 | 3,2 | 12,4 |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux | 361 | 11,9 | 67,7 | 11,7 | 2,1 | 11,6 |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres nature non enrichies en vitamines et minéraux | 368 | 8,5 | 74,8 | 15,2 | 1,9 | 9,4 |
| Pétales de maïs nature enrichis en vitamines et minéraux | 368 | 6,9 | 80 | 7,6 | 1 | 5,5 |
| Flocons d’avoine | 369 | 10,6 | 57,7 | 1 | 7,8 | 11,2 |
| Pétales de céréales, nature, sans sucres ajoutés, non enrichies en vitamines et minéraux | 369 | 12,2 | 70,2 | 0,9 | 2,8 | 7,3 |
| Muesli floconneux aux fruits fruits à coque et/ou graines non enrichi en vitamines et minéraux | 371 | 10,6 | 60,9 | 11,7 | 7 | 9,8 |
| Pétales de céréales, nature, sucrées, enrichies en vitamines et minéraux | 372 | 8,5 | 77,7 | 12,6 | 1,5 | 6 |
| Pétales de maïs nature non enrichis en vitamines et minéraux | 372 | 6,9 | 82,4 | 4,1 | 0,7 | 4,6 |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres aux fruits ou fruits à coque non enrichies en vitamines et minéraux | 374 | 8,5 | 71,1 | 22,3 | 3,9 | 9,9 |
| Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, sans sucres ajoutés, non enrichi | 374 | 10,3 | 59,8 | 13,3 | 8,1 | 8,9 |
| Pétales de céréales aux fruits enrichis en vitamines et minéraux | 377 | 8,1 | 80,6 | 14,6 | 1,6 | 4,3 |
| Pétales de céréales, nature, sucrées, non enrichies en vitamines et minéraux | 377 | 8 | 80,1 | 13,9 | 1,5 | 5,7 |
| Blé khorasan complet soufflé | 378 | 6,7 | 80,5 | 23,4 | 2 | 4,4 |
| Muesli floconneux aux fruits fruits à coque et/ou graines enrichi en vitamines et minéraux | 378 | 9,5 | 68,9 | 20,3 | 5,3 | 7,4 |
| Pétales de céréales aux fruits non enrichis en vitamines et minéraux | 378 | 8,4 | 79,7 | 12,7 | 1,6 | 5,4 |
| Pétales de maïs glacés au sucre enrichis en vitamines et minéraux | 381 | 4,3 | 88,6 | 36,4 | 0,5 | 2,3 |
| Pétales de maïs glacés au sucre non enrichis en vitamines et minéraux | 381 | 6,2 | 85,4 | 23,4 | 1 | 2,8 |
| Céréales pour petit déjeuner au miel ou caramel soufflées ou extrudées non enrichies en vitamines et minéraux | 382 | 6,7 | 80,1 | 21,9 | 2,8 | 5 |
| Grains de blé soufflés au miel ou caramel non enrichis en vitamines et minéraux | 382 | 8,9 | 77,6 | 32 | 2,5 | 6,5 |
| Riz soufflé chocolaté enrichi en vitamines et minéraux | 382 | 6,8 | 81,8 | 18 | 2 | 4,5 |
| Boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux | 384 | 5,6 | 86,6 | 22,9 | 0,9 | 3,2 |
| Céréales pour petit déjeuner non enrichies en vitamines et minéraux | 386 | 8,4 | 77,1 | 23,5 | 3,4 | 6,1 |
| Céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées non enrichies en vitamines et minéraux | 387 | 8,6 | 77,7 | 26,8 | 3,2 | 6,1 |
| Riz soufflé chocolaté non enrichi en vitamines et minéraux | 387 | 6 | 83,3 | 28,2 | 2,3 | 3,9 |
| Céréales pour petit déjeuner au miel ou caramel soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux | 388 | 7,4 | 75,4 | 21,8 | 4,6 | 6,3 |
| Riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux | 388 | 6,7 | 86,3 | 7,9 | 1,2 | 2 |
| Boules de maïs soufflées au miel non enrichies en vitamines et minéraux | 389 | 5,8 | 87,3 | 26,3 | 1,4 | 2 |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres au chocolat enrichies en vitamines et minéraux | 389 | 9,2 | 71,9 | 19,5 | 4,7 | 9,7 |
| Grains de blé soufflés au miel ou caramel enrichis en vitamines et minéraux | 390 | 7,3 | 82,8 | 33,8 | 2 | 5 |
| Pétales de céréales aux fruits à coque enrichis en vitamines et minéraux | 392 | 8,2 | 73,5 | 23,2 | 5,5 | 6,4 |
| Céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées enrichies en vitamines et minéraux | 393 | 8,2 | 74,7 | 22,5 | 5,1 | 7,1 |
| Céréales pour petit déjeuner au chocolat et caramel extrudées non enrichies en vitamines et minéraux | 394 | 9,1 | 76,2 | 27 | 4,4 | 6,6 |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres aux fruits ou fruits à coque enrichies en vitamines et minéraux | 395 | 8,6 | 64,5 | 23,3 | 9 | 9,5 |
| Pétales de céréales au chocolat avec ou sans fruits à coque enrichis en vitamines et minéraux | 399 | 8 | 74,5 | 19,2 | 6,3 | 6 |
| Céréales pour petit déjeuner | 402 | 8 | 73,2 | 21,2 | 7,2 | 6 |
| Céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamines et minéraux | 408 | 7,7 | 72,8 | 21,4 | 8,2 | 5,8 |
| Muesli non enrichi en vitamines et minéraux | 409 | 9,6 | 61,8 | 17,2 | 11,6 | 8,4 |
| Céréales pour petit déjeuner au chocolat et caramel extrudées enrichies en vitamines et minéraux | 410 | 8,1 | 74,7 | 23,9 | 7,2 | 6,4 |
| Pétales de céréales au chocolat avec ou sans fruits à coque non enrichis en vitamines et minéraux | 413 | 7,6 | 73,6 | 20,6 | 8,4 | 4,9 |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille enrichies en vitamines et minéraux | 429 | 10,4 | 63,9 | 26 | 13,4 | 4,9 |
| Muesli | 433 | 8,9 | 63,4 | 19,4 | 14,3 | 6,9 |
| Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement enrichi en vitamines et minéraux | 433 | 9,8 | 63,3 | 14,7 | 13,8 | 8,3 |
| Muesli enrichi en vitamines et minéraux | 436 | 8,8 | 63,6 | 19,7 | 14,6 | 6,8 |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux | 440 | 7,1 | 67 | 26,3 | 15 | 4,4 |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille non enrichies en vitamines et minéraux | 440 | 7,9 | 67,5 | 26,8 | 14,5 | 3,4 |
| Muesli croustillant aux fruits avec ou sans fruits à coque et/ou graines non enrichi en vitamines et minéraux | 442 | 8,7 | 62,7 | 22,4 | 15,7 | 7,1 |
| Muesli croustillant au chocolat non enrichi en vitamines et minéraux | 446 | 9,3 | 64,7 | 21,5 | 15,1 | 6,8 |
| Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement non enrichi en vitamines et minéraux | 450 | 10 | 61,2 | 17,2 | 16,5 | 6,7 |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes non enrichies en vitamines et minéraux | 457 | 7 | 67,2 | 29,1 | 17,2 | 2,3 |
| Muesli croustillant aux fruits avec ou sans fruits à coque et/ou graines enrichi en vitamines et minéraux | 464 | 8,4 | 60,4 | 19,1 | 19,4 | 6,7 |
| Muesli croustillant au chocolat enrichi en vitamines et minéraux | 469 | 8 | 61,9 | 22,3 | 19,7 | 5,3 |
Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.
Les fiches détaillées
- Flocons d’avoine 369 kcal
Source : table de composition nutritionnelle Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0). Valeurs moyennes pour 100 g de partie comestible. Méthodologie.