La réponse
Parmi les 180 sodas zéro comparés, le moins salé est Agrumes zéro (Freeway), avec 0 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Coca cola zero (Coca-Cola) en compte 0,5 g.
1er : Agrumes zéro (Freeway)0 g
2e : Agrumes zéro (Casino)0 g
3e : Breizh Cola Zéro (Breizh Cola)0 g
À retenir
- Le trio de tête : Agrumes zéro (Freeway), Agrumes zéro (Casino), Breizh Cola Zéro (Breizh Cola).
- 178 comparés sur 180 restent sous 0,3 g pour 100 g.
- La médiane : 0,01 g pour 100 g, la valeur qui partage les sodas zéro en deux moitiés.
Les 10 sodas zéro les moins salés
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Agrumes zéro (Freeway) OFF | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 |
| 2 | Agrumes zéro (Casino) OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Breizh Cola Zéro (Breizh Cola) OFF | 0 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | n. m. |
| 4 | Breizhcola zéro (Brasserie Lancelot) | 0 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | n. m. |
| 5 | Coca cola energy no sugar (The Coca-Cola Company) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Coca cola light (COCA-COLA) OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 7 | Coca Cola Zero (Coca-Cola) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coca cola zero (Coca-Cola) OFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 9 | Coca-cola 1 litre zero light (Coca-Cola) OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coca-Cola light (Coca-Cola) OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Coca-Cola light taste (COCA-COLA®) OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 12 | Cocacola mini light (Coca-Cola) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 13 | Cocacola mini zero sugar (Coke ZERO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cola 0% (Leader Price) | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 15 | Cola light (Marque Repère) | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| 16 | Cola Zéro (Breizh Cola) OFF | 0 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | n. m. |
| 17 | Cola Zero (Monoprix) | 0 | 4 | 0 | 0,2 | 0 | n. m. |
| 18 | Cola Zero (L'abeille SA) | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 19 | Community Cola (Schmeck) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fanta Orange Sans sucres (Fanta) OFF | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 21 | Fanta Orange Zero (Fanta) | 0 | 3 | 0 | 0,4 | 0 | n. m. |
| 22 | Indian Tonic Zéro (Schweppes) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 23 | Jean's Pure sensation cola zéro (Marque Repère) OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leader Price Cola (diet) – Zero Sucres (Leader Price) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lemon Lime Zéro sans sucres (Look) | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | n. m. |
| 26 | Light taste (Coca-Cola) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 27 | Limonade (Eco+) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Look Cola light PET 1,5L (Look) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Look Cola zéro PET 1,5L (Look) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Look Tonic zéro PET 1,5L (Look) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Orangina zero (Orangina) | 0 | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | n. m. |
| 32 | Pepsi 1,5L (Pepsi) | 0 | 18 | 0 | 4,6 | 0 | 0 |
| 33 | Pepsi cola zero (Pepsi) OFF | 0 | 3 | 0 | 0,1 | 0 | n. m. |
| 34 | Pepsi Max Lemon (Pepsi) OFF | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | n. m. |
| 35 | Pepsi Zéro sucres saveur cerise 1,5 L (Diet pepsi) OFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PET 1.5L SCHWEPPES ZERO LEMON (Schweppes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 37 | Rose Lemon Ade (The Tailor Craft Soda) | 0 | 21 | 0 | 4,9 | 0 | n. m. |
| 38 | Schweppes Agrum' Zero (Schweppes) | 0 | 2 | 0 | 0,3 | 0 | n. m. |
| 39 | SCHWEPPES AGRUMES ZERO 1,5L (s.a schweppes international) OFF | 0 | 2 | 0 | 0,3 | 0 | n. m. |
| 40 | Schweppes zéro Indian Tonic (Schweppes) OFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 41 | Schweppes Zero INDIAN TONIC (Schweppes) OFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 42 | Soda goûtcitron (EP Ecoprix) | 0 | 1 | 0 | 0,3 | 0 | n. m. |
| 43 | Soda lemon lime zéro (Marque Repère) | 0 | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 44 | Soda tonic zéro (Marque Repère) | 0 | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 45 | Sprite faible en sucres (Sprite) | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | n. m. |
| 46 | Tonic zero (Monoprix) OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Zéro Agrumes (Marque Repère) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Coca-Cola Zero Cherry (Coca-Cola Services Sa/Nv) | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Coca-Cola 3000 (coca-cola) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Cola sans sucres (River) | 0,01 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Boisson gazéifiée à l'arôme naturel de cola avec autres arômes naturels avec édulcorants (Breizh Cola) | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | n. m. |
| 52 | Boisson gazéifiée aromatisée agrumes avec édulcorant 1,5L (U) | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 53 | Boisson gazéifiée au jus d'orange à base de concentré avec sucre et édulcorant 1,5L (U) | 0,01 | 22 | 0,5 | 5,3 | 0,5 | 0,5 |
| 54 | Boisson gazéifiée au jus d'orange pulpé à base de concentré avec édulcorant 1,5L (U) | 0,01 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 55 | Boisson gazéifiée aux jus d'oranges pulpés à base de concentrés avecsucre et édulcorant 1,5L (U) | 0,01 | 24 | 0,5 | 5,8 | 0,5 | 0,5 |
| 56 | Boisson gazéifiée saveur cola avec édulcorant, 1L (U) | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 57 | Boisson Soda zéro sans sucre, bouteille 1,5L (U) OFF | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 58 | Breizh cola sans sucre (Breizh Cola) | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 59 | Breizh Cola Stévia (Breizh Cola) | 0,01 | 21 | 0,5 | 5,1 | 0,5 | n. m. |
| 60 | Coca Cola Pêche (Coca-Cola) | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 61 | Coca Cola Zero (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Coca Cola zéro (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 63 | Coca Cola Zéro Sucres Zéro Caféine (COCA-COLA SERVICES SA/NV) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Coca-Cola Lemon saveur citron (Coca-Cola) | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 65 | Coca-Cola Light (Coca-Cola) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Coca-Cola sans sucres (COCA-COLA SERVICES SA/NV) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Coca-cola sans sucres (Coca-Cola) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Coca-Cola sans sucres sans caféine (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 69 | Coca-Cola Sans Sucres Sans colories (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 70 | Coca-Cola Saveur Framboise Zéro Sucres (Coca-Cola) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 71 | Coca-Cola Zero (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 72 | Coca-Cola Zero (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CocaCola Zero Rosalía (Coca-Cola) OFF | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Cola (Prix Mini) | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 75 | Cola (eco+) | 0,01 | 6 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| 76 | Cola (Auchan) | 0,01 | 6 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,5 |
| 77 | Cola – Boisson gazeuse rafraîchissante à la caféine avec sucres et édulcorants (Freeway) | 0,01 | 18 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 0,1 |
| 78 | Cola light (Puma) | 0,01 | 1 | 0 | 0,06 | 0 | n. m. |
| 79 | Cola zéro (River) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | DR. Pepper Zero (Dr. Pepper) OFF | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 81 | Fanta zero orange (Fanta) OFF | 0,01 | 3 | 0 | 0,4 | 0 | n. m. |
| 82 | Fanta zero sugar (Coca-Cola Services Sa/Nv) | 0,01 | 3 | 0 | 0,4 | 0 | n. m. |
| 83 | Irn-Bru Xtra (Irn-Bru) | 0,01 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | n. m. |
| 84 | K-Wave Zero Azúcar (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 85 | Limonade zéro sans sucres – Bouteille 1,5L (U) | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 86 | Look Zéro Saveur Agrumes PET 1,5L (Look) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 87 | Mini Coca-Cola sans sucres (Coca-Cola) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 88 | Mini Coca-Cola Sans Sucres Sans caféine (Coca-Cola) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 89 | Orangina zero slim (Orangina) | 0,01 | 8 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | n. m. |
| 90 | Pepsi Zéro 6 x 33 cl (Diet pepsi) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 91 | Pepsi Zéro Sleek 33 cl (Diet pepsi) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pepsi Zéro sucres 1 L (Diet pepsi) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 93 | Pepsi Zéro sucres 1,5 L (Pepsi) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pepsi Zéro sucres 2 L maxi format (Diet pepsi) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Pepsi Zéro sucres 33 cl (Pepsi zero) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Pepsi Zéro sucres format familial lot de 4 x 1,5 L (Diet pepsi) OFF | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 97 | Pulp' saveur orangelight (Carrefour) | 0,01 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | n. m. |
| 98 | Pulp'light (Marque Repère) | 0,01 | 5 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |
| 99 | Saveur agrum' zero (Carrefour) | 0,01 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 100 | Saveur agrumes (Lidl) | 0,01 | 2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 101 | Schweppes Agrumes (Schweppes) | 0,01 | 24 | 0 | 6,6 | 0 | n. m. |
| 102 | Schweppes pamplemousse touche de romarin (Orangina Schweppes) | 0,01 | 19 | 0 | 4,4 | 0 | n. m. |
| 103 | Soda agrumes (Pouce) | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 104 | Soda au cola zéro (Look) | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | n. m. |
| 105 | Soda cola zéro sans caféine (Marque Repère) OFF | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | SODA GOUT ORANGE (Eco+) | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Soda Mojito zéro goût citron, citron vert et menthe (Auchan) | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 108 | Soda saveur agrumes, 1,5l (U) | 0,01 | 19 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 |
| 109 | Soda saveur orange (SIMPLY) OFF | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 110 | Sprink's Agrumes (Marque Repère) | 0,01 | 34 | 0,5 | 8,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111 | Tonic (Carrefour) | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 112 | Tonic zero PET, 1,50L (U) | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 113 | TONIC zéro Sans sucres ajoutés (Auchan) | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 114 | Pepsi MAX (Pepsi) OFF | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 115 | Canette Coca-Cola Zero (Coca-Cola Services Sa/Nv) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 116 | Coca Cola Coke Zero 375Ml (Coca-Cola) OFF | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Coca Cola Zero (Coca Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 118 | Coca cola zero (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 119 | Coca cola zero (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 120 | Coca Cola Zero (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 121 | Coca Cola Zero 1.5 (Coca Cola Company) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 122 | Coca Cola zéro sans caféine (Coca-Cola Services Sa/Nv) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Coca Cola Zero sucre (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 124 | Coca cola zéro sucres (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 125 | Coca cola zero® frigo pack (COCA-COLA) OFF | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 126 | Coca-Cola Light sans sucres (COCA-COLA SERVICES SA/NV) OFF | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Coca-Cola zéro (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Coca-Cola Zero (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 129 | Coca-Cola Zero (Carlsberg Danmark A/S) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Coca-Cola zero (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 131 | Coca-Cola Zero (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Coca-cola zéro (Coca-cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 133 | Coca-Cola Zero (Coca Cola Company) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 134 | Coca-Cola Zero Zero (Coca-Cola Services Sa/Nv) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Cocacola zero sugar (Coca-Cola Services Sa/Nv) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Cocacola zero sugar (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 137 | Coke Zero 0,33l (Coca Cola) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Cola zero sucres sans caféine (Cora) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Cola Zero (Carrefour) | 0,02 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | n. m. |
| 140 | Look Cola zéro ITM 2L (Look) | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Mini coca cola zero sucres (Coca-Cola) OFF | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 142 | NETTO Cola Zéro 2L (Netto) | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | n. m. |
| 143 | Pepsi max cherry (Pepsi) OFF | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Zero Sugar (Coca-Cola) OFF | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 145 | Coca-Cola Zero (Coca-Cola) | 0,02 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Coca cola zero cherry (Coca-Cola-light) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Cola Zero (Carrefour) OFF | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 148 | Pepsi max (Pepsi) | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Citronnade (Minute Maid) | 0,03 | 17 | 0 | 3,9 | 0 | n. m. |
| 150 | Coca-Cola Sans sucres Sans caféine (Coca-Cola) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 151 | Cola Zéro (Eco+) OFF | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Cola zero (U) | 0,03 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 153 | Cola zero (Carrefour Classic) | 0,03 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Cola Zéro* (Carrefour) OFF | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Cola zéro** sans sucres (Auchan) OFF | 0,03 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 156 | Cola zéro** sans sucres (Auchan) OFF | 0,03 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 157 | Jean's Cola Zéro (Marque Repère) OFF | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | LOOK COLA ZERO 33cl (Look) OFF | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Pepsi Max Lima (Pepsi) OFF | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Sprite sans sucres (Sprite) | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Sprite Lemon-Lime Low Sugar (Sprite) | 0,04 | 19 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
| 162 | 7UP Free 33 cl (7Up) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 163 | 7UP Free saveur citron & citron vert (7Up) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 164 | 7UP Free saveur citron & citron vert 50 cl (7UP) OFF | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 165 | Coca Cola sans sucre sans caféine (Coke) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 166 | Sprite Zero (Sprite) | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 7up mojito (7Up) | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Cola zero (Belle France) OFF | 0,05 | 2 | 0 | 0,1 | 0 | n. m. |
| 169 | Schweppes Limón Zero 1L (Schweppes) | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 170 | Zero Limone (San Benedetto) (San Benedetto) | 0,05 | 4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| 171 | Zéro Sucre (COCA-COLA SERVICES SA/NV) OFF | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Tònica (Schweppes) | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 173 | Rockstar Energy Drink goût fraise citron vert (Rockstar) | 0,06 | 4 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 174 | Coca cola zero (Coca-Cola) OFF | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Jean's cola zero (Marque Repère) | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Coca cola light 330ml (Coca-Cola) OFF | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 177 | Coca-Cola Zero Sucres (Coca-Cola) OFF | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 178 | Zero (Coca-Cola) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
| 179 | Seven up free (7up) | 0,4 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | n. m. |
| 180 | Coca cola zero (Coca-Cola) OFF | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | n. m. |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 0,01 g pour 100 g : la moitié des sodas zéro comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 0,5 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 51 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.
L’OMS recommande de consommer moins de 5 g de sel par jour ; la consommation moyenne en France dépasse ce repère. Pour 100 g, ce classement montre où se trouve le sel.
Les autres comparatifs du rayon
- Quel est le jus de fruits le moins sucré ?Jus de citron vert frais 1,7 g
- Quelle est la eau aromatisée la moins calorique ?ARCENS 1L Eau Minérale Naturelle Finement Pétillante à l'arôme naturel de menthe (Arcens) 0 kcal
- Quel est le jus d’orange le moins calorique ?Jus d'orange sans pulpe 25 kcal
- Quel est le soda le moins calorique ?50 CL CITR MAISON PERRIER SNAC (Perrier) 0 kcal
- Quel est le soda zéro le moins calorique ?Agrumes zéro (Casino) 0 kcal
- Quel est le thé glacé le moins calorique ?Don Simón Té Frío Melocotón (Don Simon) 0 kcal
- Quelle est la eau aromatisée la moins sucrée ?ARCENS 1L Eau Minérale Naturelle Finement Pétillante à l'arôme naturel de menthe (Arcens) 0 g
- Quel est le jus d’orange le moins sucré ?Jus d'orange sans pulpe 5,1 g
- Quel est le soda zéro le moins sucré ?7UP Free 33 cl (7Up) 0 g
- Quel est le thé glacé le moins sucré ?Cubes d’hydratation (Waterdrop) 0 g
- Quelle est la eau aromatisée la plus calorique ?Melon & Cream (Chupa Chups) 51 kcal
- Quel est le jus d’orange le plus calorique ?Jus d'orange avec pulpe (innocent) 64 kcal
- Quel est le soda le plus calorique ?Sirop de citron (Teisseire) 281 kcal
- Quel est le soda zéro le plus calorique ?Sprink's Agrumes (Marque Repère) 34 kcal
- Quel est le thé glacé le plus calorique ?Thé noir infusé pêche (Marque Repère) 43 kcal
- Quel est le soda qui contient le plus de fibres ?Yass Citron & Citron Vert (Yass) 2 g
- Quel est le soda zéro qui contient le plus de fibres ?Coca Cola Zero (Coca Cola) 4,5 g
- Quel est le jus d’orange qui contient le moins de glucides ?Jus d'orange sans pulpe 5,4 g
- Quelle est la eau aromatisée la plus sucrée ?Melon & Cream (Chupa Chups) 11,9 g
- Quel est le jus d’orange le plus sucré ?100% Pur jus oranges (Andros) 14 g
- Quel est le soda zéro le plus sucré ?Sprink's Agrumes (Marque Repère) 8,5 g
- Quel est le thé glacé le plus sucré ?Pokka Ice Mango Tea (Pokka) 9,8 g
- Quel est le jus d’orange le moins salé ?100% oranges sans pulpe (innocent) 0 g
- Quel est le thé glacé le moins salé ?AriZona blueberry white tea (AriZona) 0 g
- Quel est le jus d’orange le plus salé ?P.JUS ORAN.PULP.INNOCENT (innocent) 0,7 g
- Quel est le soda zéro le plus salé ?Coca cola zero (Coca-Cola) 0,5 g
- Quel est le thé glacé le plus salé ?Green tea tropical passion fruit (Fuze Tea) 0,6 g
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 6 octobre 2026. Couverture : 180 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.


