Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Sodas du commerce : calories et Nutri-Score par marque

Données : Open Food Facts · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie

112 sodas du commerce, d’après leur étiquette relevée par Open Food Facts. Pour 100 g tels que vendus, ils vont de 0 kcal (50 CL CITR MAISON PERRIER SNAC (Perrier)) à 281 kcal (Sirop de citron (Teisseire)) ; la moitié apporte moins de 30 kcal.

Sodas dans un bol, sur un fond de lin clair.
Illustration
Le moins calorique50 CL CITR MAISON PERRIER SNAC (Perrier)0 kcal pour 100 g
Le plus caloriqueSirop de citron (Teisseire)281 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesMonster Ultra Golden Pineapple (Monster Energy)0,5 g pour 100 g
Le plus riche en fibresYass Citron & Citron Vert (Yass)2 g pour 100 g

Les questions sur les sodas

Le tableau des sodas, pour 100 g

50 CL CITR MAISON PERRIER SNAC (Perrier) 0 0 0 0 0 B
Boisson pétillante aromatisée (Perrier) 0 0 0 0 0 B
Limonade à l'arôme naturel de citron (Produits Blancs) 0 0 0 0 0 C
Napój gazowany o smaku cola (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Monster Ultra Golden Pineapple (Monster Energy) 2 0,5 0 0 0,1 C
Thé noir glacé framboise menthe (Fuze Tea) 2 0 0,2 0 0,06 C
Lemonjito (Maison Perrier) 8 0 1,9 0 0,01 B
Fraise kiwi 13 0 2,6 0 0 C
SUMOL ANANAS 1.5L STANDARD (Sumol) 13 0,5 3,1 0,5 0,01 D
PET 1,25L LORINA LIMONADE DOUB (Lorina) 16 0 3,9 0 0,01 D
Pinky Limonade (Yass) 17 0 3 0 0 C
Schweppes (Schweppes) 17 0 4 0 0,01 D
Thé Noir Maté Pétillant (Lemonaid) 17 0 4 0 0 C
Ginger Beer (Schweppes) 18 0 4,3 0 0,03 D
Pepsi (Pepsi) 18 0 4,6 0 0 D
Yass Citron & Citron Vert (Yass) 18 0 0 0 0 B
Yass Soda Cherie Cherry Coca (Yass Soda) 18 0 3 0 0 C
1,5L SCHWEPPES INDIAN TONIC PE (Schweppes) 19 0 4,4 0 0,01 D
7UP citron & citron vert (7Up) 19 0 4,6 0 0,03 D
GINGEMBRE HIBISCUS (Ciao KOMBUCHA) 19 0 2,4 0 0 D
Oasis ice tea saveur pêche (Oasis) 19 0 4,4 0 0 D
Orangina rouge (Orangina) 19 0,1 4,3 0 0,04 C
PET 1,5L SCHWEPPES AGRUMES (Schweppes) 19 0 4,4 0 0,01 D
Schweppes Agrum' (Schweppes) 19 0 4,4 0 0,01 D
SCHWEPPES can 33 cl (Schweppes) 19 0 5,8 0 0 D
Tonic (Carrefour) 19 0 4,4 0 0,01 D
Club-Maté Original (Club Mate) 20 0 5 0 0 C
ENERGY CRAZY TIGER (Crazy Tiger) 20 0,5 4,4 0 0,2 D
Limonade (CMI (Carrefour Marchandises Internationales)) 20 0,1 4,9 0,1 0,02 C
Lipton saveur peche petillant (Lipton Thé Glacé) 20 0 4,5 0 0,04 D
Sprinks (Marque Repère) 20 0,5 4,9 0,5 0,01 C
CANADA DRY (Orangina – Schweppes) 21 0 4,9 0 0,01 D
Volvic Juicy au jus de cerise (Volvic) 21 0,5 4,8 0,4 0,01 C
La French s'il vous plaît (La French) 22 0 5,4 0 0,01 C
PET 1.5L POMM SCHWEPPES (Schweppes) 23 0 5,6 0 0 E
Schweppes pomme (Schweppes) 23 0 5,6 0 0,01 E
Saveur gingembre (Canada Dry) 24 0 5,7 0 0,01 E
Schweppes Agrum (Schweppes) 24 0 5,7 0 0 E
Schweppes agrumes aux saveurs d'orange,de pamplemousse, de citron vert & de mandarine (SchweppesOrangina Schweppes) 24 0 5,7 0 0,01 E
Boisson Gazéifiée (Freez) 24 0 6 0 0 C
Boisson tonic indian 15cl Schweppes can (schweppes) 25 0 5,8 0 0 E
Indian Tonic (Schweppes) 25 0 5,8 0 0 E
LEMON (Schweppes) 25 0,1 5,6 0 0,01 E
Limonade (Carrefour BioCarrefour) 25 0 5,5 0 0,01 C
Limonade Bio Fruit De La Passion (Lemonaid beverages gmbh) 25 0 5,5 1 0 C
PET 1.5L SCHWEPPES LEMON (Schweppes) 25 0,1 5,6 0 0,01 E
Citron Frappé (Fanta) 26 0 6,3 0 0 E
Fanta mangue / fruit du dragon (Fanta) 26 0 6,1 0 0 E
Ginger Beer (La French) 26 0,01 6,4 0 0,01 D
Look Limonade Bouteille 1.5L (Intermarché) 26 0 4,3 0 0 C
Coca-Cola life (Coca-Cola) 27 0 6,7 0 0 E
Fanta Orange (Fanta) 27 0 5,9 0 0 C
Fanta Réduit En Sucre (Fanta) 27 0 5,9 0 0 E
Lemonaid+ Citron vert (Lemonaid) 27 0 6 0 0 C
Limonade la Mortuacienne (Rième Boissons) 28 0 6,9 0 0,02 D
Limonade LOOK BIO PET 1L (Look) 30 0 7,4 0 0,01 D
Guaraná (Guaraná Antarctica) 30 0 7,3 0 0,01 D
Limonade (Carrefour BIO) 30 0,5 7,4 0,5 0,01 D
Limonade au sucre de canne (Bio Village) 30 0 7,4 0 0 D
PET 1.25L TROPICO ORIG OR. ANA (Tropico) 30 0 7,2 0 0 D
Tropico (Tropico) 30 0,1 7,2 0,5 0,1 D
Limonade des neiges (Ogeu) 31 0 7,8 0 0,01 D
Fanta citron 33cl (Fanta) 32 0 7,8 0 0 E
Limonade à l'ancienne , Bouteille verre 1L (U) 32 0,5 8 0,5 0,02 D
Limonade artisanale (Lorina) 32 0 7,9 0 0,01 D
Limonade RIEME (Nos régions ont du talent) 32 0 8 0 0,02 D
Fanta Orange (Fanta) 33 0 8 0 0,02 E
Limonade bouteille réemployable (Biocoop) 33 0 8,1 0 0 D
PET 1.25L SPRITE ORIGINAL (Sprite) 33 0 8 0 0,03 D
Premium Ginger Ale (Fever-tree) 33 0 7,9 0 0,02 D
Soda Au Gingembre Ginger Ale (Fever Tree) 33 0 7,1 0 0,02 D
Sprite Citron – Citron Vert (Sprite) 33 0 7,9 0 0,03 D
Sprite Goût Original (Sprite) 33 0 7,9 0 0,03 D
1L LIMONADE ARTISANAL LORINA (Lorina) 34 0 8,4 0 0,01 D
Boisson aux fruits Doux California (Sunny Delight) 34 0 7,9 0 0,01 D
Limonata (Nestlé) 35 0,1 8 0 0 D
Liptonic Ice Tea pétillant (Lipton) 35 0 7,9 0 0,06 D
Tropico tropical (Tropico) 35 0 8,5 0 0,03 D
Fever-Tree Premium Ginger Beer (Fever-Tree) 36 0 7,9 0 0,02 D
Spritz (Venezzio) 36 0 8,1 0 0,02 E
Canada Dry Soda Gingembre (Canada Dry) 37 0 9,6 0 0 E
Boisson pétillante a l’orange sanguine (San Celestino) 37 0 8,6 0 0,01 E
Freeway tonic (Freeway) 37 0,1 8,9 0,1 0,1 E
Monster Energy (Monster Energy) 37 0 8,4 0 0,2 E
Breizh Cola (Breizh cola) 38 0,5 9,3 0,01 0,01 E
Cola (Breizh Cola) 38 0,5 9,3 0,5 0,01 E
Breizh Cola cerise (Breizh Cola) 38 0,1 9,2 0,1 0 E
Grenade Artisanale (Lorina) 38 0,5 9,5 0 0,01 E
Jean's – Pur sensation cola (Marque Repère) 38 0 9,5 0,2 0,01 —
Mojito bio 38 0 9,5 0 0 —
Orangina et sa pulpe (Orangina) 38 0,1 8,9 0,01 0,1 E
Orangina (Orangina) 39 0,1 9,1 0,1 0,01 E
Limonade Bio d'Antan (Vitamont) 40 0 9,4 0 0 E
SELECTO Soda 1.5L (Selecto) 40 0 10 0 0,01 E
Fanta saveur exotique (Fanta) 41 0 10,1 0 0 E
COCA- COLAMINICANGX20CL (Coca-Cola) 42 0 10,6 0 0 E
Cola mini (Coca-Cola) 42 0 10,6 0 0 E
Orangina (Orangina) 42 0,1 9,8 0 0,01 D
PET 1.75L COCA (Coca-Cola) 42 0 10,6 0 0 E
Coca-Cola (Coca-Cola Services Sa/Nv) 42 0 10,6 0 0 E
BTE 33CL SLIM FANTA ORANGE (Fanta) 44 0 10,7 0 0 E
Coca-cola (Coca-Cola) 44 0 10,9 0 0 E
Fanta Orange (Coca-Cola Services Sa/Nv) 44 0 10,7 0 0 E
Original Taste (Coca Cola) 44 0 10,9 0 0 E
Bundaberg Non Alcoholic Ginger Beer (Bundaberg) 45 0,5 10,8 0,5 0 E
Coca Cola Cherry 45 0 11,3 0 0 E
Coca Cola Original taste (Coca-Cola) 45 0 11,2 0 0 E
Red Bull Blue Edition (Red Bull) 46 0 11 0 0,1 E
Mogu mogu (Sappe Public Company Limited) 50 0 12 0 0 E
Scheweppes agrume (Schweppes) 130 0 5,7 0 0,01 E
Coca-Cola Cherry (Coca-Cola) 142 0 10,7 0 0 E
Sirop de citron (Teisseire) 281 0 65 0 0 —

Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.

Source : Open Food Facts (licence ODbL), valeurs de l’étiquette pour 100 g tel que vendu ; Nutri-Score calculé par Open Food Facts. Une recette peut changer : vérifiez l’emballage. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :