Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Barres protéinées du commerce : calories et Nutri-Score par marque

Données : Open Food Facts · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie

169 barres protéinées du commerce, d’après leur étiquette relevée par Open Food Facts. Pour 100 g tels que vendus, ils vont de 223 kcal (Prosport – barre cacahuètes et caramel salé (Eat Natural)) à 598 kcal (Nutzer (Prozis)) ; la moitié apporte moins de 384 kcal.

Barres protéinées dans un bol, sur un fond de lin clair.
Illustration
Le plus caloriqueNutzer (Prozis)598 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesDouble chocolate cookie (Premier)50 g pour 100 g
Le plus riche en fibresBarres saveur chocolat Noir&Blanc (Gerlinéa)34 g pour 100 g

Les questions sur les barres protéinées

Le tableau des barres protéinées, pour 100 g

Prosport – barre cacahuètes et caramel salé (Eat Natural) 223 11,7 8,9 12,8 0,2 —
Barre vegan pomme (Feed) 314 30 10 4,7 0,9 —
Barres chocolat orange (Gerlinéa) 316 21 11 8,7 0,2 —
Protein crunch (Applied nutrition) 317 32,9 2,9 8,6 0,5 —
Barres saveur chocolat Noir&Blanc (Gerlinéa) 317 21 12 8,8 0,4 —
Barre protéinée abricot Pomme Poire Andros Sport (Andros Sport) 330 13 43 6,6 0,2 —
Vegan protein bar (Foodspring) 331 30 2,9 8,3 0,5 —
Barre céréales Protéines shot Fruits rouges (Feed) 334 30 8 8,5 0,8 —
Double chocolate cookie (Premier) 339 50 1,8 7,4 0,4 —
La barre proteinée (La) 341 32,6 12 12 1 —
Fit protein bar carmel salé (nu3) 343 32 4,2 14 0,9 —
Vegan Protein 3K Bar Double Chocolate Flavour (Nu3) 344 28,1 1,6 14,1 0,5 —
Barre HP chocolat (Gerlinea) 345 20 16 12 0,3 —
La barre proteinée Vanille (La barre) 345 35 10 12 1,1 —
La barre protéiné (Eafit) 346 34 10 13 1 —
Saveur chocolat noisette (Gerlinéa) 351 22 22 7,5 0,7 —
Crispy Protein Bar Cookies Caramel (InShape) 352 27 3,3 17 0,3 —
Trust crunch (Usn) 353 33,3 3,3 13 0,8 —
Crispy Protein Bar Vanilla Cookie Dough Style (KoRo) 354 31,7 3,8 13 0,9 —
Barre protéinée Fruits rouges (vit'all+) 355 30,9 16,4 11 0,4 —
Protein Bar Deluxe Vegan Raspberry Choc (KoRo) 355 22 3,1 15 2,8 —
Protein Bar chocolat brownie (nu3) 356 33,1 3,6 14 0,6 —
Soft peanut protein bar (Accelerate) 357 28 3,3 17 0,6 —
Trust Crunch Cookies & Cream 357 33 2,8 14 0,8 —
Barre Light Chocolat Sésame (Feed) 358 20 11 16 0,8 —
Barre protéinée Chocolat brownie (Fulfil) 358 35,8 2,7 13,5 0,5 —
Grenade White Chocolate Cookie Carb Killa Bar (Grenade) 358 38 2,8 14 0,4 —
Barre Original Chocolat Banane (Feed) 359 24 18 15 0,7 —
Fit Vegan Bar Stawberry Crisp (Fit) 360 23,2 3,9 15,2 0,6 —
Crispy Protein Bar Cookies Chocolat Au Lait (In shape) 361 33 2,5 15 0 —
Trust crunch high protein bar (Usn) 362 33,3 3,2 14 0,2 —
Buddha energy (Iswari) 363 8,2 41 14 0 —
Carb Killa High Protein Bar Birthday Cake (Grenade) 364 35 2,7 13 0,2 —
Protein bar 50% smak brownie 364 50 1,4 9,9 1,6 —
Protein Bar White Chocolate Raspberry (Sportfuel) 364 32 3,4 16 0,6 —
Barre protéinée Cheesecake framboise (NXT Level) 365 36 4,7 14 0,5 —
Choco Caramel Chip Vegan (Barebells) 365 28 3,6 16 1,1 —
Buddha Energy – Acai, Banana & Strawberry (Iswari) 367 7,6 41 14 0 —
Cœur Fondant Caramel (Joyfuel) 367 34 2,9 15 0,8 —
Whey Protein & Oats (Prozis.com S.a. (Zona Franca Da Madeira)) 367 21 25 8,8 0 —
Protein Bar Chocolat Blanc – Framboise (Nu³ Fit) 367 32 4,7 13,5 0,9 —
Raw Bar salted caramel Flavour 368 7,1 49 11 0,04 —
Protein bar (Sportyfeel) 369 50 1 10 0,6 —
Protein Bar sabor a Brownie (Sportyfeel) 369 50 2,4 10 1 —
Barre Coeur Fondant Goût Double Chocolat (Joyfuel) 369 32 0,8 17 0,2 —
Goût Noisette Chocolat Noir (Joyfuel) 369 36 0,6 16 0,3 —
Barre protéine (Joyfuel) 369 36,4 2,4 16 0,3 —
Fit Protein Bar Pistachio Crisp (nu3) 370 31 3,6 18 1,6 —
Protein bar (BiotechUSA) 370 30 2,6 17 0,6 —
Protein Bar CRUNCHY Spotyfeel (Sportyfeel) 371 32 3,3 16 0,6 —
Crunchy Protein Bar – Schokoladengeschmack (Sportyfeel) 371 34 4,8 14 0,8 —
Crispy Protein Bar (Inshape Nutrition) 372 31,3 3,1 17,2 0,3 —
Cookie Dough chocolat au lait (Joyfuel) 372 36 2,7 15 0,8 —
Fulfil salted caramel (Fulfil) 372 37,5 2,5 15,2 0,6 —
Protein crunchy caramel bar Cookie (Accelerate) 372 28 3,7 16 0,5 —
Protein pro dome bar (Accelerate) 372 34 4,9 14 0,9 —
Chocolate and Peanut Butter Flavour Vitamin & Protein Bar (Fulfil) 373 36,4 2,7 15,8 0,2 —
Creamy Protein Bar Cookies And Cream (Lidl) 373 34 3 16 0,2 —
Fit & Protein Chocolat noir & Cacahuète (Gerlinéa) 373 28 2 12 0,8 —
Chocolate & Hazelnut Vitamin & Protein Riegel (Fulfil) 375 35 2,8 16,3 0,5 —
Crunchy Caramel Bar (Accelerate) 375 28 3,9 16 0,5 —
Protein joy (QNT Liife) 375 25 2 15 0,6 —
Core Protein Bar Cookies & Cream (XXL Nutrition) 376 34 3 16 0,3 —
Raw bar (Accelerate) 377 16,7 36 19 0,2 —
High protein bar (Decathlon) 377 50 1 11 1,1 —
Protein Bar Noix de coco (Sportyfeel) 378 50 2,6 12,2 1 —
Barre lemon cheesecake (Grenade) 378 35 2,7 16 0,3 —
Buddha protein organic vegan bar (Iswari) 379 13 39 16 0,3 —
Core Protein Bar Milk Chocolate Caramel (XXL Nutrition) 379 33 3 16 0,3 —
Protein bar white chocolate crisp flavour (Lidl) 379 50 2,1 13 0,7 —
Whey Protein & Oats (Prozis) 379 22 33 11 0,3 —
Bar protéines 20 g (BiotechUSA) 380 40 1,9 15 0,8 —
Barre Protéines shot Double-caramel (Feed) 380 24 1,6 17 0,6 —
Barre vegan amande chocolat. Protéine shot. (Feed) 380 30 11 14 1 —
Cioccolate crispy (Isostar) 380 30 20 11 0,6 —
Protein bar 380 40 5,1 7,4 0,3 —
Barre protéinée (Lidl) 381 50 1,8 11,4 0,6 —
Cookie & Cream Protein Bar (Accelerate) 381 39 7,4 8,2 0,4 —
Buddha Energy vegan bar (Iswari) 382 9,3 37 15 0,01 —
Gerlinea, saveur chocolat (GerlinéaMon Repas) 383 24 30 12 0,8 —
High Protein (Isostar) 383 25 40 8,9 0,6 —
Protein Bar Double Choco (2keep) 383 40 7 9 0,8 —
Barre protéinée (Joyfuel) 384 36 2,8 16 0,4 —
Buddha Protein (Iswari) 384 15 39 15 0,3 —
Fit Vegan Protein Bar Hazelnut Caramel (Nu3) 384 23 3,2 19,6 0,5 —
Fit Protein Bar Cacahuète caramel (Nu³) 385 31 3,8 18 0,5 —
Isostar high protein 25 (Isostar) 385 25 38 10 0,6 —
Isostar High Protein Bars Yoghurt (Popslat) 385 25 43 9,2 0,6 —
Chocolate Almond Fudge (Clif Bar) 387 15 23 11 0,5 —
Chocolate Peanut Protein Bar (XXL Nutrition) 388 35,2 4 17,4 0 —
Fit Protein Bar Peanut Caramel (Nu3) 389 32 4,4 18 0,5 —
High protein 25 (Isostar) 389 25 38 10 0,6 —
Protein Bar Peanut Caramel Flavour (Sponser) 389 32 4,2 20 0,5 —
Barre protéinée Amande 390 31,1 12,9 15,7 0,3 —
Barre protéinée Teddy (KoRo x TEDDY) 390 25,5 4,2 20 0 —
La Barre Protéinée saveur yaourt pêche (Eafit) 391 33 22 12 0,4 —
Müsli bar (Musli bar) 392 5,1 40 11 0,7 —
Recovery protein bar chocolat x12 (Decathlon) 392 33 34 8,6 0,3 —
Barre-vegan. Extra cacahuète. (Protéines shot.) (Feed) 393 23,6 1,8 20 0,3 —
Barre protéines (XXL Nutrition) 393 34,7 4,4 17,8 0,3 —
Protein Bar – Muscle Mass – Caramel Cookie Flavor (Bodymass) 395 32 15 15 0,3 —
Baton Daktylowy Bezglutenowy Marakuja / Kokos 50g raw Energy (Bombus Energy) 396 3,9 44,8 18,6 0,04 —
Protein Snack Parfum Chocolat belge (Prozis) 396 33 13 15 0,2 —
Recovery protein bar caramel x12 (Decathlon) 396 33 34 9,5 0,5 —
VANILLA & CRANBERRY BAR (isostar) 396 32,7 23,6 9,8 0,7 —
Buddha energy (Iswari) 398 6,4 40 18 0,02 —
Raw energy barrita de coco y cacao sin gluten (Bombus) 398 20 34 18 0 —
Protein bars (Decathlon) 399 25 34 13 0,4 —
Barres Isostar High Energy Multi-fruits 40GR. (Isostar) 400 4,8 35 9,4 0,5 —
Buddha Energy (Iswari) 400 8,9 38 17 0,01 —
Barre Proteinee (Eafit) 401 32 23 13 1 —
Barre Protéinée Deluxe beurre de pistache (KoRo) 401 25 4,4 21 0,8 —
Protein Bar Muscle Mass (Bodymass) 401 30 15 15 0,4 —
The Protein Ball Co. Peanut butter (The protein ball co) 402 22,7 30 16,7 0,1 —
Baies de Goji Cranberries Amandes Bio (Alterfood) 406 11,5 14,5 29 0,09 —
La barre proteinée saveur noix de coco 406 33 19 13 0 —
Gerlinéa Fit&Protein – Barres Protéinées saveur Amande Chocolat – Sans Sucres Ajoutés (Gerlinéa) 407 29 5 21 0,6 —
Fit & Protein Caramel Amande (Gerlinéa) 408 29 5,1 21 0,6 —
Snickers Protein (Snickers) 409 23,4 29,8 16,6 1,2 —
Protein bar 410 22 29 18 0,2 —
Toffee crunchy Bar (isostar) 413 30 17 13 0,4 —
Recovery protein bar peanuts x6 (Decathlon) 413 33 34 12 0,7 —
Pro Whey Bar (Isostar) 414 6 36 11 0,8 —
Hyper Protéinée (Andros Sport) 415 36,4 18,2 17,1 0 —
Protein bzr (Decathlon) 415 25 38 14 0,4 —
Barre Coco Vanille (nutripure) 418 21,2 23,4 18,2 0,2 —
Energy Bar (Carrefour) 419 6,2 33 13 0,6 —
Barre récupération (Ikalia) 420 22,9 33,1 18,2 0,7 —
Barre whey proteinée (Nutri&Co) 421 31 18 19 0,3 —
Protein BAR čokoláda (Nutrend) 421 22,8 29 17 0,5 —
Protein Bar (Decathlon) 422 25 36 15 0,4 —
Protein bar caramel (Nakd) 422 17 29 21 0,01 —
Protein bar + vitamins Chocolat & noisette (Inshape Nutrition) 423 23 32 16 0,5 —
Good Moov Chocó & Cream (Good Moov) 424 22 12 16 0,4 —
La barre GAINER (Eafit) 424 28 27 15 0,3 —
NAKD PROTEIN – Cacao noisette – 45g (16x1p) (nākd) 424 16 28 22 0,01 —
Protein Bar (Nutrend) 426 22,8 26,6 17,5 0,4 —
Protein bar, vanilka (Nutrend) 427 22,7 31 17 0,5 —
Chocolate Peanut Protein Bar (Baouw) 428 22 32 20 1,4 —
Barre céréales Protéines peanut& chocolat (Nature Valley) 429 25,6 15,4 30,1 1 —
Cacao noisette (nutripure) 430 22 29 20,3 0,2 —
Recovery protein bar coco x6 (Decathlon) 433 33 33 12 0,3 —
Barre Protéine (Optimum Nutrion) 438 31 21 22 0,2 —
Billion No.1 (Hanuta Snickers) 440 26 21 23 0,2 —
Peanut Butter Protein Bars (nākd) 443 17,4 26,8 21,9 0,4 —
Protein Granarola (Prozis) 445 22 0,7 20 0,2 —
BE-KIND Protein Peanut Butter (Be-Kind) 446 24 15 33 0,7 —
Protein Bar, Peanut Butter (Chimpazee) 447 17 38 21 0,1 —
Barres céréales protéinées chocolat, x6, 192g (U) 449 24 31 17 0,6 —
Barre protéinée amande (Biofair nutrition) 451 29,6 18,2 36,8 0,03 —
Protein Flapjack Cocoa Oat (Trek) 454 18 28 22 0 —
Vegan Protein Bars (Decathlon) 455 25 21 21 0 —
Billion (Prozis) 459 26 19 24 0,2 —
VERMOUTREEP MET SOJA-EIWITCRUNCH EN SPECULOOS TOPP (Trek) 460 19,6 24 22 0,8 —
Natural protéines barre (PowerBar) 465 30 18 23 1,2 —
Barre protéinée cacao (Biofair Nutrition) 468 23,9 19,4 24,8 0 —
Barre proteinee (Biofair) 469 25,1 24 23,8 0,1 —
Protein bar amande et cajou (My Shape Nutrition) 482 20 24 28 0,5 —
Barre protéinée framboise (Biofair) 488 23,4 22,3 29 0,1 —
Galettes hyper protidiques (Protibis) 489 21,9 17,1 21,7 1,1 —
Caramel Chocolat Amandes Bio 40g (Alterfood) 492 8,8 19,3 31,3 0,2 —
Coffee & Chocolate Protein Bar (Nature Valley) 493 25,5 17 27,8 0,9 —
Barrette Proteiche al Caramello Salato (Nature Valley) 495 26 15,8 29,5 0,9 —
Protein bar (Carrefour) 508 16 19 33 0,01 —
Saveur Chocolat & Noisettes (Fulfil) 516 34,5 2,7 16,4 0,5 —
Biofair nutrition (Biofair) 518 24,5 12,3 37,7 0,3 —
Protéines Cacahuètes & Chocolat Noir (Eat Natural) 551 19,5 24,9 36,3 0,3 —
Barre PROTEIN Graines & chocolat (Carrefour) 582 20 16 45 0,01 —
Nutzer (Prozis) 598 14 22 48 0,2 —

Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.

Source : Open Food Facts (licence ODbL), valeurs de l’étiquette pour 100 g tel que vendu ; Nutri-Score calculé par Open Food Facts. Une recette peut changer : vérifiez l’emballage. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :