Tableau IMC à imprimer : grille poids/taille complète
Ce tableau d’IMC (Indice de Masse Corporelle) vous permet de trouver instantanément votre IMC en croisant votre taille et votre poids. Imprimez-le en format paysage pour une lecture optimale. L’IMC se calcule avec la formule : IMC = Poids (kg) / Taille (m)². Pour un calcul précis et personnalisé, utilisez notre calculateur d’IMC en ligne.
LÉGENDE DES COULEURS
Insuffisance pondérale (IMC < 18,5)
Poids normal (18,5 – 24,9)
Surpoids (25 – 29,9)
Obésité classe I (30 – 34,9)
Obésité classe II (35 – 39,9)
Obésité classe III (IMC ≥ 40)
TABLEAU IMC : TAILLES DE 1m50 À 2m00 / POIDS DE 40 À 150 KG
| Taille \ Poids | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg | 120 kg | 125 kg | 130 kg | 135 kg | 140 kg | 145 kg | 150 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 17.8 | 20 | 22.2 | 24.4 | 26.7 | 28.9 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | 37.8 | 40 | 42.2 | 44.4 | 46.7 | 48.9 | 51.1 | 53.3 | 55.6 | 57.8 | 60 | 62.2 | 64.4 | 66.7 |
| 152 cm | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 26 | 28.1 | 30.3 | 32.5 | 34.6 | 36.8 | 39 | 41.1 | 43.3 | 45.4 | 47.6 | 49.8 | 51.9 | 54.1 | 56.3 | 58.4 | 60.6 | 62.8 | 64.9 |
| 154 cm | 16.9 | 19 | 21.1 | 23.2 | 25.3 | 27.4 | 29.5 | 31.6 | 33.7 | 35.8 | 37.9 | 40.1 | 42.2 | 44.3 | 46.4 | 48.5 | 50.6 | 52.7 | 54.8 | 56.9 | 59 | 61.1 | 63.2 |
| 156 cm | 16.4 | 18.5 | 20.5 | 22.6 | 24.7 | 26.7 | 28.8 | 30.8 | 32.9 | 34.9 | 37 | 39 | 41.1 | 43.1 | 45.2 | 47.3 | 49.3 | 51.4 | 53.4 | 55.5 | 57.5 | 59.6 | 61.6 |
| 158 cm | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36.1 | 38.1 | 40.1 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.1 | 50.1 | 52.1 | 54.1 | 56.1 | 58.1 | 60.1 |
| 160 cm | 15.6 | 17.6 | 19.5 | 21.5 | 23.4 | 25.4 | 27.3 | 29.3 | 31.2 | 33.2 | 35.2 | 37.1 | 39.1 | 41 | 43 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 50.8 | 52.7 | 54.7 | 56.6 | 58.6 |
| 162 cm | 15.2 | 17.1 | 19.1 | 21 | 22.9 | 24.8 | 26.7 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40 | 41.9 | 43.8 | 45.7 | 47.6 | 49.5 | 51.4 | 53.3 | 55.3 | 57.2 |
| 164 cm | 14.9 | 16.7 | 18.6 | 20.4 | 22.3 | 24.2 | 26 | 27.9 | 29.7 | 31.6 | 33.5 | 35.3 | 37.2 | 39 | 40.9 | 42.8 | 44.6 | 46.5 | 48.3 | 50.2 | 52.1 | 53.9 | 55.8 |
| 166 cm | 14.5 | 16.3 | 18.1 | 20 | 21.8 | 23.6 | 25.4 | 27.2 | 29 | 30.8 | 32.7 | 34.5 | 36.3 | 38.1 | 39.9 | 41.7 | 43.5 | 45.4 | 47.2 | 49 | 50.8 | 52.6 | 54.4 |
| 168 cm | 14.2 | 15.9 | 17.7 | 19.5 | 21.3 | 23 | 24.8 | 26.6 | 28.3 | 30.1 | 31.9 | 33.7 | 35.4 | 37.2 | 39 | 40.7 | 42.5 | 44.3 | 46.1 | 47.8 | 49.6 | 51.4 | 53.1 |
| 170 cm | 13.8 | 15.6 | 17.3 | 19 | 20.8 | 22.5 | 24.2 | 26 | 27.7 | 29.4 | 31.1 | 32.9 | 34.6 | 36.3 | 38.1 | 39.8 | 41.5 | 43.3 | 45 | 46.7 | 48.4 | 50.2 | 51.9 |
| 172 cm | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 18.6 | 20.3 | 22 | 23.7 | 25.4 | 27 | 28.7 | 30.4 | 32.1 | 33.8 | 35.5 | 37.2 | 38.9 | 40.6 | 42.3 | 43.9 | 45.6 | 47.3 | 49 | 50.7 |
| 174 cm | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.4 | 28.1 | 29.7 | 31.4 | 33 | 34.7 | 36.3 | 38 | 39.6 | 41.3 | 42.9 | 44.6 | 46.2 | 47.9 | 49.5 |
| 176 cm | 12.9 | 14.5 | 16.1 | 17.8 | 19.4 | 21 | 22.6 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.5 | 37.1 | 38.7 | 40.4 | 42 | 43.6 | 45.2 | 46.8 | 48.4 |
| 178 cm | 12.6 | 14.2 | 15.8 | 17.4 | 18.9 | 20.5 | 22.1 | 23.7 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 30 | 31.6 | 33.1 | 34.7 | 36.3 | 37.9 | 39.5 | 41 | 42.6 | 44.2 | 45.8 | 47.3 |
| 180 cm | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 17 | 18.5 | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 24.7 | 26.2 | 27.8 | 29.3 | 30.9 | 32.4 | 34 | 35.5 | 37 | 38.6 | 40.1 | 41.7 | 43.2 | 44.8 | 46.3 |
| 182 cm | 12.1 | 13.6 | 15.1 | 16.6 | 18.1 | 19.6 | 21.1 | 22.6 | 24.2 | 25.7 | 27.2 | 28.7 | 30.2 | 31.7 | 33.2 | 34.7 | 36.2 | 37.7 | 39.2 | 40.8 | 42.3 | 43.8 | 45.3 |
| 184 cm | 11.8 | 13.3 | 14.8 | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | 23.6 | 25.1 | 26.6 | 28.1 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.4 | 36.9 | 38.4 | 39.9 | 41.4 | 42.8 | 44.3 |
| 186 cm | 11.6 | 13 | 14.5 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.2 | 21.7 | 23.1 | 24.6 | 26 | 27.5 | 28.9 | 30.4 | 31.8 | 33.2 | 34.7 | 36.1 | 37.6 | 39 | 40.5 | 41.9 | 43.4 |
| 188 cm | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.6 | 17 | 18.4 | 19.8 | 21.2 | 22.6 | 24 | 25.5 | 26.9 | 28.3 | 29.7 | 31.1 | 32.5 | 34 | 35.4 | 36.8 | 38.2 | 39.6 | 41 | 42.4 |
| 190 cm | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.2 | 16.6 | 18 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 23.5 | 24.9 | 26.3 | 27.7 | 29.1 | 30.5 | 31.9 | 33.2 | 34.6 | 36 | 37.4 | 38.8 | 40.2 | 41.6 |
| 192 cm | 10.9 | 12.2 | 13.6 | 14.9 | 16.3 | 17.6 | 19 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.8 | 27.1 | 28.5 | 29.8 | 31.2 | 32.6 | 33.9 | 35.3 | 36.6 | 38 | 39.3 | 40.7 |
| 194 cm | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.6 | 19.9 | 21.3 | 22.6 | 23.9 | 25.2 | 26.6 | 27.9 | 29.2 | 30.6 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.9 | 37.2 | 38.5 | 39.9 |
| 196 cm | 10.4 | 11.7 | 13 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 22.1 | 23.4 | 24.7 | 26 | 27.3 | 28.6 | 29.9 | 31.2 | 32.5 | 33.8 | 35.1 | 36.4 | 37.7 | 39 |
| 198 cm | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 14 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 19.1 | 20.4 | 21.7 | 23 | 24.2 | 25.5 | 26.8 | 28.1 | 29.3 | 30.6 | 31.9 | 33.2 | 34.4 | 35.7 | 37 | 38.3 |
| 200 cm | 10 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | 15 | 16.3 | 17.5 | 18.8 | 20 | 21.3 | 22.5 | 23.8 | 25 | 26.3 | 27.5 | 28.8 | 30 | 31.3 | 32.5 | 33.8 | 35 | 36.3 | 37.5 |
COMMENT LIRE CE TABLEAU
- Trouvez votre taille dans la colonne de gauche (de 150 cm à 200 cm).
- Trouvez votre poids dans la ligne du haut (de 40 kg à 150 kg).
- L’intersection donne votre IMC avec la catégorie correspondante (couleur).
Par exemple : une personne de 170 cm pesant 75 kg a un IMC de 26,0 (surpoids léger, zone jaune).
LES CATÉGORIES D’IMC SELON L’OMS
| Catégorie | IMC | Risque pour la santé |
|---|---|---|
| Insuffisance pondérale | < 18,5 | Risque de carences nutritionnelles, ostéoporose |
| Poids normal | 18,5 – 24,9 | Risque minimal |
| Surpoids | 25 – 29,9 | Risque accru de maladies cardiovasculaires |
| Obésité classe I | 30 – 34,9 | Risque élevé (diabète, hypertension) |
| Obésité classe II | 35 – 39,9 | Risque très élevé |
| Obésité classe III (morbide) | ≥ 40 | Risque extrêmement élevé, intervention médicale recommandée |
LIMITES DE L’IMC
L’IMC est un indicateur utile mais imparfait. Il ne distingue pas la masse grasse de la masse maigre. Pour une évaluation plus complète, complétez avec :
- L’indice de masse grasse (IMG)
- Le tour de taille
- Le rapport taille-hanche (RTH)
- Le FFMI (indice de masse maigre)
- L’IMA (indice de masse adipeuse)
FAQ
L’IMC est-il fiable pour les sportifs ?
Non, les personnes très musclées peuvent avoir un IMC élevé sans excès de graisse. Le FFMI est plus adapté dans ce cas.
L’IMC est-il le même pour les hommes et les femmes ?
La formule de calcul est identique, mais l’interprétation peut différer. Les femmes ont naturellement plus de masse grasse. L’IMG prend en compte le sexe.
Quel est l’IMC idéal ?
Un IMC entre 20 et 23 est généralement considéré comme optimal pour la santé. Mais l’IMC idéal dépend aussi de l’âge, du sexe et de la morphologie.
Mon IMC est en surpoids, que faire ?
Calculez votre déficit calorique et adoptez une alimentation équilibrée. Un programme sportif adapté accélérera les résultats.