Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Sodas zéro du commerce : calories et Nutri-Score par marque

122 sodas zéro du commerce, d’après leur étiquette relevée par Open Food Facts. Pour 100 g tels que vendus, ils vont de 0 kcal (Boisson gazéifiée saveur cola avec édulcorant, 1L (U)) à 34 kcal (Sprink's Agrumes (Marque Repère)) ; la moitié apporte moins de 1 kcal.

Le plus caloriqueSprink's Agrumes (Marque Repère)34 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesBoisson gazéifiée saveur cola avec édulcorant, 1L (U)0,5 g pour 100 g
Le plus riche en fibresCoca Cola Zero (Coca Cola)4,5 g pour 100 g

Les questions sur les sodas zéro

Le tableau des sodas zéro, pour 100 g

Boisson gazéifiée saveur cola avec édulcorant, 1L (U) 0 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Coca Cola Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0 C
Coca Cola Zero 1.5 (Coca Cola Company) 0 0 0 0 0,02 C
Coca cola zero cherry (Coca-Cola-light) 0 0 0 0 0,03 C
Coca-Cola Zero (Coca-Cola) 0 0,03 0 0 0,02 C
Coca-Cola Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Cocacola mini zero sugar (Coke ZERO) 0 0 0 0 0 C
Cocacola zero sugar (Coca-Cola Services Sa/Nv) 0 0 0 0 0,02 C
Cocacola zero sugar (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Cola (Prix Mini) 0 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Cola zero sucres sans caféine (Cora) 0 0 0 0 0,02 C
Cola Zero (Carrefour) 0 0 0,5 0 0,02 C
Community Cola (Schmeck) 0 0 0 0 0 C
Limonade zéro sans sucres – Bouteille 1,5L (U) 0 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Look Cola zéro ITM 2L (Look) 0 0 0 0 0,02 C
Look Cola zéro PET 1,5L (Look) 0 0 0 0 0 C
Look Tonic zéro PET 1,5L (Look) 0 0 0 0 0 C
Schweppes Limón Zero 1L (Schweppes) 0 0 0 0 0,05 C
Soda au cola zéro (Look) 0 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Soda Mojito zéro goût citron, citron vert et menthe (Auchan) 0 0,5 0,5 0,5 0,01 C
TONIC zéro Sans sucres ajoutés (Auchan) 0 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,2 B
7UP Free 33 cl (7Up) 0 0 0 0 0,04 C
7UP Free saveur citron & citron vert (7Up) 0 0 0 0 0,04 C
Canette Coca-Cola Zero (Coca-Cola Services Sa/Nv) 0 0 0 0 0,02 C
Coca Cola Zero (Coca Cola) 0 0 0 0 0,02 B
Coca cola zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Coca cola zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Coca Cola Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Coca Cola zéro sans caféine (Coca-Cola Services Sa/Nv) 0 0 0 0 0,02 C
Coca-Cola Zero (Carlsberg Danmark A/S) 0 0 0 0 0,02 C
Coca-Cola zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Coca-Cola Zero (Coca Cola Company) 0 0 0 0 0,02 C
Coca-Cola Zero Zero (Coca-Cola Services Sa/Nv) 0 0 0 0 0,02 C
Coke Zero 0,33l (Coca Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Light taste (Coca-Cola) 0 0 0 0 0 C
Cocacola mini light (Coca-Cola) 0 0 0 0 0 C
Coca Cola sans sucre sans caféine (Coke) 0 0 0 0 0,04 B
Coca Cola Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 C
Coca Cola zéro (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 C
Coca Cola Zero sucre (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Coca cola zéro sucres (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Coca-Cola sans sucres sans caféine (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 B
Coca-Cola Sans sucres Sans caféine (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,03 C
Coca-Cola Sans Sucres Sans colories (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 C
Coca-Cola Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 C
Coca-Cola Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 C
Coca-Cola zéro (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 C
Coca-Cola Zero (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,02 B
Coca-cola zéro (Coca-cola) 0 0 0 0 0,02 C
K-Wave Zero Azúcar (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 C
Mini Coca-Cola sans sucres (Coca-Cola) 0 0 0 0 0,01 C
Coca cola energy no sugar (The Coca-Cola Company) 0 0 0 0 0 C
Jean's cola zero (Marque Repère) 0 0 0 0 0,08 C
Leader Price Cola (diet) – Zero Sucres (Leader Price) 0 0 0 0 0 C
Pepsi Zéro Sleek 33 cl (Diet pepsi) 0 0 0 0 0,01 C
Pepsi Zéro sucres 1 L (Diet pepsi) 0 0 0 0 0,01 C
Pepsi Zéro sucres 1,5 L (Pepsi) 0 0 0 0 0,01 C
Pepsi Zéro sucres 33 cl (Pepsi zero) 0 0 0 0 0,01 C
Pepsi max (Pepsi) 1 0 0 0 0,03 C
Cola light (Puma) 1 0 0,06 0 0,01 B
Coca-Cola Zero Cherry (Coca-Cola Services Sa/Nv) 1 0 0 0 0,01 C
Cola sans sucres (River) 1 0,2 0 0 0,01 C
7up mojito (7Up) 1 0 0 0 0,05 C
Boisson gazéifiée à l'arôme naturel de cola avec autres arômes naturels avec édulcorants (Breizh Cola) 1 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Boisson gazéifiée aromatisée agrumes avec édulcorant 1,5L (U) 1 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Breizh cola sans sucre (Breizh Cola) 1 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Coca Cola Pêche (Coca-Cola) 1 0 0 0 0,01 C
Coca-Cola Lemon saveur citron (Coca-Cola) 1 0 0 0 0,01 C
Cola zero (U) 1 0,5 0,5 0,5 0,03 C
Cola Zero (L'abeille SA) 1 0 0,2 0 0 B
Cola zero (Carrefour Classic) 1 0,5 0 0 0,03 C
Irn-Bru Xtra (Irn-Bru) 1 0,5 0 0 0,01 C
Lemon Lime Zéro sans sucres (Look) 1 0,5 0,5 0,5 0 B
Limonade (Eco+) 1 0 0 0 0 C
NETTO Cola Zéro 2L (Netto) 1 0 0 0,5 0,02 C
Saveur agrum' zero (Carrefour) 1 0 0,5 0 0,01 C
Seven up free (7up) 1 0,5 0,5 0,5 0,4 C
Soda agrumes (Pouce) 1 0,5 0,5 0,5 0,01 C
SODA GOUT ORANGE (Eco+) 1 0 0 0 0,01 C
Soda goûtcitron (EP Ecoprix) 1 0 0,3 0 0 C
Sprite sans sucres (Sprite) 1 0 0 0 0,03 C
Tonic (Carrefour) 1 0 0 0 0,01 C
Tonic zero PET, 1,50L (U) 1 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Zéro Agrumes (Marque Repère) 1 0 0 0 0 C
Sprite Zero (Sprite) 1 0 0 0 0,04 C
Indian Tonic Zéro (Schweppes) 1 0 0 0 0 C
PET 1.5L SCHWEPPES ZERO LEMON (Schweppes) 2 0 0 0 0 C
Boisson gazéifiée au jus d'orange pulpé à base de concentré avec édulcorant 1,5L (U) 2 0,5 0,5 0,5 0,01 C
Cola 0% (Leader Price) 2 0 0,5 0 0 C
Saveur agrumes (Lidl) 2 0 0,3 0 0,01 B
Tònica (Schweppes) 2 0 0 0 0,05 C
Schweppes Agrum' Zero (Schweppes) 2 0 0,3 0 0 C
Cola light (Marque Repère) 3 0,1 0 0,1 0 C
Breizhcola zéro (Brasserie Lancelot) 3 0,1 0,3 0,1 0 C
Fanta Orange Zero (Fanta) 3 0 0,4 0 0 B
Fanta zero sugar (Coca-Cola Services Sa/Nv) 3 0 0,4 0 0,01 C
Pulp' saveur orangelight (Carrefour) 3 0 0,5 0 0,01 C
Cola Zero (Monoprix) 4 0 0,2 0 0 C
Rockstar Energy Drink goût fraise citron vert (Rockstar) 4 0 0 0 0,06 C
Zero Limone (San Benedetto) (San Benedetto) 4 0 0,4 0 0,05 C
Orangina zero (Orangina) 5 0,1 0,5 0,1 0 B
Look Cola light PET 1,5L (Look) 5 0 0 0 0 C
Pulp'light (Marque Repère) 5 0,5 1,2 0,5 0,01 C
Cola (eco+) 6 0,5 1,5 0,5 0,01 C
Cola (Auchan) 6 0,5 1,4 0,5 0,01 C
Orangina zero slim (Orangina) 8 0,1 1,2 0,1 0,01 C
Sprite faible en sucres (Sprite) 9 0 2 0 0 C
Soda lemon lime zéro (Marque Repère) 10 0,5 0 0,5 0 C
Soda tonic zéro (Marque Repère) 10 0,5 0 0,5 0 C
Citronnade (Minute Maid) 17 0 3,9 0 0,03 D
Cola – Boisson gazeuse rafraîchissante à la caféine avec sucres et édulcorants (Freeway) 18 0,1 4,5 0,1 0,01 D
Pepsi 1,5L (Pepsi) 18 0 4,6 0 0 D
Schweppes pamplemousse touche de romarin (Orangina Schweppes) 19 0 4,4 0 0,01 D
Soda saveur agrumes, 1,5l (U) 19 0,5 4,5 0,5 0,01 D
Sprite Lemon-Lime Low Sugar (Sprite) 19 0 4,5 0 0,04 C
Breizh Cola Stévia (Breizh Cola) 21 0,5 5,1 0,5 0,01 E
Rose Lemon Ade (The Tailor Craft Soda) 21 0 4,9 0 0 D
Boisson gazéifiée au jus d'orange à base de concentré avec sucre et édulcorant 1,5L (U) 22 0,5 5,3 0,5 0,01 E
Boisson gazéifiée aux jus d'oranges pulpés à base de concentrés avecsucre et édulcorant 1,5L (U) 24 0,5 5,8 0,5 0,01 E
Schweppes Agrumes (Schweppes) 24 0 6,6 0 0,01 E
Sprink's Agrumes (Marque Repère) 34 0,5 8,5 0,5 0,01 E

Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.

Source : Open Food Facts (licence ODbL), valeurs de l’étiquette pour 100 g tel que vendu ; Nutri-Score calculé par Open Food Facts. Une recette peut changer : vérifiez l’emballage. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :