Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Glaces du commerce : calories et Nutri-Score par marque

188 glaces du commerce, d’après leur étiquette relevée par Open Food Facts. Pour 100 g tels que vendus, ils vont de 70 kcal (ICE JET (Carrefour)) à 411 kcal (10 mini-cônes vanille (Picard)) ; la moitié apporte moins de 259 kcal.

Le moins caloriqueICE JET (Carrefour)70 kcal pour 100 g
Le plus calorique10 mini-cônes vanille (Picard)411 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesMars (Mars)13,1 g pour 100 g
Le plus riche en fibresSwirly Pistachi-oh (Why)11 g pour 100 g

Les questions sur les glaces

Le tableau des glaces, pour 100 g

ICE JET (Carrefour) 70 0 17 0 0,03 C
Pirulo Fuzz (Nestlé) 75 0 17,6 0 0 C
Bâtonnet plein fruit (Picard) 78 0,5 18 0 0,01 C
Fusées aux fruits (Picard) 79 0,5 18 0,5 0 C
Le classique citron (Picard) 81 0,5 19 0,5 0,01 C
L'ensoleillée mangue ananas coco (Picard) 90 0,5 18 1,2 0,1 C
Heart Lb ICE LOLLY 110 ML (miko) 95 0,5 17 0,5 0,01 C
Crème de Vanille de Madagascar (Carte D'or) 104 1,3 11 4,4 0,07 C
Sorbet fraise citron framboise (Oasis) 114 0,5 21 0,5 0,05 C
Glace Café Arabica de Colombie (Carte D'or) 117 1,7 13 4,7 0,07 C
Carte D'Or Glace Vanille Noix de Pécan Caramel Pointe de Sel 825ml (Carte D'or) 130 1 14 5,6 0,1 C
Glace (Lec) 130 5 12 4,1 0,1 A
Glace à l'italienne – citron façon Limoncello (Picard) 136 0,8 25 2,7 0,08 C
Swirly Pistachi-oh (Why) 148 4 15 4,7 0,3 B
Sorbet Le Cacao (Picard) 149 4 23 2,5 0,05 C
Glace façon cappuccino (Picard) 157 2 20 5,5 0,1 C
Haribo Push Up Eis Einzeln (Haribo) 158 2 19,8 3,2 0 C
Glace vanille 100% bio (La Mémère) 159 3,6 18,9 5 0,1 C
Fraise (Carrefour) 163 1,8 23 5,2 0,1 D
Glace Parfum Vanille (Eco+) 163 1,9 22 7,5 1 D
Vanille (Auchan) 166 1,9 20 6,2 0,06 D
Vrac crème glacée vanille bourbon bio (Bio Village) 166 4,2 23 6,4 0,3 D
Bio Vanille de Madagascar (Carrefour France) 171 4,2 21 6,7 0 D
Bac Crème glacée à la vanille de Madagascar – 471g (U) 172 2,4 20 8,3 0,1 D
Crème glacée, fou de café (Picard) 173 3,1 16 7,3 0,1 D
Glace vanille bourbon (Hdg) 173 4,7 21,3 7,5 0,1 D
Sorbet Cacao intense 500G/750ml (L'Angélys) 175 3,6 25 5,4 0,1 C
Amarena (Picard) 176 2,6 26,2 4,3 0,2 D
Sorbet façon pavlova,fruits rouges, crème,meringue (Picard) 177 1,9 28 5,5 0,08 D
Bac vanille de Madagascar (CG) – BIO – 900mL (Adélie) 179 3,9 22,5 6,6 0,1 D
Crème glacée Rhum raisins (Picard) 181 2,6 22 6 0,1 D
Bac crème glacée pistache – 500g (U) 182 2,2 21 7,7 0,1 D
Bac crème de vanille (CG) – 1L (Adelie) 183 2,8 21 9,1 0,1 —
Crème glacée vanille (Picard) 183 5,2 21 8,6 0,1 D
Glace Vanille Bourbon (Nestlé) 183 1,4 21 6 0,1 D
Crème glacée Vanille (Monoprix) 184 2 21 8,4 0,1 D
Crème glacée Vanille de Madagascar (Carte D'Or) 185 2,4 17 8,4 0,1 D
La Laitière – Crème glacée au café et billes de sucre (Nestlé) 185 2,2 22 5,9 0,1 D
Creme glacée vanille (Picard) 187 3,5 19 9,7 0,1 D
Crème glacée Caramel beurre salé 450G/750ml (L'Angélys) 190 3,3 19 8,8 0,1 D
Fou de menthe (Picard) 190 2,1 20 7,4 0,09 D
Crème glacée à la vanille Bourbon de Madagascar (La Belle Aude) 191 3,8 19,9 9 0,1 D
La vanille de Madagascar – Pure Sélection (Picard) 193 4,5 19 11 0,1 D
Le Yaourt (Picard) 193 4,2 20 10 0 D
Bac chocolat (CG) – BIO – 900mL (Adélie) 194 5,8 19 8,7 0,1 D
Crème glacée à la pistache (Picard) 194 3,2 25,2 8,6 0,2 D
Crème glacée Vanille (La Manufacture des Belles Glaces) 194 4,7 23,2 9,1 0,1 D
Crème glacée Vanille gousses entières de Madagascar 450G/750ml (L'Angélys) 194 4,1 17 9,7 0,5 D
Rhum Raisins (Carrefour) 194 3 23 4,9 0,2 D
Crème glacé chocolat noir (U) 195 3,7 23 8,8 0,1 D
Crème glacée au chocolat (Carrefour BIO) 196 3,7 23 8,8 0,1 D
Crème glacée yaourt (Erhard) 197 3,5 21 10 0,1 D
Glace cacao fève tonka (Picard) 198 5,3 20 9,5 0,1 D
Glace chocolat La Laitière (Nestlé) 198 3,2 23 8,1 0,1 D
Glace menthe chocolat (Nestlé) 198 2 22 7,7 0,1 D
Crème glacée au chocolat (La Belle Aude) 199 4,7 19,8 9,5 0,1 D
Glace Rhum raisin (Carte D'or) 199 2,5 18 7,5 0,1 D
Caramel la fleur de sel de Camargue avec des morceaux de caramel (Carte D'or) 203 2,9 17 8,3 0,6 D
Crème glacée Café 450G/750ml (L'Angelys) 203 4,2 21 8,4 0,1 D
Crème glacée vanille de madagascar (Adelie) 203 2,2 21,8 10,2 0,2 D
Crème glacée Chocolat 450G/750ml (L'Angélys) 205 4,4 21 9,4 0,02 D
Glace Vanille Pécan (Nestlé) 206 1,8 25 6,1 0,2 D
Café (Carrefour) 207 3,3 22 9,4 0,2 E
Le petit marchand de glaces café (Picard) 207 5,1 22 8,1 0,2 D
Glace stracciatella (Picard) 209 2,4 23 11 0,1 D
Vanille et Macadamia Caramélisée (Carrefour France) 209 2,7 24 8 0,2 D
Glace Vanille Bourbon (Thiriet) 210 3,6 21 10 0,1 D
Crème Glacée de Chocolat (Picard) 213 3,9 18 8,2 0,1 D
Premium Bourbon – Dairy ice cream (Bon Gelati) 213 3 19,6 12,5 0,05 D
Glace café (noblissima) 1litre (Gelatelli) 217 3,5 24,4 9,9 0,1 D
Chocolat Noir avec des morceaux de chocolat noir (Carte D'or) 218 3,7 22 10 0,1 D
Glace fou de vanille sauce caramel et éclats d'amandes (Picard) 219 4,2 22 8,9 0,3 D
Pure sélection – Crème glacée Le café (Picard) 219 5,2 20,4 12 0,1 D
Bac chocolat (Adélie) 223 3,9 21 8,7 0,2 D
Noblissima Chocolat Noir (Gelatelli) 223 4,4 22,5 11 0,03 D
Chocolat noir avec copeaux (Carrefour) 224 4 23 11 0,1 D
Fruit collection Mini Cups (Häagen-Dazs) 224 3,6 20,8 13,6 0,1 D
Pot crème glacée vanille macadamia – 350g (U) 226 3,5 23 13 0,2 D
Le chocolat (Picard) 227 5 24 11 0,09 D
Pure Sélection – Crème Glacée – Le Caramel au Beurre Salé (Picard) 231 4,4 20,1 13,7 0,2 D
Pot vanille noix de pécan (Adelie) 234 4,6 19 15 0,1 D
Magnum CAW 8x 100ml (Magnum) 236 3,2 21 14 0,1 D
Glace Manguo &raspberry (Häagen-Dazs) 239 3,3 27,5 12,5 0 D
Ice Cream Strawberries & Cream (Häagen-Dazs) 240 4 21,8 15 0,2 D
Crème de marron brisures de marron glacé meringue (Picard) 243 2 37 4 0,04 D
Blueberries & cream (Häagen-Dazs) 245 4 18,5 16,1 0,2 D
Mini cups – fruit collection (Häagen-Dazs) 248 4,6 22,5 15,3 0,1 D
Utopia Double Cherry (Magnum) 248 2,4 24 12 0,1 D
Salted caramel (Häagen-Dazs) 250 4,1 23,5 17,2 0,6 E
Vanilla Collection (Häagen-Dazs) 251 4,3 18,8 17 0,5 E
Favorite selection mini cups (Häagen-Dazs) 252 4,3 20,4 16,1 0,2 E
Pot vanille Cookie Dough (Adélie) 252 4,2 23 14 0,2 D
Le Mystère (Nestlé) 254 3,3 29 12 0,1 D
Favorite Selection Festive Edition (Häagen-Dazs) 258 4,4 26,8 14,7 0,3 E
Tiramisu Eis (Häagen-Dazs) 259 4 23,1 15,1 0,2 E
Pralines & Cream (Häagen-Dazs) 263 4 27,6 14,9 0,3 E
Speculoos caramel biscuits & cream (Häagen-Dazs) 263 4,5 20,2 15,6 0,4 E
Barres Glacées (Mars) 264 2,9 24 14 0,2 D
Glace vanilla (Häagen-Dazs) 264 3,9 24,2 16 0,2 E
Macadamia nut brittle mini cups (Häagen-Dazs) 264 4 24,2 16,4 0,2 E
Chocolat Pistache (Carrefour) 266 3,2 24 12 0,2 D
L'Original Fraise-Vanille sauce aux fruits rouges (Nestlé) 266 3,1 28 11 0,1 E
Magnum Glace Bâtonnet Caramel Salé & Amandes Caramélisées 3x90ml (Magnum) 266 3 21 16 0,3 E
Mars (Mars) 266 13,1 24 14 0,2 D
Mars glacé caramel au beurre salé x6 (Mars) 267 3,1 24 14 0,2 D
Original Collection Mini Cups (Häagen-Dazs) 267 4,3 24,8 15,7 0,2 E
Vanilla-Caramel-Brownie (Häagen-Dazs) 267 4,3 24,8 15,7 0,2 E
4 Pralin's glacés (Picard) 269 5,5 30 13 0,1 D
Bounty Barres Glacees Ice Cream (Bounty) 269 3,2 22 16,8 0,1 E
Extrême l'Original parfum Crème Brûlée & Éclats Caramélisés (Nestlé) 273 2,8 29 11 0,1 D
Vanille (Picard) 273 4,2 26 12 0,2 D
Exträa plaisir – Macadamia nut brittle (Häagen-Dazs) 274 3,9 24,2 16,3 0,2 E
Glace Macadamia Nut Brittle (Häagen-Dazs) 274 4 24,2 17,3 0,2 E
Cônes glacés, café et pépites au café 6 x 71 g (Nestlé) 276 3,2 29 11 0,1 E
Crème glacée cookie dough chip (Häagen-Dazs) 276 4,2 23,6 16,5 0,2 E
Double Starchaser Chocolate, Caramel parfum popcorn (Magnum) 276 3 26 14 0,3 E
Extrême Original Cône Vanille Praliné x 6 (Nestlé) 276 3,5 28 13 0,1 D
Mini pots crème glacée caramel collection (Häagen-Dazs) 278 4,5 19,9 17,4 0,4 E
Fou de Chocolat-Noisette (Picard) 279 3,9 24 17 0,1 D
Twix glacé (Twix) 281 2,8 25,5 14,6 0,3 E
Extrême – Chocolat Pistache (Nestlé) 281 3,3 27 13 0,1 E
Crème glacée Vanille Macadamia (Délice d'un instant) 282 2,9 25 16 0,3 E
Glace vanille pécan (Häagen-Dazs) 283 4,8 18,5 20,9 0,3 E
Glace Cookies and Cream (Häagen-Dazs) 285 4,1 25,1 18,1 0,2 E
Caramel Attraction Mini Cups Ice Cream (Häagen-Dazs) 286 4,6 17,8 18,4 0,4 E
Chocolat Blanc & Fraise (Magnum) 286 3,9 26 16 0,2 E
Extrême Menthe Chocolat Pépites de chocolat 6 x 71 g (Nestlé) 286 3,2 29 13 0,1 E
Extrême Chocolat (Nestlé) 292 3,7 28 13 0,1 E
Cookie Vermont-ster (Ben & Jerry's) 296 3,9 27 16 0,2 D
Extrême original – vanille pépites de nougatine (Nestlé) 296 3,4 29 14 0,1 E
Cônes Extrême Vanille (Nestlé) 298 3,2 29 14 0,2 E
Cornets Vanille Chocolat (Nestlé) 300 3,3 29 14 0,1 E
MINT (Magnum) 302 3,2 26 18 0,1 E
Speculos caramel biscuit & cream (Häagen-Dazs) 303 4 29,3 18 1 E
Crème glacée chocolat craquant chocolat, amende (Picard) 307 5,6 22 20 0,09 D
Magnum Ice Cream Lolly 110 ML (Magnum) 307 3,3 27 19 0,1 E
Classic (Magnum) 309 3,3 27 19 0,1 E
Chocolat blanc & cookies (Magnum) 310 4,4 25 18 0,2 E
Magnum Classic (Magnum) 311 3,3 27 19 0,1 E
Chocolat blanc (Magnum) 314 4,2 28 19 0,2 E
8 mini vanille divers enrobages (Picard) 315 4 25 18 0,2 E
Double Sunlover Chocolate blanc, mangue, parfum noix de coco (Magnum) 318 4 27 18 0,2 E
Magnum Glace Bâtonnet Mini Citron Euphoria 6x55ml (Magnum) 321 3,9 29 18 0,2 E
Mini cônes vanille nougatine & chocolat nougatine (Nestlé) 326 3,8 30,5 16 0,1 E
Peanut butter crunch (Häagen-Dazs) 328 8,5 18 22,8 0,3 E
Extreme mini Glace (Nestlé) 329 3,6 30 16 0,1 E
Smooth Vanilla Ice Cream Bars (Häagen-Dazs) 329 4,1 23,1 22,3 0,1 E
Magnum Deluxe Double Chocolate (Magnum) 330 4 29 20 0,09 E
4 vanille macadamia crème glacée (Picard) 331 4,3 28 20 0,2 E
Glaces Amande (Magnum) 332 4,6 28 20 0,1 E
Magnum Glace Bâtonnet Amande 8x100ml (Magnum) 332 4,6 28 20 0,1 E
Magnum Batonnet Gold Caramel Billion 85ml (Magnum) 333 4,5 30 17 0,3 E
Coconut & Indian Mango (Nuii) 335 3,8 29 20 0,2 E
Magnum Ice Cream Lolly ALMOND 110 ML (Magnum) 336 4,7 28 21 0,1 E
Mini double chocolate (Magnum) 338 3,4 25 18 0,08 E
4 Chocolat 70% de cacao (Picard) 340 3,9 25 23 0,1 E
Glace mascarpone sauce aux airelles & chocolat blanc & morceau d'airelles des montagne scandinaves 4 x 90 ml (4 x 67 g) (Nestlé) 341 4,8 31 19 0,3 E
Mini mix classic (Bon Gelati) 341 4,2 27,6 22,1 0,08 E
Snickers Ice Cream (Snickers) 341 6 25 20 0 E
Snickers Ice Cream Nouvelle Recette x7 (Snickers) 341 5,9 25 20 0,2 E
Glace au Nutella (Nutella) 344 4,1 29 23 0,1 E
Glace à la pistache d'Anatolie (Nestlé) 344 5,6 28,2 19,7 0,3 E
Chucky salted caramel (Häagen-Dazs) 344 3,8 28,9 21,7 0,4 E
Bon Gelati Ice cream Premium Glace Almond x 6 (Bon Gelati) 347 5,6 26,9 22,5 0,08 E
Magnum Utopia (Magnum) 348 4,6 29 20 0,5 E
Mini Almond (Bon Gelati) 350 5,4 29,5 22,4 0,1 E
Bueno cornet de glace Blanc pack de 4 (Kinder) 352 6,5 0,3 20 0,2 D
Cracking Macadamia Nut Brittle (Häagen-Dazs) 352 3,8 28,7 22,2 0,2 E
Crunchy Cookie And Cream (Häagen-Dazs) 352 4,3 23,9 23,2 0,2 E
Bueno Cornet de glace Classic (Kinder) 353 6,6 23,7 20,4 0,3 E
Glace vanille sauce caramel chocolat & amandez (Côte d'Or) 354 5 30 21 0,2 E
Stick Speculoos (Biscoff) 356 3 24,2 21,2 0,3 E
Glace vanille et sauce caramel salé & Noix macadamia d'Australie 4 x 90 ml (68 g) ) (Nuii) 360 3,8 30 21 0,3 E
Glace Vanille Chocolat & Noisettes (Côte d'Or) 361 4,5 30 23 0,2 E
Glace bâtonnet RAFFAELLO Noix de coco x4 – 188g (Confetteria) 362 5,2 26,9 24,8 0,2 E
8 mini-bâtonnets vanille et caramel (Picard) 366 4,2 25,5 23 0,2 E
New York Cookies Cream (Nestlé) 366 5,1 29 21 0,4 E
Nuii dark chocolat & brazil nut (nuii) 366 4,4 26 24 0,2 E
Milka Butter Cookie Ice Cream (Milka) 368 4,1 29 23 0,3 E
Almond & Java Vanilla (Nestlé) 370 5,3 29 23 0,2 E
Kinder Chocolate Ice Cream (Kinder) 370 6,1 29,7 24,2 0,3 E
Glaces chocolat blanc et caramel pécan4 x (66g /90 ml) (Nuii) 374 5,2 29 23 0,4 E
8 mini-bâtonnets vanille et chocolat (Picard) 377 4,8 27,5 25 0,1 E
Cookie Dough &quotPeaces&quot (Ben & Jerry's) 380 4 29,3 24 0,4 E
Cookies & Idaho valley mint (Nestlé) 380 4,2 32 22 0,2 E
10 mini-cônes chocolat (Picard) 390 4,3 30 20 0,09 E
Glace bâtonnet FERRERO ROCHER Lait noisettes x4 – 200g (Ferrero Rocher) 390 5 26,2 27,8 0,2 E
10 mini-cônes vanille (Picard) 411 3,9 30 21 0,08 E

Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.

Source : Open Food Facts (licence ODbL), valeurs de l’étiquette pour 100 g tel que vendu ; Nutri-Score calculé par Open Food Facts. Une recette peut changer : vérifiez l’emballage. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :