Aller au contenu
Calcul IMC

Rechercher

Menu principal

Calcul IMC

Boissons au soja du commerce : calories et Nutri-Score par marque

Données : Open Food Facts · Page mise à jour le 6 octobre 2026 · Méthodologie

144 boissons au soja du commerce, d’après leur étiquette relevée par Open Food Facts. Pour 100 g tels que vendus, ils vont de 20 kcal (Boisson de soja (Isola Bio)) à 467 kcal (Boisson au soja (bio regain)) ; la moitié apporte moins de 48 kcal.

Boissons au soja dans un bol, sur un fond de lin clair.
Illustration
Le moins caloriqueBoisson de soja (Isola Bio)20 kcal pour 100 g
Le plus caloriqueBoisson au soja (bio regain)467 kcal pour 100 g
Le plus riche en protéinesBoisson au soja (bio regain)13,3 g pour 100 g
Le plus riche en fibresBoisson au soja (bio regain)33,3 g pour 100 g

Les questions sur les boissons au soja

Le tableau des boissons au soja, pour 100 g

Boisson de soja (Isola Bio) 20 1,8 0,2 1,1 0,07 B
Boisson végétale, stérilisée UHT (Bjorg) 24 0,5 1,9 1,4 0,1 C
Lait de soja sans sucre (Vitasoy) 24 2 0,5 1,5 0,01 B
Lait de soja BIO (Vemondo) 30 3 0,5 1,3 0,02 B
Soja Drink Calcium (Alnatura) 30 3 0,7 1,6 0,1 B
Boisson au soja (Simplement Bon et Bio Aldi) 31 3 0,6 1,7 0,03 B
Soja bio nature (Le végétal par nature) 31 3,2 0,5 1,5 0 B
Bebida de soja (Alteza) 32 3,1 0,7 1,7 0,06 B
Boisson soja bio origine France (La Fourche) 32 3,2 0,5 1,4 0,02 B
Soia Natural senza zuccheri (Sojasun) 32 3,3 0,5 1,8 0,07 B
Boisson au Soja Nature (Casino) 33 3,2 0,4 1,8 0,1 B
Boisson soja enrichie en calcium bio (Franprix) 33 3,2 0,4 1,8 0 B
Lait de soja Bio Pur (Joya) 33 3 0 1,6 0,04 B
Unsweetened soya (Tesco) 33 3,5 0,4 1,5 0,1 B
Boisson au soja nature brique (Marque Repère) 35 3,1 1,6 1,4 0,01 B
Boisson Soja (Belle France) 35 3,2 1,3 1,5 0,03 B
Caffè soja carramel (alpro) 35 1,5 4,9 0,8 0,2 C
Soya Unsweetened Organic (Provamel) 35 3,7 0 2,1 0,04 B
Boisson au Soja Bio (Source vegetale) 36 3,1 0,2 2,3 0,03 B
Caffè Karamel Soya (alpro) 36 1,5 4,9 0,8 0,1 C
Boisson bio au soja nature (Bio Village) 36 3,6 0,7 1,8 0 B
Boisson soja Nature (Sojade) 37 3,8 0 2,1 0,08 B
Boisson au soja 38 3,5 0,6 1,9 0,01 B
Boisson au soja (casino) 38 3,2 2,6 1,4 0,04 B
Boisson soja nature (Carrefour) 38 3,2 1,8 1,8 0,05 B
Jus de soja (Helior) 38 3,2 2,6 1,4 0,04 B
La boisson Soja (Nous anti-gaspi) 38 3,2 2,6 1,4 0,04 B
Lait de soja bio (alpro) 38 3 2,3 1,8 0,1 B
Soja Bio (Auchan Bio) 38 3,5 0,6 1,9 0,01 B
Soja Calcium (Délisse) 38 3,1 2,3 1,1 0,05 B
Bebida de soja (monsoy) 39 3,6 0,8 2 0,05 B
Boisson de soja Calcium Vitamine D (Sojasun) 39 3,3 2,4 1,7 0,1 B
Milbona Soja natural (Milbona) 39 3 2,5 1,7 0,2 B
Soia (alpro) 39 3 2,5 1,8 0,09 B
Soja leger (Bjorg) 39 2,1 3,6 1,3 0,01 C
Soja nature (Markal) 39 3,7 0,7 2,1 0,1 B
Boisson au soja nature Bio (Biocoop) 39 3,8 0,7 2,1 0,03 B
Boisson soja calcium (Pâturages) 40 3,2 2,7 1,6 0,05 B
Boisson vegetale soja (Biocoop) 40 3,8 0,9 1,7 0,02 B
Soy bean drink (Yeo's) 40 2 4,8 1 0,01 C
Biosoy Nature (Biosoy) 41 3,8 0,7 2,1 0,03 B
Boisson au soja nature (Alnatura) 41 3,6 0,8 2,1 0,04 B
Boisson bio soja nature (Naturéo) 41 3,8 0,7 2,1 0,01 B
Boisson biologique à base de fèves de soja (Lima) 41 3,5 0,8 2,1 0,05 B
Boisson soja du sud ouest nature (Céréal) 41 3,8 0,7 2,1 0,03 B
Lait de soja sélection nature (Bonneterre) 41 3,6 0,5 2,3 0,1 B
Latte Soia Alpro Ml1000 (alpro) 41 3 3,1 1,7 0,1 B
Soja nature (Élibio) 41 3,8 0,7 2,1 0,01 B
SOJA Sans sucres ajoutés (Carrefour BIO) 41 3,8 0,7 2,1 0,01 B
Alpro Sojadrink, Barista 1L (alpro) 42 3,3 2,5 1,9 0,1 B
So soja (Sojade) 42 3,4 2,5 1,9 0,1 B
Bebida soja calcio (Alteza) 43 3,1 3 1,7 0,1 B
Bio soya drink natural (The Bridge) 43 3,8 0,8 2,3 0,09 B
Boisson végatale soja (Agidra) 43 3,9 0 2,6 0,03 B
Soja (Pâturages) 43 3,1 3 1,7 0,1 B
Soja nature sans sucre (Sojasun) 43 4,7 0,5 2,6 0,8 B
Soja sans sucres 43 3,9 0,5 2,6 0,03 B
Sojapicto Soja origine FrancePicto Agiter avant de servirPicto Auchan Votre pause végétal (Auchan) 43 3,2 2,5 1,9 0,06 B
Boisson au soja (pangniu food) 44 4,1 3,1 1,4 0,1 B
Leche Soja Calcio 1LT Sojade (Sojade) 44 3,7 2,5 2 0,1 B
Soja nature (La Vie Claire) 44 4 0,8 2,2 0,1 B
Vitasoy (Vitasoy) 44 2,8 4 1,7 0,06 B
Boisson au soja, source de calcium (Leader Price) 45 3,2 3,6 1,6 0 B
Soya Calcium Organic-bio (Provamel) 45 3,7 2,4 2,1 0,2 B
Boisson végétale soja douceur , brique 1 litre (U) 46 3,7 3 2,1 0,05 B
SOJA à la VANILLE (Carrefour BIO) 46 3,2 4 1,8 0,2 B
Soja et Céréales Caramélisées (Santal) 46 2 7 1,1 0,08 C
Boisson au soja vanille (Marque Repère) 47 3,1 4,5 1,3 0,1 B
Boisson de Soja à la vanille, stérilisée UHT (Sojasun) 47 3,3 4,2 1,8 0,2 B
Soja douceur (Carrefour BIO) 47 3,7 3 2,1 0,2 B
So soja Vanille (Sojade) 48 3,4 4,3 1,8 0,2 B
So soja kefir – myrtille cerise (Sojade) 48 2,4 6,3 1,3 0,08 C
Soja pistache toastée (Sojasun) 48 3,3 4,2 1,9 0,2 B
Soja Douceur (Bjorg) 49 3,9 2,9 2,2 0,08 B
Lait Soja Pack 6X25 CL (Yeo's) 50 2 7,7 1,1 0,01 C
Soja 40g Proteines (Sojade) 50 5,4 0,2 3 0,1 B
Soja vanille (Bjorg) 50 3,4 3,7 2,1 0,07 B
Soja vanille (La Vie Claire) 50 3 4 2 0,1 B
Boisson au soja (Carrefour BIO) 51 3,7 3,6 2,1 0,09 B
Boisson au soja (soy bean 8%) (Yeo's) 51 2 7,8 1,1 0,01 D
Boisson soja datte amande (Sojasun) 51 3,1 3,8 2,4 0,2 B
Soja calcium (Naturéo) 51 3,7 3,6 2,1 0,09 B
SOYA DRINK CALCIUM (Lima) 51 3,1 4,3 1,9 0,1 B
Biosoy Calcium (Soy) 52 3,6 3,3 2,1 0,1 B
Boisson au soja calcium Bio (Biocoop) 52 3,6 3,3 2,1 0,1 B
Boisson au soja vanille (Alnatura) 52 3,4 3,8 2 0,1 B
Boisson Soja Vanille (Bjorg) 52 3,3 3,6 2,3 0,08 B
Soja Sélection Doux Calcium (Bonneterre) 52 3,8 3 2,5 0,08 B
Boisson soja nature sucrée (U) 53 3,8 3,7 2,1 0,01 B
Boisson soja vanille (Belle France) 53 3,2 5,5 1,8 0,1 B
Soja calcium (Bjorg) 53 3,9 3 2,5 0,08 B
Soja et coco (Sojasun) 53 3 4,5 2,4 0,1 B
Soy Bean Drink (Yeo's) 53 2 8,3 1,1 0,01 D
Soya classic (Vemondo) 53 4,1 1,8 2,2 0,2 B
Boisson végétale à base de soja avec céréales (Valsoia) 54 3,2 6,1 1,5 0,1 B
Soja sélection saveur vanille (Bonneterre) 54 3,9 3,6 2,3 0,08 B
Soya vanilla (Provamel) 54 3,3 5,7 1,9 0,1 B
Non-GM Soybeans (Vitasoy) 55 2,9 6,4 1,7 0,06 B
Black soy drink (Vitasoy) 55 2,4 7 1,5 0,09 C
Soja chocolat (Sojasun) 55 3,4 5,9 1,8 0,2 B
Soja Vanille bio (Bjorg) 55 3,3 4 2,5 0 B
Boission au Soja (Soy) 56 3,4 5,6 1,9 0,1 B
Boisson au soja concentrée (Sojade) 56 6 0,2 3,4 0,1 B
Boisson vanille au soja Français (Soy) 56 3,4 5,6 1,9 0,1 B
The Bridge Bio Organic Soya Drink Vanilla (The Bridge) 56 3,6 4,7 2,4 0,05 B
Boisson gourmande soja & amande (Sojasun) 57 3 5 2,3 0,1 B
Protéine végétale (alpro) 57 5 2,5 2,9 0,1 B
Soia drink vanilla (Milbona) 57 3,6 5,9 1,9 0,2 B
Soya vanille (alpro) 57 3 6,7 1,7 0,1 C
Alpro Soya Banana (alpro) 58 3 5,9 1,8 0,2 C
Soja Protéines (Bjorg) 58 5,2 2,4 2,6 0,1 B
Boisson Sojade Choco (Sojade) 60 3,6 6,4 1,9 0,2 C
Malt Soy Drink (Vitasoy) 60 3 6,5 1,6 0,1 C
Boisson au soja goût vanille (Biocoop) 61 3,5 5,4 2 0,1 B
Soja saveur chocolat (alpro) 61 3,1 7,6 1,8 0,1 C
Soja vanille Bio (Auchan) 61 3,7 5,8 2 0,02 B
Soya classico (Valsoia) 62 3 2,1 4,4 0,1 B
Boisson soja cacao (Milbona) 64 3,6 7 2 0,1 C
Boisson au Soja chocolat (Agir Carrefour) 65 3 8,6 1,8 0,1 D
Boisson au soja saveur chocolat (Carrefour BIO) 66 3,4 8 1,9 0,2 C
Boisson au soja au chocolat (Carrefour BIO) 67 3,8 7 2 0,1 C
Boisson Soja Chocolat (Marque Repère) 67 2,9 8,4 1,9 0,2 D
Lait de Soja (lactasoy) 68 3,2 5,6 3,2 0,1 C
Soypro choco (Soypro) 68 3 10,1 1,6 0,2 D
Soja chocolat biologique (Auchan) 69 3,5 8,5 2 0,1 C
Boisson soja au chocolat (Bio Village) 70 3,2 7,3 1,9 0,1 C
Boisson au soja français petit épeautre et noisette (Nutrition & Nature) 71 3,6 4,7 2,7 0,1 B
Caramel Coffee Plant Protein Drink (alpro) 71 6 4,9 2,8 0,2 B
Soja chocolat (La vie claire) 71 3,8 7,9 2,2 0,1 C
Soja chocolat (Sojasun) 71 3,4 8,8 2 0,2 C
Boisson soja protéines+ (Sojasun) 72 5,2 4,3 2,9 0,1 C
Boisson Soja Selection Chocolat Calcium (Bonneterre) 72 3,9 7 2,3 0,1 C
Soja chocolat (Bjorg) 72 3,8 7 2,6 0,09 C
Soja chocolat (Bjorg) 72 3,9 7 2,3 0,1 C
Boisson soja chocolat bio (Bio Village) 72 3,5 9,8 2 0,1 D
Boisson au soja chocolat (Monoprix Bio !) 73 3,5 9,2 2 0,01 D
Boisson bio soja chocolat (Soy) 73 3,8 7,6 2,1 0,05 C
Soja Chocolat Bio (Bjorg) 74 3,8 8 2,5 0,1 C
Suklaanmakuinen soijajuoma (alpro) 74 6 4,9 3 0,2 C
Boisson plaisir au soja chocolat (Soy) 75 3,8 7,5 2,3 0,3 D
Boisson soja chocolat BIO les 2 briques de 1 l (Bjorg) 80 4 8 3 0,1 D
Soja chocolat (Bjorg) 80 4 8 3 0,1 D
Dessert plaisir soja fruits rouges ou Vanille 4 x 100 g (Milsa) 81 3,1 11 1,7 0,07 E
Boisson au soja (bio regain) 467 13,3 0 30 0 B

Trié du moins au plus calorique ; cliquez sur un en-tête pour changer l’ordre. « n. m. » : non mesuré ; « traces » et « < » ne valent pas zéro.

Source : Open Food Facts (licence ODbL), valeurs de l’étiquette pour 100 g tel que vendu ; Nutri-Score calculé par Open Food Facts. Une recette peut changer : vérifiez l’emballage. Méthodologie.

Rédaction : Rédaction CalculerSonIMC Mise à jour éditoriale :