La réponse
Parmi les 141 yaourts nature comparés, le plus protéiné est Yaourt nature au lait de brebis 0% MG (La Bergerie), avec 6,3 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, NESTLE P'TIT BRASSE BIO Nature 4 x 90g – Dès 6 mois (Nestlé) en compte 2,8 g.
Les 10 yaourts nature les plus protéinés
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Yaourt nature au lait de brebis 0% MG (La Bergerie) OFF | 6,3 | 44 | 4,3 | 0,1 | 0 |
| 2 | Yaourt de Brebis 0% Nature (Le Petit Basque) OFF | 6,2 | 44 | 3,5 | 0,08 | n. m. |
| 3 | Yaourt brebis bio nature 2x125g (Intermarché) OFF | 5,7 | 67 | 3,2 | 3,3 | 0 |
| 4 | Yaourt brebis Nature (TTIKIA) OFF | 5,7 | 98 | 2,9 | 7,1 | n. m. |
| 5 | K-philus Brebis Probiotique (K-Philus) OFF | 5,6 | 107 | 2,7 | 7 | 0,5 |
| 6 | Yaourt brebis (FROMAGERIE DE LOZÈRE) OFF | 5,6 | 104 | 3,5 | 6,9 | n. m. |
| 7 | Yaourt Nature de Brebis (Gaborit Bernard) OFF | 5,6 | 60 | 2,4 | 2,4 | n. m. |
| 8 | Brassé au lait de Brebis Nature (Soignon) OFF | 5,5 | 90 | 2,6 | 6,4 | n. m. |
| 9 | Yaourt au lait de Brebis 4 x 125 g (Délisse) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Yaourt au lait de brebis nature 3%MG, 4x125g (U) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | 0,5 |
| 11 | Yaourt au lait 🥛🍼de brebis 🐑 (Soignon) OFF | 5,5 | 90 | 2,6 | 6,4 | 0 |
| 12 | Yaourt brebis nature (Le Petit Basque) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | n. m. |
| 13 | Yaourt brebis nature (Auchan) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | 0,5 |
| 14 | Yaourt de brebis (Carrefour) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | n. m. |
| 15 | Yaourt de Brebis nature 2 x 125 g (Le Petit Basque) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | yaourt de brebis nature 2x125g (Páturages) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Yaourts bio nature au lait de brebis 2x125g (U) OFF | 5,5 | 67 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 2 yaourts au lait de brebis (Carrefour BIO) OFF | 5,4 | 97 | 2,7 | 6,6 | 0 |
| 19 | Yaourt au lait de brebis (Soignon) OFF | 5,4 | 94 | 2,2 | 7,1 | 0 |
| 20 | Yaourt au lait entier de brebis Nature 2 x 125 g (Bio Village) OFF | 5,4 | 97 | 2,7 | 6,6 | 0,5 |
| 21 | Yaourt de brebis Nature (Tradi Bergère) OFF | 5,4 | 99 | 2 | 6 | n. m. |
| 22 | Yaourt au lait de brebis, nature (Envia) OFF | 5,2 | 67 | 4,7 | 3 | n. m. |
| 23 | Yaourt au lait de chèvre nature 4 x 125 g (Délisse) OFF | 5,2 | 86 | 3 | 5,3 | 0,5 |
| 24 | Yaourt au lait de chèvre nature 4x125g (U) OFF | 5,2 | 86 | 2,9 | 5,3 | 0,5 |
| 25 | Yaourt nature Brebis (Milsani) OFF | 5,2 | 67 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Yaourt au lait de brebis bio nature (Tradi Bergère) OFF | 5,1 | 101 | 2,9 | 7,4 | n. m. |
| 27 | Yaourt chèvre nature 0% (Soignon) OFF | 5,1 | 39 | 4,1 | 0,2 | n. m. |
| 28 | Danone le nature 125 g x 12 (Danone) OFF | 5 | 58 | 6,6 | 1,3 | n. m. |
| 29 | Yaourt nature 0% (Vrai) OFF | 4,9 | 47 | 5 | 0,1 | n. m. |
| 30 | Déli'light brassé Nature (0 % MG) 8 pots (Délisse) OFF | 4,8 | 39 | 4,4 | 0,1 | 0,6 |
| 31 | Yaourt au lait de chèvre Nature (La Chèvrerie) OFF | 4,7 | 77 | 3,5 | 4,9 | n. m. |
| 32 | Yaourt bio au lait de chèvre nature (Vrai) OFF | 4,7 | 77 | 3,5 | 4,9 | n. m. |
| 33 | Yaourt au lait de chèvre nature (Carrefour) OFF | 4,6 | 78 | 3,6 | 5 | 0,5 |
| 34 | Yaourt Nature 0% MG (Malo) OFF | 4,6 | 47 | 7,2 | 0,5 | n. m. |
| 35 | Yaourt nature chèvre (Vrai) OFF | 4,6 | 77 | 3,5 | 4,9 | n. m. |
| 36 | Le nature brebis nature (Vrai) OFF | 4,5 | 78 | 4 | 4,9 | n. m. |
| 37 | Noyal (La Bergerie) OFF | 4,5 | 78 | 4 | 4,9 | n. m. |
| 38 | Yaourt nature (P'TITBIO) OFF | 4,5 | 55 | 6,8 | 1,1 | n. m. |
| 39 | Danone veloute nature 125 g x 8 (Danone) OFF | 4,4 | 70 | 5,9 | 3,2 | n. m. |
| 40 | Velouté nature (Danone) OFF | 4,4 | 72 | 5,9 | 3,2 | 0 |
| 41 | Yaourts Nature (Le Clos des Vaches) OFF | 4,4 | 75 | 4,9 | 3,3 | 0 |
| 42 | Activia bifidus nature 0% de mg 125 g x 8 (Activia) OFF | 4,3 | 41 | 5,8 | 0,1 | n. m. |
| 43 | Danone velouté nature (Danone) OFF | 4,3 | 56 | 5,7 | 3,5 | n. m. |
| 44 | Danone veloute nature 125 g x 12 (Danone) OFF | 4,3 | 72 | 5,7 | 3,5 | n. m. |
| 45 | Danone veloute nature 125 g x 16 (Danone) OFF | 4,3 | 72 | 5,7 | 3,5 | n. m. |
| 46 | Yaourt au lait de chèvre nature (Carrefour BIO) OFF | 4,3 | 71 | 3 | 4,5 | n. m. |
| 47 | Yaourt brassé nature (Délisse) OFF | 4,3 | 68 | 4,7 | 3,5 | 0 |
| 48 | Yaourt brassé nature au lait entier (Carrefour BIO) OFF | 4,3 | 67 | 4,7 | 3,4 | 0 |
| 49 | Yaourt brassé nature bio au lait entier (Bio Village) OFF | 4,3 | 62 | 4,7 | 2,9 | 0 |
| 50 | Yaourt nature (Malo) OFF | 4,3 | 53 | 6,7 | 1 | n. m. |
| 51 | Yaourt nature (LES PETITS CIRÉS) OFF | 4,3 | 53 | 6,7 | 1 | 0 |
| 52 | Yaourt nature 0% (Envia) OFF | 4,3 | 31 | 4,5 | 0,1 | 0 |
| 53 | Yaourt nature 0% mg (Bio Village) OFF | 4,3 | 35 | 4,5 | 0,5 | 0 |
| 54 | LES 2 VACHES YAOURTS BRASSES NATURE 115 G X 4 (Les 2 Vaches) OFF | 4,2 | 65 | 5,5 | 3,2 | n. m. |
| 55 | Yaourt nature au lait 1/2 écrémé (Tante Hélène) OFF | 4,2 | 55 | 4,5 | 1,8 | n. m. |
| 56 | Yaourt nature brassé 400g CC (Biocoop) OFF | 4,2 | 77 | 5,3 | 3,9 | 0 |
| 57 | Yaourt nature 1/2 de jersiaise (Bernard Gaborit) OFF | 4,2 | 56 | 3 | 2,4 | n. m. |
| 58 | Yaourt nature de Jersiaise au lait entier (Bernard Gaborit) OFF | 4,1 | 74 | 3,1 | 4,4 | 0 |
| 59 | Déli'light – Yaourt nature 0% (Délisse) OFF | 4,1 | 41 | 6 | 0,5 | 0 |
| 60 | Yaourt (simplement Bio) OFF | 4,1 | 42 | 4 | 1,1 | 0 |
| 61 | Yaourt au lait de chevre (soignon) OFF | 4,1 | 77 | 4,2 | 4,9 | n. m. |
| 62 | Yaourt au lait de chèvre nature (Récemment consommé) OFF | 4,1 | 77 | 4,2 | 4,9 | 0 |
| 63 | Yaourt Brassé au lait de Chèvre (Soignon) OFF | 4,1 | 77 | 4,2 | 4,9 | 0 |
| 64 | Yaourt chèvre nature (Soignon) OFF | 4,1 | 77 | 4,2 | 4,9 | n. m. |
| 65 | Yaourt nature 0% 12x125g (Paturages) OFF | 4,1 | 43 | 4,6 | 0,5 | 0,5 |
| 66 | Yaourt nature au lait de chèvre 4X 120g (Pâturages) OFF | 4,1 | 70 | 2,9 | 4,6 | 0 |
| 67 | Activia bifidus brasse nature 125 g x 8 (Activia) OFF | 4 | 68 | 5,4 | 3,4 | n. m. |
| 68 | Danone le nature 125 g x 16 (Danone) OFF | 4 | 45 | 5,3 | 1 | 0 |
| 69 | Yaourt Brassé Nature (Carrefour) OFF | 4 | 72 | 4,5 | 3,4 | n. m. |
| 70 | Yaourt Brassé Nature (Carrefour) OFF | 4 | 72 | 4,5 | 3,4 | n. m. |
| 71 | Yaourt Brassé Nature (Carrefour) OFF | 4 | 72 | 4,5 | 3,4 | 0 |
| 72 | Yaourt nature (Carrefour) OFF | 4 | 43 | 4,2 | 1,1 | n. m. |
| 73 | yaourt nature (envia) OFF | 4 | 44 | 4,8 | 1 | 0 |
| 74 | Yaourt nature (Eco+) OFF | 4 | 43 | 4,5 | 1 | 0 |
| 75 | Yaourt nature (Carrefour BIO) OFF | 4 | 35 | 4,5 | 0,5 | 0 |
| 76 | Yaourt nature 16 x 125 g (Envia) OFF | 4 | 44 | 4,8 | 1 | 0 |
| 77 | BIO YAOURT AU LAIT ENTIER (Envia) OFF | 3,9 | 63 | 4,1 | 3,4 | n. m. |
| 78 | Yaourt brassé nature (Envia) OFF | 3,9 | 64 | 4,7 | 3,3 | 0 |
| 79 | Yaourt Nature (Délisse) OFF | 3,9 | 43 | 4,5 | 1 | 0 |
| 80 | Yaourt nature (Bio Village) OFF | 3,9 | 63 | 4,1 | 3,4 | 0 |
| 81 | Yaourt nature (Invitation à la Ferme) OFF | 3,9 | 72 | 3,8 | 4,1 | 0 |
| 82 | Yaourt nature 4 x 125 g (Vrai) OFF | 3,9 | 50 | 4,3 | 1,9 | n. m. |
| 83 | Yaourt nature au lait entier (Carrefour) OFF | 3,9 | 63 | 4,1 | 3,4 | n. m. |
| 84 | Yaourt nature au lait entier (Carrefour BIO) OFF | 3,9 | 63 | 4,1 | 3,4 | 0 |
| 85 | Yaourts brassés nature 8x125g (U) OFF | 3,9 | 66 | 4,6 | 3,6 | 0,5 |
| 86 | yaourts nature (BON ET BIO) OFF | 3,9 | 63 | 4,1 | 3,4 | n. m. |
| 87 | Yaourts nature (Délisse) OFF | 3,9 | 43 | 4,5 | 1 | 0 |
| 88 | Yaourts nature lait entier (Bio Village) OFF | 3,9 | 63 | 4,1 | 3,4 | 0 |
| 89 | Yaourts natures (Délisse) OFF | 3,9 | 43 | 4,5 | 1 | 0 |
| 90 | Yaourts de chèvre nature (Bernard Gaborit) OFF | 3,8 | 69 | 2,5 | 4,2 | n. m. |
| 91 | Danone le nature 125 g x 4 (Danone) OFF | 3,8 | 46 | 5,1 | 1 | 0 |
| 92 | Yaourt brassé (EnviaNovandie) OFF | 3,8 | 61 | 3,6 | 3,5 | 0 |
| 93 | Yaourt Etuve nature NATUREA X12 (Paturages) OFF | 3,8 | 42 | 4,2 | 1 | 0 |
| 94 | Yaourt le nature (Danone) OFF | 3,8 | 45 | 5,1 | 1 | 0 |
| 95 | Yaourt nature (Auchan) OFF | 3,8 | 44 | 3,7 | 1,1 | 0,5 |
| 96 | yaourt nature (U) OFF | 3,8 | 43 | 4,7 | 1 | 0 |
| 97 | yaourt nature (Danone) OFF | 3,8 | 45 | 5,1 | 1 | n. m. |
| 98 | Yaourt nature (Auchan) OFF | 3,8 | 44 | 3,7 | 1,1 | 0,5 |
| 99 | Yaourt nature 4x125g (U) OFF | 3,8 | 43 | 4,7 | 1 | 0 |
| 100 | Yaourt nature au lait entier (Bonneterre) OFF | 3,8 | 70 | 4,1 | 3,5 | 0 |
| 101 | Bifidus nature (12 Pots) (Pâturages) OFF | 3,7 | 68 | 4,1 | 3,5 | 0,5 |
| 102 | Bifidus nature 4x125g (Paturages) OFF | 3,7 | 66 | 4,1 | 3,5 | 0 |
| 103 | Bifidus* nature (carrefour) OFF | 3,7 | 63 | 4,1 | 3,5 | n. m. |
| 104 | Les brassés (Délisse) OFF | 3,7 | 61 | 3,6 | 3,5 | 0 |
| 105 | YAOURT AU LAIT ENTIER POT VERRE 4X125G – nature (Pâturages) OFF | 3,7 | 64 | 4 | 3,4 | 0 |
| 106 | yaourt bifidus nature (Carrefour) OFF | 3,7 | 63 | 4,1 | 3,5 | n. m. |
| 107 | Yaourt Nature (Carrefour) OFF | 3,7 | 43 | 4,8 | 1 | n. m. |
| 108 | Yaourt nature (Carrefour) OFF | 3,7 | 43 | 4,8 | 1 | 0 |
| 109 | Yaourts brassés nature au lait entier 16 x 125 g (Délisse) OFF | 3,7 | 61 | 3,6 | 3,5 | 0 |
| 110 | yaourts natur (Pâturages) OFF | 3,7 | 45 | 4,3 | 1 | 0 |
| 111 | Yaourts nature au lait entier (C'est qui le Patron ?!) OFF | 3,7 | 62 | 4,1 | 3,4 | n. m. |
| 112 | Onctueux yaourt brasse nature 16x125g (Paturages) OFF | 3,6 | 61 | 3,4 | 3,3 | 0,5 |
| 113 | Onctueux yaourt brasse nature 8x125g (Pâturages) OFF | 3,6 | 60 | 3,4 | 3,3 | 0 |
| 114 | Spécialité laitiière Nature Sans lactose (Grandeur Nature) OFF | 3,6 | 69 | 5,5 | 3,6 | 0 |
| 115 | Yaourt étuvé nature X12 top bugdet (Top budget) OFF | 3,6 | 40 | 4,1 | 0,9 | 0 |
| 116 | Yaourt Nature BIO (Malo) OFF | 3,6 | 69 | 5,5 | 3,6 | 0 |
| 117 | Yaourt nature un grand classique du réfrigerateur (Monoprix) OFF | 3,6 | 42 | 4,6 | 1 | n. m. |
| 118 | Lait fermenté au lait entier au bifidus nature 4x125g (U) OFF | 3,5 | 63 | 4,2 | 3,6 | 0 |
| 119 | Yaourt au Lait Entier nature (Franprix) OFF | 3,5 | 65 | 4,1 | 3,3 | 0 |
| 120 | Yaourt bio nature (Yogourmand) OFF | 3,5 | 66 | 4,8 | 3,5 | n. m. |
| 121 | Yaourt Bio nature au lait entier bio (Monoprix) OFF | 3,5 | 65 | 4,1 | 3,3 | 0 |
| 122 | Yaourt nature (Campagne de france) OFF | 3,5 | 42 | 4,8 | 0,9 | 0 |
| 123 | Yaourt nature (LES 4 PIS) OFF | 3,5 | 42 | 4,8 | 0,9 | n. m. |
| 124 | 12 yaourts Nature (Carrefour) OFF | 3,4 | 39 | 4,1 | 1 | 0 |
| 125 | Activia (Danone) OFF | 3,4 | 62 | 4,4 | 3,4 | n. m. |
| 126 | Auchan (Bio) OFF | 3,4 | 66 | 4,8 | 3,5 | 0,5 |
| 127 | Yaourt des pyrénées nature (Cazaubon) OFF | 3,4 | 48 | 2,6 | 3 | n. m. |
| 128 | Yaourt étuvé BIO nature 4x125g (Paturages) OFF | 3,4 | 64 | 3,8 | 3,5 | 0 |
| 129 | Yaourt nature (Biocoop) OFF | 3,4 | 64 | 4 | 3,6 | n. m. |
| 130 | Yaourt nature 4x125g (U) OFF | 3,4 | 65 | 4,8 | 3,5 | 0,5 |
| 131 | Yaourt nature équitable (Biocoop) OFF | 3,4 | 64 | 4 | 3,6 | 0 |
| 132 | Yaourts entier NATURE issu de l'agriculture biologique (Auchan Bio) OFF | 3,4 | 66 | 4,8 | 3,5 | 0,5 |
| 133 | Yaourts nature (U) OFF | 3,4 | 65 | 4,8 | 3,5 | 0,5 |
| 134 | Bifidus nature (Milbona) OFF | 3,3 | 59 | 4,2 | 3,2 | 0 |
| 135 | Yaourt étuvé bio nature 12x125g (Paturages) OFF | 3,3 | 61 | 3,8 | 3,5 | 0 |
| 136 | la laitière nature x4 (Nestlé) OFF | 3,2 | 66 | 3,7 | 3,8 | 0 |
| 137 | NOVA NATURE (Nova) OFF | 3,2 | 41 | 3,8 | 1,4 | n. m. |
| 138 | Perle de Lait Nature (Yoplait) OFF | 3,2 | 105 | 2,8 | 8,1 | n. m. |
| 139 | Yaourt au lait entier nature La laitière en pots de verre (Nestlé) OFF | 3,2 | 66 | 3,7 | 3,8 | 0 |
| 140 | Fjord nature 125 g x 8 (Danone) OFF | 3,1 | 118 | 3,9 | 10 | n. m. |
| 141 | NESTLE P'TIT BRASSE BIO Nature 4 x 90g – Dès 6 mois (Nestlé) OFF | 2,8 | 76 | 3,4 | 3,4 | 0,7 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 4 g pour 100 g : la moitié des yaourts nature comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 3,5 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 54 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.
Les autres comparatifs du rayon
- Quel est le yaourt le moins calorique ?
- Quel est le skyr le plus protéiné ?
- Quel est le fromage blanc le moins calorique ?
- Quel est le yaourt nature le moins calorique ?
- Quel est le yaourt nature le moins sucré ?
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus élevé au plus faible. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 5 octobre 2026. Couverture : 141 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.