La réponse
Parmi les 53 céréales du petit-déjeuner comparées, le moins sucré est Pétales de céréales, nature, sans sucres ajoutés, non enrichies en vitamines et minéraux, avec 0,9 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Pétales de maïs glacés au sucre enrichis en vitamines et minéraux en compte 36,4 g.
Les 10 céréales du petit-déjeuner les moins sucrées
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Pétales de céréales, nature, sans sucres ajoutés, non enrichies en vitamines et minéraux | 0,9 | 369 | 12,2 | 2,8 | 7,3 |
| 2 | Flocons d’avoine | 1 | 369 | 10,6 | 7,8 | 11,2 |
| 3 | Mélange de flocons de céréales nature non enrichi en vitamines et minéraux | 1,5 | 341 | 10,2 | 3,2 | 12,4 |
| 4 | Pétales de maïs nature non enrichis en vitamines et minéraux | 4,1 | 372 | 6,9 | 0,7 | 4,6 |
| 5 | Pétales de maïs nature enrichis en vitamines et minéraux | 7,6 | 368 | 6,9 | 1 | 5,5 |
| 6 | Riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux | 7,9 | 388 | 6,7 | 1,2 | 2 |
| 7 | Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux | 10,4 | 327 | 13,4 | 3,8 | 33,1 |
| 8 | Céréales pour petit déjeuner riches en fibres nature enrichies en vitamines et minéraux | 11,7 | 361 | 11,9 | 2,1 | 11,6 |
| 9 | Muesli floconneux aux fruits fruits à coque et/ou graines non enrichi en vitamines et minéraux | 11,7 | 371 | 10,6 | 7 | 9,8 |
| 10 | Pétales de céréales, nature, sucrées, enrichies en vitamines et minéraux | 12,6 | 372 | 8,5 | 1,5 | 6 |
| 11 | Pétales de céréales aux fruits non enrichis en vitamines et minéraux | 12,7 | 378 | 8,4 | 1,6 | 5,4 |
| 12 | Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, sans sucres ajoutés, non enrichi | 13,3 | 374 | 10,3 | 8,1 | 8,9 |
| 13 | Pétales de céréales, nature, sucrées, non enrichies en vitamines et minéraux | 13,9 | 377 | 8 | 1,5 | 5,7 |
| 14 | Pétales de céréales aux fruits enrichis en vitamines et minéraux | 14,6 | 377 | 8,1 | 1,6 | 4,3 |
| 15 | Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement enrichi en vitamines et minéraux | 14,7 | 433 | 9,8 | 13,8 | 8,3 |
| 16 | Céréales pour petit déjeuner riches en fibres nature non enrichies en vitamines et minéraux | 15,2 | 368 | 8,5 | 1,9 | 9,4 |
| 17 | Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement non enrichi en vitamines et minéraux | 17,2 | 450 | 10 | 16,5 | 6,7 |
| 18 | Muesli non enrichi en vitamines et minéraux | 17,2 | 409 | 9,6 | 11,6 | 8,4 |
| 19 | Riz soufflé chocolaté enrichi en vitamines et minéraux | 18 | 382 | 6,8 | 2 | 4,5 |
| 20 | Muesli croustillant aux fruits avec ou sans fruits à coque et/ou graines enrichi en vitamines et minéraux | 19,1 | 464 | 8,4 | 19,4 | 6,7 |
| 21 | Pétales de céréales au chocolat avec ou sans fruits à coque enrichis en vitamines et minéraux | 19,2 | 399 | 8 | 6,3 | 6 |
| 22 | Muesli | 19,4 | 433 | 8,9 | 14,3 | 6,9 |
| 23 | Céréales pour petit déjeuner riches en fibres au chocolat enrichies en vitamines et minéraux | 19,5 | 389 | 9,2 | 4,7 | 9,7 |
| 24 | Muesli enrichi en vitamines et minéraux | 19,7 | 436 | 8,8 | 14,6 | 6,8 |
| 25 | Muesli floconneux aux fruits fruits à coque et/ou graines enrichi en vitamines et minéraux | 20,3 | 378 | 9,5 | 5,3 | 7,4 |
| 26 | Pétales de céréales au chocolat avec ou sans fruits à coque non enrichis en vitamines et minéraux | 20,6 | 413 | 7,6 | 8,4 | 4,9 |
| 27 | Céréales pour petit déjeuner | 21,2 | 402 | 8 | 7,2 | 6 |
| 28 | Céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamines et minéraux | 21,4 | 408 | 7,7 | 8,2 | 5,8 |
| 29 | Muesli croustillant au chocolat non enrichi en vitamines et minéraux | 21,5 | 446 | 9,3 | 15,1 | 6,8 |
| 30 | Céréales pour petit déjeuner au miel ou caramel soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux | 21,8 | 388 | 7,4 | 4,6 | 6,3 |
| 31 | Céréales pour petit déjeuner au miel ou caramel soufflées ou extrudées non enrichies en vitamines et minéraux | 21,9 | 382 | 6,7 | 2,8 | 5 |
| 32 | Céréales pour petit déjeuner riches en fibres aux fruits ou fruits à coque non enrichies en vitamines et minéraux | 22,3 | 374 | 8,5 | 3,9 | 9,9 |
| 33 | Muesli croustillant au chocolat enrichi en vitamines et minéraux | 22,3 | 469 | 8 | 19,7 | 5,3 |
| 34 | Muesli croustillant aux fruits avec ou sans fruits à coque et/ou graines non enrichi en vitamines et minéraux | 22,4 | 442 | 8,7 | 15,7 | 7,1 |
| 35 | Céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées enrichies en vitamines et minéraux | 22,5 | 393 | 8,2 | 5,1 | 7,1 |
| 36 | Boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux | 22,9 | 384 | 5,6 | 0,9 | 3,2 |
| 37 | Pétales de céréales aux fruits à coque enrichis en vitamines et minéraux | 23,2 | 392 | 8,2 | 5,5 | 6,4 |
| 38 | Céréales pour petit déjeuner riches en fibres aux fruits ou fruits à coque enrichies en vitamines et minéraux | 23,3 | 395 | 8,6 | 9 | 9,5 |
| 39 | Blé khorasan complet soufflé | 23,4 | 378 | 6,7 | 2 | 4,4 |
| 40 | Pétales de maïs glacés au sucre non enrichis en vitamines et minéraux | 23,4 | 381 | 6,2 | 1 | 2,8 |
| 41 | Céréales pour petit déjeuner non enrichies en vitamines et minéraux | 23,5 | 386 | 8,4 | 3,4 | 6,1 |
| 42 | Céréales pour petit déjeuner au chocolat et caramel extrudées enrichies en vitamines et minéraux | 23,9 | 410 | 8,1 | 7,2 | 6,4 |
| 43 | Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille enrichies en vitamines et minéraux | 26 | 429 | 10,4 | 13,4 | 4,9 |
| 44 | Boules de maïs soufflées au miel non enrichies en vitamines et minéraux | 26,3 | 389 | 5,8 | 1,4 | 2 |
| 45 | Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux | 26,3 | 440 | 7,1 | 15 | 4,4 |
| 46 | Céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées non enrichies en vitamines et minéraux | 26,8 | 387 | 8,6 | 3,2 | 6,1 |
| 47 | Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille non enrichies en vitamines et minéraux | 26,8 | 440 | 7,9 | 14,5 | 3,4 |
| 48 | Céréales pour petit déjeuner au chocolat et caramel extrudées non enrichies en vitamines et minéraux | 27 | 394 | 9,1 | 4,4 | 6,6 |
| 49 | Riz soufflé chocolaté non enrichi en vitamines et minéraux | 28,2 | 387 | 6 | 2,3 | 3,9 |
| 50 | Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes non enrichies en vitamines et minéraux | 29,1 | 457 | 7 | 17,2 | 2,3 |
| 51 | Grains de blé soufflés au miel ou caramel non enrichis en vitamines et minéraux | 32 | 382 | 8,9 | 2,5 | 6,5 |
| 52 | Grains de blé soufflés au miel ou caramel enrichis en vitamines et minéraux | 33,8 | 390 | 7,3 | 2 | 5 |
| 53 | Pétales de maïs glacés au sucre enrichis en vitamines et minéraux | 36,4 | 381 | 4,3 | 0,5 | 2,3 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 21,2 g pour 100 g : la moitié des céréales du petit-déjeuner comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 35,5 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale.
Les autres comparatifs du rayon
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : table Ciqual 2025 de l’ANSES (licence ouverte Etalab 2.0), valeurs moyennes pour 100 g. Couverture : 53 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.