La réponse
Parmi les 123 mueslis comparés, le moins sucré est Muesli 5 céréales nature (Carrefour BIO), avec 1 g pour 100 g. À l’autre bout du classement, Céréales Muesli croustillant fruits secs et graines de courge – 500g (U) en compte 27 g.
Les 10 mueslis les moins sucrés
Le classement complet, pour 100 g
| 1 | Muesli 5 céréales nature (Carrefour BIO) OFF | 1 | 347 | 9,7 | 3,3 | 12 |
| 2 | Muesli bio céréales toastées 5 noix (Charles Vignon) OFF | 1,6 | 433 | 13 | 17 | 13 |
| 3 | Granola Amandes Noisettes & Graines (Jordans) OFF | 2,5 | 451 | 12,6 | 14,8 | 16,1 |
| 4 | CROUTILLANT (BJORD) OFF | 4,2 | 451 | 11 | 15 | 18 |
| 5 | Porridge figue framboise (Bjorg) OFF | 5,4 | 363 | 13 | 6,5 | 10 |
| 6 | Muesli bio noix & graines (Jordans) OFF | 6,3 | 427 | 13,6 | 16,8 | 8,7 |
| 7 | Muesli croustillant pommes cassis (T&C) OFF | 7,2 | 400 | 13 | 8,9 | 12 |
| 8 | Muesli crunchy 4 noix (LIDL) OFF | 7,9 | 460 | 10,3 | 18,6 | 8,1 |
| 9 | Céréales Müesli cranberry, 400g (U) OFF | 8 | 434 | 11 | 14 | 8,2 |
| 10 | Grainéa granola noix (Marque Repère) OFF | 8,4 | 465 | 14 | 21 | 8,9 |
| 11 | Flocons d'avoine 4 graines et raisins (Bjorg) OFF | 8,6 | 394 | 15 | 12 | 11 |
| 12 | Muesli fibres – Son de blé, Figues, Pruneaux (Bjorg) OFF | 9 | 344 | 12 | 6 | 15 |
| 13 | Muesli Protéines Légumineuses (Bjorg) OFF | 9 | 373 | 14 | 7,2 | 10 |
| 14 | Oh my crisp ! – Noix (JORDANS) OFF | 9,5 | 440 | 9 | 20 | 18 |
| 15 | Muesli aux fruits (Bjorg) OFF | 10 | 358 | 11 | 6 | 10 |
| 16 | Muesli noisettes, raisins, seigle complet, blé sans sucres ajoutés (T&C Bio) OFF | 10 | 369 | 9,5 | 7,8 | 12 |
| 17 | Muesli Proteines Soja, Dattes, Fruits Rouges (Bjorg) OFF | 10 | 365 | 21 | 9,4 | 12 |
| 18 | Muesli Bio Superfruits (Jordans) OFF | 10,2 | 360 | 11,2 | 5,5 | 9,4 |
| 19 | Granola lin et tournesol (Aline et Olivier) OFF | 11 | 430 | 11 | 19 | 9,6 |
| 20 | Muesli floconneux fruits secs Raisins figues abricots graines (Bio Village) OFF | 11 | 382 | 10 | 9 | 7,7 |
| 21 | cruesly mélange de noix (PEPSICO FRANCE) OFF | 12 | 462 | 8,5 | 19 | 10 |
| 22 | Granola Fruits Rouges (Bjorg) OFF | 12 | 408 | 10 | 12 | 8 |
| 23 | Muesli simplement bienveillant (Favrichon) OFF | 12 | 407 | 14 | 12 | 12 |
| 24 | Muesli floconneux morceaux de fruits (Antartic II) OFF | 12,9 | 378 | 9,9 | 8,4 | 9,1 |
| 25 | Céréales Granola Noix & Graines 350G (U) OFF | 13 | 454 | 13 | 18 | 7,7 |
| 26 | Céréales Muesli canneberges baies de goji dattes abricots 375g (U) OFF | 13 | 348 | 11 | 5,5 | 11 |
| 27 | Céréales Muesli croustillant aux 4 noix paquet de 500g (U) OFF | 13 | 469 | 11 | 20 | 8,6 |
| 28 | Chocolat noir et amandes caramélisées Monoprix Bio (Monoprix) OFF | 13 | 455 | 11 | 19 | 7,8 |
| 29 | Granola amande & miel (ALINE & OLIVIER) OFF | 13 | 448 | 12 | 26 | 8,9 |
| 30 | Granula baies de goji (Marque Repère) OFF | 13 | 440 | 13 | 15 | 8,5 |
| 31 | Muesli Croustillant Noix de pécan & noix du Brésil (PEPSICO FRANCE) OFF | 13 | 420 | 11 | 11 | 13 |
| 32 | Muesli fruits (Carrefour BIO) OFF | 13 | 366 | 10 | 6,9 | 9,9 |
| 33 | Muesli protéiné soja & fruits (Favrichon) OFF | 13 | 376 | 40 | 5,3 | 7,2 |
| 34 | muesli superfruits (Bjorg) OFF | 13 | 362 | 12 | 6 | 10 |
| 35 | Muesli superfruits (Carrefour BIO) OFF | 13 | 350 | 9,4 | 4,5 | 9 |
| 36 | Muesli Superfruits Raisins, cassis, cranberry, myrtille (Bjorg) OFF | 13 | 359 | 12 | 6 | 10 |
| 37 | Le Granola Cacahuètes (Funkie) OFF | 13,3 | 430 | 14,3 | 12,7 | 9,3 |
| 38 | Carrefour Bio Granola au Miel (Carrefour BIO) OFF | 14 | 458 | 13 | 19 | 7,9 |
| 39 | Croustillant 3 noix (Bjorg) OFF | 14 | 487 | 11 | 17 | 9,9 |
| 40 | Crunchy 4 noix (Carrefour) OFF | 14 | 466 | 11 | 19 | 9,6 |
| 41 | Granola fruits rouges (U) OFF | 14 | 424 | 11 | 12 | 7,8 |
| 42 | Krounchy proteines chocolat noir (Grillon d'Or) OFF | 14 | 415 | 14 | 12 | 9,5 |
| 43 | Le croustillant chocolat noir & fruits rouges (Bjorg) OFF | 14 | 434 | 10 | 14 | 10 |
| 44 | Muesli croustillant 3 noix et spiruline (Hoope) OFF | 14 | 440 | 13 | 18 | 8,3 |
| 45 | Muesli floconneux (Bio Village) OFF | 14 | 359 | 9,8 | 5,8 | 9,2 |
| 46 | Muesli Raisin, Figue, Datte, Abricot (Bjorg) OFF | 14 | 352 | 11 | 5,8 | 10 |
| 47 | Muesli sans sucres ajoutés raisin figue datte abricot (Bjorg) OFF | 14 | 352 | 11 | 5,8 | 10 |
| 48 | Organic Mixed Berry Granola (Crownfield) OFF | 14 | 441 | 9,9 | 14,8 | 8,4 |
| 49 | Quaker Muesli Croustillant Myrtilles & baies de goji (Muesli Croustillant) OFF | 14 | 402 | 11 | 7,9 | 14 |
| 50 | Croustillant graines de courge et de tournesol (Carrefour BIO) OFF | 15 | 425 | 11 | 14 | 6,2 |
| 51 | Granola noisettes & noix de cajou (Monoprix) OFF | 15 | 477 | 11 | 21 | 8,2 |
| 52 | Muesli BIO Fruits raisins pommes abricots & noix de coco Sans sucres ajoutés (T&C Terre et Céréales) OFF | 15 | 354 | 9,7 | 5,4 | 11 |
| 53 | Muesli croustillant avoine blé et riz (Favrichon) OFF | 15 | 422 | 9,7 | 11 | 7,6 |
| 54 | Muesli Floconneux Fruits Rouges & Chia (Happy Bio) OFF | 15 | 362 | 10 | 5,8 | 10 |
| 55 | Muesli Fruits (Grillon d'Or) OFF | 15 | 354 | 9,7 | 5,4 | 11 |
| 56 | Muesli fruits secs amandes & noisettes (U) OFF | 15 | 353 | 11 | 5,2 | 11 |
| 57 | Croustillant Nature (Carrefour BIO) OFF | 16 | 447 | 8,9 | 13 | 8,1 |
| 58 | Fruits & graines anciennes (Favrichon) OFF | 16 | 444 | 11 | 17 | 3,7 |
| 59 | Muesli 4 Noix (Marque Repère) OFF | 16 | 463 | 11 | 18 | 8,5 |
| 60 | Muesli Bio Croustillant Amande Vanille (Charles Vignon) OFF | 16 | 458 | 9,2 | 18 | 5,7 |
| 61 | Muesli croustillant Amande vanille (Favrichon) OFF | 16 | 455 | 9,2 | 17 | 5,7 |
| 62 | Muesli Croustillant Noisettes (Terres et Céréales Bio) OFF | 16 | 422 | 14 | 12 | 9 |
| 63 | Muesli croustillant Noix et Miel (Crownfield) OFF | 16 | 469 | 11,1 | 19,7 | 7,6 |
| 64 | muesli croustillant protéine (Grillon d'Or) OFF | 16 | 422 | 14 | 12 | 9 |
| 65 | Croustillant 3 noix (Carrefour BIO) OFF | 17 | 455 | 9,8 | 17 | 6,6 |
| 66 | Muesli 35 fruits, noix et graines (Carrefour BIO) OFF | 17 | 380 | 8,8 | 8,3 | 8,9 |
| 67 | Muesli croustillant (Favrichon) OFF | 17 | 456 | 11 | 18 | 7,4 |
| 68 | Muesli croustillant 3 noix (Bio Village) OFF | 17 | 446 | 11 | 15 | 7,6 |
| 69 | Muesli Noix (SIMPLEMENT BON ET BIO) OFF | 17 | 438 | 10 | 15 | 9,5 |
| 70 | Special Muesli 30% fruits & noix (Jordans) OFF | 17 | 360 | 10 | 7,2 | 8,8 |
| 71 | Carrefour Sensation Granola Crunchy Aromatisé Miel (Sensation) OFF | 18 | 436 | 9,2 | 14 | 6,6 |
| 72 | Céréales Muesli croustillant aux fruits rouges doypack de 500g (U) OFF | 18 | 436 | 8,9 | 14 | 8,9 |
| 73 | Krounchy sans gluten amande (Grillon d'Or) OFF | 18 | 446 | 9 | 15 | 6,2 |
| 74 | Muesli crisp 4 noix (Chabrior) OFF | 18 | 475 | 10 | 20 | 7,4 |
| 75 | Muesli CroustillantNoix (AUCHAN RETAIL SERVICES) OFF | 18 | 453 | 9,7 | 17 | 5,9 |
| 76 | Muesli Crunchy 4 noix (muesly) OFF | 18 | 458 | 10 | 18 | 6,1 |
| 77 | Muesli+sans gluten Raisin, Figue, Banane (Grillon d'Or) OFF | 18 | 378 | 11 | 8,5 | 8,7 |
| 78 | T&C Muesli croustillant avoine amandes sans gluten (Terres & céréales bio) OFF | 18 | 447 | 9 | 15 | 6,9 |
| 79 | Muesli Crunchy Fruits Rouges (Crownfield) OFF | 18,4 | 453 | 9,3 | 17,4 | 7,5 |
| 80 | Muesli 36% fruits noix & graines (Jordan) OFF | 18,9 | 373 | 9,3 | 8,4 | 8,5 |
| 81 | Carrefour Bio Granola avec Quinoa (Carrefour BIO) OFF | 19 | 425 | 11 | 12 | 7,5 |
| 82 | Céréales muesli croustillant superfruits Bio (Charles Vignon) OFF | 19 | 434 | 7,5 | 14 | 5,7 |
| 83 | Croustillant fruits rouges (Carrefour BIO) OFF | 19 | 426 | 9,3 | 12 | 9,2 |
| 84 | Crunchy intense (Nature) (La Vie Claire) OFF | 19 | 428 | 8,8 | 13 | 6,1 |
| 85 | Muesli Croustillant Nature (Favrichon) OFF | 19 | 453 | 6,8 | 17 | 6,9 |
| 86 | Muesli croustillant nature (Monoprix) OFF | 19 | 436 | 9,4 | 12 | 6,6 |
| 87 | Muesli fraises (Marque Repère) OFF | 19 | 425 | 10 | 12 | 8,5 |
| 88 | Country Crisp 4 Baies (Jordans) OFF | 20 | 432 | 9,1 | 13 | 6 |
| 89 | Country crisp Framboises entières (Jordans) OFF | 20 | 433 | 9,2 | 13,2 | 6,2 |
| 90 | Krounchy granola miel & noix de pécan (Grillon d'Or) OFF | 20 | 447 | 9,1 | 15 | 6,6 |
| 91 | Krounchy muesli croustillant (Grillon d'Or) OFF | 20 | 437 | 9,2 | 13 | 7,1 |
| 92 | Muesli croustillant fruits rouges (Terres et Céréales) OFF | 20 | 437 | 9,2 | 13 | 8,9 |
| 93 | Muesli croustillant pomme et cannelle (Favrichon) OFF | 20 | 427 | 8,4 | 13 | 7,7 |
| 94 | Muesli Croustillant Pommes Noisette (T&C : TERRES ET CEREALES BIO) OFF | 20 | 429 | 10 | 12 | 7,7 |
| 95 | Muesli croustillant tradition (Terres et Céréales) OFF | 20 | 440 | 9,1 | 13 | 5,9 |
| 96 | Muesli croustillant tradition (Terres et Céréales BIO) OFF | 20 | 440 | 9,1 | 13 | 6,5 |
| 97 | Céréales Muesli croustillant fruits rouges sachet 350g (U) OFF | 21 | 385 | 8,8 | 10 | 7,9 |
| 98 | Crunchy 5 fruits secs (Carrefour) OFF | 21 | 444 | 8,8 | 16 | 8,2 |
| 99 | Krounchy chataigne (Grillon d'Or) OFF | 21 | 466 | 8,9 | 18 | 6,5 |
| 100 | Surperfruits (Favrichon) OFF | 21 | 432 | 8,4 | 13 | 6,2 |
| 101 | Muesli crisp 5 Fruit (Chabrior) OFF | 21,4 | 426 | 8,8 | 13,6 | 7,4 |
| 102 | Muesli coustillant (Crownfield) OFF | 21,9 | 451 | 9,9 | 16,3 | 7,7 |
| 103 | Country Crisp Fruits & Noix (Jordans) OFF | 22 | 443 | 9,6 | 16 | 6,1 |
| 104 | Extra Noisettes Caramelisées (Kellogg's Extra) OFF | 22 | 482 | 7,5 | 23 | 4,5 |
| 105 | Krounchy Chia Myrtilles (Grillon d'Or) OFF | 22 | 442 | 8 | 15 | 7,3 |
| 106 | Muesli croustillant avoine myrtilles chia (Terres et Céréales) OFF | 22 | 443 | 8 | 15 | 7,7 |
| 107 | Muesli croustillant cacahuète chocolat (T&C Terres & céréales bio) OFF | 22 | 451 | 9,3 | 16 | 6,9 |
| 108 | Muesli Sarrasin (Grillon d'Or) OFF | 22 | 389 | 11 | 2,7 | 5,4 |
| 109 | Chargement… (Favrichon) OFF | 22,2 | 424 | 7,6 | 12,9 | 7,5 |
| 110 | Céréales Muesli croustillant aux fruits secs paquet 500g (U) OFF | 23 | 435 | 8,5 | 14 | 7,6 |
| 111 | Muesli croustillant fruits rouges Bio Monoprix (Monoprix Bio) OFF | 23 | 418 | 8,6 | 10 | 8,3 |
| 112 | Muesli croustillant fruits secs (Bio Village) OFF | 23 | 433 | 8,5 | 15 | 7,4 |
| 113 | Muesli Superfruits Bio (Agidra) OFF | 23 | 375 | 11 | 7,7 | 8,3 |
| 114 | Céréales Country Store (Kellogg's) OFF | 24 | 367 | 9,1 | 5,2 | 8 |
| 115 | Croustillant, 6 fruits secs (Carrefour BIO) OFF | 24 | 444 | 7,6 | 17 | 6,2 |
| 116 | Muesli (Leclerc) OFF | 24 | 439 | 9,6 | 14 | 7,5 |
| 117 | Muesli croustillant 7 fruits (T&C Terres & Céréales BIO) OFF | 24 | 436 | 8,4 | 15 | 6,7 |
| 118 | Muesli crunchy (Muesli Crunchy) OFF | 24 | 441 | 8,4 | 15 | 6,5 |
| 119 | Muesli croustillant aux fruits (LIDL) OFF | 24,1 | 435 | 7,9 | 13,9 | 7,6 |
| 120 | Grainéa Muesli 5 Fruits (Marque Repère) OFF | 25 | 437 | 7,5 | 14 | 6,5 |
| 121 | Muesli croustillant avoine et fruits secs bio sans gluten (Chaque Jour Sans Gluten) OFF | 25 | 429 | 8,2 | 13 | 5,5 |
| 122 | Müesli crunchy (Crownfield) OFF | 26,9 | 459 | 8,7 | 17,5 | 6,4 |
| 123 | Céréales Muesli croustillant fruits secs et graines de courge – 500g (U) OFF | 27 | 386 | 8,4 | 10 | 7 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. « n. m. » : non mesuré.
Comment lire ce classement
La valeur médiane est de 16 g pour 100 g : la moitié des mueslis comparés est au-dessous, l’autre moitié au-dessus. Entre le premier et le dernier, l’écart atteint 26 g pour 100 g, et se retrouve dans la même proportion à portion égale. Le classement couvre 44 marques vendues en France ; les recettes évoluent, vérifiez toujours l’étiquette du paquet.
Les autres comparatifs du rayon
- Quelles sont les céréales du petit-déjeuner les moins sucrées ?
- Quelles sont les céréales chocolatées les moins sucrées ?
- Quel est le muesli le plus protéiné ?
Méthode
Classement par valeur pour 100 g, du plus faible au plus élevé. Source : Open Food Facts (base collaborative, licence ODbL), produits vendus en France, valeurs pour 100 g telles que vendues, données relevées le 5 octobre 2026. Couverture : 123 éléments classés. Classement factuel, sans lien avec une marque ou un partenariat. Méthodologie.