Tableau des calories des aliments : guide complet de A à Z
Connaître la valeur calorique des aliments est essentiel pour maîtriser son alimentation, maintenir un poids stable ou atteindre ses objectifs de perte ou de prise de poids. Ce tableau de référence regroupe les principaux aliments courants avec leurs valeurs caloriques pour 100 g, organisés par catégorie. Les données proviennent de la table Ciqual de l’ANSES, la référence officielle française.
FRUITS
| Aliment | Calories (kcal/100g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
|---|---|---|---|
| Abricot | 48 | 11 | 2,0 |
| Ananas | 50 | 13 | 1,4 |
| Banane | 89 | 23 | 2,6 |
| Cerise | 63 | 16 | 2,1 |
| Fraise | 33 | 8 | 2,0 |
| Kiwi | 61 | 15 | 3,0 |
| Mangue | 60 | 15 | 1,6 |
| Melon | 34 | 8 | 0,9 |
| Orange | 47 | 12 | 2,4 |
| Pastèque | 30 | 8 | 0,4 |
| Pêche | 39 | 10 | 1,5 |
| Poire | 57 | 15 | 3,1 |
| Pomme | 52 | 14 | 2,4 |
| Raisin | 69 | 18 | 0,9 |
LÉGUMES
| Aliment | Calories (kcal/100g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
|---|---|---|---|
| Aubergine | 25 | 6 | 3,0 |
| Brocoli | 34 | 7 | 2,6 |
| Carotte | 41 | 10 | 2,8 |
| Chou-fleur | 25 | 5 | 2,0 |
| Concombre | 16 | 4 | 0,5 |
| Courgette | 17 | 3 | 1,0 |
| Épinards | 23 | 4 | 2,2 |
| Haricots verts | 31 | 7 | 2,7 |
| Laitue | 15 | 3 | 1,3 |
| Oignon | 40 | 9 | 1,7 |
| Poivron | 31 | 6 | 1,7 |
| Pomme de terre | 77 | 17 | 2,2 |
| Tomate | 18 | 4 | 1,2 |
VIANDES, POISSONS ET OEUFS
| Aliment | Calories (kcal/100g) | Protéines (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|
| Blanc de poulet | 165 | 31 | 3,6 |
| Boeuf (steak haché 5%) | 137 | 26 | 5 |
| Cabillaud | 82 | 18 | 0,7 |
| Dinde (escalope) | 157 | 30 | 3,2 |
| Jambon blanc | 115 | 21 | 3 |
| Oeuf entier | 155 | 13 | 11 |
| Saumon | 208 | 25 | 12 |
| Thon (conserve, nature) | 130 | 30 | 1 |
PRODUITS LAITIERS
| Aliment | Calories (kcal/100g) | Protéines (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|
| Beurre | 717 | 0,9 | 81 |
| Camembert | 299 | 20 | 24 |
| Emmental | 380 | 29 | 29 |
| Fromage blanc 0% | 48 | 12 | 0 |
| Lait demi-écrémé | 46 | 3,3 | 1,5 |
| Yaourt nature | 61 | 3,5 | 3,3 |
FÉCULENTS ET CÉRÉALES
| Aliment | Calories (kcal/100g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
|---|---|---|---|
| Baguette blanche | 274 | 56 | 2,7 |
| Pâtes cuites | 131 | 25 | 1,8 |
| Riz blanc cuit | 130 | 28 | 0,4 |
| Semoule cuite | 112 | 23 | 1,4 |
| Quinoa cuit | 120 | 21 | 2,8 |
COMMENT UTILISER CE TABLEAU
- Pour perdre du poids : utilisez ce tableau en combinaison avec notre calculateur de déficit calorique
- Pour maintenir votre poids : calculez d’abord vos besoins caloriques journaliers
- Pour prendre du poids : identifiez les aliments à haute densité calorique
- Pour surveiller votre IMC : calculez votre IMC régulièrement
FAQ
Quel est l’aliment le moins calorique ?
Parmi les aliments courants, le concombre (16 kcal/100g), la laitue (15 kcal/100g) et la courgette (17 kcal/100g) sont les moins caloriques.
Faut-il compter les calories pour perdre du poids ?
Compter les calories n’est pas obligatoire mais peut être un outil utile pour prendre conscience de ses apports. L’essentiel est de maintenir un déficit calorique modéré.
SOURCES ET RÉFÉRENCES
(1) Table de composition nutritionnelle Ciqual – ANSES (2020)
(2) USDA FoodData Central
(3) ANSES – Actualisation des repères du PNNS
